神奈川県の超高層ビルデータベース

神奈川県の超高層ビル一覧

No ビル名 階数 高さ 竣工 住所
1 横浜ランドマークタワー 70 296.33m 1993年 神奈川県横浜市
2 パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー 59 203.5m 2009年 神奈川県川崎市
3 ザ・タワー 横浜北仲 58 199.95m 2020年 神奈川県横浜市
4 シティタワー武蔵小杉 53 185m 2016年 神奈川県川崎市
5 パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト 53 178.9m 2017年 神奈川県川崎市
6 パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト 53 178.9m 2019年 神奈川県川崎市
7 横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業 43 178.43m 2024年 神奈川県横浜市
8 クイーンズタワーA 36 171.8m 1997年 神奈川県横浜市
9 パークタワー新川崎 46 165m 2016年 神奈川県川崎市
10 (仮称)相模大野4丁目計画 43 163m 2025年 神奈川県相模原市
11 パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー 47 162.8m 2008年 神奈川県川崎市
12 リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー 45 161.77m 2008年 神奈川県川崎市
13 リエトコート武蔵小杉イーストタワー 45 161.14m 2008年 神奈川県川崎市
14 (仮称)みなとみらい21中央地区53街区開発事業 30 161m 2024年 神奈川県横浜市
15 THE KOSUGI TOWER(ザ・コスギタワー) 49 160m 2008年 神奈川県川崎市
16 プラウドタワー武蔵小杉 45 158.95m 2015年 神奈川県川崎市
17 横浜ダイヤビルディング 31 156.5m 2009年 神奈川県横浜市
18 NEC 玉川ルネッサンスシティ ノースタワー 37 156m 2005年 神奈川県川崎市
19 横浜市庁舎 32 155.4m 2020年 神奈川県横浜市
20 横浜銀行本店ビル 28 152.5m 1993年 神奈川県横浜市
21 横浜三井ビルディング 30 152.2m 2012年 神奈川県横浜市
22 三菱重工横浜ビル 33 151.9m 1994年 神奈川県横浜市
23 ナビューレ横浜タワーレジデンス 41 150m 2007年 神奈川県横浜市
24 新横浜プリンスホテル 42 149.35m 1992年 神奈川県横浜市
25 エクラスタワー武蔵小杉 39 149m 2012年 神奈川県川崎市
26 (仮称)MM37タワー 28 145.82m 2023年 神奈川県横浜市
27 ザ・タワー横須賀中央 38 144m 2015年 神奈川県横須賀市
28 コスギ サード アヴェニュー ザ・レジデンス 38 142m 2020年 神奈川県川崎市
29 パークシティ武蔵小杉ザ グランドウイングタワー 38 141.74m 2014年 神奈川県川崎市
30 パークタワー横浜ステーションプレミア 36 140.3m 2007年 神奈川県横浜市
31 ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト 42 140m 2001年 神奈川県横浜市
32 ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト 42 140m 2003年 神奈川県横浜市
33 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 31 140m 1991年 神奈川県横浜市
34 クイーンズタワーB 28 137.8m 1997年 神奈川県横浜市
35 アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 35 135.04m 2019年 神奈川県横浜市
36 サウザンドシティ サウザンドタワー 41 135m 2002年 神奈川県川崎市
37 新川崎三井ビルディング WEST棟 31 134m 1989年 神奈川県川崎市
38 新川崎三井ビルディング EAST棟 31 134m 1989年 神奈川県川崎市
39 日石横浜ビル 30 133m 1997年 神奈川県横浜市
40 JR横浜タワー 26 132.253m 2020年 神奈川県横浜市
41 横浜スカイビル 30 132m 1996年 神奈川県横浜市
42 NTTドコモ川崎ビル 19 130m 2002年 神奈川県川崎市
43 ミューザ川崎セントラルタワー 27 128.34m 2003年 神奈川県川崎市
44 JR川崎タワー 29 128.25m 2021年 神奈川県川崎市
45 上大岡タワー ザ レジデンス 34 128m 2010年 神奈川県横浜市
46 コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー 38 126.65m 2008年 神奈川県横浜市
47 ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー 34 124m 2007年 神奈川県川崎市
48 アーベインビオ川崎3号棟 35 124m 2004年 神奈川県川崎市
49 みなとみらいグランドセントラルタワー 26 123.6m 2011年 神奈川県横浜市
50 クレッセント川崎タワー 38 123.47m 2009年 神奈川県川崎市
51 横浜アイランドタワー 27 120m 2003年 神奈川県横浜市
52 オルトヨコハマ ビュータワー 40 120m 2000年 神奈川県横浜市
53 コットンハーバータワーズ ベイウエスト 38 119.43m 2008年 神奈川県横浜市
54 パークタワー横濱ポートサイド 34 119.26m 2008年 神奈川県横浜市
55 ブリリアタワー川崎 34 117.5m 2008年 神奈川県川崎市
56 厚木アクストメインタワー 26 117m 1995年 神奈川県厚木市
57 川崎市新本庁舎整備事業 25 116.97m 2023年 神奈川県川崎市
58 NEC 玉川ルネッサンスシティ サウスタワー 26 116m 2000年 神奈川県川崎市
59 THE HASHIMOTO TOWER 33 115m 2007年 神奈川県相模原市
60 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 28 114.8m 1998年 神奈川県横浜市
61 ゆめおおおかオフィスタワー 24 113m 1997年 神奈川県横浜市
62 ウェルシティ横須賀天空の街 31 113m 2000年 神奈川県横須賀市
63 Kアリーナプロジェクト新築工事 28 110.876m 2023年 神奈川県横浜市
64 横濱ゲートタワー 22 109.56m 2021年 神奈川県横浜市
65 サンクタス川崎タワー 33 109.13m 2012年 神奈川県川崎市
66 クイーンズタワーC 21 109.1m 1997年 神奈川県横浜市
67 ロイヤルタワー横濱鶴見 31 108.86m 2010年 神奈川県横浜市
68 クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 29 108.5m 2007年 神奈川県横浜市
69 ロア壱番館 33 108m 1994年 神奈川県横浜市
70 海老名プライムタワー 25 107.8m 1995年 神奈川県海老名市
71 リビオ橋本タワー ブロードビーンズ 33 107.21m 2005年 神奈川県相模原市
72 パークスクエア相模大野 タワー&レジデンス センタータワー 32 106m 2009年 神奈川県相模原市
73 コットンハーバータワーズ シーウエスト 32 105.8m 2006年 神奈川県横浜市
74 ソリッドスクエア 24 105m 1995年 神奈川県川崎市
75 富士ソフト本社ビル 21 105m 2004年 神奈川県横浜市
76 横浜ベイホテル東急 25 105m 1997年 神奈川県横浜市
77 横浜メディアタワー 23 104.6m 1999年 神奈川県横浜市
78 オラリオンサイト 2番館 32 104.3m 2004年 神奈川県相模原市
79 オラリオンサイト 3番館 32 104.3m 2004年 神奈川県相模原市
80 ニューシティ東戸塚 Be TOWER 32 104.01m 2004年 神奈川県横浜市
81 ステーションスカイタワー小田急相模原 29 103.79m 2013年 神奈川県相模原市
82 パークタワー東戸塚 32 103.6m 2005年 神奈川県横浜市
83 ニューシティ東戸塚 ル・パルクシエル 32 103m 2002年 神奈川県横浜市
84 プラウドタワー相模大野 26 103m 2013年 神奈川県相模原市
85 クロス・ゲート(横浜桜木町ワシントンホテル) 25 102.8m 2000年 神奈川県横浜市
86 横浜天理ビル 27 101m 1972年 神奈川県横浜市
87 武蔵小杉タワープレイス 23 100m 1995年 神奈川県川崎市
88 ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 32 100m 2006年 神奈川県川崎市
89 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス 29 99.982m 2009年 神奈川県横浜市
90 横浜ヘリオスタワー 30 99.95m 2004年 神奈川県横浜市
91 株式会社村田製作所 みなとみらいイノベーションセンター 18 99.95m 2020年 神奈川県横浜市
92 みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 31 99.95m 2007年 神奈川県横浜市
93 M.M.TOWERS FORESIS R棟 30 99.95m 2006年 神奈川県横浜市
94 M.M.TOWERS FORESIS L棟 30 99.95m 2008年 神奈川県横浜市
95 ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー 30 99.95m 2007年 神奈川県横浜市
96 ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー 30 99.95m 2007年 神奈川県横浜市
97 リーフィアタワー海老名アクロスコート 31 99.95m 2019年 神奈川県海老名市
98 リーフィアタワー海老名ブリスコート 31 99.95m 2020年 神奈川県海老名市
99 ミッドオアシスタワーズ タワー棟 32 99.95m 2010年 神奈川県相模原市
100 マークワンタワー長津田 28 99.915m 2013年 神奈川県横浜市
101 グレーシアタワー二俣川 29 99.9m 2018年 神奈川県横浜市
102 ドレッセタワー新綱島 29 99.9m 2023年 神奈川県横浜市
103 ヨコハマ・シーナリータワー 30 99.9m 2004年 神奈川県横浜市
104 M.M.TOWERS THE East 30 99.9m 2003年 神奈川県横浜市
105 M.M.TOWERS THE South 30 99.9m 2003年 神奈川県横浜市
106 M.M.TOWERS THE West 30 99.9m 2003年 神奈川県横浜市
107 神奈川大学みなとみらいキャンパス 22 99.9m 2020年 神奈川県横浜市
108 富士ゼロックス R&D スクエア 20 99.9m 2010年 神奈川県横浜市
109 日産自動車グローバル本社 22 99.9m 2009年 神奈川県横浜市
110 横浜金沢ハイテクセンター テクノタワー 22 99.9m 1994年 神奈川県横浜市
111 リコーテクノロジーセンター 新棟 23 99.9m 2010年 神奈川県海老名市
112 ウェスティンホテル横浜 23 99.84m 2022年 神奈川県横浜市
113 BELISTA(ベリスタ)タワー東戸塚 26 99.77m 2009年 神奈川県横浜市
114 ブランズタワーみなとみらい 29 99.7m 2017年 神奈川県横浜市
115 BLUE HARBOR TOWER みなとみらい 27 99.7m 2017年 神奈川県横浜市
116 横浜グランゲート(YOKOHAMA GRANGATE) 18 98.5m 2020年 神奈川県横浜市
117 みなとみらいセンタービル 21 98.2m 2010年 神奈川県横浜市
118 川崎駅前タワー・リバーク 22 97.2m 1994年 神奈川県川崎市
119 パシフィックレジデンスタワーみなとみらい 29 96.35m 2008年 神奈川県横浜市
120 パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 29 96.25m 2007年 神奈川県横浜市
121 リヴァリエ A棟 29 96.241m 2013年 神奈川県川崎市
122 横浜第2合同庁舎 23 96m 1993年 神奈川県横浜市
123 リヴァリエ B棟 29 95.614m 2015年 神奈川県川崎市
124 パークシティ新川崎 東二番街 G棟 30 94.9m 1987年 神奈川県川崎市
125 パークシティ新川崎 西三番街 D棟 30 94.9m 1988年 神奈川県川崎市
126 ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st 29 94.62m 1990年 神奈川県横浜市
127 東戸塚教育センター新館 23 94.6m 1992年 神奈川県横浜市
128 TOCみなとみらい 19 94.095m 2009年 神奈川県横浜市
129 アルテ横浜 27 94m 1992年 神奈川県横浜市
130 リヴァリエ C棟 28 93.316m 2017年 神奈川県川崎市
131 興和川崎東口ビル 21 92.8m 1988年 神奈川県川崎市
132 (仮称)羽沢横浜国大駅前 A地区 開発計画 23 92.5m 2024年 神奈川県横浜市
133 コンカード横浜ビル 20 92m 2008年 神奈川県横浜市
134 横浜東口ウィスポートビル(旧日産横浜ビル) 22 92m 1991年 神奈川県横浜市
135 B’Sタワー橋本ステーションフロント E棟 28 92m 2000年 神奈川県相模原市
136 メルキュールホテル横須賀 20 91.8m 1993年 神奈川県横須賀市
137 グレーシアタワーズ海老名 THE WEST 25 91.7m 2020年 神奈川県海老名市
138 グレーシアタワーズ海老名 THE EAST 25 91.69m 2019年 神奈川県海老名市
139 東京工業大学すずかけ台J2・J3棟 20 91.35m 2012年 神奈川県横浜市
140 ライオンズタワー相模原ステーショングランデ 28 90.75m 2010年 神奈川県相模原市
141 横濱ユーロタワー山下公園 27 90m 2004年 神奈川県横浜市
142 (仮称)神奈川県川崎市多摩区登戸51街区計画 25 89.98m 2025年 神奈川県川崎市
143 (仮称)LG Global R&D Center建設プロジェクト 16 89.932m 2021年 神奈川県横浜市
144 横濱ディアタワー 25 89.63m 2003年 神奈川県横浜市
145 パレール三井ビル 20 89m 1990年 神奈川県川崎市
146 川崎テックセンター 20 89m 1988年 神奈川県川崎市
147 常和新横浜ビル 20 89m 1993年 神奈川県横浜市
148 横浜野村ビル 17 89m 2017年 神奈川県横浜市
149 ビナマークスイースト 23 89m 2004年 神奈川県海老名市
150 サンコリーヌタワー横須賀中央駅前 26 88.78m 2015年 神奈川県横須賀市
151 富士通川崎工場本館 20 88m 1988年 神奈川県川崎市
152 (仮称)キヤノン柳町プロジェクト 研究開発棟 17 87.488m 2015年 神奈川県川崎市
153 興和川崎西口ビル 21 87m 1988年 神奈川県川崎市
154 横浜ビジネスパーク NRIタワー 21 87m 1990年 神奈川県横浜市
155 ビナマークスウエスト 22 86.9m 2004年 神奈川県海老名市
156 ヨコハマタワーリングスクエア 25 86.4m 2005年 神奈川県横浜市
157 グラントーレ橋本 26 86m 1997年 神奈川県相模原市
158 京急グループ本社 18 85.55m 2019年 神奈川県横浜市
159 コンカードみなとみらい 17 85.05m 2010年 神奈川県横浜市
160 川崎日航ホテル 20 85m 1983年 神奈川県川崎市
161 三菱重工横浜ポートサイドビル 25 85m 1996年 神奈川県横浜市
162 ザ・スクエアホテル横浜みなとみらい 20 85m 2017年 神奈川県横浜市
163 横浜ブルーアベニュー 17 84.3m 2009年 神奈川県横浜市
164 エスタテラ湘南台プラザタワー 25 82.5m 2002年 神奈川県藤沢市
165 横浜クリエーションスクエア 20 82m 1994年 神奈川県横浜市
166 KTビル(横浜東急REIホテル) 15 81.41m 2020年 神奈川県横浜市
167 川崎市役所第3庁舎 18 80m 1993年 神奈川県川崎市
168 シルエタワー横浜 26 80m 2002年 神奈川県横浜市
169 パークスクエア横浜 23 79.99m 2001年 神奈川県横浜市
170 レジデンス・ザ・武蔵小杉 24 79m 2007年 神奈川県川崎市
171 アトラスタワー向ヶ丘遊園 23 78.94m 2008年 神奈川県川崎市
172 ドレッセタワー武蔵小杉 23 78.77m 2024年 神奈川県川崎市
173 スカイハイツトーカイ 25 78.7m 1979年 神奈川県横浜市
174 D’グラフォート横浜クルージングタワー 21 76.35m 2004年 神奈川県横浜市
175 中原消防署・リッチモンドホテルプレミア武蔵小杉 21 76.2m 2008年 神奈川県川崎市
176 オラリオンサイト 4番館 24 75.85m 2004年 神奈川県相模原市
177 シティハウス武蔵小杉 22 75.809m 2009年 神奈川県川崎市
178 コットンハーバータワーズ シーイースト 23 75.5m 2006年 神奈川県横浜市
179 コットンハーバータワーズ ベイイースト 23 75.5m 2007年 神奈川県横浜市
180 セレストタワー湘南平塚 23 75m 2005年 神奈川県平塚市
181 ザ・スカイクルーズタワー 22 75m 2015年 神奈川県横浜市
182 新横浜中央ビル 19 75m 2008年 神奈川県横浜市
183 TSプラザビルディング 17 75m 1993年 神奈川県横浜市
184 (仮称)横浜南幸地区共同建替事業 22 74.97m 2025年 神奈川県横浜市
185 ブランズタワー大船 21 74.95m 2020年 神奈川県横浜市
186 グローリオタワー横浜元町 22 74.85m 2005年 神奈川県横浜市
187 エクステ山下公園クレイドルタワー 24 74m 2001年 神奈川県横浜市
188 川崎ゲートタワー 22 73.93m 2012年 神奈川県川崎市
189 県民共済プラザビル 14 73.56m 2004年 神奈川県横浜市
190 ホテルニューグランド 18 73m 1992年 神奈川県横浜市
191 野村不動産武蔵小杉ビル N棟 14 72.388m 2010年 神奈川県川崎市
192 シニアホテル横浜 18 72m 1989年 神奈川県横浜市
193 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 19 72m 1990年 神奈川県横浜市
194 新横浜スクエアビル 18 72m 1995年 神奈川県横浜市
195 B’Sタワー橋本ステーションフロント W棟 22 72m 2000年 神奈川県相模原市
196 アデニウムタワー相模原 22 71.92m 2009年 神奈川県相模原市
197 シティタワー横浜サウス 21 71.5m 2004年 神奈川県横浜市
198 ミッドオアシスタワーズ レジデンス棟 23 71m 2010年 神奈川県相模原市
199 リーデンスタワー湘南平塚 22 70.39m 2003年 神奈川県平塚市
200 ザ・ステーションタワー東神奈川 19 70.2m 2004年 神奈川県横浜市
201 川崎市立川崎総合科学高等学校 1号棟 15 70m 1992年 神奈川県川崎市
202 アクアリーナ川崎ロッャ^ワー 22 69.98m 2008年 神奈川県川崎市
203 グランタワー小田急相模原ル・ソレイユ 20 69.92m 2007年 神奈川県相模原市
204 アクアリーナ川崎アズリーノタワー 22 69.82m 2008年 神奈川県川崎市
205 厚木リバージュ21 21 69.7m 1994年 神奈川県厚木市
206 横浜STビル 18 69m 1987年 神奈川県横浜市
207 ニッセイ横浜西口KNビル 17 69m ?年 神奈川県横浜市
208 横浜薬科大学 図書館棟(旧ホテルエンパイア) 21 68m 1965年 神奈川県横浜市
209 リーデンスフォート横浜 19 67.22m 2002年 神奈川県横浜市
210 ブリリア武蔵小杉 20 66.44m 2011年 神奈川県川崎市
211 ヴィルヌーブタワー横浜関内 21 66m 1997年 神奈川県横浜市
212 ラゾーナ川崎東芝ビル 15 65m 2013年 神奈川県川崎市
213 ルリエ新川崎 18 63.8m 2004年 神奈川県川崎市
214 オラリオンサイト 1番館 18 62.4m 2004年 神奈川県相模原市
215 アクアリーナ川崎ヴェルデタワー 20 61.85m 2008年 神奈川県川崎市
216 かながわサイエンスパーク(KSP) 13 61m 1989年 神奈川県川崎市
217 新横浜テックビルB館 16 60.84m 1988年 神奈川県横浜市
218 神奈川中小企業センタービル 14 60.5m 1994年 神奈川県横浜市
219 横浜ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート(ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜) 14 60m 2020年 神奈川県横浜市
220 パークタワー横濱星川 20 59.99m 2013年 神奈川県横浜市
221 ブランズ横浜 17 59.99m 2018年 神奈川県横浜市
222 メトロタワー山下町 17 59.98m 2010年 神奈川県横浜市
223 アリーナタワー 15 59.95m 2008年 神奈川県横浜市
224 横浜MIDベース タワーレジデンス 18 59.95m 2017年 神奈川県横浜市
225 プラウド橋本 19 59.95m 2010年 神奈川県相模原市
226 カワサキ・ミッドマークタワー 20 59.78m 2015年 神奈川県川崎市
227 ホテルメトロポリタン川崎 16 59m 2020年 神奈川県川崎市
228 リーデンススクエア相模原 18 58.99m 2006年 神奈川県相模原市
229 厚木ビジネスタワー 16 ?m 1992年 神奈川県厚木市
230 パレール川崎 22 ?m 1990年 神奈川県川崎市
231 ルリエ川崎駅前ヌーベルタワー 19 ?m 1998年 神奈川県川崎市
232 フロール川崎中幸町 19 ?m 2003年 神奈川県川崎市
233 イクス川崎 ザ・タワー 24 ?m 2000年 神奈川県川崎市
234 ヴィルクレール川崎タワー 21 ?m 1999年 神奈川県川崎市
235 グラン・エステ 川崎ツインタワー 壱番館 21 ?m 2001年 神奈川県川崎市
236 グラン・エステ 川崎ツインタワー 弐番館 21 ?m 2001年 神奈川県川崎市
237 メイフェアパークス溝の口C棟 20 ?m 2000年 神奈川県川崎市
238 横浜シティタワー馬車道 23 ?m 2003年 神奈川県横浜市
239 レイトンハウス横浜 17 ?m 1989年 神奈川県横浜市
240 プライマリーナ山下公園グレーシアタワー 20 ?m 2002年 神奈川県横浜市
241 JNビル 14 ?m 2007年 神奈川県横浜市
242 新横浜グレイスホテル 14 ?m 1991年 神奈川県横浜市
243 オルトヨコハマ ビューポリス ウエストタワー 23 ?m 2000年 神奈川県横浜市
244 オルトヨコハマ ビューポリス イーストウィング 20 ?m 2000年 神奈川県横浜市
245 ドゥーエ横浜駅前 21 ?m 2003年 神奈川県横浜市
246 ライオンズ相模大野ステーションエアリスタ 18 ?m 2008年 神奈川県相模原市
247 bono相模大野スカイフラッツ 20 ?m 2013年 神奈川県相模原市
248 リストレジデンス辻堂タワー 20 ?m 2010年 神奈川県藤沢市