80m~100mの超高層ビルデータベース
No | ビル名 | 階数 | 高さ | 竣工 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・柏タワー | 29 | 99.99m | 2010年 | 千葉県柏市 |
2 | 門司ミッドエア | 28 | 99.99m | 2010年 | 福岡県北九州市 |
3 | ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン | 30 | 99.99m | 2019年 | 北海道札幌市 |
4 | マストタワー安堂寺 | 32 | 99.99m | 2009年 | 大阪府大阪市 |
5 | ブリリア ザ・タワー 東京八重洲アベニュー(Brillia THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE) | 30 | 99.985m | 2017年 | 東京都中央区 |
6 | 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス | 29 | 99.982m | 2009年 | 神奈川県横浜市 |
7 | シティタワー仙台一番町レジデンス | 30 | 99.98m | 2015年 | 宮城県仙台市 |
8 | ヒルトンプラザ・ウエスト オフィスタワー | 20 | 99.98m | 2004年 | 大阪府大阪市 |
9 | 西武鉄道池袋ビル建替え計画 | 18 | 99.98m | 2019年 | 東京都豊島区 |
10 | シティタワー蕨 | 30 | 99.98m | 2010年 | 埼玉県蕨市 |
11 | 東京ベイシティタワー | 30 | 99.97m | 2014年 | 東京都港区 |
12 | パークタワー錦糸町 | 28 | 99.97m | 2009年 | 東京都墨田区 |
13 | パークタワー滝野川 | 28 | 99.97m | 2014年 | 東京都北区 |
14 | 帝京大学・ソラティオスクエア(SORATIO SQUARE) | 22 | 99.95m | 2015年 | 東京都八王子市 |
15 | NTTテレパーク堂島第2ビル | 19 | 99.95m | 2002年 | 大阪府大阪市 |
16 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 28 | 99.95m | 2014年 | 東京都港区 |
17 | リビオタワー川口ミドリノ | 32 | 99.95m | 2006年 | 埼玉県川口市 |
18 | ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | 30 | 99.95m | 2007年 | 神奈川県横浜市 |
19 | イーストゲートタワー川口 | 31 | 99.95m | 2010年 | 埼玉県川口市 |
20 | ミッドオアシスタワーズ タワー棟 | 32 | 99.95m | 2010年 | 神奈川県相模原市 |
21 | M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 30 | 99.95m | 2006年 | 神奈川県横浜市 |
22 | リーフィアタワー海老名アクロスコート | 31 | 99.95m | 2019年 | 神奈川県海老名市 |
23 | シティタワーさいたま新都心 | 32 | 99.95m | 2012年 | 埼玉県さいたま市 |
24 | ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 30 | 99.95m | 2007年 | 神奈川県横浜市 |
25 | シティデュオタワー川口 | 31 | 99.95m | 2006年 | 埼玉県川口市 |
26 | 札幌三井JPビルディング | 20 | 99.95m | 2014年 | 北海道札幌市 |
27 | ベルファース芝浦タワー | 30 | 99.95m | 2010年 | 東京都港区 |
28 | プラウドタワー住吉 | 29 | 99.95m | 2012年 | 兵庫県神戸市 |
29 | みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 31 | 99.95m | 2007年 | 神奈川県横浜市 |
30 | サウスゲートタワー川口 | 31 | 99.95m | 2014年 | 埼玉県川口市 |
31 | 横浜ヘリオスタワー | 30 | 99.95m | 2004年 | 神奈川県横浜市 |
32 | M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 30 | 99.95m | 2008年 | 神奈川県横浜市 |
33 | リーフィアタワー海老名ブリスコート | 31 | 99.95m | 2020年 | 神奈川県海老名市 |
34 | 中野セントラルパークサウス(南棟) | 22 | 99.95m | 2012年 | 東京都中野区 |
35 | パークハウス三軒茶屋タワー | 30 | 99.95m | 2012年 | 東京都世田谷区 |
36 | マークワンタワー長津田 | 28 | 99.915m | 2013年 | 神奈川県横浜市 |
37 | ブリリアタワー高崎アルファレジデンシア | 28 | 99.91m | 2020年 | 群馬県高崎市 |
38 | M.M.TOWERS THE East | 30 | 99.9m | 2003年 | 神奈川県横浜市 |
39 | グレーシアタワー二俣川 | 29 | 99.9m | 2018年 | 神奈川県横浜市 |
40 | ローレルコート新宿タワー | 32 | 99.9m | 2002年 | 東京都新宿区 |
41 | 新綱島駅前地区第一種市街地再開発事業 | 29 | 99.9m | 2023年 | 神奈川県横浜市 |
42 | 仙台ファーストタワー | 24 | 99.9m | 2007年 | 宮城県仙台市 |
43 | 富士ゼロックス R&D スクエア | 20 | 99.9m | 2010年 | 神奈川県横浜市 |
44 | ヨコハマ・シーナリータワー | 30 | 99.9m | 2004年 | 神奈川県横浜市 |
45 | 文京グリーンコート センターオフィス | 23 | 99.9m | 1998年 | 東京都文京区 |
46 | 茅場町タワービル | 21 | 99.9m | 1996年 | 東京都中央区 |
47 | M.M.TOWERS THE West | 30 | 99.9m | 2003年 | 神奈川県横浜市 |
48 | ザ・ヒルトップタワー高輪台 | 28 | 99.9m | 2009年 | 東京都港区 |
49 | M.M.TOWERS THE South | 30 | 99.9m | 2003年 | 神奈川県横浜市 |
50 | リコーテクノロジーセンター 新棟 | 23 | 99.9m | 2010年 | 神奈川県海老名市 |
51 | NTTドコモさいたまビル | 18 | 99.9m | 2001年 | 埼玉県さいたま市 |
52 | 日産自動車グローバル本社 | 22 | 99.9m | 2009年 | 神奈川県横浜市 |
53 | ザ・レジデンス一番町 | 29 | 99.9m | 2010年 | 宮城県仙台市 |
54 | 御殿山ガーデン 御殿山トラストタワー | 21 | 99.9m | 1990年 | 東京都品川区 |
55 | 中央三井信託銀行本店ビル | 22 | 99.9m | 2000年 | 東京都港区 |
56 | 横浜金沢ハイテクセンター テクノタワー | 22 | 99.9m | 1994年 | 神奈川県横浜市 |
57 | シティタワー仙台花京院 | 29 | 99.9m | 2010年 | 宮城県仙台市 |
58 | ヴィークタワー名古屋東別院 | 29 | 99.88m | 2013年 | 愛知県名古屋市 |
59 | 日本生命札幌ビル | 23 | 99.87m | 2006年 | 北海道札幌市 |
60 | 武蔵浦和 SKY&GARDEN | 32 | 99.87m | 2016年 | 埼玉県さいたま市 |
61 | シティタワー名古屋 久屋大通公園 | 31 | 99.86m | 2012年 | 愛知県名古屋市 |
62 | リバーサイド読売ビル | 20 | 99.85m | 1994年 | 東京都中央区 |
63 | マザックアートプラザ オフィスタワー | 22 | 99.85m | 2010年 | 愛知県名古屋市 |
64 | ホテル インターコンチネンタル東京ベイ | 24 | 99.8m | 1995年 | 東京都港区 |
65 | グローリオ越谷 ステーションタワー | 29 | 99.8m | 2012年 | 埼玉県越谷市 |
66 | プラウドタワー大泉学園 | 27 | 99.8m | 2015年 | 東京都練馬区 |
67 | ニューピア竹芝ノースタワー | 24 | 99.8m | 1991年 | 東京都港区 |
68 | JR品川イーストビル | 20 | 99.8m | 2004年 | 東京都港区 |
69 | 御殿山ガーデン 御殿山トラストコート | 25 | 99.8m | 1990年 | 東京都品川区 |
70 | 国際新赤坂ビル 東館 | 24 | 99.8m | 1980年 | 東京都港区 |
71 | 堂島アバンザ | 23 | 99.8m | 2000年 | 大阪府大阪市 |
72 | アジュール竹芝 | 21 | 99.8m | 1991年 | 東京都港区 |
73 | BELISTA(ベリスタ)タワー東戸塚 | 26 | 99.77m | 2009年 | 神奈川県横浜市 |
74 | 順天堂医院 新病棟(B棟-Ⅰ期) | 21 | 99.72m | 2013年 | 東京都文京区 |
75 | ブランズタワーみなとみらい | 29 | 99.7m | 2017年 | 神奈川県横浜市 |
76 | 三菱東京UFJ銀行大手町ビル | 25 | 99.7m | 1973年 | 東京都千代田区 |
77 | ブランズタワー所沢 | 29 | 99.7m | 2022年 | 埼玉県所沢市 |
78 | BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 27 | 99.7m | 2017年 | 神奈川県横浜市 |
79 | ライオンズタワー大島 | 30 | 99.7m | 2004年 | 東京都江東区 |
80 | 渋谷マークシティ イースト | 25 | 99.67m | 2000年 | 東京都渋谷区 |
81 | アトラスタワー曳舟 | 28 | 99.62m | 2015年 | 東京都墨田区 |
82 | アルーサ北与野 ポルテ29 | 29 | 99.61m | 1992年 | 埼玉県さいたま市 |
83 | 丸の内トラストタワーN館 | 19 | 99.6m | 2003年 | 東京都千代田区 |
84 | 赤坂センタービル(エル・セレーノ元赤坂レジデンス) | 20 | 99.54m | 2013年 | 東京都港区 |
85 | ザ・リバープレイス サウスタワー | 28 | 99.53m | 2004年 | 東京都大田区 |
86 | 中央合同庁舎第2号館 | 21 | 99.5m | 2000年 | 東京都千代田区 |
87 | オークウッドプレミア東京 | 20 | 99.45m | 2015年 | 東京都千代田区 |
88 | プレサンス レジェンド 堺筋本町タワー | 30 | 99.44m | 2018年 | 大阪府大阪市 |
89 | モメント汐留 | 23 | 99.42m | 2011年 | 東京都港区 |
90 | ソニーシティ | 20 | 99.4m | 2006年 | 東京都港区 |
91 | シエリアタワーなんば | 30 | 99.35m | 2020年 | 大阪府大阪市 |
92 | ミッドプレイス仙台タワー | 31 | 99.3m | 2009年 | 宮城県仙台市 |
93 | 毎日インテシオ | 21 | 99.3m | 2007年 | 大阪府大阪市 |
94 | アトラスタワー茗荷谷 | 25 | 99.3m | 2011年 | 東京都文京区 |
95 | トップワン四国 | 29 | 99.3m | 1993年 | 高知県高知市 |
96 | JR神田万世橋ビル | 20 | 99.278m | 2012年 | 東京都千代田区 |
97 | ガレリアグランデ | 27 | 99.25m | 2006年 | 東京都江東区 |
98 | プラウドタワー名古屋栄 | 29 | 99.25m | 2017年 | 愛知県名古屋市 |
99 | グローリオタワー巣鴨 | 29 | 99.24m | 2006年 | 東京都豊島区 |
100 | アワーズイン阪急(阪急大井町ガーデン) | 30 | 99.15m | 2011年 | 東京都品川区 |
101 | ニューピア竹芝サウスタワー | 21 | 99.1m | 1995年 | 東京都港区 |
102 | アトラスタワー草津 | 26 | 99.057m | 2020年 | 滋賀県草津市 |
103 | ラフィネタワー札幌南3条 | 30 | 99.05m | 2009年 | 北海道札幌市 |
104 | 品川タワーフェイス | 30 | 99.01m | 2005年 | 東京都港区 |
105 | 北戸田ファーストゲートタワー | 30 | 99m | 2013年 | 埼玉県戸田市 |
106 | テレコムセンタービル | 21 | 99m | 1995年 | 東京都江東区 |
107 | アートヴィレッジ大崎ビュータワー | 28 | 99m | 2007年 | 東京都品川区 |
108 | 住友不動産神田ビル2号館 | 19 | 99m | 2009年 | 東京都千代田区 |
109 | 品川フロントビル | 19 | 99m | 2010年 | 東京都港区 |
110 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド | 29 | 99m | 2010年 | 福岡県福岡市 |
111 | ローレルタワー尼崎 | 29 | 99m | 2010年 | 兵庫県尼崎市 |
112 | シティタワー仙台五橋 | 28 | 99m | 2008年 | 宮城県仙台市 |
113 | シティタワー上尾駅前 | 28 | 99m | 2012年 | 埼玉県上尾市 |
114 | アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー | 22 | 99m | 2006年 | 東京都品川区 |
115 | プレジデント椿 | 28 | 99m | 1976年 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 |
116 | ローレルコート難波 | 28 | 99m | 2001年 | 大阪府大阪市 |
117 | MUSE CITY ザ ファースト タワー | 31 | 99m | 2006年 | 埼玉県さいたま市 |
118 | シティタワー所沢クラッシィ | 29 | 99m | 2021年 | 埼玉県所沢市 |
119 | 住吉川リバーサイドフォーラム ザ・レジデンス | 28 | 98.95m | 2013年 | 兵庫県神戸市 |
120 | ブリリアタワー大崎 | 29 | 98.95m | 2007年 | 東京都品川区 |
121 | プラウドタワー練馬 | 29 | 98.95m | 2009年 | 東京都練馬区 |
122 | ル・サンク大崎シティタワー | 27 | 98.95m | 2007年 | 東京都品川区 |
123 | 住友不動産秋葉原ビル | 19 | 98.95m | 2009年 | 東京都千代田区 |
124 | レジディアタワー目黒不動前 | 30 | 98.95m | 2007年 | 東京都品川区 |
125 | プラティーヌ新宿新都心 | 27 | 98.94m | 2008年 | 東京都新宿区 |
126 | ライオンズステーションタワー北越谷 | 28 | 98.91m | 2001年 | 埼玉県越谷市 |
127 | 住友不動産神田ビル | 20 | 98.9m | 2006年 | 東京都千代田区 |
128 | SAION(サイオン)さくら坂 | 26 | 98.9m | 2009年 | 東京都港区 |
129 | アトラスタワー六本木 | 29 | 98.9m | 2010年 | 東京都港区 |
130 | 深川ギャザリア タワーS棟 | 21 | 98.9m | 2003年 | 東京都江東区 |
131 | 深川ギャザリア タワーN棟 | 22 | 98.9m | 2007年 | 東京都江東区 |
132 | ライオンズマンション古河スカイタワー | 28 | 98.9m | 1998年 | 茨城県古河市 |
133 | シティタワー円山神宮鳥居前 | 28 | 98.87m | 2005年 | 北海道札幌市 |
134 | トッパンフォームズビル | 19 | 98.86m | 2003年 | 東京都港区 |
135 | 石川県庁行政庁舎 | 19 | 98.8m | 2002年 | 石川県金沢市 |
136 | 臨海副都心青海地区北側R区画プロジェクト | 20 | 98.8m | 2012年 | 東京都江東区 |
137 | 東京住友ツインビルディング 東館 | 24 | 98.76m | 1988年 | 東京都中央区 |
138 | 東京住友ツインビルディング 西館 | 21 | 98.76m | 1988年 | 東京都中央区 |
139 | リバーピア吾妻橋ライフタワー | 30 | 98.75m | 1989年 | 東京都墨田区 |
140 | マルイトOBPビル | 22 | 98.73m | 2005年 | 大阪府大阪市 |
141 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 30 | 98.7m | 2017年 | 大阪府大阪市 |
142 | オリゾンマーレ | 27 | 98.65m | 2004年 | 東京都江東区 |
143 | シティタワー大崎ステーションフロント | 29 | 98.63m | 2004年 | 東京都品川区 |
144 | ライオンズタワー柏 | 27 | 98.598m | 2016年 | 千葉県柏市 |
145 | プラウドタワー武蔵浦和テラス | 28 | 98.59m | 2008年 | 埼玉県さいたま市 |
146 | メトロポリタンプラザビル | 22 | 98.54m | 1992年 | 東京都豊島区 |
147 | 千葉工業大学 津田沼キャンパス 新2号棟 | 20 | 98.5m | 2011年 | 千葉県習志野市 |
148 | ニチレイ東銀座ビル | 22 | 98.5m | 1991年 | 東京都中央区 |
149 | カシオ本社ビル | 22 | 98.5m | 1997年 | 東京都渋谷区 |
150 | ザ・リバープレイス イーストタワー | 28 | 98.48m | 2004年 | 東京都大田区 |
151 | クレヴィアタワー大阪本町 | 30 | 98.47m | 2019年 | 大阪府大阪市 |
152 | 中之島インテス | 22 | 98.46m | 1992年 | 大阪府大阪市 |
153 | パークコート虎ノ門愛宕タワー | 30 | 98.4m | 2008年 | 東京都港区 |
154 | ミッドサザン・レジデンス御殿山 | 27 | 98.39m | 2007年 | 東京都品川区 |
155 | プラウドタワー武蔵浦和ガーデン | 29 | 98.37m | 2008年 | 埼玉県さいたま市 |
156 | 新日本橋ビル(仮称)新築工事 | 15 | 98.33m | 2019年 | 大阪府大阪市 |
157 | みなとみらいセンタービル | 21 | 98.2m | 2010年 | 神奈川県横浜市 |
158 | プリズムタワー | 27 | 98.18m | 2009年 | 東京都目黒区 |
159 | ザ・リバープレイス ウエストタワー | 28 | 98.15m | 2005年 | 東京都大田区 |
160 | 大阪府営東大阪春宮住宅 2棟 | 31 | 98m | 1999年 | 大阪府東大阪市 |
161 | カスタリア大濠ベイタワー(旧ディーウイング・ベイタワー) | 30 | 98m | 2006年 | 福岡県福岡市 |
162 | マークス・アネシスタワー東静岡 | 28 | 98m | 2014年 | 静岡県静岡市 |
163 | (仮称)虎ノ門二丁目計画B街区 | 17 | 98m | 2022年 | 東京都港区 |
164 | 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎 | 23 | 98m | 2007年 | 東京都千代田区 |
165 | 虎ノ門2丁目タワー | 21 | 98m | 1999年 | 東京都港区 |
166 | 大阪府営東大阪春宮住宅 10棟 | 31 | 98m | 1999年 | 大阪府東大阪市 |
167 | アトラスタワー北千住 | 26 | 97.92m | 2004年 | 東京都足立区 |
168 | ストーリア品川 | 31 | 97.9m | 2003年 | 東京都港区 |
169 | 王子飛鳥山 ザ・ファースト タワー&レジデンス | 29 | 97.86m | 2016年 | 東京都北区 |
170 | 東京慈恵会医科大学付属病院 中央棟 | 21 | 97.8m | 1999年 | 東京都港区 |
171 | 百道タワー | 27 | 97.75m | 2004年 | 福岡県福岡市 |
172 | 仙台マークワン | 19 | 97.68m | 2008年 | 宮城県仙台市 |
173 | TOC有明 | 21 | 97.6m | 2006年 | 東京都江東区 |
174 | 千里朝日阪急ビル | 22 | 97.56m | 1992年 | 大阪府豊中市 |
175 | ザ・ベルグレイヴィア麻布(旧パークハビオ麻布タワー) | 27 | 97.55m | 2009年 | 東京都港区 |
176 | 大泉学園ゆめりあタワー | 27 | 97.5m | 2002年 | 東京都練馬区 |
177 | ビュータワー八王子 | 28 | 97.5m | 2003年 | 東京都八王子市 |
178 | イースト21タワー(東京イースト21) | 21 | 97.45m | 1992年 | 東京都江東区 |
179 | ザ・クレストタワー熱海 | 29 | 97.39m | 2017年 | 静岡県熱海市 |
180 | M・YAMANO TOWER | 27 | 97.35m | 2007年 | 東京都渋谷区 |
181 | ライオンズ四谷タワーゲート | 29 | 97.28m | 2007年 | 東京都新宿区 |
182 | ニッセイ池袋ビル | 21 | 97.27m | 2011年 | 東京都豊島区 |
183 | ホテルニューオータニ幕張 | 25 | 97.2m | 1993年 | 千葉県千葉市 |
184 | 川崎駅前タワー・リバーク | 22 | 97.2m | 1994年 | 神奈川県川崎市 |
185 | プラウドタワー神戸県庁前 | 28 | 97.16m | 2012年 | 兵庫県神戸市 |
186 | シティタワー大井町 | 29 | 97.15m | 2019年 | 東京都品川区 |
187 | エイペックスタワー浦和 | 31 | 97.15m | 2003年 | 埼玉県さいたま市 |
188 | ステーションフロントタワー | 30 | 97.15m | 2000年 | 東京都豊島区 |
189 | パークタワー芝浦ベイワード アーバンウィング | 29 | 97.14m | 2005年 | 東京都港区 |
190 | ライオンズタワー千種 | 27 | 97.1m | 2004年 | 愛知県名古屋市 |
191 | 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物 A街区 | 26 | 97.1m | 2023年 | 東京都板橋区 |
192 | フェスタ立花南館イースト | 27 | 97m | 2000年 | 兵庫県尼崎市 |
193 | からくさホテルグランデ新大阪タワー | 24 | 97m | 2019年 | 大阪府大阪市 |
194 | グランパークハイツ | 28 | 97m | 1996年 | 東京都港区 |
195 | スカイフロントタワー川口 | 29 | 97m | 1994年 | 埼玉県川口市 |
196 | フェスタ立花南館ウエスト | 27 | 97m | 2000年 | 兵庫県尼崎市 |
197 | ラグザタワー | 24 | 97m | 1999年 | 大阪府大阪市 |
198 | メディックス三萩野レジデンシャルタワー | 27 | 97m | 2003年 | 福岡県北九州市 |
199 | ローレルタワー夕陽丘 ウエストレジデンス | 29 | 96.96m | 2013年 | 大阪府大阪市 |
200 | 東京建物仙台ビル | 20 | 96.95m | 2009年 | 宮城県仙台市 |
201 | ファミールタワープラザ岡山 | 29 | 96.88m | 1996年 | 岡山県岡山市 |
202 | さいたま新都心ビル(仮称)新築事業 | 20 | 96.83m | 2017年 | 埼玉県さいたま市 |
203 | パークタワーあべのグランエア | 27 | 96.8m | 2013年 | 大阪府大阪市 |
204 | 東京区政会館 | 21 | 96.8m | 2005年 | 東京都千代田区 |
205 | リーデンスタワー | 28 | 96.72m | 2001年 | 東京都荒川区 |
206 | ホテル日航高知旭ロイヤル | 22 | 96.6m | 1995年 | 高知県高知市 |
207 | クラッシィタワー東中野 | 27 | 96.55m | 2015年 | 東京都中野区 |
208 | シェラトンホテル広島 | 21 | 96.5m | 2010年 | 広島県広島市 |
209 | あべのnini(アートアルテール コンドミニアムフロア) | 24 | 96.45m | 2011年 | 大阪府大阪市 |
210 | タワーレジデンス四谷 | 23 | 96.4m | 2002年 | 東京都新宿区 |
211 | HF駒沢公園レジデンスタワー(旧トゥールジョーヌ駒沢公園) | 30 | 96.4m | 2000年 | 東京都世田谷区 |
212 | パークハウス ワンズタワー | 27 | 96.36m | 2009年 | 東京都東村山市 |
213 | 元麻布ヒルズフォレストタワー | 29 | 96.35m | 2002年 | 東京都港区 |
214 | パシフィックレジデンスタワーみなとみらい | 29 | 96.35m | 2008年 | 神奈川県横浜市 |
215 | アーバンネット大手町ビル | 22 | 96.27m | 1990年 | 東京都千代田区 |
216 | パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー | 29 | 96.25m | 2007年 | 神奈川県横浜市 |
217 | サウスフロントタワー町田 | 30 | 96.25m | 1999年 | 東京都町田市 |
218 | シティタワーグラン須磨鷹取 | 30 | 96.25m | 2007年 | 兵庫県神戸市 |
219 | リヴァリエ A棟 | 29 | 96.241m | 2013年 | 神奈川県川崎市 |
220 | エルザ世田谷 | 29 | 96.2m | 2005年 | 東京都世田谷区 |
221 | ラクレイス西新レジデンシャルタワー | 29 | 96.15m | 2014年 | 福岡県福岡市 |
222 | 大江戸タワーレジデンス | 26 | 96.15m | 2015年 | 東京都台東区 |
223 | 千里ライフサイエンスセンタービル | 21 | 96.11m | 1992年 | 大阪府豊中市 |
224 | プラウドタワー大津 | 29 | 96.01m | 2013年 | 滋賀県大津市 |
225 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 27 | 96m | 1996年 | 福岡県福岡市 |
226 | 横浜第2合同庁舎 | 23 | 96m | 1993年 | 神奈川県横浜市 |
227 | 中野サンクォーレタワー | 26 | 96m | 1994年 | 東京都中野区 |
228 | 新宿ワシントンホテル | 25 | 96m | 1983年 | 東京都新宿区 |
229 | 札幌全日空ホテル | 26 | 96m | 1974年 | 北海道札幌市 |
230 | 新宿イーストサイドスクエア | 20 | 96m | 2012年 | 東京都新宿区 |
231 | ライオンズステージ府中シティタワー | 30 | 96m | 2003年 | 東京都府中市 |
232 | エイヴィスタワー西宮 | 28 | 96m | 2003年 | 兵庫県西宮市 |
233 | 北洋大通センター | 19 | 96m | 2010年 | 北海道札幌市 |
234 | エルグレース神戸三宮 タワーステージ | 29 | 95.9m | 2009年 | 兵庫県神戸市 |
235 | トッパン小石川ビル | 21 | 95.8m | 2000年 | 東京都文京区 |
236 | 住友不動産原宿ビル | 20 | 95.8m | 2007年 | 東京都渋谷区 |
237 | 全日空ホテルクレメント高松 | 20 | 95.7m | 2001年 | 香川県高松市 |
238 | ファミール月島グランスイートタワー | 30 | 95.7m | 2002年 | 東京都中央区 |
239 | 西神田コスモス館 | 25 | 95.64m | 1999年 | 東京都千代田区 |
240 | リヴァリエ B棟 | 29 | 95.614m | 2015年 | 神奈川県川崎市 |
241 | D’グランセ上町台ハイレジデンス | 28 | 95.58m | 2009年 | 大阪府大阪市 |
242 | 渋谷マークシティ ウエスト | 23 | 95.55m | 2000年 | 東京都渋谷区 |
243 | タワー・ザ・ファースト静岡 | 26 | 95.54m | 2010年 | 静岡県静岡市 |
244 | プレミアムタワー静岡 | 26 | 95.45m | 2015年 | 静岡県静岡市 |
245 | 千葉県庁本庁舎 | 20 | 95.4m | 1996年 | 千葉県千葉市 |
246 | ドリームタワーキュアレジデンス | 31 | 95.37m | 2007年 | 埼玉県川口市 |
247 | ベルドゥムール ランドマーク秋田 | 30 | 95.33m | 2003年 | 秋田県秋田市 |
248 | 芝浦スクエアビル | 21 | 95.3m | 1989年 | 東京都港区 |
249 | 都営横川五丁目第2アパート 4号館 | 28 | 95.3m | 1998年 | 東京都墨田区 |
250 | 光が丘パークタウン 大通り中央 3号棟 | 30 | 95.3m | 1992年 | 東京都練馬区 |
251 | ローレルコート与力町エルグレース | 26 | 95.2m | 2005年 | 大阪府大阪市 |
252 | リエトコート アルクスタワー | 27 | 95.18m | 2007年 | 東京都中央区 |
253 | 新宿アインスタワー | 29 | 95.12m | 2004年 | 東京都新宿区 |
254 | 青海フロンティアビル | 21 | 95.085m | 1996年 | 東京都江東区 |
255 | ブランズシティ守谷エアリータワー | 30 | 95.05m | 2009年 | 茨城県守谷市 |
256 | 泉佐野センタービル | 17 | 95.01m | 1992年 | 大阪府泉佐野市 |
257 | ホテル メトロポリタン | 25 | 95m | 1985年 | 東京都豊島区 |
258 | タワーシティ長崎タワーコート | 28 | 95m | 2004年 | 長崎県長崎市 |
259 | プラウドタワー武蔵小金井 | 25 | 95m | 2008年 | 東京都小金井市 |
260 | アルカタワーズ錦糸町 アルカセントラル | 22 | 95m | 1997年 | 東京都墨田区 |
261 | アルカタワーズ錦糸町 アルカウエストAIGタワー | 22 | 95m | 1997年 | 東京都墨田区 |
262 | ザ・宝塚タワー | 28 | 95m | 2012年 | 兵庫県宝塚市 |
263 | TBS放送センター | 20 | 95m | 1994年 | 東京都港区 |
264 | NHK名古屋 | 21 | 95m | 1991年 | 愛知県名古屋市 |
265 | シティタワー郡山 | 24 | 94.994m | 2010年 | 福島県郡山市 |
266 | ザ・ライオンズ大通公園タワー | 30 | 94.99m | 2012年 | 北海道札幌市 |
267 | ザ・ライオンズ定禅寺タワー | 29 | 94.96m | 2011年 | 宮城県仙台市 |
268 | パークシティ新川崎 西三番街 D棟 | 30 | 94.9m | 1988年 | 神奈川県川崎市 |
269 | パークシティ新川崎 東二番街 G棟 | 30 | 94.9m | 1987年 | 神奈川県川崎市 |
270 | アサヒビールタワー | 22 | 94.9m | 1989年 | 東京都墨田区 |
271 | マークス・ザ・タワー清水 | 25 | 94.9m | 2012年 | 静岡県静岡市 |
272 | プラウドタワー東五反田 | 25 | 94.89m | 2009年 | 東京都品川区 |
273 | ソルクレスト川口ザ・タワー | 30 | 94.89m | 2006年 | 埼玉県川口市 |
274 | ベイマークスクエア マリナコートタワー | 30 | 94.83m | 2000年 | 千葉県千葉市 |
275 | ベイマークスクエア シティコートタワー | 30 | 94.83m | 2000年 | 千葉県千葉市 |
276 | 京セラ本社ビル | 20 | 94.82m | 1998年 | 京都府京都市 |
277 | エミエルタワー竹の塚 | 27 | 94.71m | 2005年 | 東京都足立区 |
278 | 日暮里アインスタワー | 28 | 94.673m | 2005年 | 東京都荒川区 |
279 | アスト津(ホテルグリーンパーク津) | 18 | 94.63m | 2001年 | 三重県津市 |
280 | ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st | 29 | 94.62m | 1990年 | 神奈川県横浜市 |
281 | アルカタワーズ錦糸町 東武ホテルレバント東京 | 24 | 94.6m | 1997年 | 東京都墨田区 |
282 | 堺市役所 高層館 | 21 | 94.6m | 1991年 | 大阪府堺市 |
283 | 銀座タワー | 25 | 94.6m | 2003年 | 東京都中央区 |
284 | 東戸塚教育センター新館 | 23 | 94.6m | 1992年 | 神奈川県横浜市 |
285 | ヨコソーレインボータワー | 23 | 94.6m | 1995年 | 東京都港区 |
286 | シティハイツ竹芝 | 23 | 94.55m | 1998年 | 東京都港区 |
287 | 読売テレビ新社屋 | 17 | 94.52m | 2019年 | 大阪府大阪市 |
288 | 平和大通り電気ビル | 20 | 94.4m | 1996年 | 広島県広島市 |
289 | マジェスタワー六本木 | 27 | 94.365m | 2006年 | 東京都港区 |
290 | 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物 D街区 | 25 | 94.35m | 2023年 | 東京都板橋区 |
291 | 青山エムズタワー | 25 | 94.31m | 2008年 | 東京都港区 |
292 | 本町橋タワー | 21 | 94.3m | 2010年 | 大阪府大阪市 |
293 | 東京アルバタワー | 31 | 94.25m | 2001年 | 東京都荒川区 |
294 | クサツウエストロイヤルタワー | 25 | 94.15m | 1992年 | 滋賀県草津市 |
295 | 新青山ビル 西館 | 23 | 94.1m | 1978年 | 東京都港区 |
296 | ハーバーランド ダイヤニッセイビル | 21 | 94.1m | 1992年 | 兵庫県神戸市 |
297 | 新青山ビル 東館 | 23 | 94.1m | 1978年 | 東京都港区 |
298 | TOCみなとみらい | 19 | 94.095m | 2009年 | 神奈川県横浜市 |
299 | 興和住生築地ビル | 23 | 94.01m | 1985年 | 東京都中央区 |
300 | JONAI TOWER(城内タワー) | 27 | 94m | 2005年 | 福岡県北九州市 |
301 | 北農ビル | 20 | 94m | 2001年 | 北海道札幌市 |
302 | アルテ横浜 | 27 | 94m | 1992年 | 神奈川県横浜市 |
303 | JR南新宿ビル | 18 | 94m | 2012年 | 東京都渋谷区 |
304 | 浦和ロイヤルパインズホテル | 20 | 94m | 1999年 | 埼玉県さいたま市 |
