超高層ビル・超高層マンションの『BLUE STYLE COM』

BLUE STYLE COM
【PR】超高層ビビル 日本編 (Skyscrappers Vol 1)
中谷 幸司 著/2310円(税込み)で発売中!
当サイトの管理人の本です!
登録済み超高層ビル数1805棟!!
ビルの名称、住所で検索出来ます。
サイトマップ
 ホーム | 超高層ビル検索 | 地図検索 | 超高層ビルブログ | 超高層ビル写真集 | 展望室 | 掲示板 | ランキング | リンク
 モード学園コクーンタワーができるまで
TOP > 超高層ビル写真集 > 高さ順(全国版) > 100m〜120m




No ビル名 階数 高さ 竣工年月日 住所
1 青山パークタワー 34 119.95m 2003年05月 東京都渋谷区
2 ウェルタワー深川 35 119.93m 2002年06月 東京都江東区
3 新丸の内センタービルディング 24 119.92m 2004年09月07日 東京都千代田区
4 (仮称)北品川三丁目計画 36 119.9m 2009年02月予定 東京都品川区
5 代官山アドレス ザ・タワー 36 119.9m 2000年08月 東京都渋谷区
6 松下電工東京本社ビル 24 119.85m 2003年01月 東京都港区
7 大阪大林ビル 30 119.8m 1973年01月 大阪府大阪市
8 (仮称)浜離宮インターシティ 26 119.8m 2011年05月予定 東京都港区
9 キャナルワーフタワーズ イーストタワー 36 119.8m 2000年11月 東京都江東区
10 キャナルワーフタワーズ ウエストタワー 36 119.8m 2000年11月 東京都江東区
11 コットンハーバータワーズ ベイウエスト 38 119.43m 2008年02月 神奈川県横浜市
12 (仮称)学習研究社五反田新本社ビル新築工事 24 119.3m 2008年06月 東京都品川区
13 パークタワー横濱ポートサイド 34 119.26m 2008年05月 神奈川県横浜市
14 オーベルタワー川口コラージュ 34 119.196m 2006年03月 埼玉県川口市
15 ブリリアタワー神戸元町 35 119.19m 2010年08月予定 兵庫県神戸市
16 ブリリアマーレ有明 33 119.117m 2009年03月予定 東京都江東区
17 ガレリア・サーラ 34 119.1m 2009年03月予定 千葉県市川市
18 サンシティ銀座EAST 31 119m 2006年09月 東京都中央区
19 朝日生命大手町ビル 29 119m 1971年07月 東京都千代田区
20 明治大学リバティタワー 23 118.95m 1998年09月 東京都千代田区
21 シティフロントタワー 31 118.844m 1991年08月 東京都中央区
22 JALビルディング 26 118.8m 1996年07月 東京都品川区
23 コーシャタワー佃 37 118.8m 1990年10月 東京都中央区
24 福島ガーデンズタワー 34 118.76m 2008年02月 大阪府大阪市
25 キャナルタウン中央 34 118.75m 1997年10月 兵庫県神戸市
26 (仮称)有明TT計画new 33 118.7m 2011年03月予定 東京都江東区
27 キャナルタウンウエスト 7号棟 37 118.55m 1999年07月 兵庫県神戸市
28 グランタワー調布国領ル・パサージュ 34 118.25m 2004年08月 東京都調布市
29 パークタワー大阪中之島フロント 35 118.25m 2006年03月 大阪府大阪市
30 NTT西日本神戸中央ビル 24 118.15m 2000年01月17日 兵庫県神戸市
31 (仮称)六本木一丁目南地区 市街地再開発ビル 28 118.1m 2011年05月予定 東京都港区
32 DNP五反田ビル 25 118.04m 2006年05月 東京都品川区
33 大阪東京海上日動ビルディング 27 118m 1990年11月 大阪府大阪市
34 東京宝塚ビル 19 118m 2000年12月 東京都千代田区
35 スカイプラザステーションタワー 31 117.95m 2003年12月 千葉県佐倉市
36 アクアタウン納屋橋 33 117.8m 2006年11月 愛知県名古屋市
37 スフィアタワー天王洲 28 117.5m 1993年04月 東京都品川区
38 ブリリアタワー川崎 34 117.5m 2008年10月予定 神奈川県川崎市
39 三田国際ビル 26 117.48m 1975年06月 東京都港区
40 帝国ホテル大阪 24 117.25m 1996年 大阪府大阪市
41 ハイアット リージェンシー東京 28 117.1m 1980年09月 東京都新宿区
42 新宿第一生命ビル 26 117m 1980年08月 東京都新宿区
43 厚木アクストメインタワー 26 117m 1995年09月 神奈川県厚木市
44 NASPAガーデンタワー 30 117m 1992年11月 新潟県南魚沼郡湯沢町
45 リバーシティ21新川 35 117m 1995年03月 東京都中央区
46 TOWER WEST エアレジデンス新浦安 32 117m 2003年12月 千葉県浦安市
47 TOWER EAST エアレジデンス新浦安 32 117m 2003年12月 千葉県浦安市
48 ワールド本社ビル 26 117m 1984年02月 兵庫県神戸市
49 (仮称)江東区白河4丁目プロジェクト 35 116.9m 2009年11月予定 東京都江東区
50 大阪証券取引所ビル 24 116.79m 2004年11月 大阪府大阪市
51 イーストコモンズ清澄白河 セントラルタワー 33 116.7m 2006年08月 東京都江東区
52 D’グラフォート浜松 D’s Tower 34 116.5m 2006年09月01日 静岡県浜松市
53 NBFプラチナタワー 26 116.35m 2005年11月 東京都港区
54 セイコーインスツルメンツ幕張本社ビル 26 116.2m 1993年05月 千葉県千葉市
55 マイアトリア池袋 トーキョー・プレイシャス・タワー 32 116.15m 2006年12月 東京都豊島区
56 神戸国際会館 22 116.12m 1999年06月 兵庫県神戸市
57 NEC 玉川ルネッサンスシティ サウスタワー 26 116m 2000年01月 神奈川県川崎市
58 茨城県庁舎 25 116m 1999年03月 茨城県水戸市
59 泉ガーデンレジデンス 32 116m 2002年07月 東京都港区
60 東京ガス本社ビル 27 116m 1984年02月 東京都港区
61 ベル・パークシティ G棟 36 115.95m 1987年02月 大阪府大阪市
62 ベル・パークシティ J棟 36 115.95m 1989年03月 大阪府大阪市
63 有明フロンティアビルA棟 21 115.9m 1996年01月 東京都江東区
64 講談社新社屋 26 115.82m 2000年12月 東京都文京区
65 アルペン丸の内タワー 25 115.8m 2007年06月 愛知県名古屋市
66 東大阪市総合庁舎 24 115.8m 2003年03月 大阪府東大阪市
67 ディアマークスキャピタルタワー 35 115.7m 2001年03月 東京都練馬区
68 神宮前計画 23 115.3m ?年 東京都渋谷区
69 リベラガーデン マリナタワー 33 115.3m 2007年03月 福岡県福岡市
70 虎ノ門琴平タワー 26 115.2m 2004年11月30日 東京都港区
71 NTTドコモ中野ビル 18 115m 1976年 東京都中野区
72 パークタワー目黒 28 115m 2007年10月 東京都品川区
73 江戸川区総合区民ホール 7 115m 1993年03月 東京都江戸川区
74 THE HASHIMOTO TOWER 33 115m 2007年10月 神奈川県相模原市
75 大阪中之島合同庁舎 25 115m 2002年03月 大阪府大阪市
76 シェラトンホテル札幌 32 115m 1996年05月 北海道札幌市
77 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 28 115m 1998年09月 神奈川県横浜市
78 キヤノンマーケティングジャパン幕張事業所 26 115m 1994年02月 千葉県千葉市
79 紀尾井町ビル 26 114.9m 1989年12月 東京都千代田区
80 三菱商事ビルディング 21 114.83m 2006年03月31日 東京都千代田区
81 パークシティ豊洲 タワーB棟 32 114.83m 2008年01月 東京都江東区
82 ザ・コムズシティ・ツインタワーズD棟 35 114.75m 2003年11月 大阪府大阪市
83 DNタワー21 21 114.7m 1995年09月 東京都千代田区
84 (仮称)有明一丁目計画 33 114.7m 2010年03月予定 東京都江東区
85 霞城セントラル 24 114.65m 2000年12月 山形県山形市
86 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 A棟 35 114.5m 2008年03月 千葉県柏市
87 (仮称)北青山プロジェクト新築工事 25 114.5m 2008年10月予定 東京都港区
88 NTTドコモ九州香椎ビル 17 114.3m 2003年06月 福岡県福岡市
89 アーバンライフ神戸三宮 ザ・タワー 34 114.3m 2009年12月予定 兵庫県神戸市
90 HAT神戸灘の浜2番館 33 114.25m 1999年06月 兵庫県神戸市
91 トレードピアお台場 24 114m 2001年02月 東京都港区
92 D’グラフォート清澄白河スパークリングタワー 32 113.94m 2008年03月 東京都江東区
93 ライオンズタワー仙台長町 31 113.8m 1999年04月 宮城県仙台市
94 イーストコモンズ清澄白河 フロントタワー 32 113.7m 2005年02月 東京都江東区
95 ホテル日航大阪 32 113.7m 1982年08月 大阪府大阪市
96 フォーラスタワー所沢 31 113.585m 2000年10月 埼玉県所沢市
97 ライオンズタワー神戸元町 33 113.53m 2009年09月予定 兵庫県神戸市
98 アスタ新長田タワーズコート3番館 スカイマークタワー 29 113.4m 2004年03月 兵庫県神戸市
99 リーガルタワー大阪・淡路町 32 113.32m 2008年02月29日 大阪府大阪市
100 ホテルグランパシフィックメリディアン 29 113.31m 1998年03月 東京都港区
101 学術総合センター 23 113.2m 1999年12月 東京都千代田区
102 香川県庁舎 22 113.19m 2000年03月 香川県高松市
103 東京ミッドタウン ミッドタウンイースト 25 113.1m 2007年01月 東京都港区
104 台場フロンティアビル 23 113.025m 1995年10月 東京都港区
105 ゆめおおおかオフィスタワー 24 113m 1997年03月 神奈川県横浜市
106 ウェルシティ横須賀天空の街 31 113m 2000年06月 神奈川県横須賀市
107 グレーシアタワーズ所沢 31 112.98m 2006年03月 埼玉県所沢市
108 ユニゾンタワー 31 112.85m 2007年11月 東京都中野区
109 イオンタワー 26 112.55m 1994年04月 千葉県千葉市
110 ホテルパシフィック東京 30 112.5m 1971年06月 東京都港区
111 ガレリア・タワースイートホテル・ノース 32 112.5m 1992年06月 北海道勇払郡占冠村
112 ガレリア・タワースイートホテル・サウス 32 112.5m 1991年12月 北海道勇払郡占冠村
113 汐留芝離宮ビルディング 21 112.5m 2006年06月 東京都港区
114 新呉服橋ビル 21 112.48m 1977年01月 東京都中央区
115 虎ノ門タワーズ オフィス 23 112.407m 2006年09月 東京都港区
116 ハイアット・リージェンシー・オーサカ 28 112.35m 1994年06月 大阪府大阪市
117 都営住宅東雲二丁目第二アパート 32 112m 1995年01月01日 東京都江東区
118 パークタワー品川ベイワード 32 112m 2006年01月 東京都港区
119 西新宿三井ビル 27 112m 1999年04月 東京都新宿区
120 あいおい損保新宿ビル 24 112m 1989年04月 東京都渋谷区
121 神戸朝日ビル 25 112m 1994年02月 兵庫県神戸市
122 都営南千住四丁目アパート 32 111.97m 1999年11月 東京都荒川区
123 アイムタワー・イーストコート 31 111.97m 2005年08月 埼玉県富士見市
124 ベネッセコーポレーション東京ビル 21 111.96m 1994年02月 東京都多摩市
125 エルザタワー32 32 111.95m 2002年02月01日 埼玉県川口市
126 ザ・ペニンシュラ東京 24 111.87m 2007年 東京都千代田区
127 北の丸スクエア 26 111.85m 2006年01月 東京都千代田区
128 新宿文化クイントビル 23 111.6m 2002年01月 東京都渋谷区
129 シーリアお台場一番街 1号棟 32 111.5m 2000年12月 東京都港区
130 ウェルブ六甲道2番街 30 111.4m 2000年03月 兵庫県神戸市
131 神戸ポートピアホテル 31 111.4m 1981年02月 兵庫県神戸市
132 グランドメゾン西堀通タワー 29 111.35m 2009年06月予定 新潟県新潟市
133 トミンタワー台場一番街 2号棟 32 111.306m 2000年02月 東京都港区
134 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 C棟 34 111.3m 2008年09月予定 千葉県柏市
135 中央合同庁舎第5号館 26 111.2m 1983年09月 東京都千代田区
136 所沢スカイライズタワー 31 111.09m 1997年03月 埼玉県所沢市
137 トミンタワー南千住四丁目 32 111.05m 2000年 東京都荒川区
138 キーエンス新大阪ビル 21 111m 1994年07月 大阪府大阪市
139 ウェスティンホテル大阪 30 111m 1993年05月 大阪府大阪市
140 チッタ・ナポリ ナポリタワー 34 111m 1994年06月 愛知県知多郡南知多町
141 天王洲ファーストタワー 27 110.95m 1991年06月 東京都品川区
142 アイマークタワー 32 110.9m 2003年03月 東京都中央区
143 トミンタワー台場三番街 2号棟 33 110.75m 1996年03月 東京都港区
144 三菱東京UFJ銀行本店 24 110.65m 1980年06月 東京都千代田区
145 スカイステージ33 33 110.6m 1991年06月 愛知県小牧市
146 名古屋ヒルトンホテル 28 110.5m 1989年03月 愛知県名古屋市
147 サウスポット静岡 25 110.385m 1997年03月 静岡県静岡市
148 セントラルパークイースト・幕張パークタワー 33 110.342m 2003年03月 千葉県千葉市
149 ソフィテル東京 26 110.2m 1994年06月 東京都台東区
150 アイムタワー・ウエストコート 32 110.17m 2003年03月 埼玉県富士見市
151 静岡県庁別館 21 110.13m 1996年03月 静岡県静岡市
152 兵庫県警察本部庁舎 23 110.1m 1997年01月 兵庫県神戸市
153 グラシスタワー所沢 27 110m 1999年03月 埼玉県所沢市
154 西早稲田パークタワー 31 110m 1993年11月 東京都新宿区
155 アルーサ北与野 ノースピア上落合2号棟 35 110m 1992年08月 埼玉県さいたま市
156 大阪駅前第四ビル 25 110m 1981年08月 大阪府大阪市
157 パークタワー台原 31 110m 1995年01月 宮城県仙台市
158 新宿グリーンタワー 29 110m 1986年04月 東京都新宿区
159 三田NNビル 24 110m 1995年05月 東京都港区
160 日土地西新宿ビル 23 110m 2002年11月 東京都新宿区
161 ライオンズタワー仙台広瀬 32 109.93m 2003年02月17日 宮城県仙台市
162 国立がんセンター中央病院 19 109.8m 1999年11月 東京都中央区
163 サンメゾン北野田サンタワー 32 109.3m 2007年03月 大阪府堺市
164 大和生命ビル 26 109.3m 1984年06月 東京都千代田区
165 ソリッドタワー 31 109.15m 1997年09月 茨城県土浦市
166 ザ・クレストタワー 32 109.1m 2004年10月 東京都中央区
167 ライオンズタワー月島 32 109.1m 2005年11月25日 東京都中央区
168 クイーンズタワーC 21 109.1m 1997年06月 神奈川県横浜市
169 ザ・パークタワー東京サウス 30 109m 2001年06月 東京都品川区
170 ファミーユ西五反田 東館 31 109m 2004年03月 東京都品川区
171 フェイバリッチタワー品川 31 108.85m 2007年01月 東京都港区
172 ゲートシティ大崎 イーストタワー 24 108.8m 1998年12月 東京都品川区
173 ゲートシティ大崎 ウエストタワー 24 108.8m 1998年12月 東京都品川区
174 HIBARI TOWER 33 108.77m 2009年05月予定 東京都西東京市
175 ダイアシティ2000茂庭アトラスタワー 33 108.7m 1993年03月 宮城県仙台市
176 ヴィクトリアタワー湯沢 32 108.65m 1992年11月 新潟県南魚沼郡湯沢町
177 品川プリンスホテル エグゼクティブタワー 32 108.61m 2002年04月 東京都港区
178 HAT神戸脇の浜18号棟 33 108.56m 1999年03月 兵庫県神戸市
179 クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 29 108.5m 2007年08月 神奈川県横浜市
180 アクシオス千種 31 108.43m 2004年10月 愛知県名古屋市
181 IBM箱崎ビル 25 108.32m 1989年03月 東京都中央区
182 神保町三井ビルディング 23 108.3m 2003年03月 東京都千代田区
183 東京海上日動ビル本館 25 108.1m 1974年02月 東京都千代田区
184 有楽町イトシア 21 108m 2007年10月 東京都千代田区
185 AMS NEW TOWER 中島 34 108m 2006年01月 北海道札幌市
186 ラ・フォルテ西神中央 2番館new 34 108m 1994年03月 兵庫県神戸市
187 ホテル・ザ・マンハッタン 21 108m 1991年10月 千葉県千葉市
188 びゅうサイトタワー 31 108m 2001年03月 埼玉県さいたま市
189 ナディアパーク ビジネスセンタービル 23 108m 1996年10月 愛知県名古屋市
190 セントラルパークウエスト・シータワー 32 108m 2001年02月 千葉県千葉市
191 浅草ビューホテル 28 108m 1985年09月 東京都台東区
192 ロア壱番館 33 108m 1994年03月 神奈川県横浜市
193 りそなマルハビル 24 107.95m 1978年11月 東京都千代田区
194 海老名プライムタワー 25 107.8m 1995年06月 神奈川県海老名市
195 都営港南四丁目第2アパート 29 107.72m 1995年03月 東京都港区
196 ラムザタワー 27 107.665m 1998年05月 埼玉県さいたま市
197 プラウドタワー船橋 31 107.55m 2005年03月 千葉県船橋市
198 JR貨物本社・大和ハウス東京ビル 23 107.55m 1999年05月 東京都千代田区
199 パークタワー池袋イーストプレイス 31 107.54m 2008年04月 東京都豊島区
200 ライオンズマンション コスタ・タワー浦和 31 107.5m 2006年02月 埼玉県さいたま市
201 札幌プリンスホテルタワー 28 107.4m 2004年03月 北海道札幌市
202 第一ホテル東京 21 107.4m 1993年03月 東京都港区
203 ロイヤルアークグランデールタワー 31 107.37m 2004年08月 大阪府大阪市
204 リビオ橋本タワー ブロードビーンズ 33 107.21m 2005年03月 神奈川県相模原市
205 ピフレ新長田 27 107.2m 1998年01月 兵庫県神戸市
206 国際ファッションセンタービル 25 107.13m 2000年02月 東京都墨田区
207 神戸商工貿易センタービル 26 107m 1969年12月 兵庫県神戸市
208 秋葉原UDX 22 107m 2006年01月 東京都千代田区
209 恵比寿ガーデンテラス壱番館 32 107m 1994年08月 東京都目黒区
210 リーガロイヤルホテル大阪 30 107m 1973年 大阪府大阪市
211 アイタワー 30 107m 2002年07月 東京都板橋区
212 パークシティ大宮セントラルタワー 33 107m 2000年12月 埼玉県さいたま市
213 キャメリアタワー川口 30 106.967m 2004年07月 埼玉県川口市
214 KDDI大手町ビル 23 106.8m 1990年 東京都千代田区
215 オランダヒルズ森タワー 24 106.75m 2004年10月 東京都港区
216 ブランズタワー南千住 29 106.705m 2009年12月予定 東京都荒川区
217 センシティタワー 23 106.65m 1993年04月 千葉県千葉市
218 アップルタワーズ<仙台>ブローディアタワー 30 106.5m 2008年10月予定 宮城県仙台市
219 アパホテル<大阪肥後橋駅前> 30 106.4m 2007年09月 大阪府大阪市
220 日比谷セントラルビル 26 106.4m 1983年06月 東京都港区
221 赤坂ガーデンシティ 20 106.37m 2006年01月 東京都港区
222 花京院スクエア 23 106.3m 1999年10月 宮城県仙台市
223 アーバンライフ御堂筋本町タワー 33 106.25m 2007年03月 大阪府大阪市
224 タワー ザ 上町台 31 106.215m 2008年06月 大阪府大阪市
225 ローレルスクエア大阪ベイタワー 32 106.057m 2007年07月 大阪府大阪市
226 ティアラタワー中島倶楽部 33 106.04m 2005年11月 北海道札幌市
227 パークスクエア相模大野 タワー&レジデンス センタータワー 32 106m 2009年02月予定 神奈川県相模原市
228 幕張テクノガーデンD棟 24 106m 1990年04月 千葉県千葉市
229 シーバンスS館 24 106m 1991年01月 東京都港区
230 名古屋プライムセントラル オフィスタワー 24 106m 2009年予定 愛知県名古屋市
231 (仮称)赤坂二丁目計画(福吉町)新築工事 22 106m 2010年10月予定 東京都港区
232 NTT品川TWINSアネックスビル 24 106m 1993年09月 東京都港区
233 幕張テクノガーデンB棟 24 106m 1990年04月 千葉県千葉市
234 シーバンスN館 24 106m 1991年01月 東京都港区
235 ブリリアタワー名古屋グランスイート 29 106m 2009年05月予定 愛知県名古屋市
236 コットンハーバータワーズ シーウエスト 32 105.8m 2006年11月 神奈川県横浜市
237 大手町ファーストスクエア イーストタワー 23 105.7m 1998年02月 東京都千代田区
238 大手町ファーストスクエア ウエストタワー 23 105.7m 1992年02月 東京都千代田区
239 OAPレジデンスタワー東館 30 105.5m 1998年02月 大阪府大阪市
240 OAPレジデンスタワー西館 30 105.5m 2000年11月 大阪府大阪市
241 パークハウス芝タワー 32 105.42m 2004年09月 東京都港区
242 アップルタワー<大阪谷町> 32 105.33m 2006年06月30日 大阪府大阪市
243 ガデンツァ・ザ・タワー 31 105.3m 1992年08月 大阪府大阪市
244 ハーモネスタワー松原 30 105.27m 1999年08月 埼玉県草加市
245 東京レジデンス 29 105.2m 2003年03月 東京都千代田区
246 アクロシティタワーズ 32 105.09m 1992年10月 東京都荒川区
247 サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ 33 105.05m 2006年05月 大阪府大阪市
248 ADK松竹スクエア 23 105.05m 2002年10月 東京都中央区
249 岡崎タワーレジデンス 31 105.04m 2008年02月 愛知県岡崎市
250 富士ソフト本社ビル 21 105m 2004年02月 神奈川県横浜市
251 プロメナ神戸 18 105m 1992年09月 兵庫県神戸市
252 大手町フィナンシャルセンター 24 105m 1992年06月 東京都千代田区
253 N.Y.T.アトラスタワー西新宿 28 105m 2006年10月 東京都新宿区
254 パン パシフィック 横浜ベイホテル東急 25 105m 1997年06月 神奈川県横浜市
255 (仮称)平河町二丁目東部南地区第一種市街地再開発事業ビル 24 105m 2009年12月予定 東京都千代田区
256 鴨川グランドタワー 33 105m 1992年11月 千葉県鴨川市
257 S4-TOWER 32 105m 2002年09月 埼玉県さいたま市
258 ソリッドスクエア 24 105m 1995年04月 神奈川県川崎市
259 セントラルレジデンス新宿シティタワー 31 105m 2002年01月 東京都新宿区
260 大阪三井物産ビル 23 104.95m 2000年01月 大阪府大阪市
261 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 E棟 32 104.9m 2009年03月予定 千葉県柏市
262 グランドメゾン京町堀タワー 30 104.9m 2009年08月予定 大阪府大阪市
263 パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウィング 29 104.84m 2005年05月 東京都港区
264 大同生命霞が関ビル 20 104.8m 2003年07月 東京都千代田区
265 赤坂溜池タワー 25 104.8m 2000年09月 東京都港区
266 東京パークタワー 29 104.79m 2003年03月 東京都千代田区
267 天王洲ビュータワー 33 104.7m 1995年02月 東京都品川区
268 大和ハウス大阪ビル 23 104.65m 1999年03月10日 大阪府大阪市
269 ワコーレKOBE灘タワー 32 104.6m 2007年02月 兵庫県神戸市
270 横浜メディアタワー 23 104.6m 1999年04月27日 神奈川県横浜市
271 パシフィックタワー愛宕山 31 104.55m 2007年02月 東京都港区
272 グランキューブ大阪 13 104.51m 1999年12月 大阪府大阪市
273 シーリアお台場三番街 4号棟 33 104.5m 1996年02月 東京都港区
274 ザ・プリンスパークタワー東京 30 104.4m 2005年02月 東京都港区
275 プロスペクト・アクス・ザ・タワー新宿 32 104.4m 2006年03月 東京都新宿区
276 オラリオンサイト 2番館 32 104.3m 2004年01月 神奈川県相模原市
277 オラリオンサイト 3番館 32 104.3m 2004年01月 神奈川県相模原市
278 ファミールヴィラ苗場タワー 30 104.23m 1990年12月 新潟県南魚沼郡湯沢町
279 セントラルレジデンス天王寺シティタワー 29 104.04m 2003年02月 大阪府大阪市
280 ニューシティ東戸塚 Be TOWER 32 104.01m 2004年03月 神奈川県横浜市
281 神立ステラタワー 33 104m 1993年09月 新潟県南魚沼郡湯沢町
282 ローレルスクエア高槻 ウエストタワー 30 104m 2004年03月 大阪府高槻市
283 ローレルスクエア高槻 イーストタワー 28 104m 2004年04月 大阪府高槻市
284 D’グラフォート東札幌ビエントタワー 30 104m 2006年09月 北海道札幌市
285 パークタワー東中野 30 103.7m 2007年03月 東京都中野区
286 東京しごとセンター・トミンタワー飯田橋三丁目 25 103.7m 1996年02月 東京都千代田区
287 ラグナタワー 31 103.65m 2005年03月 東京都品川区
288 ライオンズタワー勾当台通 29 103.62m 2009年03月予定 宮城県仙台市
289 八重洲ファーストフィナンシャルビル 20 103.6m 2007年09月01日 東京都中央区
290 パークタワー東戸塚 32 103.6m 2005年11月21日 神奈川県横浜市
291 希来里 若江岩田 29 103.55m 2001年12月 大阪府東大阪市
292 三井住友海上駿河台ビル 25 103.5m 1984年03月 東京都千代田区
293 KiLaLa住吉 27 103.38m 2001年12月 兵庫県神戸市
294 住友中野坂上ビル 24 103.1m 1999年04月 東京都中野区
295 石神井公園ピアレス ザ・タワー 33 103.07m 2002年03月 東京都練馬区
296 ORIENT TRUST TOWER 北九州 33 103m 2009年03月予定 福岡県北九州市
297 川口パークタワー 31 103m 2001年03月 埼玉県川口市
298 名古屋センタータワー 29 103m 2008年02月 愛知県名古屋市
299 HAT神戸灘の浜1番館 31 103m 1999年08月 兵庫県神戸市
300 ニューシティ東戸塚 ル・パルクシエル 32 103m 2002年02月 神奈川県横浜市
301 セーラ小松川・10号棟 33 103m 1990年04月 東京都江戸川区
302 板橋ビュータワー 32 103m 2001年03月 東京都板橋区
303 ベルタワー 32 103m 1999年09月 東京都江東区
304 目黒雅叙園アルコタワー 19 103m 1991年11月 東京都目黒区
305 横浜桜木町ワシントンホテル 25 102.8m 2000年09月 神奈川県横浜市
306 リエトコート夏目坂 30 102.685m 2008年03月 東京都新宿区
307 中央大通FNビル 24 102.65m 1997年08月 大阪府大阪市
308 高崎市庁舎 21 102.5m 1998年03月 群馬県高崎市
309 ツインタワー瀬戸大橋タワー31 31 102.4m 1994年02月 香川県綾歌郡宇多津町
310 グレンパーク中島公園 30 102.14m 2008年02月01日 北海道札幌市
311 天王洲パークサイドビル 22 102.05m 1995年02月 東京都品川区
312 東京電力ビル 15 102.01m 1972年 東京都千代田区
313 高見フローラルタウン7番街16号棟 31 102m 1992年04月 大阪府大阪市
314 新幸橋ビル 22 102m 1996年12月 東京都千代田区
315 住友生命名古屋ビル 26 102m 1974年 愛知県名古屋市
316 楽天タワー 23 102m 2003年07月25日 東京都品川区
317 日立ソフトタワーA 23 102m 2002年09月 東京都品川区
318 名古屋国際センタービル 26 102m 1984年 愛知県名古屋市
319 渋谷インフォスタワー 21 102m 1998年03月 東京都渋谷区
320 日立ソフトタワーB 22 102m 2002年09月 東京都品川区
321 須磨パークヒルズ C棟new 33 102m 1992年02月 兵庫県神戸市
322 二子玉川ライズ タワー&レジデンス A棟 28 102m 2010年予定 東京都世田谷区
323 恵比寿ビュータワー 32 102m 1994年03月 東京都目黒区
324 札幌センタービル 25 102m 1987年06月 北海道札幌市
325 パナソニックタワー 23 102m 2003年07月25日 東京都品川区
326 二子玉川ライズ タワー&レジデンス C棟 28 102m 2010年予定 東京都世田谷区
327 オリエンタルホテル広島 23 101.9m 1993年09月 広島県広島市
328 衆議院赤坂議員宿舎 28 101.9m 2007年02月 東京都港区
329 NHK放送センター 23 101.8m 1973年10月 東京都渋谷区
330 アスタプラザ ウエスト 26 101.75m 2005年03月 兵庫県神戸市
331 今治国際ホテル 22 101.7m 1996年10月 愛媛県今治市
332 江戸堀センタービル 22 101.63m 1996年02月 大阪府大阪市
333 NTTドコモ名古屋ビル 22 101.55m 2002年05月 愛知県名古屋市
334 ローレルスクエア都島プライムタワー 33 101.5m 2001年06月 大阪府大阪市
335 恵比寿プライムスクエアタワー 22 101.35m 1997年01月 東京都渋谷区
336 NHK広島放送センタービル 21 101.3m 1996年03月 広島県広島市
337 ニッセイ新大阪ビル 21 101.3m 2001年10月 大阪府大阪市
338 ティオ舞子new 26 101.12m 2001年03月 兵庫県神戸市
339 パシフィックタワー札幌 31 101.01m 2008年03月 北海道札幌市
340 横浜天理ビル 27 101m 1972年12月 神奈川県横浜市
341 タイム24ビル 19 101m 1996年01月 東京都江東区
342 シャープ幕張ビル 22 101m 1992年05月 千葉県千葉市
343 シーフォートスクエア シーフォートタワー 29 101m 1992年05月 東京都品川区
344 ヴェルビュタワー琴似 30 101m 2002年03月 北海道札幌市
345 スカイプラザユーカリが丘イーストタワー 31 101m 1992年02月 千葉県佐倉市
346 シーフォートスクエア シティグループセンター 22 101m 1992年05月 東京都品川区
347 スカイプラザユーカリが丘ウエストタワー 31 101m 1991年03月 千葉県佐倉市
348 シーフォートスクエア センタービルディング 23 101m 1992年05月 東京都品川区
349 シーフォートスクエア JTBビル 20 101m 1992年05月 東京都品川区
350 小倉タワー 28 100.83m 2007年11月 福岡県北九州市
351 キャナルタウンイースト シティハイツキャナルタウン 30 100.8m 1996年03月 兵庫県神戸市
352 J.CITY TOWER 23 100.72m 1994年01月 東京都練馬区
353 マイアトリア知事公館前 30 100.69m 2006年05月 北海道札幌市
354 A.City タワーズイーストタワー 31 100.65m 1999年03月 広島県広島市
355 A.City タワーズウエストタワー 31 100.65m 1998年03月 広島県広島市
356 日本電産本社・中央開発技術研究所 22 100.6m 2003年03月 京都府京都市
357 東京ミッドタウン ザ・パーク・レジデンシィズ・アット・ザ・リッツ・カールトン東京 29 100.55m 2007年01月 東京都港区
358 ザ・コムズシティ・ツインタワーズC棟 31 100.55m 2003年11月 大阪府大阪市
359 アーバンネット名古屋ビル 22 100.53m 2005年09月 愛知県名古屋市
360 東京ベイコート倶楽部ホテル&スパリゾート 26 100.5m 2007年09月 東京都江東区
361 品川シーサイドイーストタワー 23 100.41m 2004年08月 東京都品川区
362 朝日生命多摩本社ビル 20 100.33m 1991年04月 東京都多摩市
363 大阪モード学園 21 100.3m 1999年03月 大阪府大阪市
364 森永プラザビル 24 100.3m 1974年01月 東京都港区
