超高層ビル・超高層マンションの『BLUE STYLE COM』

BLUE STYLE COM
【PR】超高層ビビル 日本編 (Skyscrappers Vol 1)
中谷 幸司 著/2310円(税込み)で発売中!
当サイトの管理人の本です!
登録済み超高層ビル数1805棟!!
ビルの名称、住所で検索出来ます。
サイトマップ
 ホーム | 超高層ビル検索 | 地図検索 | 超高層ビルブログ | 超高層ビル写真集 | 展望室 | 掲示板 | ランキング | リンク
 モード学園コクーンタワーができるまで
TOP > 超高層ビル写真集 > 高さ順(全国版) > 140m〜160m




No ビル名 階数 高さ 竣工年月日 住所
1 (仮称)勝どき一丁目地区プロジェクト新築工事 45 159.85m 2011年01月予定 東京都中央区
2 コンシェリア西新宿 TOWER’S WEST 44 159.8m 2008年03月 東京都新宿区
3 トルナーレ日本橋浜町 47 159.67m 2005年08月 東京都中央区
4 六本木ヒルズレジデンスC棟 43 159.18m 2003年03月 東京都港区
5 ブリリアタワー東京 45 159m 2006年06月 東京都墨田区
6 日本生命丸の内ビル 28 158.85m 2004年09月 東京都千代田区
7 プルデンシャルタワー 38 158.35m 2002年12月 東京都千代田区
8 城山トラストタワー 37 158m 1991年11月 東京都港区
9 クラウンプラザ神戸 37 158m 1988年 兵庫県神戸市
10 ワールドビジネスガーデン・マリブイースト 35 157.5m 1991年10月 千葉県千葉市
11 ワールドビジネスガーデン・マリブウエスト 35 157.5m 1991年10月 千葉県千葉市
12 愛宕グリーンヒルズ フォレストタワー 42 157.26m 2001年10月 東京都港区
13 パークコート赤坂 ザ タワー 43 157.25m 2009年06月予定 東京都港区
14 ツイン21 OBPパナソニックタワー 38 157m 1986年03月 大阪府大阪市
15 ツイン21 MIDタワー 38 157m 1986年03月 大阪府大阪市
16 OBPキャッスルタワービル 38 157m 1988年11月 大阪府大阪市
17 クリスタルタワー 37 156.7m 1990年08月 大阪府大阪市
18 霞が関コモンゲート 東館 33 156.67m 2007年09月 東京都千代田区
19 六本木ヒルズレジデンスB棟 43 156.14m 2003年03月 東京都港区
20 霞が関ビル 36 156m 1968年04月 東京都千代田区
21 NEC 玉川ルネッサンスシティ ノースタワー 37 156m 2005年03月 神奈川県川崎市
22 明治安田生命大阪梅田ビル 30 155.8m 2000年06月 大阪府大阪市
23 ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス 46 155.7m 2007年08月 大阪府大阪市
24 プラザタワー勝どき 43 155.25m 2004年02月 東京都中央区
25 東京ドームホテル 43 155m 2000年03月 東京都文京区
26 THE TOYOSU TOWER 43 155m 2009年01月予定 東京都江東区
27 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 33 155m 2001年03月 東京都中央区
28 (仮称)豊洲三丁目8-4街区計画 45 155m 2010年03月予定 東京都江東区
29 大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業 A棟 31 155m 2009年03月予定 東京都千代田区
30 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 43 154m 1994年 宮崎県宮崎市
31 高輪ザ・レジデンス 47 153.9m 2005年12月 東京都港区
32 群馬県庁舎 33 153.8m 1999年06月01日 群馬県前橋市
33 虎ノ門タワーズ レジデンス 41 153.47m 2006年09月 東京都港区
34 Wコンフォートタワーズ WEST 45 153.4m 2004年08月31日 東京都江東区
35 アーク森ビル 37 153.34m 1986年03月 東京都港区
36 ステーションガーデンタワー 40 153m 2008年04月 東京都荒川区
37 さいたま新都心合同庁舎1号館 31 153m 2000年04月 埼玉県さいたま市
38 パークタワーグランスカイ 44 152.9m 2010年03月予定 東京都品川区
39 ガーデンエアタワー 35 152.6m 2003年01月05日 東京都千代田区
40 横浜銀行本店ビル 28 152.5m 1993年09月 神奈川県横浜市
41 大阪淀屋橋アップルタワーレジデンス 46 152.5m 2007年03月22日 大阪府大阪市
42 D’グラフォート神戸三宮タワー 43 151.97m 2005年03月 兵庫県神戸市
43 三菱重工横浜ビル 33 151.9m 1994年06月 神奈川県横浜市
44 品川イーストワンタワー 32 151.6m 2003年03月31日 東京都港区
45 CHIBA CENTRAL TOWER 43 151.5m 2009年03月予定 千葉県千葉市
46 高松シンボルタワー 30 151.3m 2004年01月 香川県高松市
47 芝公園ファーストビル 35 151.15m 2000年06月 東京都港区
48 小田急サザンタワー 36 151m 1998年02月 東京都渋谷区
49 JR東日本本社ビル 28 151m 1997年09月 東京都渋谷区
50 ジークレフ新神戸タワー 42 150.85m 2009年08月予定 兵庫県神戸市
51 D’グラフォート大阪N.Y.タワー HIGOBASHI 46 150.7m 2008年10月予定 大阪府大阪市
52 エアライズタワー 42 150.46m 2006年12月28日 東京都豊島区
53 ナビューレ横浜タワーレジデンス 41 150m 2007年02月 神奈川県横浜市
54 NTTドコモ東北ビル 21 150m 2004年04月 宮城県仙台市
55 二子玉川ライズ タワー&レジデンス B棟 42 150m 2010年予定 東京都世田谷区
56 グランパークタワー 34 150m 1996年10月 東京都港区
57 リーガロイヤルホテル広島 35 150m 1994年03月 広島県広島市
58 中之島ダイビル 35 149.9m 2009年03月予定 大阪府大阪市
59 パシフィックセンチュリープレイス 丸の内 32 149.8m 2001年11月 東京都千代田区
60 なんばパークス パークスタワー 31 149.65m 2003年09月 大阪府大阪市
61 後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業 34 149.6m 2010年03月予定 東京都文京区
62 新横浜プリンスホテル 42 149.35m 1992年02月01日 神奈川県横浜市
63 日本工業倶楽部会館・三菱UFJ信託銀行本店ビル 30 148.4m 2003年03月 東京都千代田区
64 ザ・梅田タワー 43 148.375m 2005年12月 大阪府大阪市
65 品川グランドセントラルタワー 32 148.1m 2003年03月 東京都港区
66 仙台エナジースクエアービル 28 148.05m 2002年04月 宮城県仙台市
67 富士ソフト秋葉原ビル 31 148m 2007年02月05日 東京都千代田区
68 太陽生命品川ビル 30 147.8m 2003年03月31日 東京都港区
69 CANON S TOWER 29 147.7m 2003年03月 東京都港区
70 ハービスENTオフィスタワー 28 147.7m 2004年11月05日 大阪府大阪市
71 秋葉原ダイビル 31 147.473m 2005年03月 東京都千代田区
72 豊洲センタービル アネックス 33 147.42m 2006年08月 東京都江東区
73 丸の内北口ビルディング 29 147.4m 2004年08月 東京都千代田区
74 横浜ダイヤビルディング 31 147.1m 2009年12月予定 神奈川県横浜市
75 スイスホテル南海大阪 36 147m 1990年01月 大阪府大阪市
76 ミズノクリスタ 31 147m 1992年02月 大阪府大阪市
77 明治安田生命ビル 30 146.8m 2004年08月31日 東京都千代田区
78 三菱重工ビル 28 146.8m 2003年03月 東京都港区
79 聖路加レジデンス 38 146.1m 1994年06月 東京都中央区
80 東京サンケイビル 31 146m 2002年09月 東京都千代田区
81 ベルマージュ堺弐番館 43 145.58m 1999年02月 大阪府堺市
82 ウェリス上本町ローレルタワー 41 145.55m 2008年02月 大阪府大阪市
83 キャナルファーストタワー 42 145.52m 2008年02月01日 東京都江東区
84 仙台アエル 31 145.47m 1998年03月19日 宮城県仙台市
85 ニッセイ同和損保フェニックスタワー 29 145.45m 1995年01月 大阪府大阪市
86 キングスクエア ザ・タワー ランドレックス 41 145.39m 2006年11月 大阪府大阪市
87 アイランドタワースカイクラブ 42 145.3m 2008年08月 福岡県福岡市
88 ヒルトン大阪 34 145m 1986年08月 大阪府大阪市
89 NTTドコモ品川ビル 29 144.994m 2003年03月 東京都港区
90 リバーシティー21イーストタワーズU 43 144.88m 2000年04月 東京都中央区
91 (仮称)青葉台3丁目計画 33 144.5m 2009年09月予定 東京都目黒区
92 品川インターシティA棟 32 144.5m 1998年11月 東京都港区
93 ホテルニューオータニ ガーデンタワー 40 144.5m 1974年08月 東京都千代田区
94 豊洲シエルタワー 40 144.35m 2006年09月 東京都江東区
95 あべのグラントゥール 40 144.07m 2004年07月 大阪府大阪市
96 ローレルタワーサンクタス梅田 44 143.75m 2007年03月 大阪府大阪市
97 JALリゾート シーホークホテル福岡 36 143.25m 1995年03月 福岡県福岡市
98 D’グラフォート札幌ステーションタワー 40 143.15m 2007年03月 北海道札幌市
99 SS30 31 143m 1989年02月 宮城県仙台市
100 アップルタワー<東京キャナルコート> 44 143m 2007年03月01日 東京都江東区
101 ベルマージュ堺壱番館 43 142.83m 1999年02月 大阪府堺市
102 品川 V-TOWER 43 142.4m 2003年05月 東京都港区
103 三宮ミュージアムタワー 40 142.3m 2008年02月 兵庫県神戸市
104 リガーレ日本橋人形町 39 142.2m 2007年11月 東京都中央区
105 大阪駅前第三ビル 34 142m 1979年09月12日 大阪府大阪市
106 キングマンション堂島川 43 142m 1998年06月 大阪府大阪市
107 文京シビックセンター 28 142m 1999年11月 東京都文京区
108 白金タワー 42 141.9m 2005年11月 東京都港区
109 中之島セントラルタワー 28 141.645m 2005年08月 大阪府大阪市
110 曳舟駅前地区(再)T街区建設工事 S棟 41 141.56m 2009年08月予定 東京都墨田区
111 シティタワー品川 43 141m 2008年10月予定 東京都港区
112 赤坂パークビル 30 141m 1993年07月 東京都港区
113 ThinkPark Tower 30 140.5m 2007年06月 東京都品川区
114 万代島ビル 31 140.5m 2003年03月 新潟県新潟市
115 BEACON Tower Residence 41 140.3m 2009年01月予定 東京都江東区
116 パークタワー横浜ステーションプレミア 36 140.3m 2007年12月 神奈川県横浜市
117 中之島三井ビルディング 31 140.15m 2002年08月 大阪府大阪市
118 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 31 140m 1991年07月 神奈川県横浜市
119 ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト 42 140m 2001年11月 神奈川県横浜市
120 みずほ銀行本店 32 140m 1980年09月 東京都千代田区
121 オリナスタワー 31 140m 2006年05月 東京都墨田区
122 ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト 42 140m 2003年11月 神奈川県横浜市
123 武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事業 37 140m 2011年08月予定 神奈川県川崎市
124 RICイーストコート3番街 41 140m 1991年09月 兵庫県神戸市
125 武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業 37 140m 2012年06月予定 神奈川県川崎市

220m以上 (合計16枚)
200m〜220m (合計14枚)
180m〜200m (合計24枚)
160m〜180m (合計63枚)
140m〜160m (合計125枚)
120m〜140m (合計177枚)
100m〜120m (合計384枚)
80m〜100m (合計497枚)
60m〜80m (合計322枚)
60m未満、高さ不明 (合計183枚)

このページのTOPへ▲
BLUE STYLE COM
・当サイトの画像の著作権はBLUE STYLE COMが所有しています。
・表示確認はInternet Explorer 6.0で行っています。
当ページについて・リンク・お問い合わせ。
合計:
今日:
昨日:
2007年6月19日より。

Copyright 2003-2008 なかやん All rights reserved.