超高層ビル・超高層マンションの『BLUE STYLE COM』

BLUE STYLE COM
【緊急告知】2012年5月19日(土) ザ・タワーマニアサミット2012
お台場のカルチャーカルチャーで開催されるイベントに出演します!
詳細はカルチャーカルチャーの公式サイトで!ご来場お待ちしております。

ツイッターはじめました→@bluestylecomよろしくです。
登録済み超高層ビル数2222棟!!
ビルの名称、住所で検索出来ます。
サイトマップ
 ホーム | 超高層ビル検索 | 地図検索 | 超高層ビルブログ | 超高層ビル写真集 | 展望室 | 掲示板 | ランキング | リンク
 世界の超高層ビル・タワー |モード学園コクーンタワーができるまで | 東京スカイツリー定点観測所 | カレンダー
TOP > 超高層ビル写真集 > 高さ順(全国版) > 60m〜80m




No ビル名 階数 高さ 竣工年月日 住所
1 パークスクエア横浜 23 79.99m 2001年10月 神奈川県横浜市
2 千代田ファーストビル 東館 17 79.98m 1998年11月 東京都千代田区
3 グランスイート虎ノ門 21 79.97m 2007年03月 東京都港区
4 シティタワー四谷 25 79.95m 2004年02月 東京都新宿区
5 新宿山吹アインスタワー 24 79.95m 2008年04月 東京都新宿区
6 住友不動産西新宿ビル6号館 17 79.95m 2008年05月 東京都渋谷区
7 光が丘パークタウン いちょう通り東 第三団地 1号棟 25 79.9m 1991年03月 東京都練馬区
8 JR東急目黒ビル 17 79.869m 2002年03月 東京都品川区
9 青山タワープレイス 22 79.8m 2003年09月 東京都港区
10 シエルズガーデン エールタワー 25 79.79m 2003年06月 東京都大田区
11 新宿アイランドウィング 16 79.7m 1994年12月 東京都新宿区
12 パークタワー東京イースト 23 79.52m 2004年03月 東京都葛飾区
13 両国シティコア 18 79.5m 1992年03月 東京都墨田区
14 ホテルサンルート東新宿 23 79.5m 2007年03月 東京都新宿区
15 梅新第一生命ビルディング 17 79.5m 2007年10月 大阪府大阪市
16 ザ・ライオンズ三郷中央 TOWER-A 25 79.455m 2012年09月予定 埼玉県三郷市
17 住友生命御堂筋ビル 20 79.45m 1983年03月 大阪府大阪市
18 ザ・タワーレジデンス大塚 23 79.38m 2012年07月予定 東京都豊島区
19 東京医科大学病院 19 79.3m 1986年 東京都新宿区
20 Qiball(きぼーる) 15 79.26m 2007年07月31日 千葉県千葉市
21 ルミノ平和町・リベールタワー 20 79.2m 2009年02月 岡山県岡山市
22 船橋FACEビル 14 79.045m 2003年03月 千葉県船橋市
23 レジデンス・ザ・武蔵小杉 24 79m 2007年09月01日 神奈川県川崎市
24 ルスツタワー 24 79m 1993年 北海道虻田郡留寿都村
25 NTTデータ伏見ビル 18 79m ?年 愛知県名古屋市
26 クレッセント東京ビュータワー 24 79m 2005年03月 東京都江東区
27 西麻布三井ビル 19 78.95m 1988年03月 東京都港区
28 東建本社丸の内ビル 15 78.95m 2004年07月 愛知県名古屋市
29 アトラスタワー向ヶ丘遊園 23 78.94m 2008年08月 神奈川県川崎市
30 大森プロストシティレジデンス 25 78.9m 2005年03月 東京都大田区
31 ワールド北青山ビル 15 78.85m 2007年08月31日 東京都港区
32 中外東京海上ビル 18 78.8m ?年 愛知県名古屋市
33 スカイハイツトーカイ 25 78.7m 1979年01月 神奈川県横浜市
34 明治大学アカデミーコモン 11 78.7m 2003年12月 東京都千代田区
35 ベラカーサ南池袋 22 78.66m 2005年02月 東京都豊島区
36 池袋パークタワー 23 78.65m 1999年12月 東京都豊島区
37 トップセンタービル 14 78.6m 1994年 静岡県静岡市
38 麹町パークハウス 19 78.55m 2011年07月 東京都千代田区
39 八王子スクエアビル 14 78.5m 1997年03月 東京都八王子市
40 ファミーユ下神明 24 78.5m 2003年01月 東京都品川区
41 二子玉川ライズ・オフィス 16 78.41m 2010年11月 東京都世田谷区
42 ボッシュビル渋谷 18 78.28m 1993年11月 東京都渋谷区
43 ジオタワー京町堀 23 78.25m 2004年11月 大阪府大阪市
44 光が丘パークタウン 大通り南 1号棟 25 78.25m 1987年03月 東京都練馬区
45 ライオンズタワー仙台青葉 22 78.15m 2006年02月 宮城県仙台市
46 レジディアタワー麻布諸ヤ 25 78.1m 2003年02月 東京都港区
47 苗場プリンスホテル 本館2号館 24 78m 1990年12月 新潟県南魚沼郡湯沢町
48 ライオンズタワー上尾 22 78m 2002年11月 埼玉県上尾市
49 オリックス本社ビル 18 78m 1999年03月 東京都港区
50 パークタワー東京フロント 23 78m 2004年04月 東京都大田区
51 プリームスクエア本八幡 24 78m 2003年02月 千葉県市川市
52 ツインタワー広瀬川・春圃・北棟 21 78m 1995年02月 宮城県仙台市
53 イトーピア北浜スウィートマーク 24 78m 2005年02月 大阪府大阪市
54 札幌市役所本庁舎 19 78m 1971年 北海道札幌市
55 飯田橋プラーノ ステージビルディング 17 78m 2009年03月 東京都千代田区
56 グリーンプリズムタワー 24 77.85m 2005年02月 東京都品川区
57 ロイヤルパークホテル 20 77.8m 1989年 東京都中央区
58 シティファミリー鴨浦 25 77.7m 1999年11月 愛知県名古屋市
59 名古屋三井ビルディング本館 18 77.7m 1987年03月 愛知県名古屋市
60 TOPS森林公園パークハウス西参番街B棟 25 77.65m 1992年02月 北海道札幌市
61 インテグラルタワー大林 18 77.61m ?年 東京都杉並区
62 JACK大宮new 18 77.6m 1987年07月 埼玉県さいたま市
63 チャーミング・スクウェア豊洲 23 77.6m 2008年04月 東京都江東区
64 イニシア千住曙町 24 77.5m 2009年03月 東京都足立区
65 ローレルスクエア南大沢 7番館 24 77.5m 2004年03月 東京都八王子市
66 小石川パークタワー 23 77.37m 1991年09月 東京都文京区
67 トリニティ芝浦 24 77.3m 1988年06月30日 東京都港区
68 有明フロンティアビルB棟 12 77.2m 1996年01月 東京都江東区
69 オーバルコート大崎マークウエスト 17 77.2m 2001年06月 東京都品川区
70 名古屋広小路ビルヂング 18 77.15m 1987年05月 愛知県名古屋市
71 都道府県会館 16 77.1m 1999年04月 東京都千代田区
72 リビオアクシスプレイス 23 76.9m 2005年01月27日 埼玉県川口市
73 FOREFRONT TOWER 18 76.85m 1991年03月 東京都中央区
74 ロイヤル谷町タワー 20 76.8m 2001年08月 大阪府大阪市
75 六本木アークタワーズ イースト 25 76.7m 1986年03月 東京都港区
76 近鉄新名古屋ビル 18 76.7m 1993年03月 愛知県名古屋市
77 フレイザープレイス・ホフ新宿ウエストタワー 24 76.64m 2008年05月 東京都新宿区
78 ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 F棟 22 76.4m 2003年09月 千葉県印西市
79 プラウドシティ赤羽 24 76.39m 2011年11月 東京都北区
80 D’グラフォート横浜クルージングタワー 21 76.35m 2004年04月 神奈川県横浜市
81 ヴィアイン秋葉原 25 76.35m 2010年12月 東京都千代田区
82 中原消防署・リッチモンドホテルプレミア武蔵小杉 21 76.2m 2008年03月 神奈川県川崎市
83 パークタワー船橋 22 76.18m 2007年11月 千葉県船橋市
84 トミンタワー多摩川二丁目 25 76.1m 1998年 東京都大田区
85 市営みなと荘1棟 25 76.07m 1999年02月 愛知県名古屋市
86 パークタワー高輪new 21 75.92m 2013年02月予定 東京都港区
87 NTビル 17 75.88m 1996年03月 東京都品川区
88 サンタワーズセンタービル 18 75.88m 1992年 東京都世田谷区
89 オラリオンサイト 4番館 24 75.85m 2004年01月 神奈川県相模原市
90 シティハウス武蔵小杉 22 75.809m 2009年01月 神奈川県川崎市
91 デ・リード大津におの浜 レイクサイドタワー 22 75.8m 2003年09月 滋賀県大津市
92 大森ベルポートA館 18 75.78m 1991年03月 東京都品川区
93 大森ベルポートB館 18 75.78m 1991年03月 東京都品川区
94 大森ベルポートD館 18 75.78m 1996年09月 東京都品川区
95 大森ベルポートE館 16 75.78m 1996年09月 東京都品川区
96 グランガーデン鹿児島 19 75.75m 2006年09月30日 鹿児島県鹿児島市
97 クルーザーバレータワーS2 24 75.7m 2006年07月 北海道札幌市
98 藤澤ビルディング 17 75.7m 1987年11月 東京都杉並区
99 ローレルスクエア南大沢 6番館 25 75.6m 2004年01月 東京都八王子市
100 区立町屋五丁目住宅 22 75.55m 1998年 東京都荒川区
101 コットンハーバータワーズ シーイースト 23 75.5m 2006年10月 神奈川県横浜市
102 コットンハーバータワーズ ベイイースト 23 75.5m 2007年02月 神奈川県横浜市
103 経済産業省総合庁舎本館 18 75.4m 1982年 東京都千代田区
104 ザ・大宮タワーズ タワーイースト 22 75.355m 2008年12月 埼玉県さいたま市
105 ザ・大宮タワーズ タワーウエスト 22 75.355m 2008年12月 埼玉県さいたま市
106 ラ・トゥール神楽坂 24 75.3m 2002年10月 東京都新宿区
107 住友生命岡山ビル 21 75.3m 1977年10月 岡山県岡山市
108 鹿島建設本社ビル2号棟 21 75.3m 1972年 東京都港区
109 大隈記念タワー 17 75.175m 2006年01月 東京都新宿区
110 住友不動産品川ビル 17 75.15m 1994年08月 東京都品川区
111 上智大学2号館 18 75m 2005年03月09日 東京都千代田区
112 新横浜中央ビル 19 75m 2008年03月 神奈川県横浜市
113 パークハウスつくば研究学園 けやきレジデンス壱番館 24 75m 2009年01月 茨城県つくば市
114 日本生命笹島ビル 17 75m 1974年06月 愛知県名古屋市
115 ニューオータニ神戸ハーバーランド 17 75m 1992年 兵庫県神戸市
116 (仮称)豊洲3-2街区ビル計画 16 75m 2012年09月予定 東京都江東区
117 パークハウスつくば研究学園 けやきレジデンス弐番館 24 75m 2009年01月 茨城県つくば市
118 瀧定名古屋ビル 17 75m 1991年 愛知県名古屋市
119 ANAクラウンプラザホテル金沢 19 75m 1990年03月 石川県金沢市
120 セレストタワー湘南平塚 23 75m 2005年08月 神奈川県平塚市
121 ラフレさいたま 16 75m 2000年06月 埼玉県さいたま市
122 TSプラザビルディング 17 75m 1993年06月 神奈川県横浜市
123 伽羅ガーデンスクエア 20 75m 2007年01月 滋賀県草津市
124 豊洲キュービックガーデン 14 74.96m 2012年09月予定 東京都江東区
125 西早稲田シティタワー 23 74.95m 1999年04月 東京都新宿区
126 ビュータワーおけがわ 25 74.9m 1995年04月 埼玉県桶川市
127 グローリオタワー横浜元町 22 74.85m 2005年02月 神奈川県横浜市
128 秋葉原センタープレイスビル 16 74.837m 2007年04月27日 東京都千代田区
129 東京マスタープレイス 24 74.81m 2002年08月 東京都大田区
130 ホテルサンルート有明 20 74.8m 2009年07月 東京都江東区
131 明星大学29号館(理工学部A棟) 17 74.77m 2007年01月 東京都八王子市
132 三井住友銀行名古屋ビル 16 74.7m 2001年02月 愛知県名古屋市
133 イシマビル 18 74.7m 1992年08月 東京都江東区
134 TX秋葉原阪急ビル 18 74.65m 2008年01月 東京都千代田区
135 シティタワー赤羽テラス 23 74.59m 2012年11月予定 東京都北区
136 赤坂国際ビル 18 74.5m 1973年02月 東京都港区
137 イーステージ浜松タワー 21 74.5m 2000年03月 静岡県浜松市
138 ポートピアプラザA棟 25 74.5m 1990年07月 兵庫県神戸市
139 ポートピアプラザB棟 25 74.5m 1988年02月 兵庫県神戸市
140 ポートピアプラザC棟 25 74.5m 1984年07月 兵庫県神戸市
141 ポートピアプラザD棟 25 74.5m 1984年07月 兵庫県神戸市
142 ファインシティくずは 21 74.45m 2007年02月 大阪府枚方市
143 ウェリスタワー千代田岩本町 23 74.33m 2013年07月予定 東京都千代田区
144 広島ガーデンガーデンサウスタワー 24 74.25m 2008年06月 広島県広島市
145 芝NBFタワー 18 74.25m 1986年10月01日 東京都港区
146 清新北ハイツ5号棟 23 74.2m 1983年03月 東京都江戸川区
147 清新北ハイツ7号棟 23 74.2m 1984年08月 東京都江戸川区
148 清新中央ハイツ6号棟 23 74.2m 1985年08月 東京都江戸川区
149 ライオンズタワー岡山表町 23 74.1m 2007年09月 岡山県岡山市
150 ジェントルエア神宮前 22 74.1m 2007年02月 東京都渋谷区
151 日本アムウェイ本社ビル 13 74.1m 1999年05月 東京都渋谷区
152 東五反田スクエア 16 74.1m 2009年04月 東京都品川区
153 芝浦スクエアハイツ 23 74m 1989年02月 東京都港区
154 晴海アイランドトリトンスクエア ビュープラザ 6号棟 23 74m 1996年12月 東京都中央区
155 エクステ山下公園クレイドルタワー 24 74m 2001年05月 神奈川県横浜市
156 アクロス目黒タワー 22 74m 2003年11月 東京都品川区
157 川崎ゲートタワー 22 73.93m 2012年03月 神奈川県川崎市
158 グランシティレイディアントタワー 21 73.9m 2004年01月 東京都足立区
159 幕張ベイタン パティオス アバンセL棟 22 73.8m 2004年07月 千葉県千葉市
160 パークシティ市川B棟 24 73.8m 2001年08月 千葉県市川市
161 ヴィアイン東京大井町 20 73.77m 2009年01月 東京都品川区
162 ドレシアタワー 22 73.74m 2009年05月 東京都豊島区
163 コートレジデントタワー 21 73.7m 2007年03月 東京都文京区
164 パークシティ市川A棟 24 73.6m 2001年08月 千葉県市川市
165 県民共済プラザビル 14 73.56m 2004年03月 神奈川県横浜市
166 トリアスフロントタワー 21 73.2m 1996年02月 千葉県印西市
167 御茶ノ水NKビル 17 73.2m 2006年02月 東京都千代田区
168 隅田リバーサイドタワー 22 73.1m 1990年06月 東京都中央区
169 京橋プラザ 19 73.08m 1999年06月 東京都中央区
170 ホテルニューグランド 18 73m 1992年03月 神奈川県横浜市
171 ライオンズタワー甲府丸の内 20 73m 2010年08月 山梨県甲府市
172 サンシティD棟 23 73m 1979年10月 東京都板橋区
173 キヤノン下丸子研究所 14 72.85m 1994年 東京都大田区
174 笹塚NAビル 18 72.8m 1993年02月 東京都渋谷区
175 多摩東京海上日動ビル 16 72.74m 1994年02月 東京都多摩市
176 ヴォラーレ・デル・マーレ 22 72.4m 2004年06月 和歌山県和歌山市
177 野村不動産武蔵小杉ビル N棟 14 72.388m 2010年03月 神奈川県川崎市
178 神戸 西神オリエンタルホテル 17 72.3m 1993年04月 兵庫県神戸市
179 スカイレジデンシャルタワーズ サウスウィング 22 72.3m 2003年03月 埼玉県さいたま市
180 ラクシア品川ポルトチッタ 22 72.3m 2005年02月21日 東京都港区
181 都営東四つ木四丁目アパート 2号棟 24 72.2m 1996年 東京都葛飾区
182 日比谷シャンテ(東宝日比谷ビル) 18 72.2m 1987年10月 東京都千代田区
183 日土地名古屋ビル 17 72.2m 1985年08月 愛知県名古屋市
184 NBF上野ビル 13 72.135m 2010年01月 東京都台東区
185 ホンダ青山ビル 17 72.12m 1985年08月 東京都港区
186 ホテルニューオータニ ザ・メイン 17 72.09m 1964年08月31日 東京都千代田区
187 レキシントン・スクエア白金高輪 21 72.04m 2006年02月15日 東京都港区
188 シニアホテル横浜 18 72m 1989年03月22日 神奈川県横浜市
189 リプレ川口一番街 1号棟 25 72m 1992年10月 埼玉県川口市
190 新横浜スクエアビル 18 72m 1995年01月 神奈川県横浜市
191 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 19 72m 1990年09月 神奈川県横浜市
192 B’Sタワー橋本ステーションフロント W棟 22 72m 2000年10月 神奈川県相模原市
193 ラ・ヴィーダ西宮 22 72m 1993年07月 兵庫県西宮市
194 京成ホテルミラマーレ 16 72m 2002年06月 千葉県千葉市
195 神戸パークシティA棟 24 72m 1984年02月 兵庫県神戸市
196 アデニウムタワー相模原 22 71.92m 2009年03月 神奈川県相模原市
197 ゲートタワービル 16 71.9m 1992年 大阪府大阪市
198 鹿児島中央ターミナルビル(ソラリア西鉄ホテル鹿児島) 14 71.85m 2012年04月 鹿児島県鹿児島市
199 グランドホライゾン・トーキョーベイ 22 71.8m 2008年07月 千葉県船橋市
200 プラウドタワー亀戸 20 71.78m 2009年03月 東京都江東区
201 上野学園 15 71.6m 2007年09月 東京都台東区
202 東町・江戸町ビル 18 71.6m 1999年02月 兵庫県神戸市
203 シティタワー横浜サウス 21 71.5m 2004年01月 神奈川県横浜市
204 ワンダーベイシティ SAZAN 22 71.47m 2007年01月 千葉県船橋市
205 スカイグランデ汐留 22 71.45m 2005年08月 東京都港区
206 センテニアルタワー 22 71.45m 1997年04月 東京都新宿区
207 パークタワー豊洲 19 71.4m 2013年10月予定 東京都江東区
208 イーストコア曳舟一番館 20 71.395m 2008年09月 東京都墨田区
209 都営浮間一丁目第3アパート 20 71.35m 1989年 東京都北区
210 幕張ベイタウン パティオスエリスト T棟 21 71.3m 2006年03月 千葉県千葉市
211 目白プレイスタワー 21 71.27m 2007年03月 東京都豊島区
212 富士ャtトビルnew 16 71.25m 2001年 東京都墨田区
213 (仮称)港区三田三丁目計画 13 71.2m 2008年03月 東京都港区
214 大崎フロントタワー 15 71.1m 2005年07月01日 東京都品川区
215 アーバンネット池袋ビル 16 71.05m 1988年10月 東京都豊島区
216 朝日新聞東京本社ビル 16 71m 1980年03月 東京都中央区
217 アリビオーレ神楽坂シティタワー 21 71m 2002年02月 東京都新宿区
218 兵庫駅前ビル 21 71m 1973年04月 兵庫県神戸市
219 ミッドオアシスタワーズ レジデンス棟 23 71m 2010年12月 神奈川県相模原市
220 ライオンズプラザ越後湯沢 19 71m 1992年10月 新潟県南魚沼郡湯沢町
221 クレッセント三鷹ザ・タワー 21 70.96m 2007年11月 東京都三鷹市
222 LOOP-X 17 70.8m 1991年11月 東京都港区
223 ホテルモントレ仙台 18 70.61m 2004年03月 宮城県仙台市
224 クリオスカイタワー篠崎 22 70.6m 1999年05月 東京都江戸川区
225 鹿島赤坂別館 15 70.585m 2007年07月 東京都港区
226 ツインタワーすみとし住吉館 21 70.55m 1994年11月 東京都江東区
227 ツインタワーすみとし毛利館 21 70.55m 1994年11月 東京都江東区
228 東京都立墨東病院 14 70.5m 1999年 東京都墨田区
229 リーデンスタワー湘南平塚 22 70.39m 2003年08月 神奈川県平塚市
230 NTTドコモ北海道ビル南館 16 70.35m 1999年09月 北海道札幌市
231 シエルズガーデン リビエルタワー 22 70.27m 2003年04月 東京都大田区
232 ライオンズタワー葵 20 70.23m 2004年02月 愛知県名古屋市
233 ザ・ステーションタワー東神奈川 19 70.2m 2004年03月 神奈川県横浜市
234 ザ・フォレスト レジデンス Bright Leaf 22 70.17m 2008年03月 千葉県流山市
235 ソプラタワー 20 70.14m 1999年03月 東京都目黒区
236 ローレルハイツ神戸 1号棟 24 70.1m 1999年05月 兵庫県神戸市
237 富士フイルム西麻布ビル 18 70.1m 1969年06月 東京都港区
238 都営百人町三丁目アパート2号棟 20 70.076m ?年 東京都新宿区
239 シティタワー赤羽ステーションコート 22 70.07m 2009年11月 東京都北区
240 ワテラス アネックス棟 15 70m 2013年03月予定 東京都千代田区
241 西新宿パークサイドタワー 20 70m 1997年12月 東京都新宿区
242 北九州市役所本庁舎 15 70m 1972年 福岡県北九州市
243 近鉄ローレルコート北野田 19 70m 2005年02月 大阪府堺市
244 ナディアパーク デザインセンタービル 12 70m 1996年10月 愛知県名古屋市
245 アスタ新長田タワーズコート6番館 ノーススクエア 21 70m 2002年09月 兵庫県神戸市
246 川崎市立川崎総合科学高等学校 1号棟 15 70m 1992年 神奈川県川崎市
247 アスタ新長田タワーズコート2番館タワー棟 21 70m 2002年08月 兵庫県神戸市
248 スカイレジデンシャルタワーズ ノースウィング 20 70m 2003年03月 埼玉県さいたま市
249 東京証券取引所ビル 15 70m 1988年04月 東京都中央区
250 アクアリーナ川崎ロッャ^ワー 22 69.98m 2008年10月 神奈川県川崎市
251 ルネ ライラタワー船橋 21 69.95m 2005年01月 千葉県船橋市
252 八千代ゆりの木台ライフタワー 24 69.95m 1993年03月 千葉県八千代市
253 ドレッセ目黒インプレスタワー 23 69.95m 2004年07月 東京都品川区
254 グランタワー小田急相模原ル・ソレイユ 20 69.92m 2007年10月 神奈川県相模原市
255 NEC五十嵐ビル 15 69.9m 1988年 東京都港区
256 ソフィアタワー勝どき 23 69.86m 2000年02月 東京都中央区
257 アクアリーナ川崎アズリーノタワー 22 69.82m 2008年10月 神奈川県川崎市
258 株式会社ADEKA新本社ビル 15 69.81m 2006年03月 東京都荒川区
259 パークシティ市川C棟 22 69.7m 2002年02月 千葉県市川市
260 厚木リバージュ21 21 69.7m 1994年03月 神奈川県厚木市
261 ソルクレスト池袋 22 69.66m 2005年12月 東京都豊島区
262 アクシア青山 20 69.6m 2002年06月 東京都港区
263 住友不動産御茶ノ水ファーストビル 14 69.6m 2008年07月 東京都千代田区
264 スカイタワーエグゼ 23 69.58m 2005年01月 千葉県船橋市
265 エリム春日町パークタワー 19 69.25m 1996年06月 東京都練馬区
266 シティマークタワー21 21 69.23m 2001年09月 埼玉県さいたま市
267 ザ・パークハウス新宿タワー 20 69.2m 2011年06月 東京都新宿区
268 横浜STビル 18 69m 1987年10月 神奈川県横浜市
269 金沢スカイビル 18 69m 1973年10月 石川県金沢市
270 ニッセイ横浜西口KNビル 17 69m ?年 神奈川県横浜市
271 パシフィックビスタX 23 69m 2002年06月 和歌山県和歌山市
272 アクシア八王子 ファーストレジデンスタワー 21 68.92m 2009年09月 東京都八王子市
273 レジデンスタワー大通公園 20 68.85m 2005年03月 北海道札幌市
274 レオパレスフラット新栄 21 68.57m 2004年12月 愛知県名古屋市
275 クレストシティタワーズ浦安 20 68.5m 2006年03月 千葉県市川市
276 パークタワー新神戸 21 68.46m 2007年03月 兵庫県神戸市
277 ライオンズステーションタワー東札幌 21 68.4m 1991年06月 北海道札幌市
278 ザ・グランアルト錦糸町 21 68.3m 2013年03月予定 東京都墨田区
279 東急リゾートヴィラ南紀田辺 19 68.3m 1993年02月 和歌山県田辺市
280 アパートメンツタワー目黒 22 68.25m 2008年02月 東京都目黒区
281 東二番丁スクエア 14 68.25m 2008年07月29日 宮城県仙台市
282 ベイコート芝浦 23 68.22m 1991年03月 東京都港区
283 ユニハイム与力町公園 21 68.16m 2002年12月 大阪府大阪市
284 (仮称)ルフォン高輪台建築計画建設工事new 21 68.16m 2014年03月予定 東京都港区
285 オンワード樫山仙台ビル 14 68.02m 2006年06月 宮城県仙台市
286 オリゾン アスール 22 68.01m 2010年03月 千葉県千葉市
287 ヴィー・クオレタワー白鳥庭園 22 68.01m 2006年01月 愛知県名古屋市
288 優渾タワー東本町 20 68m 2003年07月 熊本県熊本市
289 ポルタスセンタービル 16 68m 1993年09月30日 大阪府堺市
290 六本木アークタワーズ ウエスト 22 67.99m 1986年03月 東京都港区
291 スカイツインズ・エアリータワー 22 67.95m 2003年07月 東京都稲城市
292 ゲートシティ大崎サウスパークタワー 20 67.9m 1998年12月 東京都品川区
293 文京グリーンコート ビュータワー本駒込B棟 22 67.67m 1997年10月 東京都文京区
294 半蔵門ファーストビル 15 67.6m 2004年01月 東京都千代田区
295 都営町屋五丁目第3アパート 22 67.55m 1998年 東京都荒川区
296 ライオンズタワー上野黒門町 20 67.5m 2006年02月 東京都台東区
297 芝浦工業大学豊洲キャンパス 14 67.5m 2005年11月05日 東京都江東区
298 住友生命仙台ビル 17 67.4m ?年 宮城県仙台市
299 豊洲フロント 15 67.3m 2010年08月 東京都江東区
300 リーデンスフォート横浜 19 67.22m 2002年03月 神奈川県横浜市
301 北陸電力本社ビル 14 67.2m ?年 富山県富山市
302 足立区役所本庁舎 南館 14 67m 1996年04月 東京都足立区
303 (仮称)本郷5丁目計画 19 66.92m 2011年01月 東京都文京区
304 高松サンポート合同庁舎A棟 14 66.83m 2006年11月 香川県高松市
305 アムラックス東京 14 66.74m 1990年08月 東京都豊島区
306 ニューシティレジデンス肥後橋タワー 21 66.73m 2007年04月 大阪府大阪市
307 アパタワーズ神戸三宮 20 66.725m 2005年09月 兵庫県神戸市
308 アーバンプレイス萬代橋 19 66.66m 2008年01月 新潟県新潟市
309 ハートンホテル東品川 19 66.65m 2006年06月 東京都品川区
310 ブリリア武蔵小杉 20 66.44m 2011年08月 神奈川県川崎市
311 TK池田山ハイツ 19 66.4m 2004年12月 東京都品川区
312 損保会館 17 66.3m 1978年 東京都千代田区
313 志木パークタワー 21 66.22m 2003年02月 埼玉県新座市
314 赤羽アボードU 18 66.15m 1995年11月 東京都北区
315 ジュエルタワー 22 66.15m 2004年03月 北海道札幌市
316 ローレルコート久宝寺リーデンスタワー 20 66.12m 2006年12月 大阪府八尾市
317 東京ミッドタウン ミッドタウンウエスト 13 66.1m 2007年01月 東京都港区
318 ヴィルヌーブタワー横浜関内 21 66m 1997年10月 神奈川県横浜市
319 セザール検見川浜 20 66m 2000年08月 千葉県千葉市
320 百十四銀行本店 16 66m 1966年 香川県高松市
321 与野ハウス1号棟 21 66m 1976年01月 埼玉県さいたま市
322 あいおい損保仙台ビル 14 65.95m 2008年04月 宮城県仙台市
323 アミング潮江ウェスト二番館 19 65.9m 1999年09月 兵庫県尼崎市
324 パークアクシス豊洲 20 65.8m 2008年03月 東京都江東区
325 東京ビューマークス 20 65.75m 2003年02月 東京都台東区
326 ブリリアタワー近代美術館前 19 65.51m 2007年07月 北海道札幌市
327 ニッセイ虎ノ門ビル 16 65.5m ?年 東京都港区
328 東京パークサイドビル 14 65.5m 1991年09月 東京都江東区
329 No.63 オリエント キャピタルタワー 20 65.5m 2007年09月 福岡県北九州市
330 アパヴィラホテル<仙台駅五橋> 20 65.49m 2007年11月 宮城県仙台市
331 幕張ベイタウン パティオス グランアクシブ 3番館 18 65.42m 2006年01月 千葉県千葉市
332 鹿島建設本社ビル1号棟 17 65.4m 1968年07月 東京都港区
333 ヴィスタテラス武蔵浦和 タワー&レジデンス 20 65.25m 2010年09月 埼玉県さいたま市
334 早稲田大学大久保キャンパス 51号館 18 65.24m 1967年03月 東京都新宿区
335 警視庁有家族待機第二田町住宅 19 65.15m ?年 東京都港区
336 プロシード篠崎タワー 18 65.13m 2008年03月 東京都江戸川区
337 UNハウス 14 65m 1992年06月 東京都渋谷区
338 トミンタワー浮間三丁目 20 65m 1999年04月 東京都北区
339 MAX TOWER 千葉中央 20 65m 2007年05月17日 千葉県千葉市
340 (仮称)ラゾーナ川崎C地区開発計画 15 65m 2013年03月予定 神奈川県川崎市
341 D’クラディア鶴見 アクロスタワー 19 65m 2004年02月 大阪府大阪市
342 ブライトタウン上島マークタワー 20 64.99m 2003年08月 静岡県浜松市
343 花京院プラザ 14 64.97m 2008年03月 宮城県仙台市
344 アルファステイツ照国プレミアムスカイタワー 19 64.95m 2010年02月 鹿児島県鹿児島市
345 フレスコ南大沢 14 64.94m 1996年 東京都八王子市
346 ル・サンクアイリスタワー 20 64.936m 2005年10月 東京都大田区
347 アルファグランデ篠崎 18 64.91m 2008年03月 東京都江戸川区
348 パークタワー亀戸ステーションアリーナ 20 64.89m 2004年03月 東京都江東区
349 スカイツインズ・ベルタワー 21 64.86m 2003年06月 東京都稲城市
350 川口センタービル 15 64.8m 1994年02月09日 埼玉県川口市
351 ウェリスガーデン千葉みなと公園 19 64.8m 2006年03月 千葉県千葉市
352 上野アインスタワー 19 64.8m 2002年02月 東京都台東区
353 ブルージュ東大島 20 64.72m 2004年12月 東京都江東区
354 ライオンズタワー赤羽 20 64.5m 1999年11月 東京都北区
355 七十七銀行本店ビル 14 64.5m 1977年 宮城県仙台市
356 安全衛生総合会館ビル 14 64.5m ?年 東京都港区
357 トミンハイム海岸三丁目 20 64.5m 1993年03月 東京都港区
358 東京理科大学 神楽坂キャンパス1号館 17 64.5m 1980年 東京都新宿区
359 No.65 オリエント クロッシングタワー 21 64.4m 2006年10月 福岡県北九州市
360 ライオンズステージ立川ラフィナタワー 21 64.1m 2006年01月17日 東京都立川市
361 ホテル新潟 17 64.08m 1988年 新潟県新潟市
362 BELISTA(ベリスタ)タワー取手駅前 20 63.992m 2009年07月31日 茨城県取手市
363 エルアージュ小石川 20 63.93m 2000年11月 東京都文京区
