超高層ビル・超高層マンションの『BLUE STYLE COM』

BLUE STYLE COM
【PR】超高層ビビル 日本編 (Skyscrappers Vol 1)
中谷 幸司 著/2310円(税込み)で発売中!
当サイトの管理人の本です!
登録済み超高層ビル数1805棟!!
ビルの名称、住所で検索出来ます。
サイトマップ
 ホーム | 超高層ビル検索 | 地図検索 | 超高層ビルブログ | 超高層ビル写真集 | 展望室 | 掲示板 | ランキング | リンク
 モード学園コクーンタワーができるまで
TOP > 超高層ビル写真集 > 高さ順(全国版) > 60m〜80m




No ビル名 階数 高さ 竣工年月日 住所
1 パークスクエア横浜 23 79.99m 2001年10月 神奈川県横浜市
2 (仮称)本郷5丁目計画 23 79.99m 2009年09月予定 東京都文京区
3 千代田ファーストビル 東館 17 79.98m 1998年11月 東京都千代田区
4 グランスイート虎ノ門 21 79.97m 2007年03月 東京都港区
5 シティタワー四谷 25 79.95m 2004年02月 東京都新宿区
6 新宿山吹アインスタワー 24 79.95m 2008年04月 東京都新宿区
7 住友不動産西新宿ビル6号館 17 79.95m 2008年05月 東京都渋谷区
8 光が丘パークタウン いちょう通り東 第三団地 1号棟 25 79.9m 1991年03月 東京都練馬区
9 JR東急目黒ビル 17 79.869m 2002年03月 東京都品川区
10 青山タワープレイス 22 79.8m 2003年09月 東京都港区
11 シエルズガーデン エールタワー 25 79.79m 2003年06月 東京都大田区
12 パークタワー東京イースト 23 79.52m 2004年03月 東京都葛飾区
13 梅新第一生命ビルディング 17 79.5m 2007年10月 大阪府大阪市
14 両国シティコア 18 79.5m 1992年03月 東京都墨田区
15 ホテルサンルート東新宿 23 79.5m 2007年03月 東京都新宿区
16 住友生命御堂筋ビル 20 79.45m 1983年03月 大阪府大阪市
17 東京医科大学病院 19 79.3m 1986年 東京都新宿区
18 Qiball(きぼーる) 15 79.26m 2007年07月31日 千葉県千葉市
19 船橋FACEビル 14 79.045m 2003年03月 千葉県船橋市
20 クレッセント東京ヴュータワー 24 79m 2005年03月 東京都江東区
21 レジデンス・ザ・武蔵小杉 24 79m 2007年09月01日 神奈川県川崎市
22 ルスツタワー 24 79m 1993年 北海道虻田郡留寿都村
23 西麻布三井ビル 19 78.95m 1988年03月 東京都港区
24 アトラスタワー向ヶ丘遊園 23 78.94m 2008年08月 神奈川県川崎市
25 大森プロストシティレジデンス 25 78.9m 2005年03月 東京都大田区
26 ワールド青山ビル 15 78.85m 2007年08月31日 東京都港区
27 スカイハイツトーカイ 25 78.7m 1979年01月 神奈川県横浜市
28 明治大学アカデミーコモン 11 78.7m 2003年12月 東京都千代田区
29 ベラカーサ南池袋 22 78.66m 2005年02月 東京都豊島区
30 池袋パークタワー 23 78.65m 1999年12月 東京都豊島区
31 ファミーユ下神明 24 78.5m 2003年01月 東京都品川区
32 八王子スクエアビル 14 78.5m 1997年03月 東京都八王子市
33 ボッシュビル渋谷 18 78.28m 1993年11月 東京都渋谷区
34 光が丘パークタウン 大通り南 1号棟 25 78.25m 1987年03月 東京都練馬区
35 ジオタワー京町堀 23 78.25m 2004年11月 大阪府大阪市
36 ライオンズタワー仙台青葉 22 78.15m 2006年02月 宮城県仙台市
37 パシフィックタワー麻布十番 25 78.1m 2003年02月 東京都港区
38 ツインタワー広瀬川・春圃・北棟 21 78m 1995年02月 宮城県仙台市
39 イトーピア北浜スウィートマーク 24 78m 2005年02月 大阪府大阪市
40 札幌市役所本庁舎 19 78m 1971年 北海道札幌市
41 苗場プリンスホテル 本館2号館 24 78m 1990年12月 新潟県南魚沼郡湯沢町
42 オリックス本社ビル 18 78m 1999年03月 東京都港区
43 パークタワー東京フロント 23 78m 2004年04月 東京都大田区
44 プリームスクエア本八幡 24 78m 2003年02月 千葉県市川市
45 グリーンプリズムタワー 24 77.85m 2005年02月 東京都品川区
46 シティファミリー鴨浦 25 77.7m 1999年11月 愛知県名古屋市
47 TOPS森林公園パークハウス西参番街B棟 25 77.65m 1992年02月 北海道札幌市
48 チャーミング・スクウェア豊洲 23 77.6m 2008年04月 東京都江東区
49 JACK大宮 18 77.6m 1987年07月 埼玉県さいたま市
50 イニシア千住曙町 24 77.5m 2009年03月予定 東京都足立区
51 ローレルスクエア南大沢 7番館 24 77.5m 2004年03月 東京都八王子市
52 ホテルスカイタワー 18 77.5m 2002年01月01日 宮崎県宮崎市
53 小石川パークタワー 23 77.37m 1991年09月 東京都文京区
54 トリニティ芝浦 24 77.3m 1988年06月30日 東京都港区
55 オーバルコート大崎マークウエスト 17 77.2m 2001年06月 東京都品川区
56 有明フロンティアビルB棟 12 77.2m 1996年01月 東京都江東区
57 リビオアクシスプレイス 23 76.9m 2005年01月27日 埼玉県川口市
58 FOREFRONT TOWER 18 76.85m 1991年03月 東京都中央区
59 六本木アークタワーズ イースト 25 76.7m 1986年03月 東京都港区
60 (仮称)北新宿3丁目プロジェクト 24 76.64m 2008年05月 東京都新宿区
61 ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 F棟 22 76.4m 2003年09月 千葉県印西市
62 マークス秋葉原 25 76.35m 2010年03月予定 東京都千代田区
63 D’グラフォート横浜クルージングタワー 21 76.35m 2004年04月 神奈川県横浜市
64 中原消防署・ロイネットホテル武蔵小杉 21 76.2m 2008年03月 神奈川県川崎市
65 パークタワー船橋 22 76.18m 2007年11月 千葉県船橋市
66 トミンタワー多摩川二丁目 25 76.1m 1998年 東京都大田区
67 市営みなと荘1棟 25 76.07m 1999年02月 愛知県名古屋市
68 NTビル 17 75.88m 1996年03月 東京都品川区
69 サンタワーズセンタービル 18 75.88m 1992年 東京都世田谷区
70 オラリオンサイト 4番館 24 75.85m 2004年01月 神奈川県相模原市
71 シティハウス武蔵小杉 22 75.809m 2009年01月予定 神奈川県川崎市
72 大森ベルポートD館 18 75.78m 1996年09月 東京都品川区
73 大森ベルポートE館 16 75.78m 1996年09月 東京都品川区
74 大森ベルポートA館 18 75.78m 1991年03月 東京都品川区
75 大森ベルポートB館 18 75.78m 1991年03月 東京都品川区
76 ローレルスクエア南大沢 6番館 25 75.6m 2004年01月 東京都八王子市
77 区立町屋五丁目住宅 22 75.55m 1998年 東京都荒川区
78 コットンハーバータワーズ シーイースト 23 75.5m 2006年10月 神奈川県横浜市
79 コットンハーバータワーズ ベイイースト 23 75.5m 2007年02月 神奈川県横浜市
80 経済産業省総合庁舎本館 18 75.4m 1982年 東京都千代田区
81 THE OMIYA TOWERS TOWER WEST 22 75.355m 2008年12月予定 埼玉県さいたま市
82 THE OMIYA TOWERS TOWER EAST 22 75.355m 2008年12月予定 埼玉県さいたま市
83 鹿島建設本社ビル2号棟 21 75.3m 1972年 東京都港区
84 ラ・トゥール神楽坂 24 75.3m 2002年10月 東京都新宿区
85 大隈記念タワー 17 75.175m 2006年01月 東京都新宿区
86 住友不動産品川ビル 17 75.15m 1994年08月 東京都品川区
87 ニューオータニ神戸ハーバーランド 17 75m 1992年 兵庫県神戸市
88 ANAクラウンプラザホテル金沢new 19 75m 1990年03月 石川県金沢市
89 セレストタワー湘南平塚 23 75m 2005年08月 神奈川県平塚市
90 ラフレさいたま 16 75m 2000年06月 埼玉県さいたま市
91 TSプラザビルディング 17 75m 1993年06月 神奈川県横浜市
92 上智大学2号館 18 75m 2005年03月09日 東京都千代田区
93 新横浜中央ビル 19 75m 2008年03月 神奈川県横浜市
94 西早稲田シティタワー 23 74.95m 1999年04月 東京都新宿区
95 ビュータワーおけがわ 25 74.9m 1995年04月 埼玉県桶川市
96 グローリオタワー横浜元町 22 74.85m 2005年02月 神奈川県横浜市
97 秋葉原センタープレイスビル 16 74.837m 2007年04月27日 東京都千代田区
98 東京マスタープレイス 24 74.81m 2002年08月 東京都大田区
99 ホテルサンルート有明new 20 74.8m 2009年07月予定 東京都江東区
100 明星大学29号館(理工学部A棟) 17 74.77m 2007年01月 東京都八王子市
101 イシマビル 18 74.7m 1992年08月 東京都江東区
102 TX秋葉原阪急ビル 18 74.65m 2008年01月 東京都千代田区
103 ポートピアプラザB棟 25 74.5m 1988年02月 兵庫県神戸市
104 ポートピアプラザC棟 25 74.5m 1984年07月 兵庫県神戸市
105 イーステージ浜松タワー 21 74.5m 2000年03月 静岡県浜松市
106 ポートピアプラザD棟 25 74.5m 1984年07月 兵庫県神戸市
107 ポートピアプラザA棟 25 74.5m 1990年07月 兵庫県神戸市
108 ファインシティくずは 21 74.45m 2007年02月 大阪府枚方市
109 広島ガーデンガーデンサウスタワー 24 74.25m 2008年06月 広島県広島市
110 清新中央ハイツ6号棟 23 74.2m 1985年08月 東京都江戸川区
111 清新北ハイツ5号棟 23 74.2m 1983年03月 東京都江戸川区
112 清新北ハイツ7号棟 23 74.2m 1984年08月 東京都江戸川区
113 日本アムウェイ本社ビル 13 74.1m 1999年05月 東京都渋谷区
114 ジェントルエア神宮前 22 74.1m 2007年02月 東京都渋谷区
115 晴海アイランドトリトンスクエア ビュープラザ 6号棟 23 74m 1996年12月 東京都中央区
116 エクステ山下公園クレイドルタワー 24 74m 2001年05月 神奈川県横浜市
117 アクロス目黒タワー 22 74m 2003年11月 東京都品川区
118 芝浦スクエアハイツ 23 74m 1989年02月 東京都港区
119 グランシティレイディアントタワー 21 73.9m 2004年01月 東京都足立区
120 幕張ベイタン パティオス アバンセL棟 22 73.8m 2004年07月 千葉県千葉市
121 パークシティ市川B棟 24 73.8m 2001年08月 千葉県市川市
122 (仮称)かんべ土地K-7ビル計画 20 73.77m 2009年01月予定 東京都品川区
123 コートレジデントタワー 21 73.7m 2007年03月 東京都文京区
124 パークシティ市川A棟 24 73.6m 2001年08月 千葉県市川市
125 県民共済プラザビル 14 73.56m 2004年03月 神奈川県横浜市
126 トリアスフロントタワー 21 73.2m 1996年02月 千葉県印西市
127 御茶ノ水NKビル 17 73.2m 2006年02月 東京都千代田区
128 隅田リバーサイドタワー 22 73.1m 1990年06月 東京都中央区
129 京橋プラザ 19 73.08m 1999年06月 東京都中央区
130 サンシティD棟 23 73m 1979年10月 東京都板橋区
131 ホテルニューグランド 18 73m 1992年03月 神奈川県横浜市
132 キヤノン下丸子研究所 14 72.85m 1994年 東京都大田区
133 笹塚NAビル 18 72.8m 1993年02月 東京都渋谷区
134 多摩東京海上日動ビル 16 72.74m ?年 東京都多摩市
135 スカイレジデンシャルタワーズ サウスウィング 22 72.3m 2003年03月 埼玉県さいたま市
136 ラクシア品川ポルトチッタ 22 72.3m 2005年02月21日 東京都港区
137 神戸 西神オリエンタルホテルnew 17 72.3m 1993年04月 兵庫県神戸市
138 中外東京海上ビル 18 72.2m ?年 愛知県名古屋市
139 都営東四つ木四丁目アパート 2号棟 24 72.2m 1996年 東京都葛飾区
140 ホンダ青山ビル 17 72.12m 1985年08月 東京都港区
141 レキシントン・スクエア白金高輪 21 72.04m 2006年02月15日 東京都港区
142 京成ホテルミラマーレ 16 72m 2002年06月 千葉県千葉市
143 シニアホテル横浜 18 72m 1989年03月22日 神奈川県横浜市
144 リプレ川口一番街 1号棟 25 72m 1992年10月 埼玉県川口市
145 神戸パークシティA棟 24 72m 1984年02月 兵庫県神戸市
146 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 19 72m 1990年09月 神奈川県横浜市
147 新横浜スクエアビル 18 72m 1995年01月 神奈川県横浜市
148 B’Sタワー橋本ステーションフロント W棟 22 72m 2000年10月 神奈川県相模原市
149 アデニウムタワー相模原 22 71.92m 2009年03月予定 神奈川県相模原市
150 ゲートタワービル 16 71.9m 1992年 大阪府大阪市
151 東町・江戸町ビル 18 71.6m 1999年02月 兵庫県神戸市
152 シティタワー横浜サウス 21 71.5m 2004年01月 神奈川県横浜市
153 センテニアルタワー 22 71.45m 1997年04月 東京都新宿区
154 スカイグランデ汐留 22 71.45m 2005年08月 東京都港区
155 アスコットパーク 東京イーストコア 曳舟 20 71.395m 2008年09月予定 東京都墨田区
156 都営浮間一丁目第3アパート 20 71.35m 1989年 東京都北区
157 幕張ベイタウン パティオスエリスト T棟 21 71.3m 2006年03月 千葉県千葉市
158 目白プレイスタワー 21 71.27m 2007年03月 東京都豊島区
159 富士ソフトビル 16 71.25m 2001年 東京都墨田区
160 (仮称)港区三田三丁目計画 13 71.2m 2008年03月 東京都港区
161 大崎フロントタワー 15 71.1m 2005年07月01日 東京都品川区
162 アーバンネット池袋ビル 16 71.05m 1988年10月 東京都豊島区
163 兵庫駅前ビル 21 71m 1973年04月 兵庫県神戸市
164 ライオンズプラザ越後湯沢 19 71m 1992年10月 新潟県南魚沼郡湯沢町
165 朝日新聞東京本社ビル 16 71m 1980年03月 東京都中央区
166 アリビオーレ神楽坂シティタワー 21 71m 2002年02月 東京都新宿区
167 クレッセント三鷹ザ・タワー 21 70.96m 2007年11月 東京都三鷹市
168 LOOP-X 17 70.8m 1991年11月 東京都港区
169 ホテルモントレ仙台 18 70.61m 2004年03月 宮城県仙台市
170 クリオスカイタワー篠崎 22 70.6m 1999年05月 東京都江戸川区
171 鹿島赤坂別館 15 70.585m 2007年07月 東京都港区
172 ツインタワーすみとし住吉館 21 70.55m 1994年11月 東京都江東区
173 ツインタワーすみとし毛利館 21 70.55m 1994年11月 東京都江東区
174 (仮称)御茶ノ水計画 14 70.4m 2008年10月予定 東京都千代田区
175 リーデンスタワー湘南平塚 22 70.39m 2003年08月 神奈川県平塚市
176 シエルズガーデン リビエルタワー 22 70.27m 2003年04月 東京都大田区
177 ザ・ステーションタワー東神奈川 19 70.2m 2004年03月 神奈川県横浜市
178 ザ・フォレスト レジデンス Bright Leaf 22 70.17m 2008年03月 千葉県流山市
179 ソプラタワー 20 70.14m 1999年03月 東京都目黒区
180 富士フイルム西麻布ビル 18 70.1m 1969年06月 東京都港区
181 ローレルハイツ神戸 1号棟 24 70.1m 1999年05月 兵庫県神戸市
182 都営百人町三丁目アパート2号棟 20 70.076m ?年 東京都新宿区
183 ナディアパーク デザインセンタービル 12 70m 1996年10月 愛知県名古屋市
184 川崎市立川崎総合科学高等学校 1号棟 15 70m 1992年 神奈川県川崎市
185 アスタ新長田タワーズコート6番館 ノーススクエア 21 70m 2002年09月 兵庫県神戸市
186 東京証券取引所ビル 15 70m 1988年04月 東京都中央区
187 スカイレジデンシャルタワーズ ノースウィング 20 70m 2003年03月 埼玉県さいたま市
188 アスタ新長田タワーズコート2番館タワー棟 21 70m 2002年08月 兵庫県神戸市
189 西新宿パークサイドタワー 20 70m 1997年12月 東京都新宿区
190 北九州市役所本庁舎 15 70m 1972年 福岡県北九州市
191 近鉄ローレルコート北野田 19 70m 2005年02月 大阪府堺市
192 アクアリーナ川崎ロッソタワー 22 69.98m 2008年10月予定 神奈川県川崎市
193 ドレッセ目黒インプレスタワー 23 69.95m 2004年07月 東京都品川区
194 ルネ ライラタワー船橋 21 69.95m 2005年01月 千葉県船橋市
195 八千代ゆりの木台ライフタワー 24 69.95m 1993年03月 千葉県八千代市
196 グランタワー小田急相模原ル・ソレイユ 20 69.92m 2007年10月 神奈川県相模原市
197 NEC五十嵐ビル 15 69.9m 1988年 東京都港区
198 ソフィアタワー勝どき 23 69.86m 2000年02月 東京都中央区
199 アクアリーナ川崎アズリーノタワー 22 69.82m 2008年10月予定 神奈川県川崎市
200 株式会社ADEKA新本社ビル 15 69.81m 2006年03月 東京都荒川区
201 パークシティ市川C棟 22 69.7m 2002年02月 千葉県市川市
202 厚木リバージュ21 21 69.7m 1994年03月 神奈川県厚木市
203 ソルクレスト池袋 22 69.66m 2005年12月 東京都豊島区
204 アクシア青山 20 69.6m 2002年06月 東京都港区
205 スカイタワーエグゼ 23 69.58m 2005年01月 千葉県船橋市
206 エリム春日町パークタワー 19 69.25m 1996年06月 東京都練馬区
207 シティマークタワー21 21 69.23m 2001年09月 埼玉県さいたま市
208 (仮称)北新宿地区 再開発計画 住宅棟 20 69.2m 2011年06月予定 東京都新宿区
209 横浜STビル 18 69m 1987年10月 神奈川県横浜市
210 ニッセイ横浜西口KNビル 17 69m ?年 神奈川県横浜市
211 金沢スカイビルnew 18 69m 1973年10月 石川県金沢市
212 パークタワー新神戸 21 68.46m 2007年03月 兵庫県神戸市
213 ライオンズステーションタワー東札幌 21 68.4m 1991年06月 北海道札幌市
214 (仮称)仙台一番町四丁目ビル計画 14 68.25m 2008年07月 宮城県仙台市
215 アパートメンツタワー目黒 22 68.25m 2008年02月 東京都目黒区
216 ベイコート芝浦 23 68.22m 1991年03月 東京都港区
217 ユニハイム与力町公園 21 68.16m 2002年12月 大阪府大阪市
218 オンワード樫山仙台ビル 14 68.02m 2006年06月 宮城県仙台市
219 ポルタスセンタービル 16 68m 1993年09月30日 大阪府堺市
220 六本木アークタワーズ ウエスト 22 67.99m 1986年03月 東京都港区
221 スカイツインズ・エアリータワー 22 67.95m 2003年07月 東京都稲城市
222 ゲートシティ大崎サウスパークタワー 20 67.9m 1998年12月 東京都品川区
223 文京グリーンコート ビュータワー本駒込B棟 22 67.67m 1997年10月 東京都文京区
224 半蔵門ファーストビル 15 67.6m 2004年01月 東京都千代田区
225 都営町屋五丁目第3アパート 22 67.55m 1998年 東京都荒川区
226 ライオンズタワー上野黒門町 20 67.5m 2006年02月 東京都台東区
227 芝浦工業大学豊洲キャンパス 14 67.5m 2005年11月05日 東京都江東区
228 住友生命仙台ビル 17 67.4m ?年 宮城県仙台市
229 リーデンスフォート横浜 19 67.22m 2002年03月 神奈川県横浜市
230 高松サンポート合同庁舎A棟 14 66.83m 2006年11月 香川県高松市
231 アムラックス東京 14 66.74m 1990年08月 東京都豊島区
232 ニューシティレジデンス肥後橋タワー 21 66.73m 2007年04月 大阪府大阪市
233 アパタワーズ神戸三宮 20 66.725m 2005年09月 兵庫県神戸市
234 アーバンプレイス萬代橋 19 66.66m 2008年01月 新潟県新潟市
235 ハートンホテル東品川 19 66.65m 2006年06月 東京都品川区
236 TK池田山ハイツ 19 66.4m 2004年12月 東京都品川区
237 損保会館 17 66.3m 1978年 東京都千代田区
238 志木パークタワー 21 66.22m 2003年02月 埼玉県新座市
239 赤羽アボードU 18 66.15m 1995年11月 東京都北区
240 東京ミッドタウン ミッドタウンウエスト 13 66.1m 2007年01月 東京都港区
241 与野ハウス1号棟 21 66m 1976年01月 埼玉県さいたま市
242 百十四銀行本店 16 66m 1996年 香川県高松市
243 ヴィルヌーブタワー横浜関内 21 66m 1997年10月 神奈川県横浜市
244 (新)あいおい損保仙台ビル 14 65.95m 2008年03月 宮城県仙台市
245 パークアクシス豊洲 20 65.8m 2008年03月 東京都江東区
246 東京ビューマークス 20 65.75m 2003年02月 東京都台東区
247 ブリリアタワー近代美術館前 19 65.51m 2007年07月 北海道札幌市
248 No.63 オリエント キャピタルタワー 20 65.5m 2007年09月 福岡県北九州市
249 ニッセイ虎ノ門ビル 16 65.5m ?年 東京都港区
250 東京パークサイドビル 14 65.5m 1991年09月 東京都江東区
251 アパヴィラホテル<仙台駅五橋> 20 65.49m 2007年11月 宮城県仙台市
252 幕張ベイタウン パティオス グランアクシブ 3番館 18 65.42m 2006年01月 千葉県千葉市
253 鹿島建設本社ビル1号棟 17 65.4m 1968年07月 東京都港区
254 早稲田大学大久保キャンパス 51号館 18 65.24m 1967年03月 東京都新宿区
255 警視庁有家族待機第二田町住宅 19 65.15m ?年 東京都港区
256 (仮称)篠崎駅西口公益複合施設プロジェクト20番街区 18 65.13m 2008年03月 東京都江戸川区
257 MAX TOWER 千葉中央 20 65m 2007年05月17日 千葉県千葉市
258 D’クラディア鶴見 アクロスタワー 19 65m 2004年02月 大阪府大阪市
259 UNハウス 14 65m 1992年06月 東京都渋谷区
260 トミンタワー浮間三丁目 20 65m 1999年04月 東京都北区
261 ブライトタウン上島マークタワー 20 64.99m 2003年08月 静岡県浜松市
262 (仮称)仙台花京院プロジェクト 14 64.97m 2008年03月 宮城県仙台市
263 フレスコ南大沢 14 64.94m 1996年 東京都八王子市
264 ル・サンクアイリスタワー 20 64.936m 2005年10月 東京都大田区
265 (仮称)篠崎駅西口公益複合施設プロジェクト21番街区 18 64.91m 2008年03月 東京都江戸川区
266 パークタワー亀戸ステーションアリーナ 20 64.89m 2004年03月 東京都江東区
267 スカイツインズ・ベルタワー 21 64.86m 2003年06月 東京都稲城市
268 上野アインスタワー 19 64.8m 2002年02月 東京都台東区
269 川口センタービル 15 64.8m 1994年02月09日 埼玉県川口市
270 ウェリスガーデン千葉みなと公園 19 64.8m 2006年03月 千葉県千葉市
271 ブルージュ東大島 20 64.72m 2004年12月 東京都江東区
272 七十七銀行本店ビル 14 64.5m 1977年 宮城県仙台市
273 安全衛生総合会館ビル 14 64.5m ?年 東京都港区
274 トミンハイム海岸三丁目 20 64.5m 1993年03月 東京都港区
275 ライオンズタワー赤羽 20 64.5m 1999年11月 東京都北区
276 No.65 オリエント クロッシングタワー 21 64.4m 2006年10月 福岡県北九州市
277 ライオンズステージ立川ラフィナタワー 21 64.1m 2006年01月17日 東京都立川市
278 ホテル新潟 17 64.08m 1988年 新潟県新潟市
279 エルアージュ小石川 20 63.93m 2000年11月 東京都文京区
280 パシフィックタワー芝浦 19 63.79m 2007年10月 東京都港区
281 サンクタス千葉みなとポートレジデンス 16 63.58m 2007年04月 千葉県千葉市
282 オーバルコート大崎マークイースト 14 63.5m 2004年12月 東京都品川区
283 鹿島ウエストビル 14 63.45m 2007年07月 東京都港区
284 ガーデンセシア三番館 20 63.25m 2001年06月 東京都町田市
285 青山タワービル 16 63.07m 1969年11月 東京都港区
286 千田町アインスタワー 19 63m 2003年03月 広島県広島市
287 シティタワー西堀 20 63m 2005年03月 新潟県新潟市
288 立川センタービル 14 63m ?年 東京都立川市
289 ライズ万代タワー 19 63m ?年 新潟県新潟市
290 仙台第二合同庁舎 15 62.7m 1973年 宮城県仙台市
291 グランドメゾン三軒茶屋の杜 20 62.5m 2004年11月 東京都世田谷区
292 オラリオンサイト 1番館 18 62.4m 2004年01月 神奈川県相模原市
293 オーベル東陽町サウシア 20 62.2m 2007年03月02日 東京都江東区
294 ダイアパレスアポロシティ21高砂アクロスタワー 21 62.1m 1993年06月 宮城県仙台市
295 パークシティ市川D棟 20 62.1m 2002年02月 千葉県市川市
296 タイムズアリーナ千葉中央ブライトタワー 20 61.9m 2007年07月 千葉県千葉市
297 タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー 20 61.9m 2007年07月 千葉県千葉市
298 アクアリーナ川崎ヴェルデタワー 20 61.85m 2008年11月予定 神奈川県川崎市
299 ディスコR&Dセンター増築工事 14 61.85m 2008年11月予定 東京都大田区
300 キャンファーローレルタワー豊橋 18 61.52m 2007年07月 愛知県豊橋市
301 山形県庁 16 61.4m ?年 山形県山形市
302 渋谷アインス 18 61.1m 2001年12月 東京都渋谷区
303 ユアテック本社ビル 14 61.01m 1991年04月 宮城県仙台市
304 ぺんてるビル 14 61m 1990年11月 東京都中央区
305 都営桐ヶ丘一丁目アパート3号棟 19 61m ?年 東京都北区
306 かながわサイエンスパーク(KSP) 13 61m 1989年07月 神奈川県川崎市
307 新横浜テックビルB館 16 60.84m 1988年02月 神奈川県横浜市
308 シティハイツ高輪 18 60.8m 1995年01月 東京都港区
309 神奈川中小企業センタービル 14 60.5m 1994年11月 神奈川県横浜市
310 ヒューマンスクエア岩槻プレミアムタワー 17 60.5m 2007年11月 埼玉県さいたま市
311 ダイアパレス飛鳥山 19 60m 2006年03月17日 東京都北区
312 幕張ベイタウン ファーストウィング E棟 19 60m 2005年12月 千葉県千葉市
313 リベラガーデン イーストタワー 20 60m 1996年08月 福岡県福岡市
314 パークハウス清澄白河 リバーサイド棟 20 60m 2005年03月 東京都江東区
315 シティハウス仙台榴岡ツインタワーズ スカイウイング 19 60m 2006年12月14日 宮城県仙台市
316 ラ・プラース ウエスト 20 60m 2004年10月 東京都品川区
317 ウエストレジデンス大崎 20 60m 2008年02月 東京都品川区
318 幕張ベイタウン ファーストウィング D棟 19 60m 2005年11月 千葉県千葉市
319 コンチェルトタワー豊橋 18 60m 2005年06月 愛知県豊橋市
320 宇都宮市役所 16 60m 1986年09月 栃木県宇都宮市
321 ネオシティ三鷹ビル 14 60m 1993年 東京都三鷹市
322 パークハウス清澄白河 ステーションサイド棟 20 60m 2005年03月 東京都江東区

220m以上 (合計16枚)
200m〜220m (合計14枚)
180m〜200m (合計24枚)
160m〜180m (合計63枚)
140m〜160m (合計125枚)
120m〜140m (合計177枚)
100m〜120m (合計384枚)
80m〜100m (合計497枚)
60m〜80m (合計322枚)
60m未満、高さ不明 (合計183枚)

このページのTOPへ▲
BLUE STYLE COM
・当サイトの画像の著作権はBLUE STYLE COMが所有しています。
・表示確認はInternet Explorer 6.0で行っています。
当ページについて・リンク・お問い合わせ。
合計:
今日:
昨日:
2007年6月19日より。

Copyright 2003-2008 なかやん All rights reserved.