超高層ビル・超高層マンションの『BLUE STYLE COM』

BLUE STYLE COM
【緊急告知】2012年5月19日(土) ザ・タワーマニアサミット2012
お台場のカルチャーカルチャーで開催されるイベントに出演します!
詳細はカルチャーカルチャーの公式サイトで!ご来場お待ちしております。

ツイッターはじめました→@bluestylecomよろしくです。
登録済み超高層ビル数2222棟!!
ビルの名称、住所で検索出来ます。
サイトマップ
 ホーム | 超高層ビル検索 | 地図検索 | 超高層ビルブログ | 超高層ビル写真集 | 展望室 | 掲示板 | ランキング | リンク
 世界の超高層ビル・タワー |モード学園コクーンタワーができるまで | 東京スカイツリー定点観測所 | カレンダー
TOP > 超高層ビル写真集 > 高さ順(全国版) > 80m〜100m




No ビル名 階数 高さ 竣工年月日 住所
1 マストタワー安堂寺 32 99.99m 2009年12月 大阪府大阪市
2 ザ・柏タワー 29 99.99m 2010年04月 千葉県柏市
3 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス 29 99.982m 2009年11月 神奈川県横浜市
4 シティタワー蕨 30 99.98m 2010年08月 埼玉県蕨市
5 ヒルトンプラザ・ウエスト オフィスタワー 20 99.98m 2004年09月 大阪府大阪市
6 パークタワー滝野川 28 99.97m 2014年03月予定 東京都北区
7 パークタワー錦糸町 28 99.97m 2009年03月 東京都墨田区
8 シティタワー芝浦 30 99.97m 2013年03月31日予定 東京都港区
9 シティデュオタワー川口 31 99.95m 2006年08月 埼玉県川口市
10 ベルファース芝浦タワー 30 99.95m 2010年06月 東京都港区
11 NTTテレパーク堂島第2ビルnew 19 99.95m 2002年08月 大阪府大阪市
12 みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 31 99.95m 2007年06月 神奈川県横浜市
13 横浜ヘリオスタワー 30 99.95m 2004年01月 神奈川県横浜市
14 (仮称)北2条西4丁目計画 20 99.95m ?年 北海道札幌市
15 パークハウス三軒茶屋タワー&ガーデン 30 99.95m 2012年02月 東京都世田谷区
16 シティタワーさいたま新都心 32 99.95m 2012年05月 埼玉県さいたま市
17 イーストゲートタワー川口 31 99.95m 2010年02月 埼玉県川口市
18 M.M.TOWERS FORESIS R棟 30 99.95m 2006年12月 神奈川県横浜市
19 プラウドタワー住吉 29 99.95m 2012年07月予定 兵庫県神戸市
20 M.M.TOWERS FORESIS L棟 30 99.95m 2008年02月 神奈川県横浜市
21 ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー 30 99.95m 2007年11月 神奈川県横浜市
22 中野セントラルパーク 南棟 22 99.95m 2012年05月 東京都中野区
23 ミッドオアシスタワーズ タワー棟 32 99.95m 2010年12月 神奈川県相模原市
24 リビオタワー川口ミドリノ 32 99.95m 2006年01月 埼玉県川口市
25 ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー 30 99.95m 2007年11月 神奈川県横浜市
26 マークワンタワー長津田new 28 99.915m 2013年03月予定 神奈川県横浜市
27 ザ・ヒルトップタワー高輪台 28 99.9m 2009年12月 東京都港区
28 横浜金沢ハイテクセンター テクノタワー 22 99.9m 1994年01月 神奈川県横浜市
29 中央三井信託銀行本店ビル 22 99.9m 2000年11月 東京都港区
30 M.M.TOWERS THE East 30 99.9m 2003年02月 神奈川県横浜市
31 茅場町タワービルnew 21 99.9m 1996年10月 東京都中央区
32 M.M.TOWERS THE South 30 99.9m 2003年10月 神奈川県横浜市
33 リコーテクノロジーセンター 新棟 23 99.9m 2010年08月04日 神奈川県海老名市
34 ヨコハマ・シーナリータワー 30 99.9m 2004年09月 神奈川県横浜市
35 ローレルコート新宿タワー 32 99.9m 2002年10月 東京都新宿区
36 日産自動車グローバル本社 22 99.9m 2009年08月02日 神奈川県横浜市
37 ザ・レジデンス一番町 29 99.9m 2010年05月 宮城県仙台市
38 NTTドコモさいたまビル 18 99.9m 2001年04月 埼玉県さいたま市
39 仙台ファーストタワー 24 99.9m 2007年06月 宮城県仙台市
40 富士ゼロックス R&D スクエア 20 99.9m 2010年03月 神奈川県横浜市
41 M.M.TOWERS THE West 30 99.9m 2003年10月 神奈川県横浜市
42 文京グリーンコート センターオフィス 23 99.9m 1998年03月 東京都文京区
43 シティタワー仙台花京院 29 99.9m 2010年03月 宮城県仙台市
44 ニッセイ札幌ビル 23 99.87m 2006年09月 北海道札幌市
45 武蔵浦和駅第3街区第一種市街地再開発事業 32 99.86m 2014年06月予定 埼玉県さいたま市
46 リバーサイド読売ビル 20 99.85m 1994年02月 東京都中央区
47 マザックアートプラザオフィスタワー 22 99.85m 2009年12月 愛知県名古屋市
48 ホテル インターコンチネンタル東京ベイ 24 99.8m 1995年09月 東京都港区
49 堂島アバンザ 23 99.8m 2000年03月 大阪府大阪市
50 ニューピア竹芝ノースタワー 24 99.8m 1991年10月 東京都港区
51 御殿山ガーデン 御殿山トラストコート 25 99.8m 1990年04月 東京都品川区
52 グローリオ越谷 ステーションタワー 29 99.8m 2012年06月予定 埼玉県越谷市
53 アジュール竹芝 21 99.8m 1991年10月 東京都港区
54 国際新赤坂ビル 東館 24 99.8m 1980年09月 東京都港区
55 JR品川イーストビル 20 99.8m 2004年02月 東京都港区
56 BELISTA(ベリスタ)タワー東戸塚 26 99.77m 2009年03月 神奈川県横浜市
57 三菱東京UFJ銀行大手町ビル 25 99.7m 1973年11月01日 東京都千代田区
58 ライオンズタワー大島 30 99.7m 2004年09月 東京都江東区
59 渋谷マークシティ イーストnew 25 99.67m 2000年02月 東京都渋谷区
60 アルーサ北与野 ポルテ29 29 99.61m 1992年02月 埼玉県さいたま市
61 丸の内トラストタワーN館 19 99.6m 2003年09月 東京都千代田区
62 新赤坂センタービル(仮称) 20 99.54m 2012年11月予定 東京都港区
63 ザ・リバープレイス サウスタワー 28 99.53m 2004年10月 東京都大田区
64 中央合同庁舎第2号館 21 99.5m 2000年12月 東京都千代田区
65 モメント汐留 23 99.42m 2011年03月 東京都港区
66 ソニーシティ 20 99.4m 2006年09月 東京都港区
67 アトラスタワー茗荷谷 25 99.3m 2011年03月 東京都文京区
68 トップワン四国 29 99.3m 1993年06月 高知県高知市
69 ミッドプレイス仙台タワー 31 99.3m 2009年09月 宮城県仙台市
70 毎日インテシオ 21 99.3m 2007年07月 大阪府大阪市
71 神田万世橋ビル(仮称) 20 99.278m 2012年12月予定 東京都千代田区
72 ガレリアグランデ 27 99.25m 2006年05月 東京都江東区
73 グローリオタワー巣鴨 29 99.24m 2006年11月 東京都豊島区
74 アワーズイン阪急(阪急大井町ガーデン) 30 99.15m 2011年 東京都品川区
75 ニューピア竹芝サウスタワー 21 99.1m 1995年08月 東京都港区
76 ラフィネタワー札幌南3条 30 99.05m 2009年02月 北海道札幌市
77 品川タワーフェイス 30 99.01m 2005年07月 東京都港区
78 アートヴィレッジ大崎ビュータワー 28 99m 2007年01月 東京都品川区
79 テレコムセンタービル 21 99m 1995年10月 東京都江東区
80 プレジデント椿 28 99m 1976年05月 和歌山県西牟婁郡白浜町
81 品川フロントビル 19 99m 2010年11月30日 東京都港区
82 住友不動産神田ビル2号館 19 99m 2009年06月 東京都千代田区
83 北戸田ファーストゲートタワー 30 99m 2013年09月予定 埼玉県戸田市
84 MUSE CITY ザ ファースト タワー 31 99m 2006年06月 埼玉県さいたま市
85 シティタワー仙台五橋 28 99m 2008年03月 宮城県仙台市
86 ローレルタワー尼崎 29 99m 2010年11月 兵庫県尼崎市
87 シティタワー上尾駅前 28 99m 2013年02月予定 埼玉県上尾市
88 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー 22 99m 2006年12月 東京都品川区
89 ローレルコート難波 28 99m 2001年05月 大阪府大阪市
90 プラウドタワー練馬 29 98.95m 2009年03月 東京都練馬区
91 住友不動産秋葉原ビル 19 98.95m 2009年09月 東京都千代田区
92 レジディアタワー目黒不動前 30 98.95m 2007年02月 東京都品川区
93 ル・サンク大崎シティタワー 27 98.95m 2007年02月 東京都品川区
94 ブリリアタワー大崎 29 98.95m 2007年12月 東京都品川区
95 (仮称)東灘区住吉東プロジェクト新築工事 28 98.95m 2013年11月予定 兵庫県神戸市
96 プラティーヌ新宿新都心 27 98.94m 2008年05月 東京都新宿区
97 ライオンズステーションタワー北越谷 28 98.91m 2001年05月 埼玉県越谷市
98 SAION(サイオン)さくら坂 26 98.9m 2009年11月 東京都港区
99 ライオンズマンション古河スカイタワー 28 98.9m 1998年12月 茨城県古河市
100 深川ギャザリア タワーN棟 22 98.9m 2007年01月31日 東京都江東区
101 住友不動産神田ビル 20 98.9m 2006年06月08日 東京都千代田区
102 深川ギャザリア タワーS棟 21 98.9m 2003年01月 東京都江東区
103 アトラスタワー六本木 29 98.9m 2010年02月 東京都港区
104 ホテルシェレナ跡地 28 98.89m 2010年03月 兵庫県神戸市
105 シティタワー円山神宮鳥居前 28 98.87m 2005年12月 北海道札幌市
106 トッパンフォームズビル 19 98.86m 2003年04月 東京都港区
107 石川県庁行政庁舎 19 98.8m 2002年11月 石川県金沢市
108 臨海副都心青海地区北側R区画プロジェクト 20 98.8m 2012年02月 東京都江東区
109 東京住友ツインビルディング 西館 21 98.76m 1988年03月 東京都中央区
110 東京住友ツインビルディング 東館 24 98.76m 1988年03月 東京都中央区
111 リバーピア吾妻橋ライフタワー 30 98.75m 1989年11月 東京都墨田区
112 マルイトOBPビル 22 98.73m 2005年08月 大阪府大阪市
113 オリゾンマーレ 27 98.65m 2004年12月 東京都江東区
114 シティタワー大崎ステーションフロント 29 98.63m 2004年03月 東京都品川区
115 プラウドタワー武蔵浦和テラス 28 98.59m 2008年10月 埼玉県さいたま市
116 メトロポリタンプラザビル 22 98.54m 1992年05月 東京都豊島区
117 ニチレイ東銀座ビル 22 98.5m 1991年01月 東京都中央区
118 カシオ本社ビル 22 98.5m 1997年12月 東京都渋谷区
119 千葉工業大学 津田沼キャンパス 新2号棟 20 98.5m 2011年03月 千葉県習志野市
120 ザ・リバープレイス イーストタワー 28 98.48m 2004年10月 東京都大田区
121 中之島インテス 22 98.46m 1992年 大阪府大阪市
122 パークコート虎ノ門愛宕タワー 30 98.4m 2008年04月 東京都港区
123 ミッドサザン・レジデンス御殿山 27 98.39m 2007年01月 東京都品川区
124 プラウドタワー武蔵浦和ガーデン 29 98.37m 2008年10月 埼玉県さいたま市
125 みなとみらいセンタービル 21 98.2m 2010年05月 神奈川県横浜市
126 プリズムタワー 27 98.18m 2009年03月 東京都目黒区
127 ザ・リバープレイス ウエストタワー 28 98.15m 2005年01月 東京都大田区
128 虎ノ門2丁目タワー 21 98m 1999年07月 東京都港区
129 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎 23 98m 2007年02月 東京都千代田区
130 大阪府営東大阪春宮住宅 2棟 31 98m 1999年 大阪府東大阪市
131 ディーウイング・ベイタワー 30 98m 2006年09月 福岡県福岡市
132 大阪府営東大阪春宮住宅 10棟 31 98m 1999年 大阪府東大阪市
133 アトラスタワー北千住 26 97.92m 2004年01月 東京都足立区
134 ストーリア品川 31 97.9m 2003年01月 東京都港区
135 東京区政会館 21 97.8m 2005年05月 東京都千代田区
136 東京慈恵会医科大学付属病院 中央棟 21 97.8m 1999年12月 東京都港区
137 百道タワー 27 97.75m 2004年02月 福岡県福岡市
138 仙台マークワン 19 97.68m 2008年08月 宮城県仙台市
139 TOC有明 21 97.6m 2006年07月 東京都江東区
140 千里朝日阪急ビル 22 97.56m 1992年10月 大阪府豊中市
141 パークハビオ麻布タワー 27 97.55m 2009年02月 東京都港区
142 ビュータワー八王子 28 97.5m 2003年07月 東京都八王子市
143 大泉学園ゆめりあタワー 27 97.5m 2002年11月 東京都練馬区
144 M・YAMANO TOWER 27 97.35m 2007年02月09日 東京都渋谷区
145 ライオンズ四谷タワーゲート 29 97.28m 2007年06月 東京都新宿区
146 ニッセイ池袋ビル 21 97.27m 2011年11月 東京都豊島区
147 川崎駅前タワー・リバーク 22 97.2m 1994年12月 神奈川県川崎市
148 ホテルニューオータニ幕張 25 97.2m 1993年08月 千葉県千葉市
149 プラウドタワー神戸県庁前 28 97.16m 2012年01月 兵庫県神戸市
150 エイペックスタワー浦和 31 97.15m 2003年03月 埼玉県さいたま市
151 ステーションフロントタワー 30 97.15m 2000年08月 東京都豊島区
152 パークタワー芝浦ベイワード アーバンウィング 29 97.14m 2005年07月 東京都港区
153 ライオンズタワー千種 27 97.1m 2004年10月 愛知県名古屋市
154 スカイフロントタワー川口 29 97m 1994年02月 埼玉県川口市
155 グランパークハイツ 28 97m 1996年10月 東京都港区
156 フェスタ立花南館イースト 27 97m 2000年07月 兵庫県尼崎市
157 フェスタ立花南館ウエスト 27 97m 2000年05月 兵庫県尼崎市
158 ラグザタワー 24 97m 1999年02月 大阪府大阪市
159 メディックス三萩野レジデンシャルタワー 27 97m 2003年03月 福岡県北九州市
160 東京建物仙台ビル 20 96.95m 2009年11月 宮城県仙台市
161 ファミールタワープラザ岡山 29 96.88m 1996年03月 岡山県岡山市
162 パークタワーあべのグランエア 27 96.8m 2013年02月予定 大阪府大阪市
163 リーデンスタワー 28 96.72m 2001年06月 東京都荒川区
164 ホテル日航高知旭ロイヤル 22 96.6m 1995年01月 高知県高知市
165 プラウドタワー相模大野new 26 96.46m 2013年02月予定 神奈川県相模原市
166 アートアルテール コンドミニアムフロア 24 96.45m 2011年12月 大阪府大阪市
167 タワーレジデンス四谷 23 96.4m 2002年02月 東京都新宿区
168 トゥールジョーヌ駒沢公園 30 96.4m 2000年02月03日 東京都世田谷区
169 パークハウス ワンズタワー 27 96.36m 2009年06月 東京都東村山市
170 パシフィックレジデンスタワーみなとみらい 29 96.35m 2008年07月 神奈川県横浜市
171 元麻布ヒルズフォレストタワー 29 96.35m 2002年05月 東京都港区
172 アーバンネット大手町ビル 22 96.27m 1990年06月 東京都千代田区
173 パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 29 96.25m 2007年12月 神奈川県横浜市
174 サウスフロントタワー町田 30 96.25m 1999年10月 東京都町田市
175 シティタワーグラン須磨鷹取 30 96.25m 2007年12月 兵庫県神戸市
176 リヴァリエ A棟 29 96.241m 2013年03月予定 神奈川県川崎市
177 エルザ世田谷 29 96.2m 2005年12月21日 東京都世田谷区
178 千里ライフサイエンスセンタービル 21 96.11m 1992年06月 大阪府豊中市
179 ネクサス百道レジデンシャルタワー 27 96m 1996年03月 福岡県福岡市
180 エイヴィスタワー西宮 28 96m 2003年11月28日 兵庫県西宮市
181 新宿ワシントンホテル 25 96m 1983年10月 東京都新宿区
182 横浜第2合同庁舎 23 96m 1993年 神奈川県横浜市
183 中野サンクォーレタワー 26 96m 1994年11月 東京都中野区
184 新宿イーストサイドスクエア 20 96m 2012年04月 東京都新宿区
185 北洋大通センター 19 96m 2010年03月 北海道札幌市
186 札幌全日空ホテル 26 96m 1974年 北海道札幌市
187 ライオンズステージ府中シティタワー 30 96m 2003年09月 東京都府中市
188 エルグレース神戸三宮 タワーステージ 29 95.9m 2009年11月 兵庫県神戸市
189 トッパン小石川ビル 21 95.8m 2000年03月 東京都文京区
190 住友不動産原宿ビル 20 95.8m 2007年06月 東京都渋谷区
191 全日空ホテルクレメント高松 20 95.7m 2001年04月 香川県高松市
192 ファミール月島グランスイートタワー 30 95.7m 2002年08月 東京都中央区
193 西神田コスモス館 25 95.64m 1999年10月 東京都千代田区
194 リヴァリエ B棟 29 95.614m 2014年03月予定 神奈川県川崎市
195 渋谷マークシティ ウエスト 23 95.55m 2000年02月 東京都渋谷区
196 タワー・ザ・ファースト静岡 26 95.54m 2010年03月 静岡県静岡市
197 千葉県庁本庁舎 20 95.4m 1996年01月 千葉県千葉市
198 ドリームタワーキュアレジデンス 31 95.37m 2007年02月 埼玉県川口市
199 光が丘パークタウン 大通り中央 3号棟 30 95.3m 1992年03月 東京都練馬区
200 都営横川五丁目第2アパート 4号館 28 95.3m 1998年06月 東京都墨田区
201 芝浦スクエアビル 21 95.3m 1989年03月 東京都港区
202 ローレルコート与力町エルグレース 26 95.2m 2005年07月 大阪府大阪市
203 リエトコート アルクスタワー 27 95.18m 2007年03月 東京都中央区
204 新宿アインスタワー 29 95.12m 2004年03月 東京都新宿区
205 青海フロンティアビル 21 95.085m 1996年01月 東京都江東区
206 ブランズシティ守谷エアリータワー 30 95.05m 2009年01月 茨城県守谷市
207 泉佐野センタービル 17 95.01m 1992年03月 大阪府泉佐野市
208 アルカタワーズ錦糸町 アルカウエストAIGタワー 22 95m 1997年 東京都墨田区
209 プラウドタワー武蔵小金井 25 95m 2008年12月 東京都小金井市
210 TBS放送センター 20 95m 1994年04月 東京都港区
211 アルカタワーズ錦糸町 アルカセントラル 22 95m 1997年06月 東京都墨田区
212 NHK名古屋 21 95m 1991年07月 愛知県名古屋市
213 ホテル メトロポリタン 25 95m 1985年06月 東京都豊島区
214 ザ・宝塚タワー 28 95m 2012年07月予定 兵庫県宝塚市
215 シティタワー郡山 24 94.994m 2010年10月 福島県郡山市
216 ザ・ライオンズ大通公園タワー 30 94.99m 2012年03月 北海道札幌市
217 ザ・ライオンズ定禅寺タワー 29 94.96m 2011年10月 宮城県仙台市
218 パークシティ新川崎 東二番街 G棟 30 94.9m 1987年04月 神奈川県川崎市
219 パークシティ新川崎 西三番街 D棟 30 94.9m 1988年04月 神奈川県川崎市
220 アサヒビールタワー 22 94.9m 1989年10月 東京都墨田区
221 ソルクレスト川口ザ・タワー 30 94.89m 2006年12月18日 埼玉県川口市
222 プラウドタワー東五反田 25 94.89m 2009年01月 東京都品川区
223 ベイマークスクエア シティコートタワー 30 94.83m 2000年10月 千葉県千葉市
224 ベイマークスクエア マリナコートタワー 30 94.83m 2000年09月 千葉県千葉市
225 京セラ本社ビル 20 94.82m 1998年 京都府京都市
226 エミエルタワー竹の塚 27 94.71m 2005年03月 東京都足立区
227 日暮里アインスタワー 28 94.673m 2005年03月 東京都荒川区
228 ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st 29 94.62m 1990年07月 神奈川県横浜市
229 堺市役所 高層館 21 94.6m 1991年 大阪府堺市
230 ヨコソーレインボータワー 23 94.6m 1995年06月 東京都港区
231 アルカタワーズ錦糸町 東武ホテルレバント東京 24 94.6m 1997年06月 東京都墨田区
232 東戸塚教育センター新館 23 94.6m 1992年08月 神奈川県横浜市
233 銀座タワー 25 94.6m 2003年08月 東京都中央区
234 シティハイツ竹芝 23 94.55m 1998年03月 東京都港区
235 平和大通り電気ビル 20 94.4m 1996年02月 広島県広島市
236 レジディアタワー六本木 27 94.365m 2006年03月 東京都港区
237 青山エムズタワー 25 94.31m 2008年03月 東京都港区
238 東京アルバタワー 31 94.25m 2001年01月 東京都荒川区
239 クサツウエストロイヤルタワー 25 94.15m 1992年07月 滋賀県草津市
240 新青山ビル 西館 23 94.1m 1978年10月 東京都港区
241 新青山ビル 東館 23 94.1m 1978年10月 東京都港区
242 ハーバーランド ダイヤニッセイビル 21 94.1m 1992年10月 兵庫県神戸市
243 TOCみなとみらい 19 94.095m 2009年09月 神奈川県横浜市
244 興和住生築地ビル 23 94.01m 1985年12月 東京都中央区
245 アルテ横浜 27 94m 1992年12月 神奈川県横浜市
246 北農ビル 20 94m 2001年09月 北海道札幌市
247 浦和ロイヤルパインズホテル 20 94m 1999年08月 埼玉県さいたま市
248 JONAI TOWER 27 94m 2005年06月 福岡県北九州市
249 新宿プリンスホテル 25 94m 1977年03月 東京都新宿区
250 JR南新宿ビルnew 18 94m 2012年06月予定 東京都渋谷区
251 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ 21 93.85m 1992年10月 兵庫県神戸市
252 内幸町平和ビル(第一ホテルアネックス) 20 93.85m 1989年05月 東京都千代田区
253 光が丘パークタウン プロムナード十番街 1号棟 30 93.85m 1989年04月 東京都練馬区
254 練馬区役所庁舎新館 21 93.82m 1996年03月 東京都練馬区
255 コスモ東京ベイタワー 26 93.7m 2000年10月 東京都中央区
256 プラウドタワー二子玉川 27 93.7m 2005年12月 東京都世田谷区
257 パークサイドタワーコスモ川口ステーションフロント 29 93.65m 2005年02月 埼玉県川口市
258 千葉工業大学 津田沼キャンパス 新1号棟 20 93.65m 2008年09月 千葉県習志野市
259 名古屋インターシティ 19 93.61m 2008年09月 愛知県名古屋市
260 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ 25 93.6m 2001年07月 大阪府大阪市
261 シテヌーブ北千住30 30 93.6m 1990年11月 東京都足立区
262 御成門M-SQUARE(パークアクシス御成門) 21 93.58m 2011年07月 東京都港区
263 和歌山マリーナシティ・シエルヴィータ 28 93.5m 2007年12月 和歌山県和歌山市
264 ココネ上福岡 25 93.41m 2006年07月 埼玉県ふじみ野市
265 パークタワー西新宿エムズポートnew 27 93.39m 2014年01月予定 東京都新宿区
266 リヴァリエ C棟 28 93.316m 2015年03月予定 神奈川県川崎市
267 大崎ニューシティ3号館 日精ビルディング 21 93.25m 1987年01月 東京都品川区
268 北品川ONビル 21 93.25m 1990年 東京都品川区
269 パークシティ杉並セントラルタワー 28 93.1m 2000年10月31日 東京都杉並区
270 鹿児島県庁舎 18 93.09m 1996年 鹿児島県鹿児島市
271 住友不動産新宿セントラルパークビル 17 93.08m 2010年01月 東京都新宿区
272 新お茶の水ビルディング 22 93.07m 1981年08月 東京都千代田区
273 東京慈恵会医科大学 大学1号館 18 93m 2002年03月 東京都港区
274 コーシャタワー小松川 30 93m 1993年05月 東京都江戸川区
275 新大阪MTビル2号館 21 93m 1994年01月 大阪府大阪市
276 ホテルモントレエーデルホフ札幌 22 93m 2000年10月 北海道札幌市
277 北國新聞会館 21 93m 1991年03月 石川県金沢市
278 スカイプラザユーカリが丘サウスタワー 29 93m 1990年04月 千葉県佐倉市
279 大宮法科大学院ビル 19 93m 2005年02月 埼玉県さいたま市
280 サンウッド三田パークサイドタワー 25 93m 2005年11月 東京都港区
281 マークスタワー 28 92.95m 2006年01月 東京都荒川区
282 セントラルレジデンス シティタワー池袋 26 92.95m 2003年09月 東京都豊島区
283 アトラスタワー小石川 28 92.9m 2004年03月 東京都文京区
284 芝浦ルネサイトタワー 19 92.88m 2009年03月31日 東京都港区
285 興和川崎東口ビル 21 92.8m 1988年04月 神奈川県川崎市
286 錦パークビル 22 92.7m 1995年08月 愛知県名古屋市
287 アルカタワーズ錦糸町 アルカイースト 19 92.6m 1997年03月 東京都墨田区
288 東京芸術センター 22 92.5m 2006年03月 東京都足立区
289 (仮称)西麻布土地利用計画 17 92.5m 2013年10月予定 東京都港区
290 第二安全ビル 22 92.5m 2008年07月 東京都港区
291 ライオンズタワー神戸旧居留地 27 92.5m 2006年07月 兵庫県神戸市
292 ライオンズタワー府中 30 92.5m 2000年12月 東京都府中市
293 D’グラフォート ザ・タワー郡山 27 92.34m 2008年03月 福島県郡山市
294 シティタワー勾当台公園 26 92.25m 2008年12月 宮城県仙台市
295 スカイシティ南砂 28 92.15m 1988年02月 東京都江東区
296 アンペレーナ百道 24 92m 2008年02月 福岡県福岡市
297 ノボテル札幌 25 92m 1988年07月 北海道札幌市
298 丸の内ホテル 17 92m 2004年09月 東京都千代田区
299 コンカード横浜ビル 20 92m 2008年03月 神奈川県横浜市
300 京王品川ビル 19 92m 2004年02月29日 東京都港区
301 日産横浜ビル 22 92m 1991年 神奈川県横浜市
302 中野サンプラザ 21 92m 1973年06月 東京都中野区
303 文化女子大学 21 92m 1998年 東京都渋谷区
304 麹町ミレニアムガーデンオフィスタワー 21 92m 2000年07月13日 東京都千代田区
305 B’Sタワー橋本ステーションフロント E棟 28 92m 2000年10月 神奈川県相模原市
306 ライオンズマンション札幌スカイタワー 28 92m 1995年11月 北海道札幌市
307 東京高等地方簡易裁判所合同庁舎 19 92m 1983年04月 東京都千代田区
308 晴海アイランド トリトンスクエア アーバンタワー 28 92m 2001年07月 東京都中央区
309 ミント神戸 18 92m 2006年 兵庫県神戸市
310 アーバンビュー渚ガーデン/タワーヴィレッジ2番館 28 91.87m 2005年08月 広島県広島市
311 東京イースト21タワー 21 91.81m 1992年07月 東京都江東区
312 みずほ銀行渋谷事務センター 20 91.81m ?年 東京都渋谷区
313 コアマンション大手門タワー 27 91.8m 2003年09月 福岡県福岡市
314 ソーラ新大阪21 21 91.8m 1994年09月 大阪府大阪市
315 ホテルトリニティ横須賀 20 91.8m 1993年 神奈川県横須賀市
316 近鉄新難波ビル 20 91.7m 2001年03月 大阪府大阪市
317 エプソン大阪ビル 21 91.65m 1994年01月 大阪府大阪市
318 ビュータワー住吉館 27 91.6m 1999年10月 兵庫県神戸市
319 センチュリータワー 21 91.14m 1991年04月 東京都文京区
320 梅田ゲートタワー 21 91.07m 2009年12月 大阪府大阪市
321 緑井スカイステージ 28 91.06m 2003年03月 広島県広島市
322 マークゼロワン曳舟タワー 26 91.04m 2007年02月 東京都墨田区
323 船堀駅前トキタワー 27 91m 1991年07月 東京都江戸川区
324 六本木ファーストビル 20 91m 1993年10月 東京都港区
325 浜松町スクエア 20 91m 2004年09月 東京都港区
326 シティタワー九段下 25 91m 2007年04月 東京都千代田区
327 グランドプリンスホテル広島 23 91m 1994年 広島県広島市
328 伊藤忠ビル 22 90.9m 1980年10月 東京都港区
329 ライオンズタワー相模原ステーショングランデ 28 90.75m 2010年03月 神奈川県相模原市
330 NTT広島仁保ビル 16 90.75m ?年 広島県広島市
331 住宅金融公庫本店 16 90.7m 1994年07月 東京都文京区
332 ディーウイング・ハーバービュータワー 30 90.65m 2009年02月 福岡県福岡市
333 神谷町MTビル 20 90.63m 1993年03月 東京都港区
334 新宿ファーストウエスト 18 90.54m 2003年06月 東京都新宿区
335 中央合同庁舎第6号館A棟 21 90.5m 1990年02月 東京都千代田区
336 ブランズタワー札幌 28 90.443m 2013年02月予定 北海道札幌市
337 BELISTAタワー春日部 26 90.4m 2009年01月 埼玉県春日部市
338 警視庁有家族待機田町住宅 24 90.35m 2007年03月 東京都港区
339 (仮称)湯島ビル 新築工事 16 90.3m 2011年03月 東京都文京区
340 三田平和ビル 21 90.3m 1981年05月 東京都港区
341 シティタワー大泉学園 26 90.2m 2010年03月 東京都練馬区
342 三宮センタープラザ東館 19 90.1m 1975年 兵庫県神戸市
343 仙台第一生命タワービル 21 90m 1985年05月 宮城県仙台市
344 御茶ノ水セントラルビル 20 90m 1983年03月 東京都千代田区
345 雲竜フレックスビル 24 90m 1973年11月 愛知県名古屋市
346 アートホテルズ札幌 26 90m 1998年 北海道札幌市
347 毎日放送本社ビル 15 90m 1990年05月 大阪府大阪市
348 愛知県産業労働センター 18 90m 2009年10月 愛知県名古屋市
349 ハンドレッド・サーカス・イースト・タワー 22 90m 1975年 東京都新宿区
350 東京ベイ有明ワシントンホテル 22 90m 1996年06月 東京都江東区
351 浜松プレスタワー 17 90m 1985年06月 静岡県浜松市
352 横濱ユーロタワー山下公園 27 90m 2004年11月 神奈川県横浜市
353 丸井本社ビル 19 90m 1994年11月 東京都中野区
354 クレストタワー品川シーサイド 26 89.99m 2008年03月 東京都品川区
355 パークタワー芝公園new 24 89.99m 2012年12月予定 東京都港区
356 ザ・シーン徳川園 30 89.9m 1990年12月 愛知県名古屋市
357 ウェスティンホテル東京 23 89.9m 1994年 東京都目黒区
358 ジオタワー西宮北口 26 89.86m 2008年01月 兵庫県西宮市
359 宮城県庁 18 89.8m 1989年05月 宮城県仙台市
360 六本木25森ビル 25 89.8m 1973年08月 東京都港区
361 Ao<アオ> 16 89.79m 2008年10月 東京都港区
362 日本都市センター会館 22 89.79m 1999年04月 東京都千代田区
363 シーノ大宮ノースウィングnew 20 89.68m 2004年02月20日 埼玉県さいたま市
364 横濱ディアタワー 25 89.63m 2003年08月 神奈川県横浜市
365 ジェイタワー西大井 28 89.5m 2003年08月 東京都品川区
366 芝パークタワー 25 89.412m 2001年06月 東京都港区
367 神戸情報文化ビル 18 89.35m 1996年08月 兵庫県神戸市
368 グランスイート中之島タワー 27 89.3m 2005年03月 大阪府大阪市
369 京セラミタ R&D センター 20 89.05m 2008年03月31日 大阪府大阪市
370 センターまちや 22 89m 1996年03月 東京都荒川区
