超高層ビル・超高層マンションの『BLUE STYLE COM』

BLUE STYLE COM
【PR】超高層ビビル 日本編 (Skyscrappers Vol 1)
中谷 幸司 著/2310円(税込み)で発売中!
当サイトの管理人の本です!
登録済み超高層ビル数1805棟!!
ビルの名称、住所で検索出来ます。
サイトマップ
 ホーム | 超高層ビル検索 | 地図検索 | 超高層ビルブログ | 超高層ビル写真集 | 展望室 | 掲示板 | ランキング | リンク
 モード学園コクーンタワーができるまで
TOP > 超高層ビル写真集 > 高さ順(都道府県別) > 千葉県




No ビル名 階数 高さ 竣工年月日 住所
1 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> 49 180.82m 1993年03月 千葉県千葉市
2 I-linkタウンいちかわ ザ・タワーズウエスト プレミアレジデンス 45 160m 2009年01月予定 千葉県市川市
3 ワールドビジネスガーデン・マリブウエスト 35 157.5m 1991年10月 千葉県千葉市
4 ワールドビジネスガーデン・マリブイースト 35 157.5m 1991年10月 千葉県千葉市
5 CHIBA CENTRAL TOWER 43 151.5m 2009年03月予定 千葉県千葉市
6 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 27 139.7m 1993年02月 千葉県千葉市
7 パークハウス プレシアタワー 38 131.98m 2009年07月予定 千葉県船橋市
8 I-linkタウンいちかわ ザ・タワーズイースト 37 130m 2008年06月 千葉県市川市
9 プラウドタワー稲毛 37 125.3m 2009年12月予定 千葉県千葉市
10 NTT幕張ビル 26 123.46m 1993年06月 千葉県千葉市
11 千葉ポートサイドタワー 29 122m 1993年08月 千葉県千葉市
12 ガレリア・サーラ 34 119.1m 2009年03月予定 千葉県市川市
13 スカイプラザステーションタワー 31 117.95m 2003年12月 千葉県佐倉市
14 TOWER WEST エアレジデンス新浦安 32 117m 2003年12月 千葉県浦安市
15 TOWER EAST エアレジデンス新浦安 32 117m 2003年12月 千葉県浦安市
16 セイコーインスツルメンツ幕張本社ビル 26 116.2m 1993年05月 千葉県千葉市
17 キヤノンマーケティングジャパン幕張事業所 26 115m 1994年02月 千葉県千葉市
18 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 A棟 35 114.5m 2008年03月 千葉県柏市
19 イオンタワー 26 112.55m 1994年04月 千葉県千葉市
20 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 C棟 34 111.3m 2008年09月予定 千葉県柏市
21 セントラルパークイースト・幕張パークタワー 33 110.342m 2003年03月 千葉県千葉市
22 ホテル・ザ・マンハッタン 21 108m 1991年10月 千葉県千葉市
23 セントラルパークウエスト・シータワー 32 108m 2001年02月 千葉県千葉市
幕張ベイタウン −m 千葉県千葉市
24 プラウドタワー船橋 31 107.55m 2005年03月 千葉県船橋市
25 センシティタワー 23 106.65m 1993年04月 千葉県千葉市
26 幕張テクノガーデンB棟 24 106m 1990年04月 千葉県千葉市
27 幕張テクノガーデンD棟 24 106m 1990年04月 千葉県千葉市
28 鴨川グランドタワー 33 105m 1992年11月 千葉県鴨川市
29 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 E棟 32 104.9m 2009年03月予定 千葉県柏市
30 シャープ幕張ビル 22 101m 1992年05月 千葉県千葉市
31 スカイプラザユーカリが丘イーストタワー 31 101m 1992年02月 千葉県佐倉市
32 スカイプラザユーカリが丘ウエストタワー 31 101m 1991年03月 千葉県佐倉市
33 三井住友海上千葉ニュータウンセンター 20 100m 1994年12月 千葉県印西市
34 ホテルニューオータニ幕張 25 97.2m 1993年08月 千葉県千葉市
35 千葉県庁本庁舎 20 95.4m 1996年01月 千葉県千葉市
36 ベイマークスクエア シティコートタワー 30 94.83m 2000年10月 千葉県千葉市
37 ベイマークスクエア マリナコートタワー 30 94.83m 2000年09月 千葉県千葉市
38 (仮称)千葉工業大学津田沼校舎新築工事 20 93.65m 2008年09月予定 千葉県習志野市
39 スカイプラザユーカリが丘サウスタワー 29 93m 1990年04月 千葉県佐倉市
40 ライオンズステーションタワー松戸 26 84.89m 2002年02月 千葉県松戸市
41 浦安マリーナイースト21 望海の街 8号棟 26 83.85m 1995年04月 千葉県浦安市
42 浦安ブライトンホテル 21 82.8m 1993年07月 千葉県浦安市
43 浦安マリーナイースト21 望海の街 11号棟 28 81m 1996年12月 千葉県浦安市
44 Qiball(きぼーる) 15 79.26m 2007年07月31日 千葉県千葉市
45 船橋FACEビル 14 79.045m 2003年03月 千葉県船橋市
46 プリームスクエア本八幡 24 78m 2003年02月 千葉県市川市
47 ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 F棟 22 76.4m 2003年09月 千葉県印西市
48 パークタワー船橋 22 76.18m 2007年11月 千葉県船橋市
49 パークシティ市川B棟 24 73.8m 2001年08月 千葉県市川市
50 幕張ベイタン パティオス アバンセL棟 22 73.8m 2004年07月 千葉県千葉市
51 パークシティ市川A棟 24 73.6m 2001年08月 千葉県市川市
52 トリアスフロントタワー 21 73.2m 1996年02月 千葉県印西市
53 京成ホテルミラマーレ 16 72m 2002年06月 千葉県千葉市
54 幕張ベイタウン パティオスエリスト T棟 21 71.3m 2006年03月 千葉県千葉市
55 ザ・フォレスト レジデンス Bright Leaf 22 70.17m 2008年03月 千葉県流山市
56 ルネ ライラタワー船橋 21 69.95m 2005年01月 千葉県船橋市
57 八千代ゆりの木台ライフタワー 24 69.95m 1993年03月 千葉県八千代市
58 パークシティ市川C棟 22 69.7m 2002年02月 千葉県市川市
59 スカイタワーエグゼ 23 69.58m 2005年01月 千葉県船橋市
60 幕張ベイタウン パティオス グランアクシブ 3番館 18 65.42m 2006年01月 千葉県千葉市
61 MAX TOWER 千葉中央 20 65m 2007年05月17日 千葉県千葉市
62 ウェリスガーデン千葉みなと公園 19 64.8m 2006年03月 千葉県千葉市
63 サンクタス千葉みなとポートレジデンス 16 63.58m 2007年04月 千葉県千葉市
64 パークシティ市川D棟 20 62.1m 2002年02月 千葉県市川市
65 タイムズアリーナ千葉中央ブライトタワー 20 61.9m 2007年07月 千葉県千葉市
66 タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー 20 61.9m 2007年07月 千葉県千葉市
67 幕張ベイタウン ファーストウィング E棟 19 60m 2005年12月 千葉県千葉市
68 幕張ベイタウン ファーストウィング D棟 19 60m 2005年11月 千葉県千葉市
69 アイプレイス稲毛 20 59.99m 2000年12月 千葉県千葉市
70 幕張ビーチテラス・ベイレジデンス 18 59.98m 2007年03月 千葉県千葉市
71 幕張ベイタウン シティズフォート ホワイトホーム 19 59.95m 2005年11月 千葉県千葉市
72 シーブレス オーシャンコート 20 59.9m 2003年02月 千葉県千葉市
73 パークハウスプレシア 20 59.76m 2003年03月 千葉県船橋市
74 DCフォート千葉中央 20 59.75m 2005年09月 千葉県千葉市
75 ベイマークスクエア プラザコート 19 59.44m 1999年12月 千葉県千葉市
76 ブラウシア 20 59.4m 2005年08月 千葉県千葉市
77 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 B棟 18 59.3m 2008年03月 千葉県柏市
78 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 D棟 18 59.3m 2009年03月予定 千葉県柏市
79 ライオンズマンション千葉グランドタワー 20 59.05m 1999年01月 千葉県千葉市
80 日本アイ・ビー・エム幕張テクニカルセンター 10 50.745m 1991年06月 千葉県千葉市
81 幕張ベイタウン マリンフォート 19 ?m 2003年07月 千葉県千葉市
82 富士通幕張システムラボラトリ 20 ?m 1992年06月 千葉県千葉市
83 スターツ幕張ビル 15 ?m 1993年03月 千葉県千葉市
84 幕張東京海上ビル 15 ?m 1992年01月 千葉県千葉市
85 海外職業訓練センター (OVTA) 20 ?m 1990年06月 千葉県千葉市
86 新浦安センタービルディング 21 ?m ?年 千葉県浦安市
87 浦安マリーナイースト21 夢海の街 1号棟 25 ?m 1995年04月 千葉県浦安市
88 本八幡キャピタルタワー 24 ?m 1999年11月 千葉県市川市
89 カムザスクエア八千代緑が丘タワーズ 26 ?m 1997年01月 千葉県八千代市
90 アパタワーズ八千代緑が丘 20 ?m 2004年01月 千葉県八千代市
91 ザ・フォレスト レジデンス Park Leaf 16 ?m 2007年10月 千葉県流山市
92 オーロラモールジュンヌ 17 ?m ?年 千葉県千葉市
93 三井ガーデンホテル千葉 17 ?m 1989年07月 千葉県千葉市
94 センティス 18 ?m 2007年12月 千葉県印西市
95 アビック21サマータワー 21 ?m 1992年10月 千葉県印西市
96 アビック21スプリングタワー 21 ?m 1992年10月 千葉県印西市
97 ホテルグリーンタワー千葉 21 ?m 1993年 千葉県千葉市
98 コスモ千葉グレイスタワー 17 ?m 2001年05月 千葉県千葉市

北海道 (合計42枚)
宮城県 (合計47枚)
山形県 (合計5枚)
福島県 (合計3枚)
茨城県 (合計5枚)
栃木県 (合計3枚)
群馬県 (合計3枚)
埼玉県 (合計80枚)
千葉県 (合計99枚)
 千葉市 (合計50枚)
 千葉市2 (合計3枚)
 浦安市 (合計7枚)
 船橋市 (合計7枚)
 市川市 (合計9枚)
 松戸市 (合計1枚)
 八千代市 (合計3枚)
 佐倉市 (合計4枚)
 柏市 (合計5枚)
 流山市 (合計2枚)
 印西市 (合計6枚)
 習志野市 (合計1枚)
 鴨川市 (合計1枚)
東京都 (合計927枚)
神奈川県 (合計180枚)
新潟県 (合計16枚)
石川県 (合計6枚)
岐阜県 (合計2枚)
静岡県 (合計11枚)
愛知県 (合計42枚)
京都府 (合計2枚)
大阪府 (合計213枚)
兵庫県 (合計80枚)
広島県 (合計23枚)
香川県 (合計6枚)
愛媛県 (合計1枚)
高知県 (合計2枚)
福岡県 (合計29枚)
宮崎県 (合計2枚)

このページのTOPへ▲
BLUE STYLE COM
・当サイトの画像の著作権はBLUE STYLE COMが所有しています。
・表示確認はInternet Explorer 6.0で行っています。
当ページについて・リンク・お問い合わせ。
合計:
今日:
昨日:
2007年6月19日より。

Copyright 2003-2008 なかやん All rights reserved.