超高層ビル・超高層マンションの『BLUE STYLE COM』

BLUE STYLE COM
【緊急告知】2012年5月19日(土) ザ・タワーマニアサミット2012
お台場のカルチャーカルチャーで開催されるイベントに出演します!
詳細はカルチャーカルチャーの公式サイトで!ご来場お待ちしております。

ツイッターはじめました→@bluestylecomよろしくです。
登録済み超高層ビル数2222棟!!
ビルの名称、住所で検索出来ます。
サイトマップ
 ホーム | 超高層ビル検索 | 地図検索 | 超高層ビルブログ | 超高層ビル写真集 | 展望室 | 掲示板 | ランキング | リンク
 世界の超高層ビル・タワー |モード学園コクーンタワーができるまで | 東京スカイツリー定点観測所 | カレンダー
TOP > 超高層ビル写真集 > 高さ順(都道府県別) > 東京都




No ビル名 階数 高さ 竣工年月日 住所
1 東京タワー 16 333m 1958年 東京都港区
2 環二・V街区new 52 255.5m 2014年09月予定 東京都港区
3 東京ミッドタウン ミッドタウンタワー 54 248.1m 2007年01月 東京都港区
4 東京都庁第一本庁舎 48 243.4m 1991年02月 東京都新宿区
5 NTTドコモ代々木ビル 27 240m 2000年10月 東京都渋谷区
6 サンシャイン60 60 239.7m 1978年 東京都豊島区
7 六本木ヒルズ森タワー 54 238.05m 2003年03月 東京都港区
8 新宿パークタワー 52 235m 1994年04月 東京都新宿区
9 東京オペラシティタワー 54 234.37m 1996年08月 東京都新宿区
10 新宿三井ビルディング 55 225m 1974年10月 東京都新宿区
11 新宿センタービル 54 222.95m 1979年10月31日 東京都新宿区
12 聖路加セントルークスタワー 47 220.63m 1994年04月 東京都中央区
13 泉ガーデンタワー 45 216m 2002年06月03日 東京都港区
14 汐留シティセンター 43 215.75m 2003年01月31日 東京都港区
15 電通本社ビル 48 213.337m 2002年11月01日 東京都港区
16 新宿住友ビル 52 210.3m 1974年03月 東京都新宿区
17 新宿野村ビル 50 209.9m 1978年06月 東京都新宿区
18 アークヒルズ 仙石山森タワー 47 206.69m 2012年06月予定 東京都港区
19 グラントウキョウ サウスタワー 42 205m 2007年10月 東京都千代田区
20 グラントウキョウ ノースタワー 43 204.9m 2007年10月 東京都千代田区
21 モード学園コクーンタワー 50 203.65m 2008年10月 東京都新宿区
22 損保ジャパン本社ビル 43 200m 1976年04月 東京都新宿区
23 JPタワー 38 200m 2012年04月 東京都千代田区
24 (仮称)読売新聞東京本社ビル 33 200m 2013年10月予定 東京都千代田区
25 (仮称)大手町1-6計画 38 199.7m 2014年04月予定 東京都千代田区
26 新丸の内ビルディング 38 197.6m 2007年04月19日 東京都千代田区
27 住友不動産新宿グランドタワー 40 195.25m 2011年08月 東京都新宿区
28 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX棟 44 194.9m 2001年03月01日 東京都中央区
29 日本橋三井タワー(マンダリン・オリエンタル東京) 39 194.69m 2005年07月 東京都中央区
30 山王パークタワー 44 194.45m 2000年01月 東京都千代田区
31 THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 58 193.5m 2008年01月 東京都中央区
32 THE TOKYO TOWERS MID TOWER 58 193.5m 2008年01月 東京都中央区
33 勝どきビュータワー 55 193m 2010年08月 東京都中央区
34 日本テレビタワー 32 192.8m 2003年04月30日 東京都港区
35 西富久地区第一種市街地再開発事業 55 191m 2015年05月予定 東京都新宿区
36 アクティ汐留(ラ・トゥール汐留) 56 190.25m 2004年02月 東京都港区
37 アウルタワー 52 189.2m 2011年01月 東京都豊島区
38 新宿アイランドタワー 44 189m 1995年02月 東京都新宿区
39 南池袋二丁目A地区第一種市街地再開発事業 49 189m 2015年03月予定 東京都豊島区
40 月島一丁目3,4,5番地区第一種市街地再開発事業 53 187m 2015年07月予定 東京都中央区
41 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー 42 186.76m 2001年07月 東京都港区
42 住友不動産新宿オークタワー 38 184.25m 2002年11月 東京都新宿区
43 セルリアンタワー 41 184m 2001年03月 東京都渋谷区
44 渋谷ヒカリエ 34 182.48m 2012年 東京都渋谷区
45 センチュリーパークタワー 54 180m 1999年03月 東京都中央区
46 NECスーパータワー 43 180m 1990年01月 東京都港区
47 JAビル 38 180m 2009年03月 東京都千代田区
48 パークシティ豊洲 タワーA棟 52 179.96m 2008年03月01日 東京都江東区
49 住友不動産三田ツインビル西館(ラ・トゥール三田) 43 179.3m 2006年09月 東京都港区
50 赤坂Bizタワー 39 179.3m 2008年01月 東京都港区
51 丸の内ビルディング 37 179.02m 2002年08月 東京都千代田区
52 Wコンフォートタワーズ EAST 54 178.48m 2004年08月31日 東京都江東区
53 京王プラザホテル本館 47 178m 1971年 東京都新宿区
54 丸の内トラストタワー本館(シャングリ・ラ ホテル 東京) 37 178m 2008年11月 東京都千代田区
55 (仮称)晴海三丁目西地区A2街区 A2棟 51 177.3m 2014年予定 東京都中央区
56 (仮称)晴海三丁目西地区A3街区 A3棟 51 177.3m 2014年予定 東京都中央区
57 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー 35 177m 2012年09月予定 東京都千代田区
58 霞が関コモンゲート 西館 38 175.78m 2007年09月 東京都千代田区
59 プラウドタワー東雲キャナルコート 52 175.01m 2012年12月予定 東京都江東区
60 (仮称)中央区晴海二丁目マンション計画(第2期/C2街区) 49 175m 2015年03月予定 東京都中央区
61 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY棟 39 174.9m 2001年03月 東京都中央区
62 汐留メディアタワー 34 172.545m 2003年07月17日 東京都港区
63 東京汐留ビルディング(コンラッド東京) 37 172.5m 2005年01月31日 東京都港区
64 パークアクシス青山一丁目タワー 46 172.39m 2007年03月20日 東京都港区
65 ロイヤルパーク汐留タワー 38 172m 2003年04月 東京都港区
66 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン N棟 48 171.2m 2009年03月01日 東京都江東区
67 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン S棟 48 171.2m 2009年03月01日 東京都江東区
68 丸の内パークビルディング 34 170.09m 2009年04月 東京都千代田区
69 芝浦アイランド エアタワー 48 169.9m 2007年03月 東京都港区
70 JTビル 35 169.7m 1995年03月 東京都港区
71 ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス 49 169.45m 2013年11月予定 東京都中央区
72 ベイシティ晴海 スカイリンクタワー 49 168.95m 2009年12月 東京都中央区
73 芝浦アイランド グローヴタワー 49 168.8m 2007年03月 東京都港区
74 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 46 167.81m 2010年01月 東京都新宿区
75 芝浦アイランド ブルームタワー 48 167.415m 2008年08月 東京都港区
76 キャピタルマークタワー 47 167.31m 2007年12月 東京都港区
77 恵比寿ガーデンプレイスタワー 39 167m 1994年 東京都渋谷区
78 サピアタワー(ホテルメトロポリタン丸の内) 35 166.1m 2007年03月08日 東京都千代田区
79 東芝ビルディング 40 165.9m 1984年03月 東京都港区
80 豊洲センタービル 37 165m 1992年10月 東京都江東区
81 晴海アイランド トリトンスクエア 晴海ビュータワー1号棟 50 165m 1998年02月 東京都中央区
82 東京ツインパークス レフトウィング 47 165m 2002年12月 東京都港区
83 東京ツインパークス ライトウィング 47 165m 2002年10月 東京都港区
84 中目黒アトラスタワーnew 45 165m 2009年10月 東京都目黒区
85 三田ベルジュ 33 165m 2012年04月 東京都港区
86 ワテラス タワーレジデンス 41 164.8m 2014年02月予定 東京都千代田区
87 KDDIビル 32 164.7m 1974年 東京都新宿区
88 東京ビルディング 33 164.1m 2005年11月 東京都千代田区
89 新宿フロントタワー 35 163.4m 2011年05月 東京都新宿区
90 東京都庁第二本庁舎 34 163m 1991年02月 東京都新宿区
91 世界貿易センタービル 40 162.59m 1970年03月 東京都港区
92 赤坂タワーレジデンス Top of the Hill 45 162m 2008年07月 東京都港区
93 新宿マインズタワー 34 161m 1995年09月 東京都渋谷区
94 芝浦アイランド ケープタワー 48 161m 2006年12月 東京都港区
95 (仮称)大久保三丁目西地区開発計画(A-1業務棟) 34 160m 2013年08月予定 東京都新宿区
96 (仮称)大久保三丁目西地区開発計画(A-1住宅棟) 45 160m 2013年11月予定 東京都新宿区
97 アパートメンツタワー勝どき 45 159.85m 2011年01月 東京都中央区
98 コンシェリア西新宿 TOWER’S WEST 44 159.8m 2008年03月 東京都新宿区
99 トルナーレ日本橋浜町 47 159.67m 2005年08月 東京都中央区
100 六本木ヒルズレジデンスC棟 43 159.18m 2003年03月 東京都港区
101 ブリリアタワー東京 45 159m 2006年06月 東京都墨田区
102 パークタワー東雲 43 158.9m 2014年03月予定 東京都江東区
103 日本生命丸の内ビル 28 158.85m 2004年09月 東京都千代田区
104 プルデンシャルタワー 38 158.35m 2002年12月 東京都千代田区
105 城山トラストタワー 37 158m 1991年11月 東京都港区
106 東京スカイツリーイーストタワー 31 158m 2011年12月 東京都墨田区
107 Akasaka K TOWER(赤坂Kタワー) 30 157.93m 2012年01月 東京都港区
108 サザンスカイタワーレジデンス 41 157.5m 2010年11月 東京都八王子市
109 愛宕グリーンヒルズ フォレストタワー 42 157.26m 2001年10月 東京都港区
110 パークコート赤坂 ザ タワー 43 157.25m 2009年06月 東京都港区
111 霞が関コモンゲート 東館 33 156.67m 2007年09月 東京都千代田区
112 六本木ヒルズレジデンスB棟 43 156.14m 2003年03月 東京都港区
113 霞が関ビルディング 36 156m 1968年04月 東京都千代田区
114 クロスエアタワー 42 155.95m 2012年12月予定 東京都目黒区
115 芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業 32 155.27m 2015年02月予定 東京都港区
116 プラザタワー勝どき 43 155.25m 2004年02月 東京都中央区
117 東京ドームホテル 43 155m 2000年03月 東京都文京区
118 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 33 155m 2001年03月 東京都中央区
119 THE TOYOSU TOWER 43 155m 2009年01月 東京都江東区
120 日経ビル 31 155m 2009年03月 東京都千代田区
121 (仮称)豊洲3-2街区[B3街区]開発計画 44 155m 2015年03月予定 東京都江東区
122 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 31 154m 2012年09月予定 東京都千代田区
123 高輪ザ・レジデンス 47 153.9m 2005年12月 東京都港区
124 虎ノ門タワーズ レジデンス 41 153.47m 2006年09月 東京都港区
125 Wコンフォートタワーズ WEST 45 153.4m 2004年08月31日 東京都江東区
126 アーク森ビル 37 153.34m 1986年03月 東京都港区
127 ステーションガーデンタワー 40 153m 2008年04月 東京都荒川区
128 シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル 44 153m 2010年03月 東京都江東区
129 パークタワーグランスカイ 44 152.9m 2010年03月 東京都品川区
130 ガーデンエアタワー 35 152.6m 2003年01月05日 東京都千代田区
131 品川イーストワンタワー 32 151.6m 2003年03月31日 東京都港区
132 芝公園ファーストビル 35 151.15m 2000年06月 東京都港区
133 JR東日本本社ビル 28 151m 1997年09月 東京都渋谷区
134 小田急サザンタワー 36 151m 1998年02月 東京都渋谷区
135 エアライズタワー 42 150.46m 2006年12月28日 東京都豊島区
136 グランパークタワー 34 150m 1996年10月 東京都港区
137 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト 42 150m 2010年07月 東京都世田谷区
138 丸の内永楽ビルディング 27 150m 2012年01月 東京都千代田区
139 (仮称)三井住友銀行本店東館計画 29 150m 2014年12月予定 東京都千代田区
140 飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 事務所棟 30 150m 2015年03月予定 東京都千代田区
141 飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 40 150m 2015年03月予定 東京都千代田区
142 THE ROPPONGI TOKYO 39 149.92m 2011年09月 東京都港区
143 パシフィックセンチュリープレイス 丸の内 32 149.8m 2001年11月 東京都千代田区
144 住友不動産 飯田橋ファーストタワー 34 149.6m 2010年03月 東京都文京区
145 日本工業倶楽部会館・三菱UFJ信託銀行本店ビル 30 148.4m 2003年03月 東京都千代田区
146 品川グランドセントラルタワー 32 148.1m 2003年03月 東京都港区
147 富士ソフト秋葉原ビル 31 148m 2007年02月05日 東京都千代田区
148 太陽生命品川ビル 30 147.8m 2003年03月31日 東京都港区
149 CANON S TOWER 29 147.7m 2003年03月 東京都港区
150 秋葉原ダイビル 31 147.473m 2005年03月 東京都千代田区
151 豊洲センタービル アネックス 33 147.42m 2006年08月 東京都江東区
152 丸の内北口ビルディング 29 147.4m 2004年08月 東京都千代田区
153 飯野ビルディング 27 147m 2011年06月 東京都千代田区
154 明治安田生命ビル 30 146.8m 2004年08月31日 東京都千代田区
155 三菱重工ビル 28 146.8m 2003年03月 東京都港区
156 聖路加レジデンス(東京新阪急ホテル築地) 38 146.1m 1994年06月 東京都中央区
157 東京サンケイビル 31 146m 2002年09月 東京都千代田区
158 キャナルファーストタワー 42 145.52m 2008年02月01日 東京都江東区
159 (仮称)KS計画新築工事(歌舞伎座建替え) 29 145.5m 2013年02月予定 東京都中央区
160 NTTドコモ品川ビル 29 144.994m 2003年03月 東京都港区
161 リバーシティー21イーストタワーズU 43 144.88m 2000年04月 東京都中央区
162 ホテルニューオータニ ガーデンタワー 40 144.5m 1974年08月 東京都千代田区
163 品川インターシティA棟 32 144.5m 1998年11月 東京都港区
164 住友不動産青葉台タワー(ラ・トゥール青葉台) 33 144.5m 2009年09月 東京都目黒区
165 豊洲シエルタワー 40 144.35m 2006年09月 東京都江東区
166 アップルタワー<東京キャナルコート> 44 143m 2007年03月01日 東京都江東区
167 品川 V-TOWER 43 142.4m 2003年05月 東京都港区
168 リガーレ日本橋人形町 39 142.2m 2007年11月 東京都中央区
169 文京シビックセンター 28 142m 1999年11月 東京都文京区
170 白金タワー 42 141.9m 2005年11月 東京都港区
171 イーストコア曳舟二番館new 41 141.56m 2009年08月 東京都墨田区
172 赤坂パークビル 30 141m 1993年07月 東京都港区
173 シティタワー品川 43 141m 2008年10月 東京都港区
174 ソニーシティ大崎 25 141m 2011年03月 東京都品川区
175 ThinkPark Tower 30 140.5m 2007年06月 東京都品川区
176 BEACON Tower Residence 41 140.3m 2009年01月 東京都江東区
177 オリナスタワー 31 140m 2006年05月 東京都墨田区
178 みずほ銀行本店ビル 32 140m 1980年09月 東京都千代田区
179 品川インターシティB棟 31 139.9m 1998年11月 東京都港区
180 品川インターシティC棟 31 139.9m 1998年11月 東京都港区
181 住友不動産 西新宿ビル 33 139.9m 2009年04月 東京都新宿区
182 ワールドシティタワーズ ブリーズタワー 42 139.85m 2007年04月 東京都港区
183 ワールドシティタワーズ キャピタルタワー 41 139.85m 2007年03月 東京都港区
184 ステーションプラザタワー 36 139.85m 2009年10月 東京都荒川区
185 スカイライトタワー 40 139.2m 1994年03月 東京都中央区
186 豊洲ONビル 30 139m 1992年07月 東京都江東区
187 京王プラザホテル南館 35 139m 1980年 東京都新宿区
188 グランドプリンスホテル赤坂(旧赤坂プリンスホテル) 40 138.9m 1982年11月 東京都千代田区
189 ザ・タワー・グランディア 38 138.65m 2004年05月 東京都豊島区
190 六本木ティーキューブ 27 138.46m 2003年09月 東京都港区
191 TOKYO TIMES TOWER 40 138.45m 2004年09月 東京都千代田区
192 ヴィナシス金町タワーレジデンス 41 138.2m 2009年06月 東京都葛飾区
193 河田町コンフォガーデン C棟 41 138.02m 2003年02月 東京都新宿区
194 ロイヤルパークスタワー南千住 39 138m 2008年03月 東京都荒川区
195 大手町野村ビル 27 138m 1994年01月 東京都千代田区
196 品川プリンスホテル新館 39 138m 1994年12月 東京都港区
197 住友不動産 渋谷ガーデンタワー 22 138m 2012年05月 東京都渋谷区
198 ワールドシティタワーズ アクアタワー 40 137m 2005年10月 東京都港区
199 二子玉川東第二地区市街地再開発事業[U-a街区] 30 137m 2015年06月予定 東京都世田谷区
200 コスモポリス品川 40 136.95m 2005年03月 東京都港区
201 ベイクレストタワー 40 136.6m 2005年08月 東京都港区
202 日本通運本社ビル 28 136.51m 2003年06月 東京都港区
203 ルネッサンスタワー上野池之端 38 136.5m 2005年03月 東京都台東区
204 NTTドコモ墨田ビルnew 27 135m 2004年06月 東京都墨田区
205 千代田ファーストビル 西館 32 135m 2004年01月 東京都千代田区
206 赤坂インターシティ 29 134.77m 2005年02月 東京都港区
207 ホテルニューオータニ ガーデンコート 30 134.7m 1991年01月 東京都千代田区
208 ヴァンガードタワー 38 134.61m 2007年05月 東京都豊島区
209 リバーサイド隅田 セントラルタワーパレス 33 134.4m 1994年07月 東京都墨田区
210 ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー 39 134.3m 1997年01月 東京都江東区
211 ザ・ガーデンタワーズ サンセットタワー 39 134.3m 1997年01月 東京都江東区
212 中野坂上サンブライトツインビル 30 134.2m 1996年08月 東京都中野区
213 新宿NSビル 30 134m 1982年09月 東京都新宿区
214 代ゼミタワー OBELISK 26 134m 2008年03月 東京都渋谷区
215 ムーンアイランドタワー 38 133.75m 2002年06月 東京都中央区
216 浅草タワー 37 133.53m 2012年02月 東京都台東区
217 汐留ビルディング 24 133.48m 2007年12月 東京都港区
218 工学院大学 新宿キャンパス 29 133m 1989年08月 東京都新宿区
219 ANA インターコンチネンタル ホテル東京 36 133m 1986年03月 東京都港区
220 NTTデータ品川ビル 27 132.42m 2003年06月20日 東京都港区
221 リバーポイントタワー 40 132m 1989年04月 東京都中央区
222 クレストプライムタワー芝 39 131.9m 2007年08月16日 東京都港区
223 渋谷クロスタワー 32 131m 1976年04月 東京都渋谷区
224 シティタワー新宿新都心 37 130.567m 2005年03月 東京都新宿区
225 ヒルトン東京 38 130.2m 1985年09月 東京都新宿区
226 サンシャインシティ プリンスホテル 37 130m 1978年 東京都豊島区
227 トミンタワー東雲 36 130m 1996年10月01日 東京都江東区
228 新生銀行本店ビル 21 130m 1993年08月 東京都千代田区
229 住友不動産渋谷ファーストビル(ラ・トゥール渋谷) 26 130m 2010年07月 東京都渋谷区
230 ザ・センター東京 38 129.98m 2007年11月 東京都新宿区
231 シティタワー麻布十番 38 129.92m 2009年05月 東京都港区
232 リバーハープタワー南千住2号棟 38 129.8m 2000年08月 東京都荒川区
233 プラウドタワー千代田富士見 38 129.6m 2009年04月 東京都千代田区
234 帝国ホテル インペリアルタワー 31 129.1m 1983年01月 東京都千代田区
235 パークコート麻布十番 ザ タワー 36 129.08m 2010年05月 東京都港区
236 御殿山ガーデン 御殿山トラストタワー 21 128m 1990年03月 東京都品川区
237 リバーシティー21イーストタワーズ 37 127.9m 1991年03月 東京都中央区
238 日比谷国際ビルヂング 31 127.2m 1981年10月 東京都千代田区
239 大崎ウエストシティタワーズ W棟 39 127.08m 2009年09月 東京都品川区
240 大崎ウエストシティタワーズ E棟 39 127.08m 2009年09月 東京都品川区
241 NTT東日本 新宿本社ビル 30 127m 1995年06月 東京都新宿区
242 汐留住友ビル 27 126.41m 2004年07月 東京都港区
243 豊洲IHIビル 25 126.3m 2006年01月31日 東京都江東区
244 TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ 36 126.2m 2004年08月 東京都港区
245 ハーモニースクエア 29 126m 1997年03月 東京都中野区
246 住友不動産芝公園タワー 30 126m 2001年07月 東京都港区
247 東京医科歯科大学医歯学総合研究棟 26 125.95m 2008年03月 東京都文京区
248 シティタワー高輪 35 125.94m 2004年03月27日 東京都港区
249 カテリーナ三田タワースイート イーストアーク 36 125.37m 2006年11月 東京都港区
250 大日本印刷市谷工場整備計画(中央街区) 25 125m 2014年予定 東京都新宿区
251 タワーレジデンストーキョー 37 124.8m 2008年01月 東京都台東区
252 (仮称)京橋3-1プロジェクト 24 124.45m 2013年03月予定 東京都中央区
253 天王洲セントラルタワー 27 124m 1994年03月 東京都品川区
254 キャロットタワー 27 124m 1996年11月 東京都世田谷区
255 潮見一丁目アパート 36 124m 2001年09月 東京都江東区
256 エステック情報ビル 28 123.5m 1992年10月 東京都新宿区
257 フジテレビ本社ビル 25 123.45m 1996年08月 東京都港区
258 新宿スクエアタワー 31 123.4m 1994年10月 東京都新宿区
259 新宿モノリス 30 123m 1990年06月 東京都新宿区
260 ザ・タワーズ台場 イースト 33 122.32m 2006年05月 東京都港区
261 ザ・タワーズ台場 ウエスト 33 122.32m 2006年05月 東京都港区
262 新宿エルタワー 31 122m 1990年02月 東京都新宿区
263 法政大学ボアソナード・タワー 27 122m 2000年03月 東京都千代田区
264 経団連会館 23 122m 2009年03月 東京都千代田区
265 銀座三井ビル 25 121.4m 2005年09月 東京都中央区
266 シティタワー池袋ウエストゲート 34 121.31m 2010年04月 東京都豊島区
267 日本橋一丁目ビルディング 20 120.818m 2004年01月30日 東京都中央区
268 天王洲郵船ビル 25 120.7m 1994年11月 東京都品川区
269 東急キャピトルタワー 29 120.3m 2010年09月 東京都千代田区
270 世田谷ビジネススクエアタワー 29 120m 1993年07月 東京都世田谷区
271 中目黒GTタワーnew 25 120m 2002年03月 東京都目黒区
272 富国生命本社ビル 29 120m 1980年01月 東京都千代田区
273 住友不動産 汐留浜離宮ビル 23 120m 2009年08月 東京都中央区
274 (仮称)西新橋1丁目計画new 22 120m 2014年04月予定 東京都港区
275 青山パークタワー 34 119.95m 2003年05月 東京都渋谷区
276 ウェルタワー深川 35 119.93m 2002年06月 東京都江東区
277 新丸の内センタービルディング 24 119.92m 2004年09月07日 東京都千代田区
278 代官山アドレス ザ・タワーnew 36 119.9m 2000年08月 東京都渋谷区
279 タワーコート北品川 36 119.9m 2009年02月 東京都品川区
280 松下電工東京本社ビル 24 119.85m 2003年01月 東京都港区
281 プラウドタワー白金台new 34 119.85m 2014年12月予定 東京都港区
282 キャナルワーフタワーズ イーストタワー 36 119.8m 2000年11月 東京都江東区
283 キャナルワーフタワーズ ウエストタワー 36 119.8m 2000年11月 東京都江東区
284 三河島駅前南地区第一種市街地再開発事業 34 119.68m 2014年06月予定 東京都荒川区
285 学習研究社本社ビル 24 119.3m 2008年06月 東京都品川区
286 ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン 33 119.117m 2009年03月 東京都江東区
287 サンシティ銀座EAST 31 119m 2006年09月 東京都中央区
288 朝日生命大手町ビル 29 119m 1971年07月 東京都千代田区
289 明治大学リバティタワー 23 118.95m 1998年09月 東京都千代田区
290 シティフロントタワー 31 118.844m 1991年08月 東京都中央区
リバーシティ21 その1 −m 東京都中央区
リバーシティ21 その2 −m 東京都中央区
リバーシティ21 その3 −m 東京都中央区
291 JALビルディング 26 118.8m 1996年07月 東京都品川区
292 コーシャタワー佃 37 118.8m 1990年10月 東京都中央区
293 ブリリア有明スカイタワー 33 118.27m 2011年03月 東京都江東区
294 グランタワー調布国領ル・パサージュ 34 118.25m 2004年08月 東京都調布市
295 DNP五反田ビル 25 118.04m 2006年05月 東京都品川区
296 東京宝塚ビル 19 118m 2000年12月 東京都千代田区
297 スフィアタワー天王洲 28 117.5m 1993年04月 東京都品川区
298 三田国際ビル 26 117.48m 1975年06月 東京都港区
299 ハイアット リージェンシー東京 28 117.1m 1980年09月 東京都新宿区
300 三井住友銀行本店ビルディング 23 117.1m 2010年07月 東京都千代田区
301 新宿第一生命ビル 26 117m 1980年08月 東京都新宿区
302 リバーシティ21新川 35 117m 1995年03月 東京都中央区
303 パークハウス清澄白河タワー 35 116.9m 2011年03月 東京都江東区
304 イーストコモンズ清澄白河 セントラルタワー 33 116.7m 2006年08月 東京都江東区
305 NBFプラチナタワー 26 116.35m 2005年11月 東京都港区
306 マイアトリア池袋 トーキョー・プレイシャス・タワー 32 116.15m 2006年12月 東京都豊島区
307 浜離宮インターシティ(スカイハウス浜離宮) 25 116.15m 2011年03月 東京都港区
308 (仮称)室町東地区開発計画(2-3街区) 22 116.05m 2013年12月予定 東京都中央区
309 東京ガス本社ビル 27 116m 1984年02月 東京都港区
310 泉ガーデンレジデンス 32 116m 2002年07月 東京都港区
311 有明フロンティアビルA棟 21 115.9m 1996年01月 東京都江東区
312 講談社新社屋 26 115.82m 2000年12月 東京都文京区
313 ディアマークスキャピタルタワー 35 115.7m 2001年03月 東京都練馬区
314 神宮前計画 23 115.3m ?年 東京都渋谷区
315 虎ノ門琴平タワー 26 115.2m 2004年11月30日 東京都港区
316 NTTドコモ中野ビル 18 115m 1976年 東京都中野区
317 江戸川区総合区民ホール 7 115m 1993年03月 東京都江戸川区
318 パークタワー目黒 28 115m 2007年10月 東京都品川区
319 国家公務員宿舎東雲住宅 36 115m 2011年01月 東京都江東区
320 パレスビル 23 115m 2011年12月 東京都千代田区
321 パレスホテル東京 23 115m 2012年01月 東京都千代田区
322 (仮称)日本生命大手町ビル 新築工事 23 115m 2014年06月予定 東京都千代田区
323 紀尾井町ビル 26 114.9m 1989年12月 東京都千代田区
324 三菱商事ビルディング 21 114.83m 2006年03月31日 東京都千代田区
325 パークシティ豊洲 タワーB棟 32 114.83m 2008年01月 東京都江東区
326 DNタワー21 21 114.7m 1995年09月 東京都千代田区
327 シティタワー有明 33 114.7m 2010年03月 東京都江東区
328 青山OM-SQUARE 25 114.5m 2008年10月 東京都港区
329 トレードピアお台場 24 114m 2001年02月 東京都港区
330 芝公園フロントタワー 24 114m 2010年03月 東京都港区
331 D’グラフォート清澄白河スパークリングタワー 32 113.94m 2008年03月 東京都江東区
332 イーストコモンズ清澄白河 フロントタワー 32 113.7m 2005年02月 東京都江東区
333 ホテル グランパシフィック LE DAIBA 〜ル ダイバ〜 30 113.31m 1998年03月 東京都港区
334 学術総合センター 23 113.2m 1999年12月 東京都千代田区
335 東京ミッドタウン ミッドタウンイースト 25 113.1m 2007年01月 東京都港区
336 台場フロンティアビル 23 113.025m 1995年10月 東京都港区
337 ユニゾンタワー 31 112.85m 2007年11月 東京都中野区
338 汐留芝離宮ビルディング 21 112.5m 2006年06月 東京都港区
339 ホテルパシフィック東京 30 112.5m 1971年06月 東京都港区
340 新呉服橋ビル 21 112.48m 1977年01月 東京都中央区
341 虎ノ門タワーズ オフィス 23 112.407m 2006年09月 東京都港区
342 中野ツインマークタワー 29 112.2m 2012年11月予定 東京都中野区
343 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 24 112m 1989年04月 東京都渋谷区
344 都営住宅東雲二丁目第二アパート 32 112m 1995年01月01日 東京都江東区
345 西新宿三井ビル 27 112m 1999年04月 東京都新宿区
346 パークタワー品川ベイワード 32 112m 2006年01月 東京都港区
347 都営南千住四丁目アパート 32 111.97m 1999年11月 東京都荒川区
348 ベネッセコーポレーション東京ビル 21 111.96m 1994年02月 東京都多摩市
349 ザ・ペニンシュラ東京 24 111.87m 2007年 東京都千代田区
350 北の丸スクエア 26 111.85m 2006年01月 東京都千代田区
351 パークハビオ新宿イーストサイドタワー 32 111.7m 2011年11月 東京都新宿区
352 新宿文化クイントビル 23 111.6m 2002年01月 東京都渋谷区
353 シーリアお台場一番街 1号棟 32 111.5m 2000年12月 東京都港区
354 トミンタワー台場一番街 2号棟 32 111.306m 2000年02月 東京都港区
355 中央合同庁舎第5号館 26 111.2m 1983年09月 東京都千代田区
356 トミンタワー南千住四丁目 32 111.05m 2000年 東京都荒川区
357 天王洲ファーストタワー 27 110.95m 1991年06月 東京都品川区
358 アイマークタワー 32 110.9m 2003年03月 東京都中央区
359 トミンタワー台場三番街 2号棟 33 110.75m 1996年03月 東京都港区
360 三菱東京UFJ銀行本店 24 110.65m 1980年06月 東京都千代田区
361 大崎ウィズタワー 24 110.215m 2013年11月予定 東京都品川区
362 ソフィテル東京 26 110.2m 1994年06月 東京都台東区
363 新宿グリーンタワー 29 110m 1986年04月 東京都新宿区
364 日土地西新宿ビル 23 110m 2002年11月 東京都新宿区
365 西早稲田パークタワー 31 110m 1993年11月 東京都新宿区
366 三田NNビル 24 110m 1995年05月 東京都港区
367 清水建設京橋新本社ビル 22 110m 2012年01月 東京都中央区
368 御茶ノ水ソラシティ 23 109.99m 2013年03月13日予定 東京都千代田区
