超高層ビル・超高層マンションの『BLUE STYLE COM』

BLUE STYLE COM
【PR】超高層ビビル 日本編 (Skyscrappers Vol 1)
中谷 幸司 著/2310円(税込み)で発売中!
当サイトの管理人の本です!
登録済み超高層ビル数1884棟!!
ビルの名称、住所で検索出来ます。
サイトマップ
 ホーム | 超高層ビル検索 | 地図検索 | 超高層ビルブログ | 超高層ビル写真集 | 展望室 | 掲示板 | ランキング | リンク
 モード学園コクーンタワーができるまで
TOP > 超高層ビル写真集 > 高さ順(都道府県別) > 神奈川県




No ビル名 階数 高さ 竣工年月日 住所
1 横浜ランドマークタワー 70 296m 1993年07月14日 神奈川県横浜市
2 パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー 59 203.5m 2009年04月01日予定 神奈川県川崎市
3 クイーンズタワーA 36 171.8m 1997年06月 神奈川県横浜市
4 パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー 47 162.8m 2008年11月 神奈川県川崎市
5 リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー 45 161.77m 2008年08月 神奈川県川崎市
6 リエトコート武蔵小杉イーストタワー 45 161.14m 2008年08月 神奈川県川崎市
7 THE KOSUGI TOWER 49 160m 2008年06月01日 神奈川県川崎市
8 NEC 玉川ルネッサンスシティ ノースタワー 37 156m 2005年03月 神奈川県川崎市
9 横浜銀行本店ビル 28 152.5m 1993年09月 神奈川県横浜市
10 三菱重工横浜ビル 33 151.9m 1994年06月 神奈川県横浜市
11 ナビューレ横浜タワーレジデンス 41 150m 2007年02月 神奈川県横浜市
12 新横浜プリンスホテル 42 149.35m 1992年02月01日 神奈川県横浜市
13 横浜ダイヤビルディング 31 147.1m 2009年12月予定 神奈川県横浜市
14 パークタワー横浜ステーションプレミア 36 140.3m 2007年12月 神奈川県横浜市
15 ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト 42 140m 2001年11月 神奈川県横浜市
16 ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト 42 140m 2003年11月 神奈川県横浜市
17 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 31 140m 1991年07月 神奈川県横浜市
18 武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事業 37 140m 2011年08月予定 神奈川県川崎市
19 武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業 37 140m 2012年06月予定 神奈川県川崎市
20 クイーンズタワーB 28 137.8m 1997年06月 神奈川県横浜市
21 サウザンド・タワー 41 135m 2002年12月 神奈川県川崎市
22 新川崎三井ビルディング WEST棟 31 134m 1989年03月 神奈川県川崎市
23 新川崎三井ビルディング EAST棟 31 134m 1989年03月 神奈川県川崎市
24 日石横浜ビル 30 133m 1997年06月 神奈川県横浜市
25 横浜スカイビル 30 132m 1996年09月18日 神奈川県横浜市
26 NTTドコモ川崎ビル 19 130m 2002年08月 神奈川県川崎市
27 ミューザ川崎セントラルタワー 27 128m 2004年01月 神奈川県川崎市
28 上大岡タワー ザ レジデンス 33 128m 2010年03月予定 神奈川県横浜市
29 コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー 38 126.65m 2008年12月 神奈川県横浜市
30 アーベインビオ川崎3号棟 35 124m 2004年01月 神奈川県川崎市
31 ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー 34 124m 2007年06月 神奈川県川崎市
川崎駅西口マンション群 −m 神奈川県川崎市
32 クレッセント川崎タワー 38 123.47m 2009年03月予定 神奈川県川崎市
33 オルトヨコハマ ビュータワー 40 120m 2000年12月 神奈川県横浜市
34 横浜アイランドタワー 27 120m 2003年02月 神奈川県横浜市
オルトヨコハマ −m 神奈川県横浜市
35 コットンハーバータワーズ ベイウエスト 38 119.43m 2008年02月 神奈川県横浜市
36 パークタワー横濱ポートサイド 34 119.26m 2008年05月 神奈川県横浜市
37 ブリリアタワー川崎 34 117.5m 2008年10月 神奈川県川崎市
38 厚木アクストメインタワー 26 117m 1995年09月 神奈川県厚木市
39 NEC 玉川ルネッサンスシティ サウスタワー 26 116m 2000年01月 神奈川県川崎市
40 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 28 115m 1998年09月 神奈川県横浜市
41 THE HASHIMOTO TOWER 33 115m 2007年10月 神奈川県相模原市
42 ウェルシティ横須賀天空の街 31 113m 2000年06月 神奈川県横須賀市
43 ゆめおおおかオフィスタワー 24 113m 1997年03月 神奈川県横浜市
44 クイーンズタワーC 21 109.1m 1997年06月 神奈川県横浜市
クイーンズスクエア横浜 −m 神奈川県横浜市
45 鶴見駅東口地区第一種市街地再開発事業 31 108.86m 2010年07月予定 神奈川県横浜市
46 クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 29 108.5m 2007年08月 神奈川県横浜市
47 ロア壱番館 33 108m 1994年03月 神奈川県横浜市
48 海老名プライムタワー 25 107.8m 1995年06月 神奈川県海老名市
49 リビオ橋本タワー ブロードビーンズ 33 107.21m 2005年03月 神奈川県相模原市
50 マリーンタワー 106m 1961年 神奈川県横浜市
51 パークスクエア相模大野 タワー&レジデンス センタータワー 32 106m 2009年02月予定 神奈川県相模原市
52 コットンハーバータワーズ シーウエスト 32 105.8m 2006年11月 神奈川県横浜市
53 ソリッドスクエア 24 105m 1995年04月 神奈川県川崎市
54 パン パシフィック 横浜ベイホテル東急 25 105m 1997年06月 神奈川県横浜市
55 富士ソフト本社ビル 21 105m 2004年02月 神奈川県横浜市
56 横浜メディアタワー 23 104.6m 1999年04月27日 神奈川県横浜市
57 オラリオンサイト 2番館 32 104.3m 2004年01月 神奈川県相模原市
58 オラリオンサイト 3番館 32 104.3m 2004年01月 神奈川県相模原市
59 ニューシティ東戸塚 Be TOWER 32 104.01m 2004年03月 神奈川県横浜市
60 パークタワー東戸塚 32 103.6m 2005年11月21日 神奈川県横浜市
61 ニューシティ東戸塚 ル・パルクシエル 32 103m 2002年02月 神奈川県横浜市
62 横浜桜木町ワシントンホテル 25 102.8m 2000年09月 神奈川県横浜市
63 横浜天理ビル 27 101m 1972年12月 神奈川県横浜市
64 小杉タワープレイス 23 100m 1995年07月01日 神奈川県川崎市
65 ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 32 100m 2006年11月 神奈川県川崎市
66 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス 29 100m 2009年03月予定 神奈川県横浜市
67 横浜ヘリオスタワー 30 99.95m 2004年01月 神奈川県横浜市
68 ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー 30 99.95m 2007年11月 神奈川県横浜市
69 ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー 30 99.95m 2007年11月 神奈川県横浜市
70 みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 31 99.95m 2007年06月 神奈川県横浜市
71 M.M.TOWERS FORESIS R棟 30 99.95m 2006年12月 神奈川県横浜市
72 M.M.TOWERS FORESIS L棟 30 99.95m 2008年02月 神奈川県横浜市
73 M.M.TOWERS THE West 30 99.9m 2003年10月 神奈川県横浜市
74 M.M.TOWERS THE East 30 99.9m 2003年02月 神奈川県横浜市
75 M.M.TOWERS THE South 30 99.9m 2003年10月 神奈川県横浜市
76 ヨコハマ・シーナリータワー 30 99.9m 2004年09月 神奈川県横浜市
77 (仮称)日産自動車株式会社 本社屋 建設計画 22 99.9m 2009年12月予定 神奈川県横浜市
78 (仮称)FXプロジェクト 20 99.9m 2010年03月予定 神奈川県横浜市
79 横浜金沢ハイテクセンター テクノタワー 22 99.9m 1994年01月 神奈川県横浜市
80 (仮称)みなとみらい ODKビル 21 99.8m 2009年10月予定 神奈川県横浜市
81 BELISTA(ベリスタ)タワー東戸塚 26 99.77m 2009年03月予定 神奈川県横浜市
MMタワーズ −m 神奈川県横浜市
82 川崎駅前タワー・リバーク 22 97.2m 1994年12月 神奈川県川崎市
83 パシフィックレジデンスタワーみなとみらい 29 96.35m 2008年07月 神奈川県横浜市
84 パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 29 96.25m 2007年12月 神奈川県横浜市
85 横浜第2合同庁舎 23 96m 1993年 神奈川県横浜市
86 パークシティ新川崎 東二番街 G棟 30 94.9m 1987年04月 神奈川県川崎市
87 パークシティ新川崎 西三番街 D棟 30 94.9m 1988年04月 神奈川県川崎市
88 ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st 29 94.62m 1990年07月 神奈川県横浜市
89 東戸塚教育センター新館 23 94.6m 1992年08月 神奈川県横浜市
90 アルテ横浜 27 94m 1992年12月 神奈川県横浜市
91 興和川崎東口ビル 21 92.8m 1988年04月 神奈川県川崎市
92 (仮称)MM27-28街区計画 24 92.8m 2009年08月予定 神奈川県横浜市
93 B’Sタワー橋本ステーションフロント E棟 28 92m 2000年10月 神奈川県相模原市
94 日産横浜ビル 22 92m 1991年 神奈川県横浜市
95 コンカード横浜ビル 20 92m 2008年03月 神奈川県横浜市
96 ホテルトリニティ横須賀 20 91.8m 1993年 神奈川県横須賀市
97 横濱ユーロタワー山下公園 27 90m 2004年11月 神奈川県横浜市
98 横濱ディアタワー 25 89.63m 2003年08月 神奈川県横浜市
99 川崎テックセンター 20 89m 1988年 神奈川県川崎市
100 パレール三井ビル 20 89m 1990年10月 神奈川県川崎市
101 ビナマークスイースト 23 89m 2004年01月 神奈川県海老名市
102 常和新横浜ビル 20 89m 1993年07月 神奈川県横浜市
103 富士通川崎工場本館 21 88m 1988年03月 神奈川県川崎市
104 興和川崎西口ビル 21 87m 1988年02月 神奈川県川崎市
105 横浜ビジネスパーク NRIタワー 21 87m 1990年 神奈川県横浜市
106 ビナマークスウエスト 22 86.9m 2004年06月 神奈川県海老名市
107 ヨコハマタワーリングスクエア 25 86.4m 2005年03月 神奈川県横浜市
108 グラントーレ橋本 26 86m 1997年02月 神奈川県相模原市
109 (仮称)キヤノン柳町プロジェクト 研究開発棟 18 86m 2010年01月予定 神奈川県川崎市
橋本超高層マンション群 −m 神奈川県相模原市
110 川崎日航ホテル 20 85m 1983年12月 神奈川県川崎市
111 三菱重工横浜ポートサイドビル 25 85m 1996年03月 神奈川県横浜市
ポートサイド地区の超高層マンション群 −m 神奈川県横浜市
ポートサイド地区の超高層マンション群 −m 神奈川県横浜市
112 (仮称)ODビル新築工事 17 84.3m 2009年09月予定 神奈川県横浜市
113 エスタテラ湘南台プラザタワー 25 82.5m 2002年08月 神奈川県藤沢市
114 横浜クリエーションスクエア 20 82m 1994年03月 神奈川県横浜市
115 川崎市役所第3庁舎 18 80m 1993年 神奈川県川崎市
116 シルエタワー横浜 26 80m 2002年05月13日 神奈川県横浜市
117 パークスクエア横浜 23 79.99m 2001年10月 神奈川県横浜市
118 レジデンス・ザ・武蔵小杉 24 79m 2007年09月01日 神奈川県川崎市
119 アトラスタワー向ヶ丘遊園 23 78.94m 2008年08月 神奈川県川崎市
120 スカイハイツトーカイ 25 78.7m 1979年01月 神奈川県横浜市
121 D’グラフォート横浜クルージングタワー 21 76.35m 2004年04月 神奈川県横浜市
122 中原消防署・リッチモンドホテルプレミア武蔵小杉 21 76.2m 2008年03月 神奈川県川崎市
123 オラリオンサイト 4番館 24 75.85m 2004年01月 神奈川県相模原市
オラリオンサイト −m 神奈川県相模原市
124 シティハウス武蔵小杉 22 75.809m 2009年01月予定 神奈川県川崎市
125 コットンハーバータワーズ シーイースト 23 75.5m 2006年10月 神奈川県横浜市
126 コットンハーバータワーズ ベイイースト 23 75.5m 2007年02月 神奈川県横浜市
127 セレストタワー湘南平塚 23 75m 2005年08月 神奈川県平塚市
128 TSプラザビルディング 17 75m 1993年06月 神奈川県横浜市
129 新横浜中央ビル 19 75m 2008年03月 神奈川県横浜市
130 グローリオタワー横浜元町 22 74.85m 2005年02月 神奈川県横浜市
131 エクステ山下公園クレイドルタワー 24 74m 2001年05月 神奈川県横浜市
132 県民共済プラザビル 14 73.56m 2004年03月 神奈川県横浜市
133 ホテルニューグランド 18 73m 1992年03月 神奈川県横浜市
134 B’Sタワー橋本ステーションフロント W棟 22 72m 2000年10月 神奈川県相模原市
135 シニアホテル横浜 18 72m 1989年03月22日 神奈川県横浜市
136 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 19 72m 1990年09月 神奈川県横浜市
137 新横浜スクエアビル 18 72m 1995年01月 神奈川県横浜市
138 アデニウムタワー相模原 22 71.92m 2009年03月予定 神奈川県相模原市
139 シティタワー横浜サウス 21 71.5m 2004年01月 神奈川県横浜市
140 リーデンスタワー湘南平塚 22 70.39m 2003年08月 神奈川県平塚市
141 ザ・ステーションタワー東神奈川 19 70.2m 2004年03月 神奈川県横浜市
142 川崎市立川崎総合科学高等学校 1号棟 15 70m 1992年 神奈川県川崎市
143 アクアリーナ川崎ロッャ^ワー 22 69.98m 2008年10月 神奈川県川崎市
144 グランタワー小田急相模原ル・ソレイユ 20 69.92m 2007年10月 神奈川県相模原市
145 アクアリーナ川崎アズリーノタワー 22 69.82m 2008年10月 神奈川県川崎市
146 厚木リバージュ21 21 69.7m 1994年03月 神奈川県厚木市
147 横浜STビル 18 69m 1987年10月 神奈川県横浜市
148 ニッセイ横浜西口KNビル 17 69m ?年 神奈川県横浜市
149 リーデンスフォート横浜 19 67.22m 2002年03月 神奈川県横浜市
150 ヴィルヌーブタワー横浜関内 21 66m 1997年10月 神奈川県横浜市
151 オラリオンサイト 1番館 18 62.4m 2004年01月 神奈川県相模原市
152 アクアリーナ川崎ヴェルデタワー 20 61.85m 2008年11月 神奈川県川崎市
153 かながわサイエンスパーク(KSP) 13 61m 1989年07月 神奈川県川崎市
154 新横浜テックビルB館 16 60.84m 1988年02月 神奈川県横浜市
155 神奈川中小企業センタービル 14 60.5m 1994年11月 神奈川県横浜市
156 リーデンススクエア相模原 18 58.99m 2006年02月 神奈川県相模原市
157 イクス川崎 ザ・タワー 24 ?m 2000年06月 神奈川県川崎市
158 ヴィルクレール川崎タワー 21 ?m 1999年11月 神奈川県川崎市
159 グラン・エステ 川崎ツインタワー 壱番館 21 ?m 2001年02月 神奈川県川崎市
160 グラン・エステ 川崎ツインタワー 弐番館 21 ?m 2001年02月 神奈川県川崎市
161 メイフェアパークス溝の口C棟 20 ?m 2000年11月 神奈川県川崎市
162 パレール川崎 22 ?m 1990年06月 神奈川県川崎市
163 オルトヨコハマ ビューポリス イーストウィング 20 ?m 2000年11月 神奈川県横浜市
164 オルトヨコハマ ビューポリス ウエストタワー 23 ?m 2000年11月 神奈川県横浜市
165 ニューシティ・レジデンス横浜イースト 21 ?m 2003年03月 神奈川県横浜市
166 プライマリーナ山下公園グレーシアタワー 20 ?m 2002年09月 神奈川県横浜市
167 レイトンハウス横浜 17 ?m 1989年11月 神奈川県横浜市
168 ライオンズ相模大野ステーションエアリスタ 18 ?m 2008年03月 神奈川県相模原市
169 フロール川崎中幸町 19 ?m 2003年07月 神奈川県川崎市
170 厚木ビジネスタワー 16 ?m 1992年04月 神奈川県厚木市
171 横浜シティタワー馬車道 23 ?m 2003年01月 神奈川県横浜市
172 JNビル 14 ?m 2007年09月 神奈川県横浜市
173 新横浜グレイスホテル 14 ?m 1991年 神奈川県横浜市

北海道 (合計50枚)
宮城県 (合計47枚)
山形県 (合計5枚)
福島県 (合計3枚)
茨城県 (合計5枚)
栃木県 (合計3枚)
群馬県 (合計3枚)
埼玉県 (合計80枚)
千葉県 (合計101枚)
東京都 (合計943枚)
神奈川県 (合計181枚)
 横浜市 (合計50枚)
 横浜市2 (合計50枚)
 横浜市3 (合計5枚)
 川崎市 (合計49枚)
 相模原市 (合計16枚)
 横須賀市 (合計2枚)
 平塚市 (合計2枚)
 藤沢市 (合計1枚)
 厚木市 (合計3枚)
 海老名市 (合計3枚)
新潟県 (合計16枚)
富山県 (合計4枚)
石川県 (合計6枚)
岐阜県 (合計2枚)
静岡県 (合計11枚)
愛知県 (合計42枚)
滋賀県 (合計11枚)
京都府 (合計2枚)
大阪府 (合計213枚)
兵庫県 (合計104枚)
岡山県 (合計13枚)
広島県 (合計23枚)
香川県 (合計6枚)
愛媛県 (合計1枚)
高知県 (合計2枚)
福岡県 (合計29枚)
宮崎県 (合計2枚)

このページのTOPへ▲
BLUE STYLE COM
・当サイトの画像の著作権はBLUE STYLE COMが所有しています。
・表示確認はInternet Explorer 6.0で行っています。
当ページについて・リンク・お問い合わせ。
合計:
今日:
昨日:
2007年6月19日より。

Copyright 2003-2008 なかやん All rights reserved.