超高層ビル・超高層マンションの『BLUE STYLE COM』

BLUE STYLE COM
【緊急告知】2012年5月19日(土) ザ・タワーマニアサミット2012
お台場のカルチャーカルチャーで開催されるイベントに出演します!
詳細はカルチャーカルチャーの公式サイトで!ご来場お待ちしております。

ツイッターはじめました→@bluestylecomよろしくです。
登録済み超高層ビル数2222棟!!
ビルの名称、住所で検索出来ます。
サイトマップ
 ホーム | 超高層ビル検索 | 地図検索 | 超高層ビルブログ | 超高層ビル写真集 | 展望室 | 掲示板 | ランキング | リンク
 世界の超高層ビル・タワー |モード学園コクーンタワーができるまで | 東京スカイツリー定点観測所 | カレンダー
TOP > 超高層ビル写真集 > 高さ順(都道府県別) > 大阪府




No ビル名 階数 高さ 竣工年月日 住所
1 あべのハルカス 60 300m 2014年03月予定 大阪府大阪市
2 りんくうゲートタワービル 56 256m 1996年08月 大阪府泉佐野市
3 大阪府咲洲庁舎(旧大阪ワールドトレードセンタービルディング) 55 256m 1995年04月 大阪府大阪市
4 北浜タワー 54 209.35m 2009年03月 大阪府大阪市
5 クロスタワー大阪ベイ 54 200.375m 2006年08月 大阪府大阪市
6 オーク1番街(ホテル大阪ベイタワー) 51 200.05m 1993年03月 大阪府大阪市
7 (仮称)中之島フェスティバルタワー 37 198.96m 2012年10月予定 大阪府大阪市
8 関電ビルディング 41 195.45m 2004年12月25日 大阪府大阪市
9 ハービス大阪 40 189.7m 1997年03月 大阪府大阪市
10 梅田阪急ビル オフィスタワー 41 186.95m 2011年03月 大阪府大阪市
11 グランフロント大阪 Aブロック 38 179.5m 2013年03月予定 大阪府大阪市
12 シティタワー西梅田 50 177.4m 2007年01月 大阪府大阪市
13 The Tower Osakanew 50 177m 2008年06月 大阪府大阪市
14 OAPタワー 39 176.3m 1996年01月 大阪府大阪市
15 グランフロント大阪 Bブロック 南タワー 38 175.211m 2013年03月予定 大阪府大阪市
16 ブリーゼタワー 34 174.9m 2008年07月 大阪府大阪市
17 グランフロント大阪オーナーズタワー 48 174.2m 2013年04月予定 大阪府大阪市
18 梅田スカイビル 40 173.05m 1993年03月 大阪府大阪市
19 シティタワー大阪 50 169.8m 2003年12月 大阪府大阪市
20 オークプリオタワーレジデンス オーク4番街 50 167m 1993年02月 大阪府大阪市
21 ザ・千里タワー 50 164.2m 2009年06月 大阪府豊中市
22 シティタワーグラン天王寺 43 161.775m 2007年03月 大阪府大阪市
23 アプローズタワー 34 161.1m 1992年10月 大阪府大阪市
24 大阪福島タワー 45 160.46m 2011年03月 大阪府大阪市
25 中之島ダイビル 35 160m 2009年03月 大阪府大阪市
26 ツイン21 OBPパナソニックタワー 38 157m 1986年03月 大阪府大阪市
27 ツイン21 MIDタワー 38 157m 1986年03月 大阪府大阪市
28 OBPキャッスルタワービル 38 157m 1988年11月 大阪府大阪市
29 クリスタルタワー 37 156.7m 1990年08月 大阪府大阪市
30 明治安田生命大阪梅田ビル 30 155.8m 2000年06月 大阪府大阪市
31 ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス 46 155.7m 2007年08月 大阪府大阪市
32 シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス 45 155.5m 2010年01月05日 大阪府大阪市
33 ジオタワー天六 44 155.5m 2013年07月予定 大阪府大阪市
34 グラントフロント大阪 Bブロック北タワー 33 154m 2013年03月予定 大阪府大阪市
35 大阪淀屋橋アップルタワーレジデンス 46 152.5m 2007年03月22日 大阪府大阪市
36 D’グラフォート大阪N.Y.タワー HIGOBASHI 46 150.7m 2008年10月 大阪府大阪市
37 ノースゲートビルディング 29 150m 2011年 大阪府大阪市
38 なんばパークス パークスタワー 31 149.65m 2003年09月 大阪府大阪市
39 ザ・梅田タワー 43 148.375m 2005年12月 大阪府大阪市
40 ハービスENTオフィスタワー 28 147.7m 2004年11月05日 大阪府大阪市
41 スイスホテル南海大阪 36 147m 1990年01月 大阪府大阪市
42 ミズノクリスタ 31 147m 1992年02月 大阪府大阪市
43 ベルマージュ堺弐番館 43 145.58m 1999年02月 大阪府堺市
44 ウェリス上本町ローレルタワー 41 145.55m 2008年02月 大阪府大阪市
45 ニッセイ同和損保フェニックスタワー 29 145.45m 1995年01月 大阪府大阪市
46 キングスクエア ザ・タワー ランドレックス 41 145.39m 2006年11月 大阪府大阪市
47 ヒルトン大阪 34 145m 1986年08月 大阪府大阪市
48 あべのグラントゥール 40 144.07m 2004年07月 大阪府大阪市
49 マルイト難波ビル 31 144m 2009年06月 大阪府大阪市
50 メガシティタワーズ The East 41 143.8m 2013年01月予定 大阪府八尾市
51 メガシティタワーズ The West 40 143.8m 2011年02月 大阪府八尾市
52 ローレルタワーサンクタス梅田 44 143.75m 2007年03月 大阪府大阪市
53 ベルマージュ堺壱番館 43 142.83m 1999年02月 大阪府堺市
54 大阪駅前第三ビル 34 142m 1979年09月12日 大阪府大阪市
55 キングマンション堂島川new 43 142m 1998年06月 大阪府大阪市
56 中之島セントラルタワー 28 141.645m 2005年08月 大阪府大阪市
57 中之島三井ビルディング 31 140.15m 2002年08月 大阪府大阪市
58 ジオタワー高槻ミューズフロントnew 41 138.62m 2012年06月予定 大阪府高槻市
59 ルネッサなんばタワー 38 138.2m 2006年02月 大阪府大阪市
60 堂島 ザ・レジデンス マークタワー 39 138.17m 2013年10月予定 大阪府大阪市
61 ホテル京阪ユニバーサル・タワー 33 137.75m 2002年03月 大阪府大阪市
62 くずはタワーシティ T棟 42 136.8m 2003年09月 大阪府枚方市
63 アルグラッド ザ・タワー心斎橋 37 136.25m 2009年01月 大阪府大阪市
64 エルザグレース堀江タワー 38 136.2m 2007年01月 大阪府大阪市
65 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 41 135.81m 1992年03月 大阪府大阪市
66 リバーカントリーガーデン京橋 40 135m 1999年10月 大阪府大阪市
67 梅田センタービル 32 134.7m 1987年03月 大阪府大阪市
68 ビオール大阪 大手前タワー 40 134.7m 2007年02月 大阪府大阪市
69 サンマークスだいにち・ジアスタワーレジデンス(A棟) 40 134.6m 2007年12月 大阪府守口市
70 サンマークスだいにち・ルナタワーレジデンス(D棟) 40 134.6m 2008年06月 大阪府守口市
71 サンマークスだいにち・サンタワーレジデンス(G棟) 40 134.6m 2009年01月 大阪府守口市
72 NHK大阪放送会館 18 134m 2001年05月 大阪府大阪市
73 メロード吹田1番館 38 134m 1996年02月 大阪府吹田市
74 セントプレイスシティ セントプレイスタワー 38 133.53m 2012年02月 大阪府大阪市
75 ローレルタワー難波 39 133.4m 2005年11月 大阪府大阪市
76 オリックス本町ビル 29 133.054m 2011年03月 大阪府大阪市
77 酉島リバーサイドヒル 20号棟 40 132.6m 1999年07月 大阪府大阪市
78 大阪富国生命ビル 28 132.5m 2010年10月 大阪府大阪市
79 梅田ピアスタワー 28 132m 1996年09月 大阪府大阪市
80 ジーニス大阪ウエスト棟 39 132m 2003年03月 大阪府大阪市
81 本町ガーデンシティ(セント レジス ホテル大阪) 27 131.95m 2010年06月 大阪府大阪市
82 梅田DTタワー 27 130m 2003年01月 大阪府大阪市
83 ローレルタワー梅田 38 130m 2008年07月 大阪府大阪市
84 中之島センタービル 31 129m 1975年04月30日 大阪府大阪市
85 シティタワー大阪福島 37 129m 2009年03月 大阪府大阪市
86 クレヴィアタワー中之島new 36 127.24m 2012年09月予定 大阪府大阪市
87 阪急グランドビル 32 127m 1977年07月 大阪府大阪市
88 桃坂コンフォガーデン上本町ヒルズマーク 37 125.96m 2007年06月 大阪府大阪市
89 大阪国際ビルディング 32 125.11m 1973年02月 大阪府大阪市
90 松下IMPビル 26 125m 1990年03月 大阪府大阪市
91 ザ・香里園タワー 37 125m 2010年10月 大阪府寝屋川市
92 ヴィークタワーOSAKA 35 124.4m 2006年08月 大阪府大阪市
93 ロイヤルメドゥ香里園タワー 37 124m 2007年07月 大阪府寝屋川市
94 大阪マルビル 30 123.92m 1976年03月 大阪府大阪市
95 ライオンズマンション大阪スカイタワー 35 123.3m 2004年07月 大阪府大阪市
96 レジデンスタワー上本町 35 122.87m 2009年02月 大阪府大阪市
97 プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 35 122.44m 2006年01月31日 大阪府大阪市
98 サウスゲートビルディング(旧アクティ大阪) 27 122.3m 1983年04月 大阪府大阪市
99 ザ・上本町タワー 37 121.65m 2009年09月 大阪府大阪市
100 レジデンス梅田ローレルタワー 35 121.5m 2009年09月 大阪府大阪市
101 アルザタワーズ・ブルータワー 36 121.45m 1994年08月 大阪府泉大津市
102 アルザタワーズ・グリーンタワー 36 121.45m 1994年08月 大阪府泉大津市
103 りそな銀行大阪本店ビル 24 121m 1991年07月 大阪府大阪市
104 梅田ダイビル 23 120.8m 2000年05月 大阪府大阪市
105 NTTデータ堂島ビル 25 120m 1974年12月 大阪府大阪市
106 大阪大林ビル 30 119.8m 1973年01月 大阪府大阪市
107 福島ガーデンズタワー 34 118.76m 2008年02月 大阪府大阪市
108 シティタワー天王寺真田山 34 118.605m 2012年04月 大阪府大阪市
109 パークタワー大阪中之島フロント 35 118.25m 2006年03月 大阪府大阪市
110 大阪東京海上日動ビルディング 27 118m 1990年11月 大阪府大阪市
111 帝国ホテル大阪 24 117.25m 1996年 大阪府大阪市
112 大阪証券取引所ビル 24 116.79m 2004年11月 大阪府大阪市
113 N4.TOWER 34 116.2m 2009年09月 大阪府大阪市
114 ベル・パークシティ G棟 36 115.95m 1987年02月 大阪府大阪市
115 ベル・パークシティ J棟 36 115.95m 1989年03月 大阪府大阪市
116 東大阪市総合庁舎 24 115.8m 2003年03月 大阪府東大阪市
117 大阪中之島合同庁舎new 25 115m 2002年03月 大阪府大阪市
118 ザ・コムズシティ・ツインタワーズD棟 35 114.75m 2003年11月 大阪府大阪市
119 ジオ グランデ梅田 31 113.89m 2011年07月 大阪府大阪市
120 ホテル日航大阪 32 113.7m 1982年08月 大阪府大阪市
121 リーガルタワー大阪・淡路町 32 113.32m 2008年02月29日 大阪府大阪市
122 ハイアットリージェンシー大阪 28 112.35m 1994年06月 大阪府大阪市
123 本町南ガーデンシティ 26 111.1m 2011年04月 大阪府大阪市
124 ウェスティンホテル大阪 30 111m 1993年05月 大阪府大阪市
125 キーエンス新大阪ビル 21 111m 1994年07月 大阪府大阪市
126 大阪駅前第四ビル 25 110m 1981年08月 大阪府大阪市
127 サンメゾン北野田サンタワー 32 109.3m 2007年03月 大阪府堺市
128 ダイビル本館 22 108.19m 2013年02月予定 大阪府大阪市
129 パークタワー梅田 31 107.74m 2013年07月予定 大阪府大阪市
130 ロイヤルアークグランデールタワー 31 107.37m 2004年08月 大阪府大阪市
131 リーガロイヤルホテル大阪 30 107m 1973年 大阪府大阪市
132 ぷららてんま 28 106.6m 2005年03月 大阪府大阪市
133 なんばグランドマスターズタワー 33 106.51m 2010年05月 大阪府大阪市
134 アパホテル<大阪肥後橋駅前> 30 106.4m 2007年09月 大阪府大阪市
135 アーバンライフ御堂筋本町タワー 33 106.25m 2007年03月 大阪府大阪市
136 タワー ザ 上町台 31 106.215m 2008年06月 大阪府大阪市
137 ローレルスクエア大阪ベイタワー 32 106.057m 2007年07月 大阪府大阪市
138 OAPレジデンスタワー東館 30 105.5m 1998年02月 大阪府大阪市
139 OAPレジデンスタワー西館 30 105.5m 2000年11月 大阪府大阪市
140 アップルタワー<大阪谷町> 32 105.33m 2006年06月30日 大阪府大阪市
141 ガデンツァ・ザ・タワー 31 105.3m 1992年08月 大阪府大阪市
142 サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ 33 105.05m 2006年05月 大阪府大阪市
143 大阪三井物産ビル 23 104.95m 2000年01月 大阪府大阪市
144 グランドメゾン京町堀タワー 30 104.9m 2009年08月 大阪府大阪市
145 大和ハウス大阪ビル 23 104.65m 1999年03月10日 大阪府大阪市
146 グランキューブ大阪 13 104.51m 1999年12月 大阪府大阪市
147 セントラルレジデンス天王寺シティタワー 29 104.04m 2003年02月 大阪府大阪市
148 ローレルスクエア高槻 ウエストタワー 30 104m 2004年03月 大阪府高槻市
149 ローレルスクエア高槻 イーストタワーnew 28 104m 2004年04月 大阪府高槻市
150 松屋タワー 29 103.73m 2009年02月 大阪府大阪市
151 希来里 若江岩田 29 103.55m 2001年12月 大阪府東大阪市
152 中央大通FNビル 24 102.65m 1997年08月 大阪府大阪市
153 清水谷ハウス 27 102.54m 2007年08月 大阪府大阪市
154 アデニウムタワー梅田イーストスクエア 30 102.5m 2011年09月 大阪府大阪市
155 高見フローラルタウン7番街16号棟 31 102m 1992年04月 大阪府大阪市
156 リバーサイドタワー中之島 31 102m 2010年01月 大阪府大阪市
157 江戸堀センタービル 22 101.63m 1996年02月 大阪府大阪市
158 ローレルスクエア都島プライムタワー 33 101.5m 2001年06月 大阪府大阪市
159 ニッセイ新大阪ビル 21 101.3m 2001年10月 大阪府大阪市
160 ザ・コムズシティ・ツインタワーズC棟 31 100.55m 2003年11月 大阪府大阪市
161 チャスカ茶屋町(CHASKA CHAYAMACHI) 23 100.55m 2009年 大阪府大阪市
162 大阪モード学園 21 100.3m 1999年03月 大阪府大阪市
163 リーガロイヤルホテル堺 25 100m 1993年 大阪府堺市
164 シティタワー堀江 32 100m 2005年12月 大阪府大阪市
165 キングマンション天神橋U 30 100m 1998年02月 大阪府大阪市
166 マストタワー安堂寺 32 99.99m 2009年12月 大阪府大阪市
167 ヒルトンプラザ・ウエスト オフィスタワー 20 99.98m 2004年09月 大阪府大阪市
168 NTTテレパーク堂島第2ビルnew 19 99.95m 2002年08月 大阪府大阪市
169 堂島アバンザ 23 99.8m 2000年03月 大阪府大阪市
170 毎日インテシオ 21 99.3m 2007年07月 大阪府大阪市
171 ローレルコート難波 28 99m 2001年05月 大阪府大阪市
172 マルイトOBPビル 22 98.73m 2005年08月 大阪府大阪市
173 中之島インテス 22 98.46m 1992年 大阪府大阪市
174 大阪府営東大阪春宮住宅 2棟 31 98m 1999年 大阪府東大阪市
175 大阪府営東大阪春宮住宅 10棟 31 98m 1999年 大阪府東大阪市
176 千里朝日阪急ビル 22 97.56m 1992年10月 大阪府豊中市
177 ラグザタワー 24 97m 1999年02月 大阪府大阪市
178 パークタワーあべのグランエア 27 96.8m 2013年02月予定 大阪府大阪市
179 アートアルテール コンドミニアムフロア 24 96.45m 2011年12月 大阪府大阪市
180 千里ライフサイエンスセンタービル 21 96.11m 1992年06月 大阪府豊中市
181 ローレルコート与力町エルグレース 26 95.2m 2005年07月 大阪府大阪市
182 泉佐野センタービル 17 95.01m 1992年03月 大阪府泉佐野市
183 堺市役所 高層館 21 94.6m 1991年 大阪府堺市
184 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ 25 93.6m 2001年07月 大阪府大阪市
185 新大阪MTビル2号館 21 93m 1994年01月 大阪府大阪市
186 ソーラ新大阪21 21 91.8m 1994年09月 大阪府大阪市
187 近鉄新難波ビル 20 91.7m 2001年03月 大阪府大阪市
188 エプソン大阪ビル 21 91.65m 1994年01月 大阪府大阪市
189 梅田ゲートタワー 21 91.07m 2009年12月 大阪府大阪市
190 毎日放送本社ビル 15 90m 1990年05月 大阪府大阪市
191 グランスイート中之島タワー 27 89.3m 2005年03月 大阪府大阪市
192 京セラミタ R&D センター 20 89.05m 2008年03月31日 大阪府大阪市
193 大同生命大阪本社ビル 19 88.8m 1993年09月 大阪府大阪市
194 大阪第一生命ビルディング 19 88.78m 1990年11月 大阪府大阪市
195 阪神野田センタービル 19 88.52m ?年 大阪府大阪市
196 エスリード長堀タワー 26 88.3m 2010年12月 大阪府大阪市
197 ホテルコスモスクエア国際交流センター 21 88m 1993年 大阪府大阪市
198 土佐堀ダイビル 17 87.835m 2009年07月 大阪府大阪市
199 シティタワー梅田イースト 25 87.7m 2006年12月 大阪府大阪市
200 ローレルコート上本町 27 87.63m 2000年12月 大阪府大阪市
201 大阪市立総合医療センター 18 87.6m 1993年11月 大阪府大阪市
202 アクア堂島NBFタワー 19 87.3m 1995年11月 大阪府大阪市
203 アクア堂島東館 19 87.3m 1993年04月 大阪府大阪市
204 ANAクラウンプラザ大阪 23 87m 1984年09月 大阪府大阪市
205 ベル・パークシティ アネックス センター棟 27 87m 1992年03月 大阪府大阪市
206 ウェリス・ジオ梅田レジデンス 25 86.48m 2007年03月 大阪府大阪市
207 新石原ビル 18 86.25m 1993年04月 大阪府大阪市
208 グランドメゾン大手前タワー 25 86m 2005年04月 大阪府大阪市
209 シティゲートタワー千里中央 26 86m 2005年01月 大阪府箕面市
210 大阪産業創造館 18 85.335m 2000年 大阪府大阪市
211 上村ニッセイビル 20 85m 1993年 大阪府大阪市
212 イトーピア西天満ソアーズタワー 24 84.37m 2005年10月 大阪府大阪市
213 プラウドタワー阿倍野 25 84.28m 2013年03月予定 大阪府大阪市
214 ロイヤルタワー大阪谷町 24 84m 2003年10月 大阪府大阪市
215 ロジュマンタワーOSAKA 26 84m 2006年01月 大阪府大阪市
216 メゾンドール都島サンライトタワー 26 84m 2004年09月 大阪府大阪市
217 近鉄堂島ビル 21 83.5m 1983年03月 大阪府大阪市
218 ホテル京阪 ユニバーサル・シティ 20 83.3m 2001年 大阪府大阪市
219 ブランズタワー香里園ロジュマン 24 83.1m 2009年11月 大阪府寝屋川市
220 大阪歴史博物館 13 83m 2001年04月 大阪府大阪市
221 タワーズランド北野田セントラルタワー 24 82m 2003年12月 大阪府堺市
222 ベリスタタワー福島 25 81.77m 2009年11月 大阪府大阪市
223 (仮称)新関西電力病院new 18 81.55m 2014年08月予定 大阪府大阪市
224 くずはタワーシティ A棟 24 81.15m 2003年02月 大阪府枚方市
225 タワーズランド北野田フロントタワー 23 81m 2004年02月 大阪府堺市
226 タワーズランド北野田サウスタワー 24 81m 2003年12月 大阪府堺市
227 梅新第一生命ビルディング 17 79.5m 2007年10月 大阪府大阪市
228 住友生命御堂筋ビル 20 79.45m 1983年03月 大阪府大阪市
229 ジオタワー京町堀 23 78.25m 2004年11月 大阪府大阪市
230 イトーピア北浜スウィートマーク 24 78m 2005年02月 大阪府大阪市
231 ロイヤル谷町タワー 20 76.8m 2001年08月 大阪府大阪市
232 ファインシティくずは 21 74.45m 2007年02月 大阪府枚方市
233 ゲートタワービル 16 71.9m 1992年 大阪府大阪市
234 近鉄ローレルコート北野田 19 70m 2005年02月 大阪府堺市
235 ユニハイム与力町公園 21 68.16m 2002年12月 大阪府大阪市
236 ポルタスセンタービル 16 68m 1993年09月30日 大阪府堺市
237 ニューシティレジデンス肥後橋タワー 21 66.73m 2007年04月 大阪府大阪市
238 ローレルコート久宝寺リーデンスタワー 20 66.12m 2006年12月 大阪府八尾市
239 D’クラディア鶴見 アクロスタワー 19 65m 2004年02月 大阪府大阪市
240 セントプレイスシティ グランドプレミオ 19 62.5m 2009年12月 大阪府大阪市
241 樹樹ガーデン 20 59.95m 2003年06月 大阪府大阪市
242 クレアシティ大阪清水谷 20 59.95m 2008年08月 大阪府大阪市
243 大阪中之島ビル 15 ?m 1984年02月 大阪府大阪市
244 コスタ・ミラにしきのはま2番館 26 ?m 1993年03月 大阪府貝塚市
245 OSビル 18 ?m 1993年06月 大阪府大阪市
246 毎日新聞ビル 16 ?m 1992年11月 大阪府大阪市
247 パシフィック・マークス西梅田 18 ?m 1997年03月 大阪府大阪市
248 ラグザ大阪レジデンス 20 ?m 1999年02月 大阪府大阪市
249 日本興亜土佐堀ビル 18 ?m 1992年10月 大阪府大阪市
250 中之島プラザ 14 ?m ?年 大阪府大阪市
251 肥後橋シミズビル 16 ?m 1988年03月 大阪府大阪市
252 ジーニス大阪イースト棟 17 ?m 2003年03月 大阪府大阪市
253 シングルレジデンス梅田TOWER 25 ?m 2003年10月31日 大阪府大阪市
254 大江ビル 16 ?m 1989年04月 大阪府大阪市
255 新大阪プライムタワー 21 ?m 1995年07月 大阪府大阪市
256 新大阪ワシントンホテルプラザ 23 ?m 1989年06月 大阪府大阪市
257 ノルデンタワー新大阪アネックスA棟 26 ?m 2004年12月 大阪府大阪市
258 アーバンヒル上町 24 ?m 1987年09月 大阪府大阪市
259 ニューシティレジデンス心斎橋イーストタワー 28 ?m 2007年01月 大阪府大阪市
260 キングマンション天神橋T 24 ?m 1997年07月 大阪府大阪市
261 桜宮リバーシティウエスト1号棟 23 ?m 1991年03月 大阪府大阪市
262 桜宮リバーシティ・NAC 1号棟 27 ?m 1993年01月 大阪府大阪市
263 高見フローラルタウン7番街15号棟 30 ?m 1989年11月 大阪府大阪市
264 サンマークスだいにち・エアタワーレジデンス(B棟) 23 ?m 2007年07月 大阪府守口市
265 日本興亜肥後橋ビル 17 ?m 1990年01月01日 大阪府大阪市
266 肥後橋センタービル 19 ?m 1977年10月 大阪府大阪市
267 ノルデンタワー天神橋 19 ?m 2003年02月 大阪府大阪市
268 グランスイート天王寺舟橋タワー 19 ?m 2008年08月 大阪府大阪市

北海道 (合計60枚)
宮城県 (合計56枚)
山形県 (合計5枚)
福島県 (合計5枚)
茨城県 (合計15枚)
栃木県 (合計5枚)
群馬県 (合計3枚)
埼玉県 (合計94枚)
千葉県 (合計111枚)
東京都 (合計1086枚)
神奈川県 (合計203枚)
新潟県 (合計16枚)
富山県 (合計4枚)
石川県 (合計6枚)
山梨県 (合計3枚)
岐阜県 (合計2枚)
静岡県 (合計16枚)
愛知県 (合計67枚)
滋賀県 (合計11枚)
京都府 (合計2枚)
大阪府 (合計268枚)
 大阪市 (合計50枚)
 大阪市2 (合計50枚)
 大阪市3 (合計50枚)
 大阪市4 (合計50枚)
 大阪市5 (合計28枚)
 東大阪市 (合計4枚)
 泉佐野市 (合計2枚)
 泉大津市 (合計2枚)
 堺市 (合計10枚)
 貝塚市 (合計1枚)
 東大阪市 (合計4枚)
 吹田市 (合計1枚)
 高槻市 (合計3枚)
 守口市 (合計4枚)
 枚方市 (合計3枚)
 寝屋川市 (合計3枚)
 豊中市 (合計3枚)
 八尾市 (合計3枚)
 箕面市 (合計1枚)
兵庫県 (合計115枚)
和歌山県 (合計7枚)
岡山県 (合計13枚)
広島県 (合計23枚)
香川県 (合計6枚)
愛媛県 (合計1枚)
高知県 (合計2枚)
福岡県 (合計29枚)
熊本県 (合計5枚)
宮崎県 (合計2枚)
鹿児島県 (合計5枚)

このページのTOPへ▲
BLUE STYLE COM
・当サイトの画像の著作権はBLUE STYLE COMが所有しています。
・表示確認はInternet Explorer 6.0で行っています。
当ページについて・リンク・お問い合わせ。
合計:
今日:
昨日:
2007年6月19日より。

Copyright 2003-2011 なかやん All rights reserved.