80m~100mの超高層ビルデータベース

No ビル名 階数 高さ 竣工 住所
1 ザ・柏タワー 29 99.99m 2010年 千葉県柏市
2 ベイシティタワーズ神戸 EAST 27 99.99m 2024年 兵庫県神戸市
3 マストタワー安堂寺 32 99.99m 2009年 大阪府大阪市
4 ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン 30 99.99m 2019年 北海道札幌市
5 門司ミッドエア 28 99.99m 2010年 福岡県北九州市
6 ベイシティタワーズ神戸 WEST 27 99.99m 2023年 兵庫県神戸市
7 ブリリア ザ・タワー 東京八重洲アベニュー(Brillia THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE) 30 99.985m 2017年 東京都中央区
8 シエリア大阪上町台パークタワー 29 99.985m 2021年 大阪府大阪市
9 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス 29 99.982m 2009年 神奈川県横浜市
10 ヒルトンプラザ・ウエスト オフィスタワー 20 99.98m 2004年 大阪府大阪市
11 鹿児島中央タワー(ザ・パークハウス鹿児島中央タワー) 24 99.98m 2021年 鹿児島県鹿児島市
12 ダイヤゲート池袋 18 99.98m 2019年 東京都豊島区
13 シティタワー仙台一番町レジデンス 30 99.98m 2015年 宮城県仙台市
14 シティタワー蕨 30 99.98m 2010年 埼玉県蕨市
15 東京ベイシティタワー 30 99.97m 2014年 東京都港区
16 パークタワー錦糸町 28 99.97m 2009年 東京都墨田区
17 パークタワー滝野川 28 99.97m 2014年 東京都北区
18 横浜ヘリオスタワー 30 99.95m 2004年 神奈川県横浜市
19 M.M.TOWERS FORESIS L棟 30 99.95m 2008年 神奈川県横浜市
20 (仮称)新なんばタワープロジェクト 30 99.95m 2023年 大阪府大阪市
21 サウスゲートタワー川口 31 99.95m 2014年 埼玉県川口市
22 中野セントラルパークサウス(南棟) 22 99.95m 2012年 東京都中野区
23 リーフィアタワー海老名ブリスコート 31 99.95m 2020年 神奈川県海老名市
24 NTTテレパーク堂島第2ビル 19 99.95m 2002年 大阪府大阪市
25 ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー 30 99.95m 2007年 神奈川県横浜市
26 リビオタワー川口ミドリノ 32 99.95m 2006年 埼玉県川口市
27 M.M.TOWERS FORESIS R棟 30 99.95m 2006年 神奈川県横浜市
28 イーストゲートタワー川口 31 99.95m 2010年 埼玉県川口市
29 ベルファース芝浦タワー 30 99.95m 2010年 東京都港区
30 パークハウス三軒茶屋タワー 30 99.95m 2012年 東京都世田谷区
31 帝京大学・ソラティオスクエア(SORATIO SQUARE) 22 99.95m 2015年 東京都八王子市
32 シティタワーさいたま新都心 32 99.95m 2012年 埼玉県さいたま市
33 ミッドオアシスタワーズ タワー棟 32 99.95m 2010年 神奈川県相模原市
34 リーフィアタワー海老名アクロスコート 31 99.95m 2019年 神奈川県海老名市
35 株式会社村田製作所 みなとみらいイノベーションセンター 18 99.95m 2020年 神奈川県横浜市
36 ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー 30 99.95m 2007年 神奈川県横浜市
37 札幌三井JPビルディング 20 99.95m 2014年 北海道札幌市
38 プラウドタワー住吉 29 99.95m 2012年 兵庫県神戸市
39 グランスイート麻布台ヒルトップタワー 28 99.95m 2014年 東京都港区
40 みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 31 99.95m 2007年 神奈川県横浜市
41 シティデュオタワー川口 31 99.95m 2006年 埼玉県川口市
42 ピアッツァタワー上本町EAST 30 99.92m 2021年 大阪府大阪市
43 マークワンタワー長津田 28 99.915m 2013年 神奈川県横浜市
44 ブリリアタワー高崎アルファレジデンシア 28 99.91m 2020年 群馬県高崎市
45 横浜金沢ハイテクセンター テクノタワー 22 99.9m 1994年 神奈川県横浜市
46 グレーシアタワー二俣川 29 99.9m 2018年 神奈川県横浜市
47 M.M.TOWERS THE East 30 99.9m 2003年 神奈川県横浜市
48 栄トリッドスクエア 19 99.9m 2026年 愛知県名古屋市
49 ローレルコート新宿タワー 32 99.9m 2002年 東京都新宿区
50 ザ・ヒルトップタワー高輪台 28 99.9m 2009年 東京都港区
51 ドレッセタワー新綱島 29 99.9m 2023年 神奈川県横浜市
52 ザ・レジデンス一番町 29 99.9m 2010年 宮城県仙台市
53 神奈川大学みなとみらいキャンパス 22 99.9m 2020年 神奈川県横浜市
54 富士ゼロックス R&D スクエア 20 99.9m 2010年 神奈川県横浜市
55 文京グリーンコート センターオフィス 23 99.9m 1998年 東京都文京区
56 シティタワー仙台花京院 29 99.9m 2010年 宮城県仙台市
57 御殿山ガーデン 御殿山トラストタワー 21 99.9m 1990年 東京都品川区
58 ヨコハマ・シーナリータワー 30 99.9m 2004年 神奈川県横浜市
59 茅場町タワービル 21 99.9m 1996年 東京都中央区
60 M.M.TOWERS THE West 30 99.9m 2003年 神奈川県横浜市
61 中央三井信託銀行本店ビル 22 99.9m 2000年 東京都港区
62 クラス青山 25 99.9m 2020年 東京都港区
63 M.M.TOWERS THE South 30 99.9m 2003年 神奈川県横浜市
64 仙台ファーストタワー 24 99.9m 2007年 宮城県仙台市
65 NTTドコモさいたまビル 18 99.9m 2001年 埼玉県さいたま市
66 日産自動車グローバル本社 22 99.9m 2009年 神奈川県横浜市
67 リコーテクノロジーセンター 新棟 23 99.9m 2010年 神奈川県海老名市
68 ヴィークタワー名古屋東別院 29 99.88m 2013年 愛知県名古屋市
69 武蔵浦和 SKY&GARDEN 32 99.87m 2016年 埼玉県さいたま市
70 日本生命札幌ビル 23 99.87m 2006年 北海道札幌市
71 シティタワー名古屋 久屋大通公園 31 99.86m 2012年 愛知県名古屋市
72 マザックアートプラザ オフィスタワー 22 99.85m 2010年 愛知県名古屋市
73 リバーサイド読売ビル 20 99.85m 1994年 東京都中央区
74 プラウドタワー川口クロス 28 99.85m 2023年 埼玉県川口市
75 ウェスティンホテル横浜 23 99.84m 2022年 神奈川県横浜市
76 グローリオ越谷 ステーションタワー 29 99.8m 2012年 埼玉県越谷市
77 御殿山ガーデン 御殿山トラストコート 25 99.8m 1990年 東京都品川区
78 ニューピア竹芝ノースタワー 24 99.8m 1991年 東京都港区
79 JR品川イーストビル 20 99.8m 2004年 東京都港区
80 国際新赤坂ビル 東館 24 99.8m 1980年 東京都港区
81 堂島アバンザ 23 99.8m 2000年 大阪府大阪市
82 アジュール竹芝 21 99.8m 1991年 東京都港区
83 プラウドタワー大泉学園 27 99.8m 2015年 東京都練馬区
84 ホテル インターコンチネンタル東京ベイ 24 99.8m 1995年 東京都港区
85 札幌ホテル by グランベル 26 99.79m 2024年 北海道札幌市
86 BELISTA(ベリスタ)タワー東戸塚 26 99.77m 2009年 神奈川県横浜市
87 名古屋三井ビルディング北館 20 99.75m 2021年 愛知県名古屋市
88 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 B棟 21 99.72m 2016年 東京都文京区
89 BLUE HARBOR TOWER みなとみらい 27 99.7m 2017年 神奈川県横浜市
90 ブランズタワー所沢 29 99.7m 2022年 埼玉県所沢市
91 (仮称)赤羽二丁目計画 26 99.7m 2029年 東京都北区
92 ブランズタワーみなとみらい 29 99.7m 2017年 神奈川県横浜市
93 ライオンズタワー大島 30 99.7m 2004年 東京都江東区
94 三菱東京UFJ銀行大手町ビル 25 99.7m 1973年 東京都千代田区
95 渋谷マークシティ イースト 25 99.67m 2000年 東京都渋谷区
96 アトラスタワー曳舟 28 99.62m 2015年 東京都墨田区
97 アルーサ北与野 ポルテ29 29 99.61m 1992年 埼玉県さいたま市
98 丸の内トラストタワーN館 19 99.6m 2003年 東京都千代田区
99 プラウドタワー武蔵小金井クロス 26 99.582m 2020年 東京都小金井市
100 虎の門病院 19 99.55m 2019年 東京都港区
101 赤坂センタービル(エル・セレーノ元赤坂レジデンス) 20 99.54m 2013年 東京都港区
102 ザ・リバープレイス サウスタワー 28 99.53m 2004年 東京都大田区
103 中央合同庁舎第2号館 21 99.5m 2000年 東京都千代田区
104 大宮駅西口第3-B地区第一種市街地再開発事業 B棟 28 99.45m 2023年 埼玉県さいたま市
105 オークウッドプレミア東京 20 99.45m 2015年 東京都千代田区
106 プレサンス レジェンド 堺筋本町タワー 30 99.44m 2018年 大阪府大阪市
107 モメント汐留 23 99.42m 2011年 東京都港区
108 ソニーシティ 20 99.4m 2006年 東京都港区
109 シエリアタワーなんば 30 99.35m 2020年 大阪府大阪市
110 トップワン四国 29 99.3m 1993年 高知県高知市
111 アトラスタワー茗荷谷 25 99.3m 2011年 東京都文京区
112 毎日インテシオ 21 99.3m 2007年 大阪府大阪市
113 ミッドプレイス仙台タワー 31 99.3m 2009年 宮城県仙台市
114 (仮称)原宿パーク・マンション建替計画 24 99.29m 2028年 東京都渋谷区
115 JR神田万世橋ビル 20 99.278m 2012年 東京都千代田区
116 ガレリアグランデ 27 99.25m 2006年 東京都江東区
117 プラウドタワー名古屋栄 29 99.25m 2017年 愛知県名古屋市
118 グローリオタワー巣鴨 29 99.24m 2006年 東京都豊島区
119 タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 29 99.2m 2023年 愛知県名古屋市
120 アワーズイン阪急(阪急大井町ガーデン) 30 99.15m 2011年 東京都品川区
121 プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー 29 99.11m 2019年 東京都品川区
122 ニューピア竹芝サウスタワー 21 99.1m 1995年 東京都港区
123 アトラスタワー草津 26 99.057m 2020年 滋賀県草津市
124 ラフィネタワー札幌南3条 30 99.05m 2009年 北海道札幌市
125 品川タワーフェイス 30 99.01m 2005年 東京都港区
126 パークコート神宮北参道 ザ タワー 27 99.01m 2023年 東京都渋谷区
127 シティタワー仙台五橋 28 99m 2008年 宮城県仙台市
128 品川フロントビル 19 99m 2010年 東京都港区
129 MUSE CITY ザ ファースト タワー 31 99m 2006年 埼玉県さいたま市
130 ローレルコート難波 28 99m 2001年 大阪府大阪市
131 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー 22 99m 2006年 東京都品川区
132 シティタワー上尾駅前 28 99m 2012年 埼玉県上尾市
133 住友不動産神田ビル2号館 19 99m 2009年 東京都千代田区
134 グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド 29 99m 2010年 福岡県福岡市
135 ローレルタワー尼崎 29 99m 2010年 兵庫県尼崎市
136 テレコムセンタービル 21 99m 1995年 東京都江東区
137 アートヴィレッジ大崎ビュータワー 28 99m 2007年 東京都品川区
138 プレジデント椿 28 99m 1976年 和歌山県西牟婁郡白浜町
139 シティタワー所沢クラッシィ 29 99m 2021年 埼玉県所沢市
140 北戸田ファーストゲートタワー 30 99m 2013年 埼玉県戸田市
141 ザ・ファインタワー ウエストコースト 29 99m 2023年 大阪府大阪市
142 住友不動産秋葉原ビル 19 98.95m 2009年 東京都千代田区
143 プラウドタワー練馬 29 98.95m 2009年 東京都練馬区
144 ブリリアタワー大崎 29 98.95m 2007年 東京都品川区
145 ル・サンク大崎シティタワー 27 98.95m 2007年 東京都品川区
146 住吉川リバーサイドフォーラム ザ・レジデンス 28 98.95m 2013年 兵庫県神戸市
147 レジディアタワー目黒不動前 30 98.95m 2007年 東京都品川区
148 プラティーヌ新宿新都心 27 98.94m 2008年 東京都新宿区
149 ライオンズステーションタワー北越谷 28 98.91m 2001年 埼玉県越谷市
150 深川ギャザリア タワーS棟 21 98.9m 2003年 東京都江東区
151 アトラスタワー六本木 29 98.9m 2010年 東京都港区
152 深川ギャザリア タワーN棟 22 98.9m 2007年 東京都江東区
153 住友不動産神田ビル 20 98.9m 2006年 東京都千代田区
154 ライオンズマンション古河スカイタワー 28 98.9m 1998年 茨城県古河市
155 SAION(サイオン)さくら坂 26 98.9m 2009年 東京都港区
156 シティタワー円山神宮鳥居前 28 98.87m 2005年 北海道札幌市
157 トッパンフォームズビル 19 98.86m 2003年 東京都港区
158 石川県庁行政庁舎 19 98.8m 2002年 石川県金沢市
159 臨海副都心青海地区北側R区画プロジェクト 20 98.8m 2012年 東京都江東区
160 東京住友ツインビルディング 西館 21 98.76m 1988年 東京都中央区
161 東京住友ツインビルディング 東館 24 98.76m 1988年 東京都中央区
162 リバーピア吾妻橋ライフタワー 30 98.75m 1989年 東京都墨田区
163 マルイトOBPビル 22 98.73m 2005年 大阪府大阪市
164 ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH 30 98.7m 2017年 大阪府大阪市
165 シエリアタワー大阪福島 30 98.69m 2024年 大阪府大阪市
166 オリゾンマーレ 27 98.65m 2004年 東京都江東区
167 シティタワー大崎ステーションフロント 29 98.63m 2004年 東京都品川区
168 ライオンズタワー柏 27 98.598m 2016年 千葉県柏市
169 プラウドタワー武蔵浦和テラス 28 98.59m 2008年 埼玉県さいたま市
170 メトロポリタンプラザビル 22 98.54m 1992年 東京都豊島区
171 プレミストタワー新さっぽろ 30 98.51m 2023年 北海道札幌市
172 千葉工業大学 津田沼キャンパス 新2号棟 20 98.5m 2011年 千葉県習志野市
173 ニチレイ東銀座ビル 22 98.5m 1991年 東京都中央区
174 カシオ本社ビル 22 98.5m 1997年 東京都渋谷区
175 横浜グランゲート(YOKOHAMA GRANGATE) 18 98.5m 2020年 神奈川県横浜市
176 ザ・リバープレイス イーストタワー 28 98.48m 2004年 東京都大田区
177 クレヴィアタワー大阪本町 30 98.47m 2019年 大阪府大阪市
178 中之島インテス 22 98.46m 1992年 大阪府大阪市
179 パークコート虎ノ門愛宕タワー 30 98.4m 2008年 東京都港区
180 ミッドサザン・レジデンス御殿山 27 98.39m 2007年 東京都品川区
181 プラウドタワー武蔵浦和ガーデン 29 98.37m 2008年 埼玉県さいたま市
182 ザ・札幌タワーズ ウエストタワー 30 98.35m 2025年 北海道札幌市
183 ザ・札幌タワーズ イーストタワー 30 98.35m 2025年 北海道札幌市
184 NTT西日本日本橋ビル 15 98.33m 2019年 大阪府大阪市
185 ライオンズタワー新大工町 26 98.2m 2022年 長崎県長崎市
186 みなとみらいセンタービル 21 98.2m 2010年 神奈川県横浜市
187 プリズムタワー 27 98.18m 2009年 東京都目黒区
188 ザ・リバープレイス ウエストタワー 28 98.15m 2005年 東京都大田区
189 大阪府営東大阪春宮住宅 10棟 31 98m 1999年 大阪府東大阪市
190 (仮称)虎ノ門二丁目計画B街区 17 98m 2022年 東京都港区
191 大阪府営東大阪春宮住宅 2棟 31 98m 1999年 大阪府東大阪市
192 虎ノ門2丁目タワー 21 98m 1999年 東京都港区
193 カスタリア大濠ベイタワー(旧ディーウイング・ベイタワー) 30 98m 2006年 福岡県福岡市
194 マークス・アネシスタワー東静岡 28 98m 2014年 静岡県静岡市
195 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎 23 98m 2007年 東京都千代田区
196 大阪・大手前一丁目プロジェクト 21 97.93m 2023年 大阪府大阪市
197 アトラスタワー北千住 26 97.92m 2004年 東京都足立区
198 グレーシアタワー三鷹 26 97.92m 2019年 東京都三鷹市
199 ストーリア品川 31 97.9m 2003年 東京都港区
200 王子飛鳥山 ザ・ファースト タワー&レジデンス 29 97.86m 2016年 東京都北区
201 プラウドタワー梅田豊崎 28 97.85m 2023年 大阪府大阪市
202 東京慈恵会医科大学付属病院 中央棟 21 97.8m 1999年 東京都港区
203 百道タワー 27 97.75m 2004年 福岡県福岡市
204 仙台マークワン 19 97.68m 2008年 宮城県仙台市
205 TOC有明 21 97.6m 2006年 東京都江東区
206 シティタワー八王子フレシア 26 97.575m 2018年 東京都八王子市
207 千里朝日阪急ビル 22 97.56m 1992年 大阪府豊中市
208 ザ・ベルグレイヴィア麻布(旧パークハビオ麻布タワー) 27 97.55m 2009年 東京都港区
209 ビュータワー八王子 28 97.5m 2003年 東京都八王子市
210 大泉学園ゆめりあタワー 27 97.5m 2002年 東京都練馬区
211 イースト21タワー(東京イースト21) 21 97.45m 1992年 東京都江東区
212 ザ・クレストタワー熱海 29 97.39m 2017年 静岡県熱海市
213 M・YAMANO TOWER 27 97.35m 2007年 東京都渋谷区
214 ライオンズ四谷タワーゲート 29 97.28m 2007年 東京都新宿区
215 ニッセイ池袋ビル 21 97.27m 2011年 東京都豊島区
216 ホテルニューオータニ幕張 25 97.2m 1993年 千葉県千葉市
217 川崎駅前タワー・リバーク 22 97.2m 1994年 神奈川県川崎市
218 プラウドタワー神戸県庁前 28 97.16m 2012年 兵庫県神戸市
219 シティタワー大井町 29 97.15m 2019年 東京都品川区
220 ステーションフロントタワー 30 97.15m 2000年 東京都豊島区
221 エイペックスタワー浦和 31 97.15m 2003年 埼玉県さいたま市
222 パークタワー芝浦ベイワード アーバンウィング 29 97.14m 2005年 東京都港区
223 広小路クロスタワー 21 97.1m 2018年 愛知県名古屋市
224 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物 A街区 26 97.1m 2023年 東京都板橋区
225 ライオンズタワー千種 27 97.1m 2004年 愛知県名古屋市
226 フェスタ立花南館ウエスト 27 97m 2000年 兵庫県尼崎市
227 からくさホテルグランデ新大阪タワー 24 97m 2019年 大阪府大阪市
228 ラグザタワー 24 97m 1999年 大阪府大阪市
229 メディックス三萩野レジデンシャルタワー 27 97m 2003年 福岡県北九州市
230 グランパークハイツ 28 97m 1996年 東京都港区
231 フェスタ立花南館イースト 27 97m 2000年 兵庫県尼崎市
232 スカイフロントタワー川口 29 97m 1994年 埼玉県川口市
233 ローレルタワー夕陽丘 ウエストレジデンス 29 96.96m 2013年 大阪府大阪市
234 東京建物仙台ビル 20 96.95m 2009年 宮城県仙台市
235 ファミールタワープラザ岡山 29 96.88m 1996年 岡山県岡山市
236 さいたま新都心ビル(仮称)新築事業 20 96.83m 2017年 埼玉県さいたま市
237 パークタワーあべのグランエア 27 96.8m 2013年 大阪府大阪市
238 東京区政会館 21 96.8m 2005年 東京都千代田区
239 リーデンスタワー 28 96.72m 2001年 東京都荒川区
240 ザ・パークハウス 高輪タワー 26 96.63m 2021年 東京都港区
241 ホテル日航高知旭ロイヤル 22 96.6m 1995年 高知県高知市
242 クラッシィタワー東中野 27 96.55m 2015年 東京都中野区
243 シェラトンホテル広島 21 96.5m 2010年 広島県広島市
244 あべのnini(アートアルテール コンドミニアムフロア) 24 96.45m 2011年 大阪府大阪市
245 HF駒沢公園レジデンスタワー(旧トゥールジョーヌ駒沢公園) 30 96.4m 2000年 東京都世田谷区
246 タワーレジデンス四谷 23 96.4m 2002年 東京都新宿区
247 パークハウス ワンズタワー 27 96.36m 2009年 東京都東村山市
248 元麻布ヒルズフォレストタワー 29 96.35m 2002年 東京都港区
249 パシフィックレジデンスタワーみなとみらい 29 96.35m 2008年 神奈川県横浜市
250 アーバンネット大手町ビル 22 96.27m 1990年 東京都千代田区
251 シティタワーグラン須磨鷹取 30 96.25m 2007年 兵庫県神戸市
252 パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 29 96.25m 2007年 神奈川県横浜市
253 サウスフロントタワー町田 30 96.25m 1999年 東京都町田市
254 リヴァリエ A棟 29 96.241m 2013年 神奈川県川崎市
255 エルザ世田谷 29 96.2m 2005年 東京都世田谷区
256 大江戸タワーレジデンス 26 96.15m 2015年 東京都台東区
257 ラクレイス西新レジデンシャルタワー 29 96.15m 2014年 福岡県福岡市
258 千里ライフサイエンスセンタービル 21 96.11m 1992年 大阪府豊中市
259 ザ・ファインタワー名古屋今池 29 96.1m 2026年 愛知県名古屋市
260 プラウドタワー大津 29 96.01m 2013年 滋賀県大津市
261 北洋大通センター 19 96m 2010年 北海道札幌市
262 エイヴィスタワー西宮 28 96m 2003年 兵庫県西宮市
263 横浜第2合同庁舎 23 96m 1993年 神奈川県横浜市
264 ネクサス百道レジデンシャルタワー 27 96m 1996年 福岡県福岡市
265 新宿ワシントンホテル 25 96m 1983年 東京都新宿区
266 中野サンクォーレタワー 26 96m 1994年 東京都中野区
267 新宿イーストサイドスクエア 20 96m 2012年 東京都新宿区
268 札幌全日空ホテル 26 96m 1974年 北海道札幌市
269 ライオンズステージ府中シティタワー 30 96m 2003年 東京都府中市
270 エルグレース神戸三宮 タワーステージ 29 95.9m 2009年 兵庫県神戸市
271 トッパン小石川ビル 21 95.8m 2000年 東京都文京区
272 住友不動産原宿ビル 20 95.8m 2007年 東京都渋谷区
273 全日空ホテルクレメント高松 20 95.7m 2001年 香川県高松市
274 ファミール月島グランスイートタワー 30 95.7m 2002年 東京都中央区
275 西神田コスモス館 25 95.64m 1999年 東京都千代田区
276 リヴァリエ B棟 29 95.614m 2015年 神奈川県川崎市
277 D’グランセ上町台ハイレジデンス 28 95.58m 2009年 大阪府大阪市
278 渋谷マークシティ ウエスト 23 95.55m 2000年 東京都渋谷区
279 タワー・ザ・ファースト静岡 26 95.54m 2010年 静岡県静岡市
280 ローレルタワー心斎橋 29 95.52m 2019年 大阪府大阪市
281 プレミアムタワー静岡 26 95.45m 2015年 静岡県静岡市
282 クラッシィタワー靱公園 27 95.4m 2022年 大阪府大阪市
283 千葉県庁本庁舎 20 95.4m 1996年 千葉県千葉市
284 ドリームタワーキュアレジデンス 31 95.37m 2007年 埼玉県川口市
285 ベルドゥムール ランドマーク秋田 30 95.33m 2003年 秋田県秋田市
286 光が丘パークタウン 大通り中央 3号棟 30 95.3m 1992年 東京都練馬区
287 都営横川五丁目第2アパート 4号館 28 95.3m 1998年 東京都墨田区
288 芝浦スクエアビル 21 95.3m 1989年 東京都港区
289 ローレルコート与力町エルグレース 26 95.2m 2005年 大阪府大阪市
290 リエトコート アルクスタワー 27 95.18m 2007年 東京都中央区
291 岐阜イーストライジング24 24 95.16m 2019年 岐阜県岐阜市
292 新宿アインスタワー 29 95.12m 2004年 東京都新宿区
293 エクセルグランデ刈谷銀座タワー 28 95.1m 2020年 愛知県刈谷市
294 青海フロンティアビル 21 95.085m 1996年 東京都江東区
295 ブランズシティ守谷エアリータワー 30 95.05m 2009年 茨城県守谷市
296 泉佐野センタービル 17 95.01m 1992年 大阪府泉佐野市
297 プラウドタワー武蔵小金井 25 95m 2008年 東京都小金井市
298 ザ・宝塚タワー 28 95m 2012年 兵庫県宝塚市
299 アルカタワーズ錦糸町 アルカセントラル 22 95m 1997年 東京都墨田区
300 アルカタワーズ錦糸町 アルカウエストAIGタワー 22 95m 1997年 東京都墨田区
301 NHK名古屋 21 95m 1991年 愛知県名古屋市
302 タワーシティ長崎タワーコート 28 95m 2004年 長崎県長崎市
303 TBS放送センター 20 95m 1994年 東京都港区
304 ホテル メトロポリタン 25 95m 1985年 東京都豊島区
305 シティタワー郡山 24 94.994m 2010年 福島県郡山市
306 ザ・ライオンズ大通公園タワー 30 94.99m 2012年 北海道札幌市
307 ザ・ライオンズ定禅寺タワー 29 94.96m 2011年 宮城県仙台市
308 パークシティ新川崎 西三番街 D棟 30 94.9m 1988年 神奈川県川崎市
309 マークス・ザ・タワー清水 25 94.9m 2012年 静岡県静岡市
310 パークシティ新川崎 東二番街 G棟 30 94.9m 1987年 神奈川県川崎市
311 アサヒビールタワー 22 94.9m 1989年 東京都墨田区
312 ソルクレスト川口ザ・タワー 30 94.89m 2006年 埼玉県川口市
313 プラウドタワー東五反田 25 94.89m 2009年 東京都品川区
314 ベイマークスクエア シティコートタワー 30 94.83m 2000年 千葉県千葉市
315 ベイマークスクエア マリナコートタワー 30 94.83m 2000年 千葉県千葉市
316 京セラ本社ビル 20 94.82m 1998年 京都府京都市
317 エミエルタワー竹の塚 27 94.71m 2005年 東京都足立区
318 日暮里アインスタワー 28 94.673m 2005年 東京都荒川区
319 アスト津(ホテルグリーンパーク津) 18 94.63m 2001年 三重県津市
320 ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st 29 94.62m 1990年 神奈川県横浜市
321 堺市役所 高層館 21 94.6m 1991年 大阪府堺市
322 銀座タワー 25 94.6m 2003年 東京都中央区
323 ヨコソーレインボータワー 23 94.6m 1995年 東京都港区
324 東戸塚教育センター新館 23 94.6m 1992年 神奈川県横浜市
325 アルカタワーズ錦糸町 東武ホテルレバント東京 24 94.6m 1997年 東京都墨田区
326 アーガイル青山(青山グランドホテル) 20 94.6m 2020年 東京都港区
327 シティハイツ竹芝 23 94.55m 1998年 東京都港区
328 読売テレビ新社屋 17 94.52m 2019年 大阪府大阪市
329 ブランズタワー札幌大通公園 29 94.44m 2023年 北海道札幌市
330 札幌ダイビル 19 94.43m 2027年 北海道札幌市
331 平和大通り電気ビル 20 94.4m 1996年 広島県広島市
332 マジェスタワー六本木 27 94.365m 2006年 東京都港区
333 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物 D街区 25 94.35m 2023年 東京都板橋区
334 青山エムズタワー 25 94.31m 2008年 東京都港区
335 本町橋タワー 21 94.3m 2010年 大阪府大阪市
336 東京アルバタワー 31 94.25m 2001年 東京都荒川区
337 クサツウエストロイヤルタワー 25 94.15m 1992年 滋賀県草津市
338 新青山ビル 東館 23 94.1m 1978年 東京都港区
339 ハーバーランド ダイヤニッセイビル 21 94.1m 1992年 兵庫県神戸市
340 新青山ビル 西館 23 94.1m 1978年 東京都港区
341 TOCみなとみらい 19 94.095m 2009年 神奈川県横浜市
342 興和住生築地ビル 23 94.01m 1985年 東京都中央区
343 北農ビル 20 94m 2001年 北海道札幌市
344 JONAI TOWER(城内タワー) 27 94m 2005年 福岡県北九州市
345 アルテ横浜 27 94m 1992年 神奈川県横浜市
346 浦和ロイヤルパインズホテル 20 94m 1999年 埼玉県さいたま市
347 新宿プリンスホテル 25 94m 1977年 東京都新宿区
348 JR南新宿ビル 18 94m 2012年 東京都渋谷区
349 三菱UFJ銀行大阪ビル 別館 18 93.99m 2017年 大阪府大阪市
350 内幸町平和ビル(第一ホテルアネックス) 20 93.85m 1989年 東京都千代田区
351 光が丘パークタウン プロムナード十番街 1号棟 30 93.85m 1989年 東京都練馬区
352 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ 21 93.85m 1992年 兵庫県神戸市
353 練馬区役所庁舎新館 21 93.82m 1996年 東京都練馬区
354 愛知大学 名古屋キャンパス 本館 20 93.8m 2017年 愛知県名古屋市
355 コスモ東京ベイタワー 26 93.7m 2000年 東京都中央区
356 プラウドタワー二子玉川 27 93.7m 2005年 東京都世田谷区
357 千葉工業大学 津田沼キャンパス 新1号棟 20 93.65m 2008年 千葉県習志野市
358 品川イーストシティタワー 26 93.65m 2018年 東京都品川区
359 パークサイドタワーコスモ川口ステーションフロント 29 93.65m 2005年 埼玉県川口市
360 名古屋インターシティ 19 93.61m 2008年 愛知県名古屋市
361 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ 25 93.6m 2001年 大阪府大阪市
362 シテヌーブ北千住30 30 93.6m 1990年 東京都足立区
363 御成門M-SQUARE(パークアクシス御成門) 21 93.58m 2011年 東京都港区
364 emCAMPUS EAST(ザ・ハウス豊橋) 24 93.55m 2021年 愛知県豊橋市
365 ベルヴュオフィス名古屋(名鉄イン名古屋駅新幹線口) 23 93.52m 2016年 愛知県名古屋市
366 和歌山マリーナシティ・シエルヴィータ 28 93.5m 2007年 和歌山県和歌山市
367 ココネ上福岡 25 93.41m 2006年 埼玉県ふじみ野市
368 パークタワー西新宿エムズポート 27 93.39m 2014年 東京都新宿区
369 リヴァリエ C棟 28 93.316m 2017年 神奈川県川崎市
370 メルクマール京王笹塚レジデンス 21 93.27m 2015年 東京都渋谷区
371 北品川ONビル 21 93.25m 1990年 東京都品川区
372 大崎ニューシティ3号館 日精ビルディング 21 93.25m 1987年 東京都品川区
373 ブリリアタワー前橋 27 93.18m 2024年 群馬県前橋市
374 パークシティ杉並セントラルタワー 28 93.1m 2000年 東京都杉並区
375 鹿児島県庁舎 18 93.09m 1996年 鹿児島県鹿児島市
376 住友不動産新宿セントラルパークビル 17 93.08m 2010年 東京都新宿区
377 新お茶の水ビルディング 22 93.07m 1981年 東京都千代田区
378 大宮法科大学院ビル 19 93m 2005年 埼玉県さいたま市
379 東京慈恵会医科大学 大学1号館 18 93m 2002年 東京都港区
380 サンウッド三田パークサイドタワー 25 93m 2005年 東京都港区
381 新大阪トラストタワー(新大阪MTビル2号館) 21 93m 1994年 大阪府大阪市
382 北國新聞会館 21 93m 1991年 石川県金沢市
383 スカイプラザ・ユーカリが丘サウスタワー 29 93m 1990年 千葉県佐倉市
