80m~100mの超高層ビルデータベース

No ビル名 階数 高さ 竣工 住所
1 門司ミッドエア 28 99.99m 2010年 福岡県北九州市
2 ベイシティタワーズ神戸 WEST 27 99.99m 2023年 兵庫県神戸市
3 ザ・柏タワー 29 99.99m 2010年 千葉県柏市
4 ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン 30 99.99m 2019年 北海道札幌市
5 ベイシティタワーズ神戸 EAST 27 99.99m 2024年 兵庫県神戸市
6 マストタワー安堂寺 32 99.99m 2009年 大阪府大阪市
7 ブリリア ザ・タワー 東京八重洲アベニュー(Brillia THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE) 30 99.985m 2017年 東京都中央区
8 シエリア大阪上町台パークタワー 29 99.985m 2021年 大阪府大阪市
9 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス 29 99.982m 2009年 神奈川県横浜市
10 鹿児島中央タワー(ザ・パークハウス鹿児島中央タワー) 24 99.98m 2021年 鹿児島県鹿児島市
11 ダイヤゲート池袋 18 99.98m 2019年 東京都豊島区
12 ヒルトンプラザ・ウエスト オフィスタワー 20 99.98m 2004年 大阪府大阪市
13 シティタワー仙台一番町レジデンス 30 99.98m 2015年 宮城県仙台市
14 シティタワー蕨 30 99.98m 2010年 埼玉県蕨市
15 東京ベイシティタワー 30 99.97m 2014年 東京都港区
16 パークタワー滝野川 28 99.97m 2014年 東京都北区
17 パークタワー錦糸町 28 99.97m 2009年 東京都墨田区
18 ミッドオアシスタワーズ タワー棟 32 99.95m 2010年 神奈川県相模原市
19 パークハウス三軒茶屋タワー 30 99.95m 2012年 東京都世田谷区
20 シティデュオタワー川口 31 99.95m 2006年 埼玉県川口市
21 リーフィアタワー海老名アクロスコート 31 99.95m 2019年 神奈川県海老名市
22 グランスイート麻布台ヒルトップタワー 28 99.95m 2014年 東京都港区
23 中野セントラルパークサウス(南棟) 22 99.95m 2012年 東京都中野区
24 プラウドタワー住吉 29 99.95m 2012年 兵庫県神戸市
25 株式会社村田製作所 みなとみらいイノベーションセンター 18 99.95m 2020年 神奈川県横浜市
26 サウスゲートタワー川口 31 99.95m 2014年 埼玉県川口市
27 ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー 30 99.95m 2007年 神奈川県横浜市
28 札幌三井JPビルディング 20 99.95m 2014年 北海道札幌市
29 みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 31 99.95m 2007年 神奈川県横浜市
30 (仮称)新なんばタワープロジェクト 30 99.95m 2023年 大阪府大阪市
31 横浜ヘリオスタワー 30 99.95m 2004年 神奈川県横浜市
32 M.M.TOWERS FORESIS L棟 30 99.95m 2008年 神奈川県横浜市
33 リビオタワー川口ミドリノ 32 99.95m 2006年 埼玉県川口市
34 イーストゲートタワー川口 31 99.95m 2010年 埼玉県川口市
35 リーフィアタワー海老名ブリスコート 31 99.95m 2020年 神奈川県海老名市
36 シティタワーさいたま新都心 32 99.95m 2012年 埼玉県さいたま市
37 ベルファース芝浦タワー 30 99.95m 2010年 東京都港区
38 ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー 30 99.95m 2007年 神奈川県横浜市
39 M.M.TOWERS FORESIS R棟 30 99.95m 2006年 神奈川県横浜市
40 帝京大学・ソラティオスクエア(SORATIO SQUARE) 22 99.95m 2015年 東京都八王子市
41 NTTテレパーク堂島第2ビル 19 99.95m 2002年 大阪府大阪市
42 ピアッツァタワー上本町EAST 30 99.92m 2021年 大阪府大阪市
43 マークワンタワー長津田 28 99.915m 2013年 神奈川県横浜市
44 ブリリアタワー高崎アルファレジデンシア 28 99.91m 2020年 群馬県高崎市
45 仙台ファーストタワー 24 99.9m 2007年 宮城県仙台市
46 ヨコハマ・シーナリータワー 30 99.9m 2004年 神奈川県横浜市
47 クラス青山 25 99.9m 2020年 東京都港区
48 NTTドコモさいたまビル 18 99.9m 2001年 埼玉県さいたま市
49 中央三井信託銀行本店ビル 22 99.9m 2000年 東京都港区
50 M.M.TOWERS THE West 30 99.9m 2003年 神奈川県横浜市
51 文京グリーンコート センターオフィス 23 99.9m 1998年 東京都文京区
52 M.M.TOWERS THE South 30 99.9m 2003年 神奈川県横浜市
53 御殿山ガーデン 御殿山トラストタワー 21 99.9m 1990年 東京都品川区
54 リコーテクノロジーセンター 新棟 23 99.9m 2010年 神奈川県海老名市
55 日産自動車グローバル本社 22 99.9m 2009年 神奈川県横浜市
56 茅場町タワービル 21 99.9m 1996年 東京都中央区
57 ザ・ヒルトップタワー高輪台 28 99.9m 2009年 東京都港区
58 横浜金沢ハイテクセンター テクノタワー 22 99.9m 1994年 神奈川県横浜市
59 M.M.TOWERS THE East 30 99.9m 2003年 神奈川県横浜市
60 ザ・レジデンス一番町 29 99.9m 2010年 宮城県仙台市
61 グレーシアタワー二俣川 29 99.9m 2018年 神奈川県横浜市
62 (仮称)S2計画 19 99.9m 2026年 愛知県名古屋市
63 シティタワー仙台花京院 29 99.9m 2010年 宮城県仙台市
64 ドレッセタワー新綱島 29 99.9m 2023年 神奈川県横浜市
65 神奈川大学みなとみらいキャンパス 22 99.9m 2020年 神奈川県横浜市
66 富士ゼロックス R&D スクエア 20 99.9m 2010年 神奈川県横浜市
67 ローレルコート新宿タワー 32 99.9m 2002年 東京都新宿区
68 ヴィークタワー名古屋東別院 29 99.88m 2013年 愛知県名古屋市
69 日本生命札幌ビル 23 99.87m 2006年 北海道札幌市
70 武蔵浦和 SKY&GARDEN 32 99.87m 2016年 埼玉県さいたま市
71 シティタワー名古屋 久屋大通公園 31 99.86m 2012年 愛知県名古屋市
72 リバーサイド読売ビル 20 99.85m 1994年 東京都中央区
73 マザックアートプラザ オフィスタワー 22 99.85m 2010年 愛知県名古屋市
74 プラウドタワー川口クロス 28 99.85m 2023年 埼玉県川口市
75 ウェスティンホテル横浜 23 99.84m 2022年 神奈川県横浜市
76 ホテル インターコンチネンタル東京ベイ 24 99.8m 1995年 東京都港区
77 プラウドタワー大泉学園 27 99.8m 2015年 東京都練馬区
78 グローリオ越谷 ステーションタワー 29 99.8m 2012年 埼玉県越谷市
79 ニューピア竹芝ノースタワー 24 99.8m 1991年 東京都港区
80 JR品川イーストビル 20 99.8m 2004年 東京都港区
81 国際新赤坂ビル 東館 24 99.8m 1980年 東京都港区
82 堂島アバンザ 23 99.8m 2000年 大阪府大阪市
83 御殿山ガーデン 御殿山トラストコート 25 99.8m 1990年 東京都品川区
84 アジュール竹芝 21 99.8m 1991年 東京都港区
85 BELISTA(ベリスタ)タワー東戸塚 26 99.77m 2009年 神奈川県横浜市
86 名古屋三井ビルディング北館 20 99.75m 2021年 愛知県名古屋市
87 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 B棟 21 99.72m 2016年 東京都文京区
88 ライオンズタワー大島 30 99.7m 2004年 東京都江東区
89 BLUE HARBOR TOWER みなとみらい 27 99.7m 2017年 神奈川県横浜市
90 ブランズタワー所沢 29 99.7m 2022年 埼玉県所沢市
91 三菱東京UFJ銀行大手町ビル 25 99.7m 1973年 東京都千代田区
92 ブランズタワーみなとみらい 29 99.7m 2017年 神奈川県横浜市
93 渋谷マークシティ イースト 25 99.67m 2000年 東京都渋谷区
94 アトラスタワー曳舟 28 99.62m 2015年 東京都墨田区
95 アルーサ北与野 ポルテ29 29 99.61m 1992年 埼玉県さいたま市
96 丸の内トラストタワーN館 19 99.6m 2003年 東京都千代田区
97 プラウドタワー武蔵小金井クロス 26 99.582m 2020年 東京都小金井市
98 虎の門病院 19 99.55m 2019年 東京都港区
99 赤坂センタービル(エル・セレーノ元赤坂レジデンス) 20 99.54m 2013年 東京都港区
100 ザ・リバープレイス サウスタワー 28 99.53m 2004年 東京都大田区
101 中央合同庁舎第2号館 21 99.5m 2000年 東京都千代田区
102 オークウッドプレミア東京 20 99.45m 2015年 東京都千代田区
103 大宮駅西口第3-B地区第一種市街地再開発事業 B棟 28 99.45m 2023年 埼玉県さいたま市
104 プレサンス レジェンド 堺筋本町タワー 30 99.44m 2018年 大阪府大阪市
105 モメント汐留 23 99.42m 2011年 東京都港区
106 ソニーシティ 20 99.4m 2006年 東京都港区
107 シエリアタワーなんば 30 99.35m 2020年 大阪府大阪市
108 アトラスタワー茗荷谷 25 99.3m 2011年 東京都文京区
109 毎日インテシオ 21 99.3m 2007年 大阪府大阪市
110 トップワン四国 29 99.3m 1993年 高知県高知市
111 ミッドプレイス仙台タワー 31 99.3m 2009年 宮城県仙台市
112 (仮称)原宿パーク・マンション建替計画 24 99.29m 2028年 東京都渋谷区
113 JR神田万世橋ビル 20 99.278m 2012年 東京都千代田区
114 プラウドタワー名古屋栄 29 99.25m 2017年 愛知県名古屋市
115 ガレリアグランデ 27 99.25m 2006年 東京都江東区
116 グローリオタワー巣鴨 29 99.24m 2006年 東京都豊島区
117 タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 29 99.2m 2023年 愛知県名古屋市
118 アワーズイン阪急(阪急大井町ガーデン) 30 99.15m 2011年 東京都品川区
119 プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー 29 99.11m 2019年 東京都品川区
120 ニューピア竹芝サウスタワー 21 99.1m 1995年 東京都港区
121 アトラスタワー草津 26 99.057m 2020年 滋賀県草津市
122 ラフィネタワー札幌南3条 30 99.05m 2009年 北海道札幌市
123 パークコート神宮北参道 ザ タワー 27 99.01m 2023年 東京都渋谷区
124 品川タワーフェイス 30 99.01m 2005年 東京都港区
125 シティタワー所沢クラッシィ 29 99m 2021年 埼玉県所沢市
126 北戸田ファーストゲートタワー 30 99m 2013年 埼玉県戸田市
127 プレジデント椿 28 99m 1976年 和歌山県西牟婁郡白浜町
128 MUSE CITY ザ ファースト タワー 31 99m 2006年 埼玉県さいたま市
129 シティタワー仙台五橋 28 99m 2008年 宮城県仙台市
130 ザ・ファインタワー ウエストコースト 29 99m 2023年 大阪府大阪市
131 住友不動産神田ビル2号館 19 99m 2009年 東京都千代田区
132 品川フロントビル 19 99m 2010年 東京都港区
133 テレコムセンタービル 21 99m 1995年 東京都江東区
134 アートヴィレッジ大崎ビュータワー 28 99m 2007年 東京都品川区
135 シティタワー上尾駅前 28 99m 2012年 埼玉県上尾市
136 グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド 29 99m 2010年 福岡県福岡市
137 ローレルコート難波 28 99m 2001年 大阪府大阪市
138 ローレルタワー尼崎 29 99m 2010年 兵庫県尼崎市
139 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー 22 99m 2006年 東京都品川区
140 ル・サンク大崎シティタワー 27 98.95m 2007年 東京都品川区
141 レジディアタワー目黒不動前 30 98.95m 2007年 東京都品川区
142 プラウドタワー練馬 29 98.95m 2009年 東京都練馬区
143 住吉川リバーサイドフォーラム ザ・レジデンス 28 98.95m 2013年 兵庫県神戸市
144 住友不動産秋葉原ビル 19 98.95m 2009年 東京都千代田区
145 ブリリアタワー大崎 29 98.95m 2007年 東京都品川区
146 プラティーヌ新宿新都心 27 98.94m 2008年 東京都新宿区
147 ライオンズステーションタワー北越谷 28 98.91m 2001年 埼玉県越谷市
148 住友不動産神田ビル 20 98.9m 2006年 東京都千代田区
149 SAION(サイオン)さくら坂 26 98.9m 2009年 東京都港区
150 アトラスタワー六本木 29 98.9m 2010年 東京都港区
151 ライオンズマンション古河スカイタワー 28 98.9m 1998年 茨城県古河市
152 深川ギャザリア タワーS棟 21 98.9m 2003年 東京都江東区
153 深川ギャザリア タワーN棟 22 98.9m 2007年 東京都江東区
154 シティタワー円山神宮鳥居前 28 98.87m 2005年 北海道札幌市
155 トッパンフォームズビル 19 98.86m 2003年 東京都港区
156 臨海副都心青海地区北側R区画プロジェクト 20 98.8m 2012年 東京都江東区
157 石川県庁行政庁舎 19 98.8m 2002年 石川県金沢市
158 東京住友ツインビルディング 西館 21 98.76m 1988年 東京都中央区
159 東京住友ツインビルディング 東館 24 98.76m 1988年 東京都中央区
160 リバーピア吾妻橋ライフタワー 30 98.75m 1989年 東京都墨田区
161 マルイトOBPビル 22 98.73m 2005年 大阪府大阪市
162 ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH 30 98.7m 2017年 大阪府大阪市
163 シエリアタワー大阪福島 30 98.69m 2024年 大阪府大阪市
164 オリゾンマーレ 27 98.65m 2004年 東京都江東区
165 シティタワー大崎ステーションフロント 29 98.63m 2004年 東京都品川区
166 ライオンズタワー柏 27 98.598m 2016年 千葉県柏市
167 プラウドタワー武蔵浦和テラス 28 98.59m 2008年 埼玉県さいたま市
168 メトロポリタンプラザビル 22 98.54m 1992年 東京都豊島区
169 プレミストタワー新さっぽろ 30 98.51m 2023年 北海道札幌市
170 横浜グランゲート(YOKOHAMA GRANGATE) 18 98.5m 2020年 神奈川県横浜市
171 ニチレイ東銀座ビル 22 98.5m 1991年 東京都中央区
172 千葉工業大学 津田沼キャンパス 新2号棟 20 98.5m 2011年 千葉県習志野市
173 カシオ本社ビル 22 98.5m 1997年 東京都渋谷区
174 ザ・リバープレイス イーストタワー 28 98.48m 2004年 東京都大田区
175 クレヴィアタワー大阪本町 30 98.47m 2019年 大阪府大阪市
176 中之島インテス 22 98.46m 1992年 大阪府大阪市
177 パークコート虎ノ門愛宕タワー 30 98.4m 2008年 東京都港区
178 ミッドサザン・レジデンス御殿山 27 98.39m 2007年 東京都品川区
179 プラウドタワー武蔵浦和ガーデン 29 98.37m 2008年 埼玉県さいたま市
180 NTT西日本日本橋ビル 15 98.33m 2019年 大阪府大阪市
181 ライオンズタワー新大工町 26 98.2m 2022年 長崎県長崎市
182 みなとみらいセンタービル 21 98.2m 2010年 神奈川県横浜市
183 プリズムタワー 27 98.18m 2009年 東京都目黒区
184 ザ・リバープレイス ウエストタワー 28 98.15m 2005年 東京都大田区
185 カスタリア大濠ベイタワー(旧ディーウイング・ベイタワー) 30 98m 2006年 福岡県福岡市
186 マークス・アネシスタワー東静岡 28 98m 2014年 静岡県静岡市
187 大阪府営東大阪春宮住宅 10棟 31 98m 1999年 大阪府東大阪市
188 (仮称)虎ノ門二丁目計画B街区 17 98m 2022年 東京都港区
189 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎 23 98m 2007年 東京都千代田区
190 大阪府営東大阪春宮住宅 2棟 31 98m 1999年 大阪府東大阪市
191 虎ノ門2丁目タワー 21 98m 1999年 東京都港区
192 大阪・大手前一丁目プロジェクト 21 97.93m 2023年 大阪府大阪市
193 アトラスタワー北千住 26 97.92m 2004年 東京都足立区
194 グレーシアタワー三鷹 26 97.92m 2019年 東京都三鷹市
195 ストーリア品川 31 97.9m 2003年 東京都港区
196 王子飛鳥山 ザ・ファースト タワー&レジデンス 29 97.86m 2016年 東京都北区
197 プラウドタワー梅田豊崎 28 97.85m 2023年 大阪府大阪市
198 東京慈恵会医科大学付属病院 中央棟 21 97.8m 1999年 東京都港区
199 百道タワー 27 97.75m 2004年 福岡県福岡市
200 仙台マークワン 19 97.68m 2008年 宮城県仙台市
201 TOC有明 21 97.6m 2006年 東京都江東区
202 シティタワー八王子フレシア 26 97.575m 2018年 東京都八王子市
203 千里朝日阪急ビル 22 97.56m 1992年 大阪府豊中市
204 ザ・ベルグレイヴィア麻布(旧パークハビオ麻布タワー) 27 97.55m 2009年 東京都港区
205 ビュータワー八王子 28 97.5m 2003年 東京都八王子市
206 大泉学園ゆめりあタワー 27 97.5m 2002年 東京都練馬区
207 イースト21タワー(東京イースト21) 21 97.45m 1992年 東京都江東区
208 ザ・クレストタワー熱海 29 97.39m 2017年 静岡県熱海市
209 M・YAMANO TOWER 27 97.35m 2007年 東京都渋谷区
210 ライオンズ四谷タワーゲート 29 97.28m 2007年 東京都新宿区
211 ニッセイ池袋ビル 21 97.27m 2011年 東京都豊島区
212 ホテルニューオータニ幕張 25 97.2m 1993年 千葉県千葉市
213 川崎駅前タワー・リバーク 22 97.2m 1994年 神奈川県川崎市
214 プラウドタワー神戸県庁前 28 97.16m 2012年 兵庫県神戸市
215 エイペックスタワー浦和 31 97.15m 2003年 埼玉県さいたま市
216 ステーションフロントタワー 30 97.15m 2000年 東京都豊島区
217 シティタワー大井町 29 97.15m 2019年 東京都品川区
218 パークタワー芝浦ベイワード アーバンウィング 29 97.14m 2005年 東京都港区
219 ライオンズタワー千種 27 97.1m 2004年 愛知県名古屋市
220 広小路クロスタワー 21 97.1m 2018年 愛知県名古屋市
221 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物 A街区 26 97.1m 2023年 東京都板橋区
222 スカイフロントタワー川口 29 97m 1994年 埼玉県川口市
223 フェスタ立花南館ウエスト 27 97m 2000年 兵庫県尼崎市
224 からくさホテルグランデ新大阪タワー 24 97m 2019年 大阪府大阪市
225 メディックス三萩野レジデンシャルタワー 27 97m 2003年 福岡県北九州市
226 グランパークハイツ 28 97m 1996年 東京都港区
227 フェスタ立花南館イースト 27 97m 2000年 兵庫県尼崎市
228 ラグザタワー 24 97m 1999年 大阪府大阪市
229 ローレルタワー夕陽丘 ウエストレジデンス 29 96.96m 2013年 大阪府大阪市
230 東京建物仙台ビル 20 96.95m 2009年 宮城県仙台市
231 ファミールタワープラザ岡山 29 96.88m 1996年 岡山県岡山市
232 さいたま新都心ビル(仮称)新築事業 20 96.83m 2017年 埼玉県さいたま市
233 パークタワーあべのグランエア 27 96.8m 2013年 大阪府大阪市
234 東京区政会館 21 96.8m 2005年 東京都千代田区
235 リーデンスタワー 28 96.72m 2001年 東京都荒川区
236 ザ・パークハウス 高輪タワー 26 96.63m 2021年 東京都港区
237 ホテル日航高知旭ロイヤル 22 96.6m 1995年 高知県高知市
238 クラッシィタワー東中野 27 96.55m 2015年 東京都中野区
239 シェラトンホテル広島 21 96.5m 2010年 広島県広島市
240 あべのnini(アートアルテール コンドミニアムフロア) 24 96.45m 2011年 大阪府大阪市
241 タワーレジデンス四谷 23 96.4m 2002年 東京都新宿区
242 HF駒沢公園レジデンスタワー(旧トゥールジョーヌ駒沢公園) 30 96.4m 2000年 東京都世田谷区
243 パークハウス ワンズタワー 27 96.36m 2009年 東京都東村山市
244 パシフィックレジデンスタワーみなとみらい 29 96.35m 2008年 神奈川県横浜市
245 元麻布ヒルズフォレストタワー 29 96.35m 2002年 東京都港区
246 アーバンネット大手町ビル 22 96.27m 1990年 東京都千代田区
247 サウスフロントタワー町田 30 96.25m 1999年 東京都町田市
248 シティタワーグラン須磨鷹取 30 96.25m 2007年 兵庫県神戸市
249 パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 29 96.25m 2007年 神奈川県横浜市
250 リヴァリエ A棟 29 96.241m 2013年 神奈川県川崎市
251 エルザ世田谷 29 96.2m 2005年 東京都世田谷区
252 大江戸タワーレジデンス 26 96.15m 2015年 東京都台東区
253 ラクレイス西新レジデンシャルタワー 29 96.15m 2014年 福岡県福岡市
254 千里ライフサイエンスセンタービル 21 96.11m 1992年 大阪府豊中市
255 (仮称)名古屋市千種区内山3丁目PRJ 29 96.1m 2026年 愛知県名古屋市
256 プラウドタワー大津 29 96.01m 2013年 滋賀県大津市
257 新宿ワシントンホテル 25 96m 1983年 東京都新宿区
258 ライオンズステージ府中シティタワー 30 96m 2003年 東京都府中市
259 札幌全日空ホテル 26 96m 1974年 北海道札幌市
260 新宿イーストサイドスクエア 20 96m 2012年 東京都新宿区
261 中野サンクォーレタワー 26 96m 1994年 東京都中野区
262 エイヴィスタワー西宮 28 96m 2003年 兵庫県西宮市
263 北洋大通センター 19 96m 2010年 北海道札幌市
264 ネクサス百道レジデンシャルタワー 27 96m 1996年 福岡県福岡市
265 横浜第2合同庁舎 23 96m 1993年 神奈川県横浜市
266 エルグレース神戸三宮 タワーステージ 29 95.9m 2009年 兵庫県神戸市
267 トッパン小石川ビル 21 95.8m 2000年 東京都文京区
268 住友不動産原宿ビル 20 95.8m 2007年 東京都渋谷区
269 ファミール月島グランスイートタワー 30 95.7m 2002年 東京都中央区
270 全日空ホテルクレメント高松 20 95.7m 2001年 香川県高松市
271 西神田コスモス館 25 95.64m 1999年 東京都千代田区
272 リヴァリエ B棟 29 95.614m 2015年 神奈川県川崎市
273 D’グランセ上町台ハイレジデンス 28 95.58m 2009年 大阪府大阪市
274 渋谷マークシティ ウエスト 23 95.55m 2000年 東京都渋谷区
275 タワー・ザ・ファースト静岡 26 95.54m 2010年 静岡県静岡市
276 ローレルタワー心斎橋 29 95.52m 2019年 大阪府大阪市
277 プレミアムタワー静岡 26 95.45m 2015年 静岡県静岡市
278 クラッシィタワー靱公園 27 95.4m 2022年 大阪府大阪市
279 千葉県庁本庁舎 20 95.4m 1996年 千葉県千葉市
280 ドリームタワーキュアレジデンス 31 95.37m 2007年 埼玉県川口市
281 ベルドゥムール ランドマーク秋田 30 95.33m 2003年 秋田県秋田市
282 芝浦スクエアビル 21 95.3m 1989年 東京都港区
283 都営横川五丁目第2アパート 4号館 28 95.3m 1998年 東京都墨田区
284 光が丘パークタウン 大通り中央 3号棟 30 95.3m 1992年 東京都練馬区
285 ローレルコート与力町エルグレース 26 95.2m 2005年 大阪府大阪市
286 リエトコート アルクスタワー 27 95.18m 2007年 東京都中央区
287 岐阜イーストライジング24 24 95.16m 2019年 岐阜県岐阜市
288 新宿アインスタワー 29 95.12m 2004年 東京都新宿区
289 エクセルグランデ刈谷銀座タワー 28 95.1m 2020年 愛知県刈谷市
290 青海フロンティアビル 21 95.085m 1996年 東京都江東区
291 ブランズシティ守谷エアリータワー 30 95.05m 2009年 茨城県守谷市
292 泉佐野センタービル 17 95.01m 1992年 大阪府泉佐野市
293 アルカタワーズ錦糸町 アルカウエストAIGタワー 22 95m 1997年 東京都墨田区
294 TBS放送センター 20 95m 1994年 東京都港区
295 プラウドタワー武蔵小金井 25 95m 2008年 東京都小金井市
296 ザ・宝塚タワー 28 95m 2012年 兵庫県宝塚市
297 NHK名古屋 21 95m 1991年 愛知県名古屋市
298 タワーシティ長崎タワーコート 28 95m 2004年 長崎県長崎市
299 アルカタワーズ錦糸町 アルカセントラル 22 95m 1997年 東京都墨田区
300 ホテル メトロポリタン 25 95m 1985年 東京都豊島区
301 シティタワー郡山 24 94.994m 2010年 福島県郡山市
302 ザ・ライオンズ大通公園タワー 30 94.99m 2012年 北海道札幌市
303 ザ・ライオンズ定禅寺タワー 29 94.96m 2011年 宮城県仙台市
304 アサヒビールタワー 22 94.9m 1989年 東京都墨田区
305 パークシティ新川崎 西三番街 D棟 30 94.9m 1988年 神奈川県川崎市
306 マークス・ザ・タワー清水 25 94.9m 2012年 静岡県静岡市
307 パークシティ新川崎 東二番街 G棟 30 94.9m 1987年 神奈川県川崎市
308 プラウドタワー東五反田 25 94.89m 2009年 東京都品川区
309 ソルクレスト川口ザ・タワー 30 94.89m 2006年 埼玉県川口市
310 ベイマークスクエア シティコートタワー 30 94.83m 2000年 千葉県千葉市
311 ベイマークスクエア マリナコートタワー 30 94.83m 2000年 千葉県千葉市
312 京セラ本社ビル 20 94.82m 1998年 京都府京都市
313 エミエルタワー竹の塚 27 94.71m 2005年 東京都足立区
314 日暮里アインスタワー 28 94.673m 2005年 東京都荒川区
315 アスト津(ホテルグリーンパーク津) 18 94.63m 2001年 三重県津市
316 ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st 29 94.62m 1990年 神奈川県横浜市
317 東戸塚教育センター新館 23 94.6m 1992年 神奈川県横浜市
318 銀座タワー 25 94.6m 2003年 東京都中央区
319 アルカタワーズ錦糸町 東武ホテルレバント東京 24 94.6m 1997年 東京都墨田区
320 堺市役所 高層館 21 94.6m 1991年 大阪府堺市
321 ヨコソーレインボータワー 23 94.6m 1995年 東京都港区
322 シティハイツ竹芝 23 94.55m 1998年 東京都港区
323 読売テレビ新社屋 17 94.52m 2019年 大阪府大阪市
324 ブランズタワー札幌大通公園 29 94.44m 2023年 北海道札幌市
325 平和大通り電気ビル 20 94.4m 1996年 広島県広島市
326 マジェスタワー六本木 27 94.365m 2006年 東京都港区
327 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物 D街区 25 94.35m 2023年 東京都板橋区
328 青山エムズタワー 25 94.31m 2008年 東京都港区
329 本町橋タワー 21 94.3m 2010年 大阪府大阪市
330 東京アルバタワー 31 94.25m 2001年 東京都荒川区
331 クサツウエストロイヤルタワー 25 94.15m 1992年 滋賀県草津市
332 新青山ビル 西館 23 94.1m 1978年 東京都港区
333 新青山ビル 東館 23 94.1m 1978年 東京都港区
334 ハーバーランド ダイヤニッセイビル 21 94.1m 1992年 兵庫県神戸市
335 TOCみなとみらい 19 94.095m 2009年 神奈川県横浜市
336 興和住生築地ビル 23 94.01m 1985年 東京都中央区
337 新宿プリンスホテル 25 94m 1977年 東京都新宿区
338 JONAI TOWER(城内タワー) 27 94m 2005年 福岡県北九州市
339 浦和ロイヤルパインズホテル 20 94m 1999年 埼玉県さいたま市
340 北農ビル 20 94m 2001年 北海道札幌市
341 JR南新宿ビル 18 94m 2012年 東京都渋谷区
342 アルテ横浜 27 94m 1992年 神奈川県横浜市
343 三菱UFJ銀行大阪ビル 別館 18 93.99m 2017年 大阪府大阪市
344 内幸町平和ビル(第一ホテルアネックス) 20 93.85m 1989年 東京都千代田区
345 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ 21 93.85m 1992年 兵庫県神戸市
346 光が丘パークタウン プロムナード十番街 1号棟 30 93.85m 1989年 東京都練馬区
347 練馬区役所庁舎新館 21 93.82m 1996年 東京都練馬区
348 愛知大学 名古屋キャンパス 本館 20 93.8m 2017年 愛知県名古屋市
349 コスモ東京ベイタワー 26 93.7m 2000年 東京都中央区
350 プラウドタワー二子玉川 27 93.7m 2005年 東京都世田谷区
351 品川イーストシティタワー 26 93.65m 2018年 東京都品川区
352 千葉工業大学 津田沼キャンパス 新1号棟 20 93.65m 2008年 千葉県習志野市
353 パークサイドタワーコスモ川口ステーションフロント 29 93.65m 2005年 埼玉県川口市
354 名古屋インターシティ 19 93.61m 2008年 愛知県名古屋市
355 シテヌーブ北千住30 30 93.6m 1990年 東京都足立区
356 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ 25 93.6m 2001年 大阪府大阪市
357 御成門M-SQUARE(パークアクシス御成門) 21 93.58m 2011年 東京都港区
358 ベルヴュオフィス名古屋(名鉄イン名古屋駅新幹線口) 23 93.52m 2016年 愛知県名古屋市
359 和歌山マリーナシティ・シエルヴィータ 28 93.5m 2007年 和歌山県和歌山市
360 ココネ上福岡 25 93.41m 2006年 埼玉県ふじみ野市
361 パークタワー西新宿エムズポート 27 93.39m 2014年 東京都新宿区
362 リヴァリエ C棟 28 93.316m 2017年 神奈川県川崎市
363 メルクマール京王笹塚レジデンス 21 93.27m 2015年 東京都渋谷区
364 北品川ONビル 21 93.25m 1990年 東京都品川区
365 大崎ニューシティ3号館 日精ビルディング 21 93.25m 1987年 東京都品川区
366 ブリリアタワー前橋 27 93.18m 2024年 群馬県前橋市
367 パークシティ杉並セントラルタワー 28 93.1m 2000年 東京都杉並区
368 鹿児島県庁舎 18 93.09m 1996年 鹿児島県鹿児島市
369 住友不動産新宿セントラルパークビル 17 93.08m 2010年 東京都新宿区
370 新お茶の水ビルディング 22 93.07m 1981年 東京都千代田区
371 北國新聞会館 21 93m 1991年 石川県金沢市
372 コーシャタワー小松川 30 93m 1993年 東京都江戸川区
373 新大阪トラストタワー(新大阪MTビル2号館) 21 93m 1994年 大阪府大阪市
374 大宮法科大学院ビル 19 93m 2005年 埼玉県さいたま市
375 ホテルモントレエーデルホフ札幌 22 93m 2000年 北海道札幌市
376 東京慈恵会医科大学 大学1号館 18 93m 2002年 東京都港区
377 サンウッド三田パークサイドタワー 25 93m 2005年 東京都港区
378 スカイプラザ・ユーカリが丘サウスタワー 29 93m 1990年 千葉県佐倉市
379 セントラルレジデンス シティタワー池袋 26 92.95m 2003年 東京都豊島区
380 マークスタワー 28 92.95m 2006年 東京都荒川区
381 アトラスタワー小石川 28 92.9m 2004年 東京都文京区
382 芝浦ルネサイトタワー 19 92.88m 2009年 東京都港区
383 興和川崎東口ビル 21 92.8m 1988年 神奈川県川崎市
384 錦パークビル 22 92.7m 1995年 愛知県名古屋市
