千葉県の超高層ビル一覧

No ビル名 階数 高さ 竣工 住所
1 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> 49 180.82m 1993年 千葉県千葉市
2 幕張ベイパーク スカイグランドタワー 48 172.4m 2020年 千葉県千葉市
3 津田沼 ザ・タワー 44 161.04m 2020年 千葉県習志野市
4 I-linkタウンいちかわ ザ・タワーズウエスト プレミアレジデンス 45 160m 2009年 千葉県市川市
5 ワールドビジネスガーデン・マリブウエスト 35 157.5m 1991年 千葉県千葉市
6 ワールドビジネスガーデン・マリブイースト 35 157.5m 1991年 千葉県千葉市
7 幕張ベイパーク ミッドスクエアタワー 43 155.64m 2023年 千葉県千葉市
8 千葉セントラルタワー 43 151.5m 2009年 千葉県千葉市
9 グランドターミナルタワー本八幡 40 144.2m 2013年 千葉県市川市
10 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 27 139.7m 1993年 千葉県千葉市
11 幕張ベイパーク クロスタワー 37 132.89m 2018年 千葉県千葉市
12 パークハウス プレシアタワー 38 131.98m 2009年 千葉県船橋市
13 I-linkタウンいちかわ ザ・タワーズイースト 37 130m 2008年 千葉県市川市
14 パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー ウエスト 36 129m 2018年 千葉県柏市
15 パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー イースト 36 128.78m 2016年 千葉県柏市
16 プラウドタワー稲毛 37 125.3m 2009年 千葉県千葉市
17 NTT幕張ビル 26 123.46m 1993年 千葉県千葉市
18 千葉ポートサイドタワー 29 122m 1993年 千葉県千葉市
19 ガレリア・サーラ 34 119.1m 2009年 千葉県市川市
20 スカイプラザステーションタワー 31 117.95m 2003年 千葉県佐倉市
21 TOWER WEST エアレジデンス新浦安 32 117m 2003年 千葉県浦安市
22 TOWER EAST エアレジデンス新浦安 32 117m 2003年 千葉県浦安市
23 セイコーインスツルメンツ幕張本社ビル 26 116.2m 1993年 千葉県千葉市
24 キヤノンマーケティングジャパン幕張事業所 26 115m 1994年 千葉県千葉市
25 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 A棟 35 114.5m 2008年 千葉県柏市
26 ユーカリが丘 スカイプラザ・ミライアタワー 31 114m 2013年 千葉県佐倉市
27 イオンタワー 26 112.55m 1994年 千葉県千葉市
28 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 C棟 34 111.3m 2008年 千葉県柏市
29 セントラルパークイースト・幕張パークタワー 33 110.342m 2003年 千葉県千葉市
30 ホテル・ザ・マンハッタン 21 108m 1991年 千葉県千葉市
31 セントラルパークウエスト・シータワー 32 108m 2001年 千葉県千葉市
32 プラウドタワー船橋 31 107.55m 2005年 千葉県船橋市
33 エクセレント ザ タワー 31 107.34m 2023年 千葉県千葉市
34 センシティタワー 23 106.65m 1993年 千葉県千葉市
35 幕張テクノガーデンB棟 24 106m 1990年 千葉県千葉市
36 幕張テクノガーデンD棟 24 106m 1990年 千葉県千葉市
37 (仮称)パークウェルステイト幕張計画 28 105.6m 2024年 千葉県千葉市
38 鴨川グランドタワー 33 105m 1992年 千葉県鴨川市
39 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 E棟 32 104.9m 2009年 千葉県柏市
40 THE 幕張 BAYFRONT TOWER & RESIDENCE 31 104.68m 2015年 千葉県千葉市
41 パークシティ柏の葉キャンパス サウスマークタワー 29 104.66m 2021年 千葉県柏市
42 パークタワー八千代緑が丘 31 101.3m 2012年 千葉県八千代市
43 スカイプラザ・ユーカリが丘イーストタワー 31 101m 1992年 千葉県佐倉市
44 スカイプラザ・ユーカリが丘ウエストタワー 31 101m 1991年 千葉県佐倉市
45 シャープ幕張ビル 22 101m 1992年 千葉県千葉市
46 三井住友海上千葉ニュータウンセンター 20 100m 1994年 千葉県印西市
47 ザ・柏タワー 29 99.99m 2010年 千葉県柏市
48 ライオンズタワー柏 27 98.598m 2016年 千葉県柏市
49 千葉工業大学 津田沼キャンパス 新2号棟 20 98.5m 2011年 千葉県習志野市
50 ホテルニューオータニ幕張 25 97.2m 1993年 千葉県千葉市
51 千葉県庁本庁舎 20 95.4m 1996年 千葉県千葉市
52 ベイマークスクエア シティコートタワー 30 94.83m 2000年 千葉県千葉市
53 ベイマークスクエア マリナコートタワー 30 94.83m 2000年 千葉県千葉市
54 千葉工業大学 津田沼キャンパス 新1号棟 20 93.65m 2008年 千葉県習志野市
55 スカイプラザ・ユーカリが丘サウスタワー 29 93m 1990年 千葉県佐倉市
56 ホテル エミオン 東京ベイ 22 87.55m 2005年 千葉県浦安市
57 パークシティ柏の葉キャンパス 二番街 Mid Tower C 25 86.85m 2012年 千葉県柏市
58 パークシティ柏の葉キャンパス 二番街 Mid Tower D 25 86.85m 2012年 千葉県柏市
59 ライオンズステーションタワー松戸 26 84.89m 2002年 千葉県松戸市
60 浦安マリナイースト21 望海の街 8号棟 26 83.85m 1995年 千葉県浦安市
61 浦安ブライトンホテル 東京ベイ 21 82.8m 1993年 千葉県浦安市
62 浦安マリナイースト21 望海の街 11号棟 28 81m 1996年 千葉県浦安市
63 ブリリアタワー千葉 23 80.29m 2026年 千葉県千葉市
64 Qiball(きぼーる) 15 79.26m 2007年 千葉県千葉市
65 船橋FACEビル 14 79.045m 2003年 千葉県船橋市
66 プリームスクエア本八幡 24 78m 2003年 千葉県市川市
67 ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 F棟 22 76.4m 2003年 千葉県印西市
68 イオンタワーANEX(旧幕張東京海上ビル) 15 76.2m 1992年 千葉県千葉市
69 パークタワー船橋 22 76.18m 2007年 千葉県船橋市
70 幕張ベイタン パティオス アバンセL棟 22 73.8m 2004年 千葉県千葉市
71 パークシティ市川B棟 24 73.8m 2001年 千葉県市川市
72 パークシティ市川A棟 24 73.6m 2001年 千葉県市川市
73 トリアスフロントタワー 21 73.2m 1996年 千葉県印西市
74 京成ホテルミラマーレ 16 72m 2002年 千葉県千葉市
75 ザ・レジデンス津田沼奏の杜 ブロードレジデンス 24 71.93m 2015年 千葉県習志野市
76 ザ・レジデンス津田沼奏の杜 センターレジデンス 24 71.93m 2015年 千葉県習志野市
77 グランドホライゾン・トーキョーベイ 22 71.8m 2008年 千葉県船橋市
78 ワンダーベイシティ SAZAN 22 71.47m 2007年 千葉県船橋市
79 幕張ベイタウン パティオスエリスト T棟 21 71.3m 2006年 千葉県千葉市
80 ザ・フォレスト レジデンス Bright Leaf 22 70.17m 2008年 千葉県流山市
81 八千代ゆりの木台ライフタワー 24 69.95m 1993年 千葉県八千代市
82 ルネ ライラタワー船橋 21 69.95m 2005年 千葉県船橋市
83 パークシティ市川C棟 22 69.7m 2002年 千葉県市川市
84 スカイタワーエグゼ 23 69.58m 2005年 千葉県船橋市
85 クレストシティタワーズ浦安 20 68.5m 2006年 千葉県市川市
86 グランスイートブルー 22 68.01m 2012年 千葉県千葉市
87 セザール検見川浜 20 66m 2000年 千葉県千葉市
88 幕張ベイタウン パティオス グランアクシブ 3番館 18 65.42m 2006年 千葉県千葉市
89 MAX TOWER 千葉中央 20 65m 2007年 千葉県千葉市
90 ウェリスガーデン千葉みなと公園 19 64.8m 2006年 千葉県千葉市
91 サンクタス千葉みなとポートレジデンス 16 63.58m 2007年 千葉県千葉市
92 パークシティグランデ新浦安 18 62.63m 2007年 千葉県浦安市
93 パークシティ市川D棟 20 62.1m 2002年 千葉県市川市
94 タイムズアリーナ千葉中央ブライトタワー 20 61.9m 2007年 千葉県千葉市
95 タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー 20 61.9m 2007年 千葉県千葉市
96 幕張ベイタウン ファーストウィング E棟 19 60m 2005年 千葉県千葉市
97 幕張ベイタウン ファーストウィング D棟 19 60m 2005年 千葉県千葉市
98 マックスタワーレジデンス千葉 20 59.99m 2010年 千葉県千葉市
99 アイプレイス稲毛 20 59.99m 2000年 千葉県千葉市
100 プラーサ・ヴェール 20 59.99m 2009年 千葉県四街道市
101 プラウド新浦安 19 59.99m 2008年 千葉県浦安市
102 幕張ビーチテラス・ベイレジデンス 18 59.98m 2007年 千葉県千葉市
103 幕張ベイタウン シティズフォート ホワイトホーム 19 59.95m 2005年 千葉県千葉市
104 シーブレス オーシャンコート 20 59.9m 2003年 千葉県千葉市
105 パークハウスプレシア 20 59.76m 2003年 千葉県船橋市
106 DCフォート千葉中央 20 59.75m 2005年 千葉県千葉市
107 ベイマークスクエア プラザコート 19 59.44m 1999年 千葉県千葉市
108 ブラウシア 20 59.4m 2005年 千葉県千葉市
109 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 B棟 18 59.3m 2008年 千葉県柏市
110 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 D棟 18 59.3m 2009年 千葉県柏市
111 エクセレントシティ本八幡駅前 サザンライズ 19 59.24m 2020年 千葉県市川市
112 ライオンズマンション千葉グランドタワー 20 59.05m 1999年 千葉県千葉市
113 日本アイ・ビー・エム幕張テクニカルセンター 10 50.745m 1991年 千葉県千葉市
114 カムザスクエア八千代緑が丘タワーズ 26 ?m 1997年 千葉県八千代市
115 アパタワーズ八千代緑が丘 20 ?m 2004年 千葉県八千代市
116 三井ガーデンホテル千葉 17 ?m 1989年 千葉県千葉市
117 ホテルグリーンタワー千葉 21 ?m 1993年 千葉県千葉市
118 コスモ千葉グレイスタワー 17 ?m 2001年 千葉県千葉市
119 オーロラモールジュンヌ 17 ?m ?年 千葉県千葉市
120 海外職業訓練センター (OVTA) 20 ?m 1990年 千葉県千葉市
121 スターツ幕張ビル 15 ?m 1993年 千葉県千葉市
122 富士通幕張システムラボラトリ 20 ?m 1992年 千葉県千葉市
123 幕張ベイタウン マリンフォート 19 ?m 2003年 千葉県千葉市
124 センティス 18 ?m 2007年 千葉県印西市
125 アビック21スプリングタワー 21 ?m 1992年 千葉県印西市
126 アビック21サマータワー 21 ?m 1992年 千葉県印西市
127 本八幡キャピタルタワー 24 ?m 1999年 千葉県市川市
128 ザ・フォレスト レジデンス Park Leaf 16 ?m 2007年 千葉県流山市
129 NBF新浦安タワー(旧新浦安センタービルディング) 20 ?m ?年 千葉県浦安市
130 セレナヴィータ新浦安 19 ?m 2003年 千葉県浦安市
131 浦安マリナイースト21 夢海の街 1号棟 25 ?m 1995年 千葉県浦安市
132 レジアスフォート新浦安 19 ?m 2003年 千葉県浦安市
133 ザ・パークハウス 津田沼奏の杜 ブライトレジデンス 24 ?m 2013年 千葉県習志野市
134 ザ・パークハウス 津田沼奏の杜 アークレジデンス 20 ?m 2013年 千葉県習志野市
135 ザ・パークハウス 津田沼奏の杜 カームレジデンス 20 ?m 2013年 千葉県習志野市
136 ザ・パークハウス 津田沼奏の杜 デュアルレジデンス 17 ?m 2013年 千葉県習志野市
137 パークウェルステイト鴨川 22 ?m 2021年 千葉県鴨川市