60m~80mの超高層ビルデータベース

No ビル名 階数 高さ 竣工 住所
1 パークスクエア横浜 23 79.99m 2001年 神奈川県横浜市
2 プラウドタワー仙台晩翠通セントラル 24 79.99m 2022年 宮城県仙台市
3 ザ・レジデンス三田 24 79.98m 2014年 東京都港区
4 千代田ファーストビル 東館(千代田ファーストハイツ) 17 79.98m 1998年 東京都千代田区
5 グランスイート虎ノ門 21 79.97m 2007年 東京都港区
6 シティタワー四谷 25 79.95m 2004年 東京都新宿区
7 住友不動産西新宿ビル6号館 17 79.95m 2008年 東京都渋谷区
8 新宿山吹アインスタワー 24 79.95m 2008年 東京都新宿区
9 室町ちばぎん三井ビルディング 17 79.92m 2014年 東京都中央区
10 光が丘パークタウン いちょう通り東 第三団地 1号棟 25 79.9m 1991年 東京都練馬区
11 JR東急目黒ビル 17 79.869m 2002年 東京都品川区
12 ザ・青葉通レジデンス 24 79.8m 2015年 宮城県仙台市
13 青山タワープレイス 22 79.8m 2003年 東京都港区
14 シエルズガーデン エールタワー 25 79.79m 2003年 東京都大田区
15 新宿アイランドウィング 16 79.7m 1994年 東京都新宿区
16 住友不動産三田ビル 13 79.7m 2015年 東京都港区
17 新大阪阪急ビル(レム新大阪) 17 79.68m 2012年 大阪府大阪市
18 シティタワー品川パークフロント 23 79.6m 2018年 東京都品川区
19 パークタワー東京イースト 23 79.52m 2004年 東京都葛飾区
20 TRI-SEVEN ROPPONGI(トライセブン ロッポンギ) 14 79.5m 2016年 東京都港区
21 両国シティコア 18 79.5m 1992年 東京都墨田区
22 ホテルサンルート東新宿 23 79.5m 2007年 東京都新宿区
23 梅新第一生命ビルディング 17 79.5m 2007年 大阪府大阪市
24 ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー 23 79.5m 2015年 愛知県名古屋市
25 ザ・ライオンズ三郷中央 Ⅰ街区(TOWER-A) 25 79.455m 2012年 埼玉県三郷市
26 住友生命御堂筋ビル 20 79.45m 1983年 大阪府大阪市
27 ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー 22 79.405m 2021年 東京都港区
28 ザ・タワーレジデンス大塚 23 79.38m 2012年 東京都豊島区
29 東京医科大学病院 19 79.3m 1986年 東京都新宿区
30 Qiball(きぼーる) 15 79.26m 2007年 千葉県千葉市
31 ルミノ平和町・リベールタワー 20 79.2m 2009年 岡山県岡山市
32 船橋FACEビル 14 79.045m 2003年 千葉県船橋市
33 有楽町電気ビルヂング 南館 18 79.04m 1979年 東京都千代田区
34 NTTデータ伏見ビル 18 79m ?年 愛知県名古屋市
35 レジデンス・ザ・武蔵小杉 24 79m 2007年 神奈川県川崎市
36 ルスツタワー 24 79m 1993年 北海道虻田郡留寿都村
37 クレッセント東京ビュータワー 24 79m 2005年 東京都江東区
38 東建本社丸の内ビル 15 78.95m 2004年 愛知県名古屋市
39 西麻布三井ビル 19 78.95m 1988年 東京都港区
40 アトラスタワー向ヶ丘遊園 23 78.94m 2008年 神奈川県川崎市
41 専修大学神田キャンパス10号館(140年記念館) 16 78.94m 2020年 東京都千代田区
42 エニシオ名駅 16 78.91m 2023年 愛知県名古屋市
43 大森プロストシティレジデンス 25 78.9m 2005年 東京都大田区
44 ワールド北青山ビル 15 78.85m 2007年 東京都港区
45 OSプラザビル(中外東京海上ビル) 18 78.8m 1992年 愛知県名古屋市
46 ブランズタワー羽衣 23 78.79m 2019年 大阪府高石市
47 ドレッセタワー武蔵小杉 23 78.77m 2024年 神奈川県川崎市
48 スカイハイツトーカイ 25 78.7m 1979年 神奈川県横浜市
49 明治大学アカデミーコモン 11 78.7m 2003年 東京都千代田区
50 ベラカーサ南池袋 22 78.66m 2005年 東京都豊島区
51 池袋パークタワー 23 78.65m 1999年 東京都豊島区
52 トップセンタービル(旧(メディアシティ静岡)) 14 78.6m 1994年 静岡県静岡市
53 麹町パークハウス 19 78.55m 2011年 東京都千代田区
54 ピアッツァタワー上本町 24 78.53m 2015年 大阪府大阪市
55 八王子東急スクエア(八王子スクエアビル) 14 78.5m 1997年 東京都八王子市
56 ファミーユ下神明 24 78.5m 2003年 東京都品川区
57 二子玉川ライズ・オフィス 16 78.41m 2010年 東京都世田谷区
58 ボッシュビル渋谷 18 78.28m 1993年 東京都渋谷区
59 光が丘パークタウン 大通り南 1号棟 25 78.25m 1987年 東京都練馬区
60 ジオタワー京町堀 23 78.25m 2004年 大阪府大阪市
61 ライオンズタワー目黒川 23 78.225m 2013年 東京都品川区
62 ライオンズタワー仙台青葉 22 78.15m 2006年 宮城県仙台市
63 レジディアタワー麻布十番 25 78.1m 2003年 東京都港区
64 東京医科大学西新宿キャンパス 新教育研究棟新築工事 16 78.04m 2013年 東京都新宿区
65 パークタワー東京フロント 23 78m 2004年 東京都大田区
66 札幌市役所本庁舎 19 78m 1971年 北海道札幌市
67 オリックス乾ビル(ベルファース芝公園) 18 78m 1999年 東京都港区
68 ホテル安比グランドタワー館 19 78m 1989年 岩手県八幡平市
69 イトーピア北浜スウィートマーク 24 78m 2005年 大阪府大阪市
70 飯田橋プラーノ ステージビルディング 17 78m 2009年 東京都千代田区
71 大分合同新聞社本社ビル 19 78m 1995年 大分県大分市
72 パークタワー山王 24 78m 2015年 東京都大田区
73 プリームスクエア本八幡 24 78m 2003年 千葉県市川市
74 ツインタワー広瀬川・春圃・北棟 21 78m 1995年 宮城県仙台市
75 ライオンズタワー上尾 22 78m 2002年 埼玉県上尾市
76 苗場プリンスホテル 本館2号館 24 78m 1990年 新潟県南魚沼郡湯沢町
77 グリーンプリズムタワー 24 77.85m 2005年 東京都品川区
78 那覇新都心センタービル(ダイワロイネットホテル那覇おもろまち) 18 77.8m 2011年 沖縄県那覇市
79 ロイヤルパークホテル 20 77.8m 1989年 東京都中央区
80 名古屋三井ビルディング本館 18 77.7m 1987年 愛知県名古屋市
81 シティファミリー鴨浦 25 77.7m 1999年 愛知県名古屋市
82 TOPS森林公園パークハウス西参番街B棟 25 77.65m 1992年 北海道札幌市
83 インテグラルタワー 18 77.61m 1993年 東京都杉並区
84 チャーミング・スクウェア豊洲 23 77.6m 2008年 東京都江東区
85 JACK大宮 18 77.6m 1987年 埼玉県さいたま市
86 ウェリスタワー愛宕虎ノ門 22 77.52m 2014年 東京都港区
87 イニシア千住曙町 24 77.5m 2009年 東京都足立区
88 ローレルスクエア南大沢 7番館 24 77.5m 2004年 東京都八王子市
89 小石川パークタワー 23 77.37m 1991年 東京都文京区
90 トリニティ芝浦 24 77.3m 1988年 東京都港区
91 武庫川19号棟 25 77.3m 1982年 兵庫県西宮市
92 武庫川2号棟 25 77.3m 1983年 兵庫県西宮市
93 オーバルコート大崎マークウエスト 17 77.2m 2001年 東京都品川区
94 有明フロンティアビルB棟 12 77.2m 1996年 東京都江東区
95 名古屋広小路ビルヂング 18 77.15m 1987年 愛知県名古屋市
96 都道府県会館 16 77.1m 1999年 東京都千代田区
97 プラウドタワー久屋大通公園南 23 77.05m 2025年 愛知県名古屋市
98 読売テレビ本社ビル 14 77m 1988年 大阪府大阪市
99 プライムメゾン白金台タワー 23 76.9m 2016年 東京都品川区
100 リビオアクシスプレイス 23 76.9m 2005年 埼玉県川口市
101 フォアフロントタワー(FOREFRONT TOWER) 18 76.85m 1991年 東京都中央区
102 ロイヤル谷町タワー 20 76.8m 2001年 大阪府大阪市
103 近鉄新名古屋ビル 18 76.7m 1993年 愛知県名古屋市
104 六本木アークタワーズ イースト 25 76.7m 1986年 東京都港区
105 レグノ・セレーノ(旧タワープレイス新宿) 24 76.64m 2008年 東京都新宿区
106 なんばセントラルプラザ リバーガーデン 25 76.6m 2015年 大阪府大阪市
107 実践女子大学渋谷キャンパス 17 76.5m 2014年 東京都渋谷区
108 聖マリア病院 国際医療センター地域医療支援棟 19 76.5m 2012年 福岡県久留米市
109 ザ 仙台タワー 一番町レジデンス 22 76.41m 2013年 宮城県仙台市
110 ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 F棟 22 76.4m 2003年 千葉県印西市
111 プラウドシティ赤羽 24 76.39m 2011年 東京都北区
112 ヴィアイン秋葉原 25 76.35m 2010年 東京都千代田区
113 アトラスタワー宇都宮 20 76.35m 2026年 栃木県宇都宮市
114 D’グラフォート横浜クルージングタワー 21 76.35m 2004年 神奈川県横浜市
115 中原消防署・リッチモンドホテルプレミア武蔵小杉 21 76.2m 2008年 神奈川県川崎市
116 イオンタワーANEX(旧幕張東京海上ビル) 15 76.2m 1992年 千葉県千葉市
117 パークタワー船橋 22 76.18m 2007年 千葉県船橋市
118 トミンタワー多摩川二丁目 25 76.1m 1998年 東京都大田区
119 市営みなと荘1棟 25 76.07m 1999年 愛知県名古屋市
120 ローレルタワー南森町ル・サンク 23 76.02m 2017年 大阪府大阪市
121 青森県観光物産館アスパム 15 76m 1986年 青森県青森市
122 前橋センタービル 16 76m 1993年 群馬県前橋市
123 広島ガーデンシティ白島城北イーストタワー 24 76m 2013年 広島県広島市
124 シティタワー銀座東 22 76m 2019年 東京都中央区
125 夕陽丘イクス 21 76m 2003年 大阪府大阪市
126 パークタワー高輪 21 75.92m 2013年 東京都港区
127 サンタワーズセンタービル 18 75.88m 1992年 東京都世田谷区
128 NTビル 17 75.88m 1996年 東京都品川区
129 オラリオンサイト 4番館 24 75.85m 2004年 神奈川県相模原市
130 シティハウス武蔵小杉 22 75.809m 2009年 神奈川県川崎市
131 デ・リード大津におの浜 レイクサイドタワー 22 75.8m 2003年 滋賀県大津市
132 大森ベルポートE館 16 75.78m 1996年 東京都品川区
133 大森ベルポートB館 18 75.78m 1991年 東京都品川区
134 大森ベルポートD館 18 75.78m 1996年 東京都品川区
135 大森ベルポートA館 18 75.78m 1991年 東京都品川区
136 東京医科歯科大学 医科A棟・B棟(医科新棟) 17 75.76m 1996年 東京都文京区
137 グランガーデン鹿児島 19 75.75m 2006年 鹿児島県鹿児島市
138 クルーザーバレータワーS2 24 75.7m 2006年 北海道札幌市
139 藤澤ビルディング 17 75.7m 1987年 東京都杉並区
140 ザ・レジデンス神戸元町通 24 75.65m 2014年 兵庫県神戸市
141 ローレルスクエア南大沢 6番館 25 75.6m 2004年 東京都八王子市
142 ザ・ガーデンズ勾当台通タワーレジデンス 23 75.6m 2017年 宮城県仙台市
143 区立町屋五丁目住宅 22 75.55m 1998年 東京都荒川区
144 コットンハーバータワーズ シーイースト 23 75.5m 2006年 神奈川県横浜市
145 コットンハーバータワーズ ベイイースト 23 75.5m 2007年 神奈川県横浜市
146 アトラスタワー町田 22 75.46m 2016年 東京都町田市
147 経済産業省総合庁舎本館 18 75.4m 1982年 東京都千代田区
148 ザ・大宮タワーズ タワーウエスト 22 75.355m 2008年 埼玉県さいたま市
149 ザ・大宮タワーズ タワーイースト 22 75.355m 2008年 埼玉県さいたま市
150 ラ・トゥール神楽坂 24 75.3m 2002年 東京都新宿区
151 住友生命岡山ビル 21 75.3m 1977年 岡山県岡山市
152 鹿島建設本社ビル2号棟 21 75.3m 1972年 東京都港区
153 大隈記念タワー 17 75.175m 2006年 東京都新宿区
154 住友不動産品川ビル 17 75.15m 1994年 東京都品川区
155 sequence | MIYASHITA PARK 18 75.1m 2020年 東京都渋谷区
156 上智大学2号館 18 75m 2005年 東京都千代田区
157 パークハウスつくば研究学園 けやきレジデンス弐番館 24 75m 2009年 茨城県つくば市
158 瀧定名古屋ビル 17 75m 1991年 愛知県名古屋市
159 ニューオータニ神戸ハーバーランド 17 75m 1992年 兵庫県神戸市
160 ザ・スカイクルーズタワー 22 75m 2015年 神奈川県横浜市
161 TSプラザビルディング 17 75m 1993年 神奈川県横浜市
162 セレストタワー湘南平塚 23 75m 2005年 神奈川県平塚市
163 豊洲フォレシア 16 75m 2014年 東京都江東区
164 パークハウスつくば研究学園 けやきレジデンス壱番館 24 75m 2009年 茨城県つくば市
165 新横浜中央ビル 19 75m 2008年 神奈川県横浜市
166 ANAクラウンプラザホテル金沢 19 75m 1990年 石川県金沢市
167 伽羅ガーデンスクエア 20 75m 2007年 滋賀県草津市
168 日本生命笹島ビル 17 75m 1974年 愛知県名古屋市
169 ラフレさいたま 16 75m 2000年 埼玉県さいたま市
170 (仮称)横浜南幸地区共同建替事業 22 74.97m 2025年 神奈川県横浜市
171 豊洲キュービックガーデン 14 74.96m 2012年 東京都江東区
172 西早稲田シティタワー 23 74.95m 1999年 東京都新宿区
173 ブランズタワー大船 21 74.95m 2020年 神奈川県横浜市
174 ビュータワーおけがわ 25 74.9m 1995年 埼玉県桶川市
175 グローリオタワー横浜元町 22 74.85m 2005年 神奈川県横浜市
176 秋葉原センタープレイスビル 16 74.837m 2007年 東京都千代田区
177 ディーアイシービル 18 74.83m ?年 東京都中央区
178 東京マスタープレイス 24 74.81m 2002年 東京都大田区
179 ホテルサンルート有明 20 74.8m 2009年 東京都江東区
180 明星大学29号館(理工学部A棟) 17 74.77m 2007年 東京都八王子市
181 三井住友銀行名古屋ビル 16 74.7m 2001年 愛知県名古屋市
182 イシマビル 18 74.7m 1992年 東京都江東区
183 TX秋葉原阪急ビル(アキバ・トリム / レム秋葉原) 18 74.65m 2008年 東京都千代田区
184 シティタワー赤羽テラス 23 74.59m 2012年 東京都北区
185 大分県庁舎新館 16 74.55m 2003年 大分県大分市
186 ポートピアプラザA棟 25 74.5m 1990年 兵庫県神戸市
187 ポートピアプラザC棟 25 74.5m 1984年 兵庫県神戸市
188 ホテルニューオータニ大阪 18 74.5m 1986年 大阪府大阪市
189 イーステージ浜松タワー 21 74.5m 2000年 静岡県浜松市
190 ポートピアプラザB棟 25 74.5m 1988年 兵庫県神戸市
191 ポートピアプラザD棟 25 74.5m 1984年 兵庫県神戸市
192 赤坂国際ビル 18 74.5m 1973年 東京都港区
193 ファインシティくずは 21 74.45m 2007年 大阪府枚方市
194 レーヴ日進 24 74.4m 2008年 愛知県日進市
195 ウェリスタワー千代田岩本町 23 74.33m 2013年 東京都千代田区
196 パークタワー板橋 21 74.25m 2014年 東京都板橋区
197 芝NBFタワー 18 74.25m 1986年 東京都港区
198 広島ガーデンガーデンサウスタワー 24 74.25m 2008年 広島県広島市
199 清新北ハイツ5号棟 23 74.2m 1983年 東京都江戸川区
200 清新中央ハイツ6号棟 23 74.2m 1985年 東京都江戸川区
201 清新北ハイツ7号棟 23 74.2m 1984年 東京都江戸川区
202 パークホームズ豊洲ザ レジデンス 22 74.15m 2017年 東京都江東区
203 日本アムウェイ本社ビル 13 74.1m 1999年 東京都渋谷区
204 ジェントルエア神宮前 22 74.1m 2007年 東京都渋谷区
205 ライオンズタワー岡山表町 23 74.1m 2007年 岡山県岡山市
206 東五反田スクエア 16 74.1m 2009年 東京都品川区
207 エクステ山下公園クレイドルタワー 24 74m 2001年 神奈川県横浜市
208 晴海アイランドトリトンスクエア ビュープラザ 6号棟 23 74m 1996年 東京都中央区
209 芝浦スクエアハイツ 23 74m 1989年 東京都港区
210 グランアルト天神タワー 22 74m 2004年 福岡県福岡市
211 川崎ゲートタワー 22 73.93m 2012年 神奈川県川崎市
212 一条タワー金山( ICHIJO TOWER KANAYAMA) 21 73.9m 2013年 愛知県名古屋市
213 グランシティレイディアントタワー 21 73.9m 2004年 東京都足立区
214 クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE 21 73.855m 2020年 東京都品川区
215 幕張ベイタン パティオス アバンセL棟 22 73.8m 2004年 千葉県千葉市
216 パークシティ市川B棟 24 73.8m 2001年 千葉県市川市
217 ヴィアイン東京大井町 20 73.77m 2009年 東京都品川区
218 レジディアタワー上池袋(旧ドレシアタワー) 22 73.74m 2009年 東京都豊島区
219 コートレジデントタワー 21 73.7m 2007年 東京都文京区
220 オンワードパークビルディング 16 73.667m 2014年 東京都中央区
221 パークシティ市川A棟 24 73.6m 2001年 千葉県市川市
222 県民共済プラザビル 14 73.56m 2004年 神奈川県横浜市
223 プラウドシティ蒲田 20 73.5m 2015年 東京都大田区
224 アルバックスタワー刈谷ステーション 21 73.5m 2021年 愛知県刈谷市
225 アクロス目黒タワー 22 73.5m 2003年 東京都品川区
226 ジオ天六ツインタワーズ ウエストタワー 23 73.43m 2018年 大阪府大阪市
227 ジオ天六ツインタワーズ イーストタワー 23 73.43m 2018年 大阪府大阪市
228 御茶ノ水NKビル 17 73.2m 2006年 東京都千代田区
229 トリアスフロントタワー 21 73.2m 1996年 千葉県印西市
230 隅田リバーサイドタワー 22 73.1m 1990年 東京都中央区
231 京橋プラザ 19 73.08m 1999年 東京都中央区
232 サンシティD棟 23 73m 1979年 東京都板橋区
233 ライオンズタワー甲府丸の内 20 73m 2010年 山梨県甲府市
234 ホテルニューグランド 18 73m 1992年 神奈川県横浜市
235 キヤノン下丸子研究所 14 72.85m 1994年 東京都大田区
236 笹塚NAビル 18 72.8m 1993年 東京都渋谷区
237 多摩東京海上日動ビル 16 72.74m 1994年 東京都多摩市
238 ヴェルタワー下関駅前マリンビュー 22 72.65m 2007年 山口県下関市
239 名古屋クロスコートタワー 17 72.6m 2012年 愛知県名古屋市
240 プレミスト盛岡駅前GATE-TOWER 21 72.55m 2013年 岩手県盛岡市
241 ヴォラーレ・デル・マーレ 22 72.4m 2004年 和歌山県和歌山市
242 野村不動産武蔵小杉ビル N棟 14 72.388m 2010年 神奈川県川崎市
243 クロスホテル札幌 18 72.31m 2007年 北海道札幌市
244 神戸 西神オリエンタルホテル 17 72.3m 1993年 兵庫県神戸市
245 ラクシア品川ポルトチッタ 22 72.3m 2005年 東京都港区
246 スカイレジデンシャルタワーズ サウスウィング 22 72.3m 2003年 埼玉県さいたま市
247 ベイタワー清水 20 72.2m 2011年 静岡県静岡市
248 日比谷シャンテ(東宝日比谷ビル) 18 72.2m 1987年 東京都千代田区
249 都営東四つ木四丁目アパート 2号棟 24 72.2m 1996年 東京都葛飾区
250 日土地名古屋ビル 17 72.2m 1985年 愛知県名古屋市
251 NBF上野ビル 13 72.135m 2010年 東京都台東区
252 ホンダ青山ビル 17 72.12m 1985年 東京都港区
253 ホテルニューオータニ ザ・メイン 17 72.09m 1964年 東京都千代田区
254 プラウド大宮 22 72.08m 2014年 埼玉県さいたま市
255 レキシントン・スクエア白金高輪 21 72.04m 2006年 東京都港区
256 B’Sタワー橋本ステーションフロント W棟 22 72m 2000年 神奈川県相模原市
257 ポレスター小山タワーレジデンス 21 72m 2013年 栃木県小山市
258 新横浜スクエアビル 18 72m 1995年 神奈川県横浜市
259 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 19 72m 1990年 神奈川県横浜市
260 リプレ川口一番街 1号棟 25 72m 1992年 埼玉県川口市
261 京成ホテルミラマーレ 16 72m 2002年 千葉県千葉市
262 神戸パークシティA棟 24 72m 1984年 兵庫県神戸市
263 シニアホテル横浜 18 72m 1989年 神奈川県横浜市
264 ラ・ヴィーダ西宮 22 72m 1993年 兵庫県西宮市
265 アーバンビュー宇品フェアコースト ベイウイング 22 72m 2008年 広島県広島市
266 ザ・レジデンス津田沼奏の杜 ブロードレジデンス 24 71.93m 2015年 千葉県習志野市
267 ザ・レジデンス津田沼奏の杜 センターレジデンス 24 71.93m 2015年 千葉県習志野市
268 アデニウムタワー相模原 22 71.92m 2009年 神奈川県相模原市
269 ゲートタワービル 16 71.9m 1992年 大阪府大阪市
270 鹿児島中央ターミナルビル(ソラリア西鉄ホテル鹿児島) 14 71.85m 2012年 鹿児島県鹿児島市
271 日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟 16 71.85m 2017年 東京都新宿区
272 グランドホライゾン・トーキョーベイ 22 71.8m 2008年 千葉県船橋市
273 渋谷キャスト 16 71.8m 2017年 東京都渋谷区
274 プラウドタワー亀戸 20 71.78m 2009年 東京都江東区
275 沖縄県庁舎 14 71.7m 1990年 沖縄県那覇市
276 上野学園 15 71.6m 2007年 東京都台東区
277 東町・江戸町ビル 18 71.6m 1999年 兵庫県神戸市
278 シティタワー横浜サウス 21 71.5m 2004年 神奈川県横浜市
279 ホテル日航那覇グランドキャッスル 20 71.5m 1973年 沖縄県那覇市
280 ワンダーベイシティ SAZAN 22 71.47m 2007年 千葉県船橋市
281 スカイグランデ汐留 22 71.45m 2005年 東京都港区
282 センテニアルタワー 22 71.45m 1997年 東京都新宿区
283 パークタワー豊洲 19 71.4m 2013年 東京都江東区
284 イーストコア曳舟一番館 20 71.395m 2008年 東京都墨田区
285 都営浮間一丁目第3アパート 20 71.35m 1989年 東京都北区
286 ヤンマー本社ビル 12 71.3m 2014年 大阪府大阪市
287 幕張ベイタウン パティオスエリスト T棟 21 71.3m 2006年 千葉県千葉市
288 目白プレイスタワー 21 71.27m 2007年 東京都豊島区
289 富士ソフトビル 16 71.25m 2001年 東京都墨田区
290 ミネベア東京本部ビル(三田M-SQUARE) 13 71.2m 2008年 東京都港区
291 大崎フロントタワー 15 71.1m 2005年 東京都品川区
292 アーバンネット池袋ビル 16 71.05m 1988年 東京都豊島区
293 ドコモ舞鶴ビル 14 71m 1997年 福岡県福岡市
294 ライオンズプラザ越後湯沢 19 71m 1992年 新潟県南魚沼郡湯沢町
295 兵庫駅前ビル 21 71m 1973年 兵庫県神戸市
296 朝日新聞東京本社ビル 16 71m 1980年 東京都中央区
297 アリビオーレ神楽坂シティタワー 21 71m 2002年 東京都新宿区
298 ミッドオアシスタワーズ レジデンス棟 23 71m 2010年 神奈川県相模原市
299 パークタワー渋谷本町 21 70.99m 2013年 東京都渋谷区
300 クレッセント三鷹ザ・タワー 21 70.96m 2007年 東京都三鷹市
301 ゼスタ浄水タワー 21 70.92m 2012年 愛知県豊田市
302 LOOP-X 17 70.8m 1991年 東京都港区
303 ホテルモントレ仙台 18 70.61m 2004年 宮城県仙台市
304 クリオスカイタワー篠崎 22 70.6m 1999年 東京都江戸川区
305 鹿島赤坂別館 15 70.585m 2007年 東京都港区
306 ツインタワーすみとし毛利館 21 70.55m 1994年 東京都江東区
307 ツインタワーすみとし住吉館 21 70.55m 1994年 東京都江東区
308 東京都立墨東病院 14 70.5m 1999年 東京都墨田区
309 リーデンスタワー湘南平塚 22 70.39m 2003年 神奈川県平塚市
310 NTTドコモ北海道ビル南館 16 70.35m 1999年 北海道札幌市
311 シエルズガーデン リビエルタワー 22 70.27m 2003年 東京都大田区
312 ライオンズタワー葵 20 70.23m 2004年 愛知県名古屋市
313 ザ・ステーションタワー東神奈川 19 70.2m 2004年 神奈川県横浜市
314 ザ・フォレスト レジデンス Bright Leaf 22 70.17m 2008年 千葉県流山市
315 ソプラタワー 20 70.14m 1999年 東京都目黒区
316 富士フイルム西麻布ビル 18 70.1m 1969年 東京都港区
317 ローレルハイツ神戸 1号棟 24 70.1m 1999年 兵庫県神戸市
318 都営百人町三丁目アパート2号棟 20 70.076m ?年 東京都新宿区
319 シティタワー赤羽ステーションコート 22 70.07m 2009年 東京都北区
320 クレヴィアタワー神戸ハーバーランド 23 70.05m 2015年 兵庫県神戸市
321 北青山三丁目アパート 20 70m 2019年 東京都港区
322 四日市都ホテル 15 70m 1991年 三重県四日市市
323 川崎市立川崎総合科学高等学校 1号棟 15 70m 1992年 神奈川県川崎市
324 北九州市役所本庁舎 15 70m 1972年 福岡県北九州市
325 スカイレジデンシャルタワーズ ノースウィング 20 70m 2003年 埼玉県さいたま市
326 東京証券取引所ビル 15 70m 1988年 東京都中央区
327 (仮称)ヤンマー東京ビル新築工事 14 70m 2022年 東京都中央区
328 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー 18 70m 2020年 東京都港区
329 ワテラス アネックス 15 70m 2013年 東京都千代田区
330 アスタ新長田タワーズコート2番館タワー棟 21 70m 2002年 兵庫県神戸市
331 ナディアパーク デザインセンタービル 12 70m 1996年 愛知県名古屋市
332 西新宿パークサイドタワー 20 70m 1997年 東京都新宿区
333 ポレスタータワー大手町リーモ 20 70m 2010年 福岡県北九州市
334 ベネッセ本社ビル 14 70m 1990年 岡山県岡山市
335 近鉄ローレルコート北野田 19 70m 2005年 大阪府堺市
336 アスタ新長田タワーズコート6番館 ノーススクエア 21 70m 2002年 兵庫県神戸市
337 ザ・タワーズフロンティア札幌 ノースタワー 21 69.99m 2019年 北海道札幌市
338 ザ・タワーズフロンティア札幌 サウスタワー 21 69.99m 2019年 北海道札幌市
339 アクアリーナ川崎ロッャ^ワー 22 69.98m 2008年 神奈川県川崎市
340 フロンテージ広島(シティトリエ京橋) 21 69.96m 2014年 広島県広島市
341 八千代ゆりの木台ライフタワー 24 69.95m 1993年 千葉県八千代市
342 ルネ ライラタワー船橋 21 69.95m 2005年 千葉県船橋市
343 ドレッセ目黒インプレスタワー 23 69.95m 2004年 東京都品川区
344 グランタワー小田急相模原ル・ソレイユ 20 69.92m 2007年 神奈川県相模原市
345 豊洲シビックセンター 12 69.9m 2015年 東京都江東区
346 NEC五十嵐ビル 15 69.9m 1988年 東京都港区
347 ルミレイス豊洲 17 69.9m 2016年 東京都江東区
348 ソフィアタワー勝どき 23 69.86m 2000年 東京都中央区
349 アクアリーナ川崎アズリーノタワー 22 69.82m 2008年 神奈川県川崎市
350 株式会社ADEKA新本社ビル 15 69.81m 2006年 東京都荒川区
351 パークシティ市川C棟 22 69.7m 2002年 千葉県市川市
352 厚木リバージュ21 21 69.7m 1994年 神奈川県厚木市
353 ソルクレスト池袋 22 69.66m 2005年 東京都豊島区
354 アクシア青山 20 69.6m 2002年 東京都港区
355 住友不動産御茶ノ水ファーストビル 14 69.6m 2008年 東京都千代田区
356 スカイタワーエグゼ 23 69.58m 2005年 千葉県船橋市
357 (仮称)西五反田3丁目プロジェクト A棟 13 69.5m 2022年 東京都品川区
358 セレストタワー高崎 21 69.3m 2009年 群馬県高崎市
359 エリム春日町パークタワー 19 69.25m 1996年 東京都練馬区
360 シティマークタワー21 21 69.23m 2001年 埼玉県さいたま市
361 ザ・パークハウス新宿タワー 20 69.2m 2011年 東京都新宿区
362 金沢スカイビル 18 69m 1973年 石川県金沢市
363 ニッセイ横浜西口KNビル 17 69m ?年 神奈川県横浜市
364 パシフィックビスタⅤ 23 69m 2002年 和歌山県和歌山市
365 ネクサス香椎セントラルガーデン・ウエストサイド5号棟 20 69m 1998年 福岡県福岡市
366 横浜STビル 18 69m 1987年 神奈川県横浜市
367 アクシア八王子 ファーストレジデンスタワー 21 68.92m 2009年 東京都八王子市
368 レジデンスタワー大通公園 20 68.85m 2005年 北海道札幌市
369 プレミストタワー函館五稜郭(シエスタハコダテ) 19 68.7m 2017年 北海道函館市
370 プラウドタワー久屋大通 22 68.57m 2013年 愛知県名古屋市
371 レオパレスフラット新栄 21 68.57m 2004年 愛知県名古屋市
372 クレストシティタワーズ浦安 20 68.5m 2006年 千葉県市川市
373 都営飯田橋二丁目アパート2号棟 20 68.5m 1990年 東京都千代田区
374 パークタワー新神戸 21 68.46m 2007年 兵庫県神戸市
375 ライオンズステーションタワー東札幌 21 68.4m 1991年 北海道札幌市
376 パークシティ大崎 ザ レジデンス 18 68.37m 2015年 東京都品川区
377 パークタワー東京クラルテステーションフロント 20 68.35m 2005年 東京都江戸川区
378 ザ・グランアルト錦糸町 21 68.3m 2012年 東京都墨田区
379 東急リゾートヴィラ南紀田辺 19 68.3m 1993年 和歌山県田辺市
380 ARDEA(アルデア) 22 68.3m 2004年 愛知県安城市
381 パークキューブ目黒タワー(旧アパートメンツタワー目黒) 22 68.25m 2008年 東京都目黒区
382 東二番丁スクエア 14 68.25m 2008年 宮城県仙台市
383 ベイコート芝浦 23 68.22m 1991年 東京都港区
384 ユニハイム与力町公園 21 68.16m 2002年 大阪府大阪市
385 ルフォン白金台 ザ・タワーレジデンス 21 68.16m 2013年 東京都港区
386 オンワード樫山仙台ビル 14 68.02m 2006年 宮城県仙台市
387 ヴィー・クオレタワー白鳥庭園 22 68.01m 2006年 愛知県名古屋市
388 グランスイートブルー 22 68.01m 2012年 千葉県千葉市
389 優渾タワー東本町 20 68m 2003年 熊本県熊本市
390 ポルタスセンタービル 16 68m 1993年 大阪府堺市
