東京都の超高層ビル一覧

No ビル名 階数 高さ 竣工 住所
1 Torch Tower(トーチタワー) 62 385m 2028年 東京都千代田区
2 麻布台ヒルズ森JPタワー 64 325.49m 2023年 東京都港区
3 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 新築工事(C街区) 52 283.96m 2026年 東京都中央区
4 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 49 265.75m 2023年 東京都港区
5 麻布台ヒルズレジデンスB 64 262.82m 2025年 東京都港区
6 虎ノ門ヒルズ 52 255.5m 2014年 東京都港区
7 TOFROM YAESU TOWER(トフロム ヤエス タワー) 51 249.72m 2026年 東京都中央区
8 東京ミッドタウン ミッドタウンタワー 54 248.1m 2007年 東京都港区
9 東京都庁第一本庁舎 48 243.4m 1990年 東京都新宿区
10 NTTドコモ代々木ビル 27 239.85m 2000年 東京都渋谷区
11 サンシャイン60 60 239.7m 1978年 東京都豊島区
12 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 45 238.2m 2022年 東京都中央区
13 六本木ヒルズ森タワー 54 238.05m 2003年 東京都港区
14 麻布台ヒルズレジデンスA 54 237.2m 2023年 東京都港区
15 新宿パークタワー 52 235m 1994年 東京都新宿区
16 東京オペラシティタワー 54 234.371m 1996年 東京都新宿区
17 住友不動産六本木グランドタワー 43 230.76m 2016年 東京都港区
18 渋谷スクランブルスクエア 47 229.71m 2019年 東京都渋谷区
19 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S(ブルーフロント芝浦タワーS) 45 228.88m 2025年 東京都港区
20 東急歌舞伎町タワー 48 225m 2023年 東京都新宿区
21 新宿三井ビルディング 55 223.6m 1974年 東京都新宿区
22 新宿センタービル 54 222.95m 1979年 東京都新宿区
23 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー 54 221.55m 2022年 東京都港区
24 聖路加セントルークスタワー 47 220.63m 1994年 東京都中央区
25 汐留シティセンター 43 215.75m 2003年 東京都港区
26 住友不動産東京三田ガーデンタワー 42 215m 2023年 東京都港区
27 電通本社ビル 48 213.337m 2002年 東京都港区
28 常盤橋タワー 38 212m 2021年 東京都千代田区
29 新宿住友ビル 52 210.3m 1974年 東京都新宿区
30 新宿野村ビル 50 209.9m 1978年 東京都新宿区
31 赤坂トラストタワー 43 209.14m 2024年 東京都港区
32 ザ・パークハウス 西新宿タワー60 60 208.97m 2017年 東京都新宿区
33 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 40 208.83m 2020年 東京都港区
34 アークヒルズ 仙石山森タワー 47 206.69m 2012年 東京都港区
35 グラントウキョウ サウスタワー 42 205m 2007年 東京都千代田区
36 グラントウキョウ ノースタワー 43 204.9m 2007年 東京都千代田区
37 モード学園コクーンタワー 50 203.65m 2008年 東京都新宿区
38 泉ガーデンタワー 45 201m 2002年 東京都港区
39 赤坂インターシティ AIR 38 200.08m 2017年 東京都港区
40 JPタワー 38 200m 2012年 東京都千代田区
41 Otemachi One タワー 39 200m 2020年 東京都千代田区
42 読売新聞東京本社ビル 33 200m 2013年 東京都千代田区
43 損保ジャパン本社ビル 43 200m 1976年 東京都新宿区
44 大手町タワー 38 199.7m 2014年 東京都千代田区
45 グランドシティタワー月島 58 199.45m 2026年 東京都中央区
46 新丸の内ビルディング 38 197.6m 2007年 東京都千代田区
47 世界貿易センタービルディング南館 39 197.321m 2021年 東京都港区
48 日本テレビタワー 32 196m 2003年 東京都港区
49 住友不動産新宿グランドタワー 40 195.25m 2011年 東京都新宿区
50 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX棟 44 194.9m 2001年 東京都中央区
51 日本橋三井タワー(マンダリン・オリエンタル東京) 39 194.69m 2005年 東京都中央区
52 パークタワー勝どきサウス 58 194.53m 2023年 東京都中央区
53 山王パークタワー 44 194.45m 2000年 東京都千代田区
54 THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 58 193.5m 2008年 東京都中央区
55 THE TOKYO TOWERS MID TOWER 58 193.5m 2008年 東京都中央区
56 勝どきビュータワー 55 193m 2010年 東京都中央区
57 東京ミッドタウン日比谷 35 191.46m 2018年 東京都千代田区
58 富久クロス(Tomihisa Cross) コンフォートタワー 55 191m 2015年 東京都新宿区
59 アクティ汐留(ラ・トゥール汐留) 56 190.25m 2004年 東京都港区
60 南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業(北街区) 52 190m 2025年 東京都豊島区
61 アウルタワー 52 189.2m 2011年 東京都豊島区
62 新宿アイランドタワー 44 189m 1995年 東京都新宿区
63 Brillia Tower池袋(ブリリアタワー池袋) 49 189m 2015年 東京都豊島区
64 オークラ プレステージタワー 41 188.65m 2019年 東京都港区
65 CAPITAL GATE PLACE(キャピタルゲートプレイス) 53 187m 2015年 東京都中央区
66 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー 42 186.76m 2001年 東京都港区
67 浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業 施設建築物 46 185.43m 2024年 東京都港区
68 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 36 185.415m 2019年 東京都港区
69 虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業 業務棟 38 184.925m 2023年 東京都港区
70 住友不動産新宿オークタワー 38 184.25m 2002年 東京都新宿区
71 セルリアンタワー 41 184m 2001年 東京都渋谷区
72 渋谷ヒカリエ 34 182.48m 2012年 東京都渋谷区
73 大手町プレイス ウエストタワー 35 182m 2018年 東京都千代田区
74 南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業(南街区) 47 182m 2025年 東京都豊島区
75 ブランズタワー豊洲 48 180.5m 2021年 東京都江東区
76 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 36 180.08m 2020年 東京都港区
77 センチュリーパークタワー 54 180m 1999年 東京都中央区
78 東京日本橋タワー 35 180m 2015年 東京都中央区
79 JAビル 37 180m 2009年 東京都千代田区
80 東京ガーデンテラス ホテル・オフィス棟(ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町) 36 180m 2016年 東京都千代田区
81 豊洲ベイサイドクロスタワー 36 180m 2020年 東京都江東区
82 NECスーパータワー 43 180m 1990年 東京都港区
83 (仮称)渋谷駅桜丘口地区第一種再開発事業 A街区 39 179.97m 2023年 東京都渋谷区
84 パークシティ豊洲 タワーA棟 52 179.96m 2008年 東京都江東区
85 渋谷ストリーム 36 179.95m 2018年 東京都渋谷区
86 東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー 38 179.95m 2020年 東京都港区
87 住友不動産三田ツインビル西館(ラ・トゥール三田) 43 179.3m 2006年 東京都港区
88 赤坂Bizタワー 39 179.3m 2008年 東京都港区
89 丸の内ビルディング 37 179.02m 2002年 東京都千代田区
90 勝どき ザ・タワー(KACHIDOKI THE TOWER) 53 178.78m 2016年 東京都中央区
91 パークタワー晴海 48 178.49m 2018年 東京都中央区
92 Wコンフォートタワーズ EAST 54 178.48m 2004年 東京都江東区
93 丸の内トラストタワー本館(シャングリ・ラ ホテル 東京) 37 178m 2008年 東京都千代田区
94 京王プラザホテル本館 47 178m 1971年 東京都新宿区
95 DEUX TOURS CANAL&SPA (ドゥ・トゥール) WEST棟 52 177.3m 2015年 東京都中央区
96 DEUX TOURS CANAL&SPA (ドゥ・トゥール) EAST棟 52 177.3m 2015年 東京都中央区
97 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー 35 177m 2012年 東京都千代田区
98 霞が関コモンゲート 西館 38 175.78m 2007年 東京都千代田区
99 プラウドタワー東雲キャナルコート 52 175.01m 2012年 東京都江東区
100 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY棟 39 174.9m 2001年 東京都中央区
101 日本橋髙島屋三井ビルディング 32 174.666m 2018年 東京都中央区
102 汐留メディアタワー 34 172.545m 2003年 東京都港区
103 東京汐留ビルディング(コンラッド東京) 37 172.5m 2005年 東京都港区
104 パークアクシス青山一丁目タワー 46 172.39m 2007年 東京都港区
105 ロイヤルパーク汐留タワー 38 172m 2003年 東京都港区
106 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン S棟 48 171.2m 2009年 東京都江東区
107 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン N棟 48 171.2m 2009年 東京都江東区
108 京橋エドグラン 32 170.41m 2016年 東京都中央区
109 丸の内パークビルディング 34 170.09m 2009年 東京都千代田区
110 パークコート赤坂檜町ザ タワー 44 170m 2018年 東京都港区
111 芝浦アイランド エアタワー 48 169.9m 2007年 東京都港区
112 JTビル 35 169.7m 1995年 東京都港区
113 ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス 49 169.2m 2013年 東京都中央区
114 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 31 168.98m 2018年 東京都港区
115 ベイシティ晴海 スカイリンクタワー 49 168.95m 2009年 東京都中央区
116 芝浦アイランド グローヴタワー 49 168.8m 2007年 東京都港区
117 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 31 168.28m 2016年 東京都千代田区
118 JR新宿ミライナタワー 33 168.16m 2016年 東京都新宿区
119 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 46 167.81m 2010年 東京都新宿区
120 ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス 49 167.6m 2016年 東京都中央区
121 芝浦アイランド ブルームタワー 48 167.415m 2008年 東京都港区
122 キャピタルマークタワー 47 167.31m 2007年 東京都港区
123 恵比寿ガーデンプレイスタワー 39 167m 1994年 東京都渋谷区
124 サピアタワー(ホテルメトロポリタン丸の内) 35 166.1m 2007年 東京都千代田区
125 東芝ビルディング 40 165.9m 1984年 東京都港区
126 TODA BUILDING 28 165.21m 2024年 東京都中央区
127 晴海アイランド トリトンスクエア 晴海ビュータワー1号棟 50 165m 1998年 東京都中央区
128 豊洲センタービル 37 165m 1992年 東京都江東区
129 東京ツインパークス ライトウィング 47 165m 2002年 東京都港区
130 東京ツインパークス レフトウィング 47 165m 2002年 東京都港区
131 三田ベルジュビル(ベルジュ三田) 33 165m 2012年 東京都港区
132 中目黒アトラスタワー 45 165m 2009年 東京都目黒区
133 パークタワー勝どきミッド 45 164.85m 2023年 東京都中央区
134 ワテラス タワーレジデンス 41 164.8m 2014年 東京都千代田区
135 KDDIビル 32 164.7m 1974年 東京都新宿区
136 東京ビルディング 33 164.1m 2005年 東京都千代田区
137 新宿フロントタワー 35 163.4m 2011年 東京都新宿区
138 大手町プレイス イーストタワー 32 163m 2018年 東京都千代田区
139 東京都庁第二本庁舎 34 163m 1991年 東京都新宿区
140 世界貿易センタービル 40 162.59m 1970年 東京都港区
141 赤坂タワーレジデンス Top of the Hill 45 162m 2008年 東京都港区
142 新宿マインズタワー 34 161m 1995年 東京都渋谷区
143 芝浦アイランド ケープタワー 48 161m 2006年 東京都港区
144 住友不動産新宿ガーデンタワー 37 160m 2016年 東京都新宿区
145 (仮称)赤坂二丁目計画 28 160m 2024年 東京都港区
146 アパートメンツタワー勝どき 45 159.85m 2011年 東京都中央区
147 コンシェリア西新宿 TOWER’S WEST 44 159.8m 2008年 東京都新宿区
148 トルナーレ日本橋浜町 47 159.67m 2005年 東京都中央区
149 六本木ヒルズレジデンスC棟 43 159.18m 2003年 東京都港区
150 ブリリアタワー東京 45 159m 2006年 東京都墨田区
151 パークタワー東雲 43 158.9m 2014年 東京都江東区
152 日本生命丸の内ビル 28 158.85m 2004年 東京都千代田区
153 プルデンシャルタワー 38 158.35m 2002年 東京都千代田区
154 Hareza Tower(ハレザタワー) 33 158.28m 2020年 東京都豊島区
155 三井物産ビル 31 158m 2020年 東京都千代田区
156 東京スカイツリーイーストタワー 31 158m 2012年 東京都墨田区
157 城山トラストタワー 37 158m 1991年 東京都港区
158 Akasaka K TOWER(赤坂Kタワー) 30 157.93m 2012年 東京都港区
159 サザンスカイタワー八王子(サザンスカイタワーレジデンス) 41 157.5m 2010年 東京都八王子市
160 愛宕グリーンヒルズ フォレストタワー 42 157.26m 2001年 東京都港区
161 パークコート赤坂 ザ タワー 43 157.25m 2009年 東京都港区
162 住友不動産新宿セントラルパークタワー 33 156.9m 2019年 東京都新宿区
163 霞が関コモンゲート 東館 33 156.67m 2007年 東京都千代田区
164 六本木ヒルズレジデンスB棟 43 156.14m 2003年 東京都港区
165 白金ザ・スカイ 45 156.1m 2022年 東京都港区
166 霞が関ビルディング 36 156m 1968年 東京都千代田区
167 日本生命浜松町クレアタワー 29 156m 2018年 東京都港区
168 クロスエアタワー 42 155.95m 2012年 東京都目黒区
169 品川シーズンテラス 32 155.27m 2015年 東京都港区
170 プラザタワー勝どき 43 155.25m 2004年 東京都中央区
171 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 33 155m 2001年 東京都中央区
172 日経ビル 31 155m 2009年 東京都千代田区
173 東京ドームホテル 43 155m 2000年 東京都文京区
174 THE TOYOSU TOWER 43 155m 2009年 東京都江東区
175 SKYZ TOWER & GARDEN(スカイズタワー&ガーデン) 44 154.9m 2014年 東京都江東区
176 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 31 154m 2012年 東京都千代田区
177 高輪ザ・レジデンス 47 153.9m 2005年 東京都港区
178 シティタワー千住大橋 42 153.5m 2025年 東京都足立区
179 虎ノ門タワーズ レジデンス 41 153.47m 2006年 東京都港区
180 Wコンフォートタワーズ WEST 45 153.4m 2005年 東京都江東区
181 アーク森ビル 37 153.34m 1986年 東京都港区
182 シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル 44 153m 2010年 東京都江東区
183 ステーションガーデンタワー 40 153m 2008年 東京都荒川区
184 パークタワーグランスカイ 44 152.9m 2010年 東京都品川区
185 ガーデンエアタワー 35 152.6m 2003年 東京都千代田区
186 品川イーストワンタワー 32 151.6m 2003年 東京都港区
187 (仮称)西新宿五丁目北地区防災街区整備事業防災施設建築物 A棟 33 151.4m 2023年 東京都新宿区
188 芝公園ファーストビル(ラ・トゥール芝公園) 35 151.15m 2000年 東京都港区
189 小田急サザンタワー 36 151m 1998年 東京都渋谷区
190 JR東日本本社ビル 28 151m 1997年 東京都渋谷区
191 エアライズタワー 42 150.46m 2006年 東京都豊島区
192 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト 42 150m 2010年 東京都世田谷区
193 三井住友銀行東館 29 150m 2015年 東京都千代田区
194 丸の内永楽ビルディング 27 150m 2012年 東京都千代田区
195 丸の内二重橋ビルディング 30 150m 2018年 東京都千代田区
196 グランパークタワー 34 150m 1996年 東京都港区
197 大手町パークビルディング 29 149.95m 2017年 東京都千代田区
198 THE ROPPONGI TOKYO 39 149.92m 2011年 東京都港区
199 飯田橋グラン・ブルーム 30 149.88m 2014年 東京都千代田区
200 パシフィックセンチュリープレイス 丸の内 32 149.8m 2001年 東京都千代田区
201 みずほ丸の内タワー 29 149.7m 2020年 東京都千代田区
202 住友不動産 飯田橋ファーストタワー 34 149.6m 2010年 東京都文京区
203 ミュージアムタワー京橋 23 149.56m 2019年 東京都中央区
204 パークコート千代田富士見 ザ タワー 40 149.14m 2014年 東京都千代田区
205 パークコート文京小石川 ザ タワー 40 148.45m 2021年 東京都文京区
206 日本工業倶楽部会館・三菱UFJ信託銀行本店ビル 30 148.4m 2003年 東京都千代田区
207 品川グランドセントラルタワー 32 148.1m 2003年 東京都港区
208 富士ソフト秋葉原ビル 31 148m 2007年 東京都千代田区
209 太陽生命品川ビル 30 147.8m 2003年 東京都港区
210 CANON S TOWER 29 147.7m 2003年 東京都港区
211 秋葉原ダイビル 31 147.473m 2005年 東京都千代田区
212 豊洲センタービル アネックス 33 147.42m 2006年 東京都江東区
213 丸の内北口ビルディング 29 147.4m 2004年 東京都千代田区
214 明治安田生命ビル 30 147m 2004年 東京都千代田区
215 飯野ビルディング 27 147m 2011年 東京都千代田区
216 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 A棟 37 146.84m 2024年 東京都中野区
217 三菱重工ビル 28 146.8m 2003年 東京都港区
218 十条駅西口地区第一種市街地再開発事業 施設建築物 39 146.16m 2024年 東京都北区
219 聖路加レジデンス(東京新阪急ホテル築地) 38 146.1m 1994年 東京都中央区
220 東京サンケイビル 31 146m 2002年 東京都千代田区
221 キャナルファーストタワー 42 145.52m 2008年 東京都江東区
222 歌舞伎座タワー(GINZA KABUKIZA) 29 145.5m 2013年 東京都中央区
223 ブリリアタワーズ目黒 ノースレジデンス 40 145.31m 2017年 東京都品川区
224 NTTドコモ品川ビル 29 144.994m 2003年 東京都港区
225 パークシティ武蔵小山 ザ タワー 41 144.95m 2020年 東京都品川区
226 太陽生命日本橋ビル 27 144.935m 2018年 東京都中央区
227 リバーシティー21イーストタワーズⅡ 43 144.88m 2000年 東京都中央区
228 西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業 40 144.78m 2024年 東京都新宿区
229 コモレ四谷 YOTSUYA TOWER 31 144.68m 2020年 東京都新宿区
230 シティタワー武蔵小山 41 144.504m 2021年 東京都品川区
231 ホテルニューオータニ ガーデンタワー 40 144.5m 1974年 東京都千代田区
232 品川インターシティA棟 32 144.5m 1998年 東京都港区
233 住友不動産青葉台タワー(ラ・トゥール青葉台) 33 144.5m 2009年 東京都目黒区
234 豊洲シエルタワー 40 144.35m 2006年 東京都江東区
235 アップルタワー<東京キャナルコート> 44 143m 2007年 東京都江東区
236 大崎ブライトタワー 31 142.9m 2015年 東京都品川区
237 パークコート渋谷 ザ タワー 39 142.69m 2020年 東京都渋谷区
238 品川 V-TOWER 43 142.4m 2003年 東京都港区
239 リガーレ日本橋人形町 39 142.2m 2007年 東京都中央区
240 日本橋室町三井タワー 26 142m 2019年 東京都中央区
241 文京シビックセンター 28 142m 1999年 東京都文京区
242 白金タワー 42 141.9m 2005年 東京都港区
243 イーストコア曳舟二番館 41 141.56m 2009年 東京都墨田区
244 パークシティ大崎 ザ タワー 40 141.39m 2015年 東京都品川区
245 ソニーシティ大崎 25 141m 2011年 東京都品川区
246 シティタワー品川 43 141m 2008年 東京都港区
247 赤坂パークビル(グリーンパーク赤坂) 30 141m 1993年 東京都港区
248 ThinkPark Tower 30 140.5m 2007年 東京都品川区
249 BEACON Tower Residence 41 140.3m 2009年 東京都江東区
250 みずほ銀行内幸町本部ビル 32 140m 1980年 東京都千代田区
251 オリナスタワー 31 140m 2006年 東京都墨田区
252 住友不動産 西新宿ビル 33 139.9m 2009年 東京都新宿区
253 パークコート浜離宮ザ タワー 37 139.9m 2019年 東京都港区
254 品川インターシティB棟 31 139.9m 1998年 東京都港区
255 品川インターシティC棟 31 139.9m 1998年 東京都港区
256 ワールドシティタワーズ ブリーズタワー 42 139.85m 2007年 東京都港区
257 ワールドシティタワーズ キャピタルタワー 41 139.85m 2007年 東京都港区
258 ステーションプラザタワー 36 139.85m 2009年 東京都荒川区
259 スカイライトタワー 40 139.2m 1993年 東京都中央区
260 京王プラザホテル南館 35 139m 1980年 東京都新宿区
261 豊洲ONビル 30 139m 1992年 東京都江東区
262 グランドプリンスホテル赤坂(旧赤坂プリンスホテル) 40 138.9m 1982年 東京都千代田区
263 ザ・タワー・グランディア 38 138.65m 2004年 東京都豊島区
264 六本木ティーキューブ 27 138.46m 2003年 東京都港区
265 TOKYO TIMES TOWER 40 138.45m 2004年 東京都千代田区
266 日比谷フォートタワー 27 138.4m 2021年 東京都港区
267 ヴィナシス金町タワーレジデンス 41 138.2m 2009年 東京都葛飾区
268 河田町コンフォガーデン C棟 41 138.02m 2003年 東京都新宿区
269 大手町野村ビル 27 138m 1994年 東京都千代田区
270 住友不動産 渋谷ガーデンタワー 22 138m 2012年 東京都渋谷区
271 品川プリンスホテル新館 39 138m 1994年 東京都港区
272 ロイヤルパークスタワー南千住 39 138m 2008年 東京都荒川区
273 二子玉川ライズタワーオフィス(二子玉川エクセルホテル東急) 30 137m 2015年 東京都世田谷区
274 ワールドシティタワーズ アクアタワー 40 137m 2005年 東京都港区
275 コスモポリス品川 40 136.95m 2005年 東京都港区
276 アーバンネット内幸町ビル 27 136.84m 2019年 東京都港区
277 ベイクレストタワー 40 136.6m 2005年 東京都港区
278 日本通運本社ビル 28 136.51m 2003年 東京都港区
279 ルネッサンスタワー上野池之端 38 136.5m 2005年 東京都台東区
280 住友不動産秋葉原ファーストビル 23 135m 2019年 東京都千代田区
281 千代田ファーストビル 西館(ラ・トゥール千代田) 32 135m 2004年 東京都千代田区
282 NTTドコモ墨田ビル 27 135m 2004年 東京都墨田区
283 (仮称)新宿南口計画 19 135m 0000年 東京都渋谷区
284 ブリリアタワーズ目黒 サウスレジデンス 38 134.96m 2017年 東京都品川区
285 シティタワー国分寺 ザ・ツイン ウエスト 36 134.9m 2018年 東京都国分寺市
286 赤坂インターシティ 29 134.77m 2005年 東京都港区
287 ホテルニューオータニ ガーデンコート 30 134.7m 1991年 東京都千代田区
288 ヴァンガードタワー 38 134.61m 2007年 東京都豊島区
289 リバーサイド隅田 セントラルタワーパレス 33 134.4m 1994年 東京都墨田区
290 板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業 34 134.36m 2027年 東京都板橋区
291 ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー 39 134.3m 1997年 東京都江東区
292 ザ・ガーデンタワーズ サンセットタワー 39 134.3m 1997年 東京都江東区
293 中野坂上サンブライトツインビル 30 134.2m 1996年 東京都中野区
294 新宿NSビル 30 134m 1982年 東京都新宿区
295 代ゼミタワー OBELISK 26 134m 2008年 東京都渋谷区
296 ムーンアイランドタワー 38 133.75m 2002年 東京都中央区
297 浅草タワー 37 133.53m 2012年 東京都台東区
298 汐留ビルディング 24 133.48m 2007年 東京都港区
299 工学院大学 新宿キャンパス 29 133m 1989年 東京都新宿区
300 (仮称)渋谷駅桜丘口地区第一種再開発事業 B街区 29 133m 2023年 東京都渋谷区
301 ANA インターコンチネンタル ホテル東京 36 133m 1986年 東京都港区
302 NTTデータ品川ビル 27 132.42m 2003年 東京都港区
303 (仮称)新宿区四谷四丁目計画 35 132.35m 2025年 東京都新宿区
304 パークシティ中央湊 ザ タワー 36 132.3m 2017年 東京都中央区
305 Dタワー西新宿 29 132.3m 2020年 東京都新宿区
306 リバーポイントタワー 40 132m 1989年 東京都中央区
307 クレストプライムタワー芝 39 131.9m 2007年 東京都港区
308 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業防災施設建築物 B棟 35 131.57m 2023年 東京都新宿区
309 鉄鋼ビルディング 26 131.4m 2015年 東京都千代田区
310 プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ 36 131.31m 2022年 東京都豊島区
311 ブリリアタワー上野池之端 36 131.2m 2019年 東京都台東区
312 プレミストタワー白金高輪 35 131.1m 2022年 東京都港区
313 渋谷クロスタワー 32 131m 1975年 東京都渋谷区
314 シティタワー新宿新都心 37 130.567m 2005年 東京都新宿区
315 新宿東宝ビル(ホテルグレイスリー新宿) 30 130.25m 2015年 東京都新宿区
316 新生銀行旧本店ビル 21 130m 1993年 東京都千代田区
317 住友不動産麹町ガーデンタワー 22 130m 2020年 東京都千代田区
318 トミンタワー東雲 36 130m 1996年 東京都江東区
319 住友不動産渋谷ファーストビル(ラ・トゥール渋谷) 26 130m 2010年 東京都渋谷区
320 サンシャインシティ プリンスホテル 37 130m 1978年 東京都豊島区
321 ザ・センター東京 38 129.98m 2007年 東京都新宿区
322 シティタワー麻布十番 38 129.92m 2009年 東京都港区
323 リバーハープタワー南千住2号棟 38 129.8m 2000年 東京都荒川区
324 プラウドタワー千代田富士見 38 129.6m 2009年 東京都千代田区
325 帝国ホテル インペリアルタワー 31 129.1m 1983年 東京都千代田区
326 パークコート麻布十番 ザ タワー 36 129.08m 2010年 東京都港区
327 住友不動産御成門タワー 22 129m 2017年 東京都港区
328 (仮称)西五反田3丁目プロジェクト C棟 32 128.7m 2023年 東京都品川区
329 プラウドタワー立川 32 128.03m 2016年 東京都立川市
330 大手町ゲートビルディング 26 128m 2026年 東京都千代田区
331 リバーシティー21イーストタワーズ 37 127.9m 1991年 東京都中央区
332 シティタワー金町 37 127.66m 2016年 東京都葛飾区
333 日比谷国際ビルヂング 31 127.2m 1981年 東京都千代田区
334 大崎ウエストシティタワーズ W棟 39 127.08m 2009年 東京都品川区
335 大崎ウエストシティタワーズ E棟 39 127.08m 2009年 東京都品川区
336 NTT東日本 新宿本社ビル 30 127m 1995年 東京都新宿区
337 汐留住友ビル 27 126.41m 2004年 東京都港区
338 豊洲IHIビル 25 126.3m 2006年 東京都江東区
339 TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ 36 126.2m 2004年 東京都港区
340 ハーモニースクエア 29 126m 1997年 東京都中野区
341 (仮称)西新宿一丁目地区プロジェクト 23 126m 2025年 東京都新宿区
342 住友不動産芝公園タワー 30 126m 2001年 東京都港区
343 東京医科歯科大学 M&Dタワー(医歯学総合研究棟 Ⅱ期棟) 26 125.95m 2008年 東京都文京区
344 シティタワー高輪 35 125.94m 2004年 東京都港区
345 目黒セントラルスクエア 27 125.55m 2017年 東京都品川区
346 カテリーナ三田タワースイート イーストアーク 36 125.37m 2006年 東京都港区
347 DNP市谷加賀町ビル 25 125m 2017年 東京都新宿区
348 タワーレジデンストーキョー 37 124.8m 2008年 東京都台東区
349 シティタワー国分寺 ザ・ツイン イースト 35 124.8m 2018年 東京都国分寺市
350 東京スクエアガーデン 24 124.45m 2013年 東京都中央区
351 キャロットタワー 27 124m 1996年 東京都世田谷区
352 天王洲セントラルタワー 27 124m 1994年 東京都品川区
353 潮見一丁目アパート 36 124m 2001年 東京都江東区
354 武田グローバル本社 24 123.79m 2017年 東京都中央区
355 ヒルトン東京 38 123.7m 1984年 東京都新宿区
356 SMBC豊洲ビル 24 123.7m 2020年 東京都江東区
357 エステック情報ビル 28 123.5m 1992年 東京都新宿区
358 フジテレビ本社ビル 25 123.45m 1996年 東京都港区
359 新宿スクエアタワー 31 123.4m 1994年 東京都新宿区
360 新宿モノリス 30 123m 1990年 東京都新宿区
361 渋谷二丁目17地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 23 123m 2024年 東京都渋谷区
362 ザ・タワーズ台場 イースト 33 122.32m 2006年 東京都港区
363 ザ・タワーズ台場 ウエスト 33 122.32m 2006年 東京都港区
364 MID TOWER GRAND(ミッドタワーグランド) 32 122.15m 2020年 東京都中央区
365 経団連会館 23 122m 2009年 東京都千代田区
366 法政大学ボアソナード・タワー 27 122m 2000年 東京都千代田区
367 銀座三井ビルディング(三井ガーデンホテル銀座プレミア) 25 121.4m 2005年 東京都中央区
368 西新宿8丁目 三和計画 新築工事 29 121.4m 2024年 東京都新宿区
369 シティタワー池袋ウエストゲート 34 121.31m 2010年 東京都豊島区
370 新宿エルタワー 31 121m 1990年 東京都新宿区
371 神田スクエア(KANDA SQUARE) 21 120.85m 2020年 東京都千代田区
372 日本橋一丁目三井ビルディング 20 120.818m 2004年 東京都中央区
373 天王洲郵船ビル 25 120.7m 1994年 東京都品川区
374 東急キャピトルタワー 29 120.3m 2010年 東京都千代田区
375 世田谷ビジネススクエアタワー 28 120m 1993年 東京都世田谷区
376 住友不動産 汐留浜離宮ビル 23 120m 2009年 東京都中央区
377 富国生命本社ビル 29 120m 1980年 東京都千代田区
378 (仮称)渋谷区道玄坂二丁目開発計画 28 120m 2023年 東京都渋谷区
379 ウォーターズ竹芝 26 120m 2020年 東京都港区
380 中目黒GTタワー 25 120m 2002年 東京都目黒区
381 プラウドタワー芝浦 33 119.98m 2023年 東京都港区
382 (仮称)南町田グランベリーパーク駅前マンション計画 34 119.98m 2024年 東京都町田市
383 青山パークタワー 34 119.95m 2003年 東京都渋谷区
384 ウェルタワー深川 35 119.93m 2002年 東京都江東区
385 新丸の内センタービルディング 24 119.92m 2004年 東京都千代田区
386 タワーコート北品川 36 119.9m 2009年 東京都品川区
387 代官山アドレス ザ・タワー 36 119.9m 2000年 東京都渋谷区
388 パナソニック電工東京本社ビル(パナソニック東京汐留ビル) 24 119.85m 2003年 東京都港区
389 プラウドタワー白金台 34 119.85m 2014年 東京都港区
