100m~120mの超高層ビルデータベース

No ビル名 階数 高さ 竣工 住所
1 (仮称)南町田グランベリーパーク駅前マンション計画 34 119.98m 2024年 東京都町田市
2 プラウドタワー芝浦 33 119.98m 2023年 東京都港区
3 青山パークタワー 34 119.95m 2003年 東京都渋谷区
4 ウェルタワー深川 35 119.93m 2002年 東京都江東区
5 新丸の内センタービルディング 24 119.92m 2004年 東京都千代田区
6 代官山アドレス ザ・タワー 36 119.9m 2000年 東京都渋谷区
7 タワーコート北品川 36 119.9m 2009年 東京都品川区
8 プラウドタワー白金台 34 119.85m 2014年 東京都港区
9 パナソニック電工東京本社ビル(パナソニック東京汐留ビル) 24 119.85m 2003年 東京都港区
10 大阪大林ビル 30 119.8m 1973年 大阪府大阪市
11 キャナルワーフタワーズ ウエストタワー 36 119.8m 2000年 東京都江東区
12 キャナルワーフタワーズ イーストタワー 36 119.8m 2000年 東京都江東区
13 アトラスブランズタワー三河島 34 119.68m 2014年 東京都荒川区
14 東京虎ノ門グローバルスクエア 24 119.65m 2020年 東京都港区
15 GLOBAL FRONT TOWER(グローバルフロントタワー) 34 119.5m 2016年 東京都港区
16 コットンハーバータワーズ ベイウエスト 38 119.43m 2008年 神奈川県横浜市
17 ブリリア有明シティタワー 33 119.4m 2014年 東京都江東区
18 学習研究社本社ビル 24 119.3m 2008年 東京都品川区
19 パークタワー横濱ポートサイド 34 119.26m 2008年 神奈川県横浜市
20 オーベルタワー川口コラージュ 34 119.196m 2006年 埼玉県川口市
21 ブリリアタワー神戸元町 35 119.19m 2010年 兵庫県神戸市
22 ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン 33 119.117m 2009年 東京都江東区
23 ガレリア・サーラ 34 119.1m 2009年 千葉県市川市
24 朝日生命大手町ビル 29 119m 1971年 東京都千代田区
25 サンシティ銀座EAST 31 119m 2006年 東京都中央区
26 シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー 33 118.97m 2019年 東京都江東区
27 シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー 32 118.97m 2019年 東京都江東区
28 シティタワーズ東京ベイ イーストタワー 33 118.97m 2019年 東京都江東区
29 明治大学リバティタワー 23 118.95m 1998年 東京都千代田区
30 東京宝塚ビル 19 118.85m 2000年 東京都千代田区
31 ジオタワー南堀江 35 118.85m 2016年 大阪府大阪市
32 シティフロントタワー 31 118.844m 1991年 東京都中央区
33 JALビルディング 26 118.8m 1996年 東京都品川区
34 コーシャタワー佃 37 118.8m 1990年 東京都中央区
35 福島ガーデンズタワー 34 118.76m 2008年 大阪府大阪市
36 キャナルタウン中央 34 118.75m 1997年 兵庫県神戸市
37 シティタワー天王寺真田山 34 118.605m 2012年 大阪府大阪市
38 キャナルタウンウエスト 7号棟 37 118.55m 1999年 兵庫県神戸市
39 ヴィークタワー南堀江 32 118.4m 2010年 大阪府大阪市
40 パークタワー南千里丘 35 118.3m 2014年 大阪府摂津市
41 ブリリア有明スカイタワー 33 118.27m 2011年 東京都江東区
42 パークタワー大阪中之島フロント 35 118.25m 2006年 大阪府大阪市
43 グランタワー調布国領ル・パサージュ 34 118.25m 2004年 東京都調布市
44 ファーストタワー大津MARY 38 118.2m 2002年 滋賀県大津市
45 NTT西日本神戸中央ビル 24 118.15m 2000年 兵庫県神戸市
46 神戸ハーバータワー 35 118.14m 2013年 兵庫県神戸市
47 DNP五反田ビル 25 118.04m 2006年 東京都品川区
48 京阪神OBPビル 16 118.03m 2021年 大阪府大阪市
49 大阪東京海上日動ビルディング 27 118m 1990年 大阪府大阪市
50 (仮称)足立区綾瀬3丁目計画 32 118m 2025年 東京都足立区
51 スカイプラザステーションタワー 31 117.95m 2003年 千葉県佐倉市
52 アクアタウン納屋橋 33 117.8m 2006年 愛知県名古屋市
53 ロワジールホテル豊橋(旧ホテル日航豊橋) 30 117.7m 1990年 愛知県豊橋市
54 スフィアタワー天王洲 28 117.5m 1993年 東京都品川区
55 ブリリアタワー川崎 34 117.5m 2008年 神奈川県川崎市
56 三田国際ビル 26 117.48m 1975年 東京都港区
57 W大阪 31 117.399m 2020年 大阪府大阪市
58 帝国ホテル大阪 24 117.25m 1996年 大阪府大阪市
59 ブリリアタワー浜離宮 32 117.22m 2023年 東京都港区
60 三井住友銀行本店ビルディング 23 117.1m 2010年 東京都千代田区
61 ハイアット リージェンシー東京 28 117.1m 1980年 東京都新宿区
62 上野フロンティアタワー 23 117m 2017年 東京都台東区
63 リバーシティ21新川 35 117m 1995年 東京都中央区
64 厚木アクストメインタワー 26 117m 1995年 神奈川県厚木市
65 TOWER WEST エアレジデンス新浦安 32 117m 2003年 千葉県浦安市
66 新宿第一生命ビル 26 117m 1980年 東京都新宿区
67 TOWER EAST エアレジデンス新浦安 32 117m 2003年 千葉県浦安市
68 ワールド本社ビル 26 117m 1984年 兵庫県神戸市
69 NASPAガーデンタワー 30 117m 1992年 新潟県南魚沼郡湯沢町
70 プラウドタワー明石 34 116.975m 2017年 兵庫県明石市
71 川崎市新本庁舎整備事業 25 116.97m 2023年 神奈川県川崎市
72 ザ・パークハウス 神戸タワー 33 116.95m 2019年 兵庫県神戸市
73 (仮称)西区江戸堀一丁目計画 34 116.91m 2024年 大阪府大阪市
74 パークハウス清澄白河タワー 35 116.9m 2011年 東京都江東区
75 大阪証券取引所ビル 24 116.79m 2004年 大阪府大阪市
76 イーストコモンズ清澄白河 セントラルタワー 33 116.7m 2006年 東京都江東区
77 D’グラフォート浜松 D’s Tower 34 116.5m 2006年 静岡県浜松市
78 グランドミレーニア タワー&スイート 31 116.4m 2015年 東京都豊島区
79 オービック御堂筋ビル 25 116.35m 2020年 大阪府大阪市
80 NBFプラチナタワー 26 116.35m 2005年 東京都港区
81 ケイ・オプティコム・ビル 22 116.27m 2017年 大阪府大阪市
82 セイコーインスツルメンツ幕張本社ビル 26 116.2m 1993年 千葉県千葉市
83 N4.TOWER 34 116.2m 2009年 大阪府大阪市
84 浜離宮インターシティ(スカイハウス浜離宮) 25 116.15m 2011年 東京都港区
85 ウエストパークタワー池袋 32 116.15m 2006年 東京都豊島区
86 神戸国際会館 22 116.12m 1999年 兵庫県神戸市
87 室町古河三井ビルディング 22 116.05m 2014年 東京都中央区
88 (仮称)関西医科大学タワー棟新築工事 12 116.05m 2021年 大阪府枚方市
89 泉ガーデンレジデンス 32 116m 2002年 東京都港区
90 NEC 玉川ルネッサンスシティ サウスタワー 26 116m 2000年 神奈川県川崎市
91 茨城県庁舎 25 116m 1999年 茨城県水戸市
92 東京ガス本社ビル 27 116m 1984年 東京都港区
93 ベル・パークシティ G棟 36 115.95m 1987年 大阪府大阪市
94 ベル・パークシティ J棟 36 115.95m 1989年 大阪府大阪市
95 須磨コーストタワー 36 115.92m 2009年 兵庫県神戸市
96 西新橋スクエア 22 115.91m 2014年 東京都港区
97 有明フロンティアビルA棟 21 115.9m 1996年 東京都江東区
98 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 B棟 20 115.83m 2024年 東京都中野区
99 講談社新社屋 26 115.82m 2000年 東京都文京区
100 東大阪市総合庁舎 24 115.8m 2003年 大阪府東大阪市
101 アルペン丸の内タワー 25 115.8m 2007年 愛知県名古屋市
102 ディアマークスキャピタルタワー 35 115.7m 2001年 東京都練馬区
103 リベラガーデン マリナタワー 33 115.3m 2007年 福岡県福岡市
104 シティタワー新潟 31 115.3m 2010年 新潟県新潟市
105 神宮前タワービルディング 23 115.3m 2017年 東京都渋谷区
106 ベイサイドタワー晴海 33 115.21m 2015年 東京都中央区
107 虎ノ門琴平タワー 26 115.2m 2004年 東京都港区
108 大阪中之島合同庁舎 25 115m 2002年 大阪府大阪市
109 キヤノンマーケティングジャパン幕張事業所 26 115m 1994年 千葉県千葉市
110 NTTドコモ中野ビル 18 115m 1976年 東京都中野区
111 パレスホテル東京 23 115m 2012年 東京都千代田区
112 日本生命 丸の内ガーデンタワー 23 115m 2014年 東京都千代田区
113 国家公務員宿舎東雲住宅 36 115m 2011年 東京都江東区
114 パレスビル 23 115m 2011年 東京都千代田区
115 ホテルエミシア札幌(旧シェラトンホテル札幌) 32 115m 1996年 北海道札幌市
116 THE HASHIMOTO TOWER 33 115m 2007年 神奈川県相模原市
117 パークタワー目黒 28 115m 2007年 東京都品川区
118 南小岩六丁目地区第一種再開発事業 Ⅲ街区 33 114.99m 2026年 東京都江戸川区
119 紀尾井町ビル 26 114.9m 1989年 東京都千代田区
120 大手門タワー・JXビル 22 114.85m 2015年 東京都千代田区
121 パークシティ豊洲 タワーB棟 32 114.83m 2008年 東京都江東区
122 三菱商事ビルディング 21 114.83m 2006年 東京都千代田区
123 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 28 114.8m 1998年 神奈川県横浜市
124 ザ・コムズシティ・ツインタワーズD棟 35 114.75m 2003年 大阪府大阪市
125 DNタワー21 21 114.7m 1995年 東京都千代田区
126 シティタワー有明 33 114.7m 2010年 東京都江東区
127 霞城セントラル 24 114.65m 2000年 山形県山形市
128 平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 29 114.6m 2024年 東京都江戸川区
129 シンフォニー豊田ビル(三井ガーデンホテル名古屋プレミア) 25 114.597m 2016年 愛知県名古屋市
130 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 A棟 35 114.5m 2008年 千葉県柏市
131 青山OM-SQUARE 25 114.5m 2008年 東京都港区
132 品川ハート ビュータワー(品川ハート) 26 114.36m 2019年 東京都港区
133 NTTドコモ九州香椎ビル 17 114.3m 2003年 福岡県福岡市
134 アーバンライフ神戸三宮 ザ・タワー 34 114.3m 2009年 兵庫県神戸市
135 HAT神戸灘の浜2番館 33 114.25m 1999年 兵庫県神戸市
136 住友不動産大崎ガーデンタワー 24 114.12m 2018年 東京都品川区
137 トレードピアお台場 24 114m 2001年 東京都港区
138 ユーカリが丘 スカイプラザ・ミライアタワー 31 114m 2013年 千葉県佐倉市
139 芝公園フロントタワー 24 114m 2010年 東京都港区
140 D’グラフォート清澄白河スパークリングタワー 32 113.94m 2008年 東京都江東区
141 ジオ グランデ梅田 31 113.89m 2011年 大阪府大阪市
142 ブリリアタワー有明ミッドクロス 33 113.8m 2021年 東京都江東区
143 ライオンズタワー仙台長町 31 113.8m 1999年 宮城県仙台市
144 ホテル日航大阪 32 113.7m 1982年 大阪府大阪市
145 イーストコモンズ清澄白河 フロントタワー 32 113.7m 2005年 東京都江東区
146 シティタワー浜松 32 113.6m 2010年 静岡県浜松市
147 フォーラスタワー所沢 31 113.585m 2000年 埼玉県所沢市
148 ライオンズタワー神戸元町 33 113.53m 2009年 兵庫県神戸市
149 アスタ新長田タワーズコート3番館 スカイマークタワー 29 113.4m 2004年 兵庫県神戸市
150 リーガルタワー大阪 32 113.32m 2008年 大阪府大阪市
151 グランドニッコー東京 台場 30 113.31m 1998年 東京都港区
152 学術総合センター 23 113.2m 1999年 東京都千代田区
153 香川県庁舎 22 113.19m 2000年 香川県高松市
154 東京ミッドタウン ミッドタウンイースト 25 113.1m 2007年 東京都港区
155 台場フロンティアビル 23 113.025m 1995年 東京都港区
156 上野イーストタワー 25 113m 2015年 東京都台東区
157 ゆめおおおかオフィスタワー 24 113m 1997年 神奈川県横浜市
158 ウェルシティ横須賀天空の街 31 113m 2000年 神奈川県横須賀市
159 グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー 30 113m 2015年 東京都港区
160 ジオタワー宝塚 WEST 33 113m 2010年 兵庫県宝塚市
161 グレーシアタワーズ所沢 31 112.98m 2006年 埼玉県所沢市
162 ユニゾンタワー 31 112.85m 2007年 東京都中野区
163 イオンタワー 26 112.55m 1994年 千葉県千葉市
164 汐留芝離宮ビルディング 21 112.5m 2006年 東京都港区
165 星野リゾート リゾナーレ トマムⅠ 32 112.5m 1992年 北海道勇払郡占冠村
166 ホテルパシフィック東京 30 112.5m 1971年 東京都港区
167 星野リゾート リゾナーレ トマムⅡ 32 112.5m 1991年 北海道勇払郡占冠村
168 新呉服橋ビル 21 112.48m 1977年 東京都中央区
169 虎ノ門タワーズ オフィス 23 112.407m 2006年 東京都港区
170 ハイアットリージェンシー大阪 28 112.35m 1994年 大阪府大阪市
171 中野ツインマークタワー 29 112.2m 2012年 東京都中野区
172 西新宿三井ビル 27 112m 1999年 東京都新宿区
173 パークタワー品川ベイワード 32 112m 2006年 東京都港区
174 神戸朝日ビル 25 112m 1994年 兵庫県神戸市
175 都営住宅東雲二丁目第二アパート 32 112m 1995年 東京都江東区
176 住友不動産秋葉原駅前ビル 21 111.99m 2019年 東京都千代田区
177 都営南千住四丁目アパート 32 111.97m 1999年 東京都荒川区
178 アイムタワー・イーストコート 31 111.97m 2005年 埼玉県富士見市
179 ベネッセコーポレーション東京ビル 21 111.96m 1994年 東京都多摩市
180 エルザタワー32 32 111.95m 2002年 埼玉県川口市
181 丸紅新本社ビル 22 111.9m 2021年 東京都千代田区
182 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 24 111.9m 1989年 東京都渋谷区
183 ザ・ペニンシュラ東京 24 111.87m 2007年 東京都千代田区
184 北の丸スクエア(北の丸スクエア ザ・テラス) 26 111.85m 2006年 東京都千代田区
185 コンフォリア新宿イーストサイドタワー 32 111.7m 2012年 東京都新宿区
186 新宿文化クイントビル 23 111.6m 2002年 東京都渋谷区
187 ライオンズタワー札幌 28 111.55m 2022年 北海道札幌市
188 シーリアお台場一番街 1号棟 32 111.5m 2000年 東京都港区
189 アベマタワーズ 21 111.45m 2019年 東京都渋谷区
190 プレミスト千早タワーツインマークス ブライトタワー 31 111.4m 2011年 福岡県福岡市
191 神戸ポートピアホテル 31 111.4m 1981年 兵庫県神戸市
192 ジオタワー宝塚 EAST 32 111.4m 2009年 兵庫県宝塚市
193 ウェルブ六甲道2番街 30 111.4m 2000年 兵庫県神戸市
194 プレミスト千早タワーツインマークス エアタワー 31 111.4m 2011年 福岡県福岡市
195 グランドメゾン西堀通タワー 29 111.35m 2009年 新潟県新潟市
196 トミンタワー台場一番街 2号棟 32 111.306m 2000年 東京都港区
197 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 C棟 34 111.3m 2008年 千葉県柏市
198 中央合同庁舎第5号館 26 111.2m 1983年 東京都千代田区
199 本町南ガーデンシティ 26 111.1m 2011年 大阪府大阪市
200 所沢スカイライズタワー 31 111.09m 1997年 埼玉県所沢市
201 トミンタワー南千住四丁目 32 111.05m 2000年 東京都荒川区
202 キーエンス新大阪ビル 21 111m 1994年 大阪府大阪市
203 リーデンスタワー草津 32 111m 2004年 滋賀県草津市
204 ウェスティンホテル大阪 30 111m 1993年 大阪府大阪市
205 チッタ・ナポリ ナポリタワー 34 111m 1994年 愛知県知多郡南知多町
206 日比谷パークフロント 21 111m 2017年 東京都千代田区
207 旧大名小学校跡地活用事業(ザ・リッツ・カールトン福岡) 25 111m 2022年 福岡県福岡市
208 天王洲ファーストタワー 27 110.95m 1991年 東京都品川区
209 (仮称)札幌HBC跡地計画 26 110.92m 2024年 北海道札幌市
210 アイマークタワー 32 110.9m 2003年 東京都中央区
211 Kアリーナプロジェクト新築工事 28 110.876m 2023年 神奈川県横浜市
212 トミンタワー台場三番街 2号棟 33 110.75m 1996年 東京都港区
213 文京ガーデン ゲートタワー 23 110.7m 2020年 東京都文京区
214 プラウドタワー名古屋錦 30 110.68m 2022年 愛知県名古屋市
215 ブランズタワー芝浦 32 110.66m 2021年 東京都港区
216 三菱東京UFJ銀行本店 24 110.65m 1980年 東京都千代田区
217 スカイステージ33 33 110.6m 1991年 愛知県小牧市
218 ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 28 110.6m 2015年 大阪府大阪市
219 名古屋ヒルトンホテル 28 110.5m 1989年 愛知県名古屋市
220 サウスポット静岡(ホテルセンチュリー静岡) 25 110.385m 1997年 静岡県静岡市
221 ファミール宝塚グランスイート 32 110.36m 2003年 兵庫県宝塚市
222 セントラルパークイースト・幕張パークタワー 33 110.342m 2003年 千葉県千葉市
223 大崎ウィズタワー 24 110.215m 2013年 東京都品川区
224 ソフィテル東京 26 110.2m 1994年 東京都台東区
225 アイムタワー・ウエストコート 32 110.17m 2003年 埼玉県富士見市
226 静岡県庁別館 21 110.13m 1996年 静岡県静岡市
227 兵庫県警察本部庁舎 23 110.1m 1997年 兵庫県神戸市
228 パークタワー台原 31 110m 1995年 宮城県仙台市
229 千住ザ・タワー 30 110m 2020年 東京都足立区
230 日土地西新宿ビル 23 110m 2002年 東京都新宿区
231 アルーサ北与野 ノースピア上落合2号棟 35 110m 1992年 埼玉県さいたま市
232 西早稲田パークタワー 31 110m 1993年 東京都新宿区
233 三田NNビル 24 110m 1995年 東京都港区
234 グラシスタワー所沢 27 110m 1999年 埼玉県所沢市
235 ラピタス31西宮 31 110m 2000年 兵庫県西宮市
236 ベイズ タワー&ガーデン(BAYZ TOWER & GARDEN) 31 110m 2016年 東京都江東区
237 MJR熊本ザ・タワー 30 110m 2023年 熊本県熊本市
238 新宿グリーンタワー 29 110m 1986年 東京都新宿区
239 大阪駅前第四ビル 25 110m 1981年 大阪府大阪市
240 御茶ノ水ソラシティ 23 109.99m 2013年 東京都千代田区
241 ライオンズタワー仙台広瀬 32 109.93m 2003年 宮城県仙台市
242 アークヒルズ サウスタワー 20 109.9m 2013年 東京都港区
243 国立がんセンター中央病院 19 109.8m 1999年 東京都中央区
244 ザ・広島タワー 33 109.75m 2010年 広島県広島市
245 横濱ゲートタワー 22 109.56m 2021年 神奈川県横浜市
246 グランドミッドタワーズ大宮 スカイタワー 30 109.5m 2011年 埼玉県さいたま市
247 グランドミッドタワーズ大宮 フォレストタワー 30 109.5m 2011年 埼玉県さいたま市
248 NBF日比谷ビル(旧大和生命ビル) 26 109.3m 1984年 東京都千代田区
249 サンメゾン北野田サンタワー 32 109.3m 2007年 大阪府堺市
250 大崎フォレストビルディング 21 109.245m 2011年 東京都品川区
251 ソリッドタワー 31 109.15m 1997年 茨城県土浦市
252 サンクタス川崎タワー 33 109.13m 2012年 神奈川県川崎市
253 クイーンズタワーC 21 109.1m 1997年 神奈川県横浜市
254 ザ・クレストタワー 32 109.1m 2004年 東京都中央区
255 ライオンズタワー月島 32 109.1m 2005年 東京都中央区
256 ルミナリータワー池袋 30 109.1m 2013年 東京都豊島区
257 六本木グランドタワーレジデンス 27 109.05m 2016年 東京都港区
258 ファミーユ西五反田 東館 31 109m 2004年 東京都品川区
259 ザ・パークタワー東京サウス 30 109m 2001年 東京都品川区
260 ロイヤルタワー横濱鶴見 31 108.86m 2010年 神奈川県横浜市
261 フェイバリッチタワー品川 31 108.85m 2007年 東京都港区
262 ゲートシティ大崎 イーストタワー 24 108.8m 1998年 東京都品川区
263 ゲートシティ大崎 ウエストタワー 24 108.8m 1998年 東京都品川区
264 HIBARI TOWER 33 108.77m 2009年 東京都西東京市
265 ダイアシティ2000茂庭アトラスタワー 33 108.7m 1993年 宮城県仙台市
266 ヴィクトリアタワー湯沢 32 108.65m 1992年 新潟県南魚沼郡湯沢町
267 品川プリンスホテル エグゼクティブタワー 32 108.61m 2002年 東京都港区
268 グレースタワー 32 108.6m 2004年 岡山県岡山市
269 ザ 湾岸タワー レックスガーデン 31 108.59m 2012年 東京都江東区
270 HAT神戸脇の浜18号棟 33 108.56m 1999年 兵庫県神戸市
271 日本橋室町野村ビル 21 108.55m 2010年 東京都中央区
272 クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 29 108.5m 2007年 神奈川県横浜市
273 宇都宮PEAKS 30 108.45m 2019年 栃木県宇都宮市
274 アクシオス千種 31 108.43m 2004年 愛知県名古屋市
275 山陽新聞社本社ビル 20 108.325m 2006年 岡山県岡山市
276 IBM箱崎ビル 25 108.32m 1989年 東京都中央区
277 マークス・ザ・タワー東静岡 28 108.3m 2010年 静岡県静岡市
278 神保町三井ビルディング 23 108.3m 2003年 東京都千代田区
279 アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉 32 108.2m 2019年 大阪府大阪市
280 ダイビル本館 22 108.19m 2013年 大阪府大阪市
281 東京海上日動ビル本館 25 108.1m 1974年 東京都千代田区
282 セントラルパークウエスト・シータワー 32 108m 2001年 千葉県千葉市
283 ラ・フォルテ西神中央 2番館 34 108m 1994年 兵庫県神戸市
284 アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 31 108m 2020年 東京都墨田区
285 浅草ビューホテル 28 108m 1985年 東京都台東区
286 ナディアパーク ビジネスセンタービル 23 108m 1996年 愛知県名古屋市
287 AMS NEW TOWER 中島 34 108m 2006年 北海道札幌市
288 有楽町イトシア 21 108m 2007年 東京都千代田区
289 ロア壱番館 33 108m 1994年 神奈川県横浜市
290 びゅうサイトタワー 31 108m 2001年 埼玉県さいたま市
291 ホテル・ザ・マンハッタン 21 108m 1991年 千葉県千葉市
292 京橋トラストタワー 21 107.99m 2014年 東京都中央区
293 りそなマルハビル 24 107.95m 1978年 東京都千代田区
294 海老名プライムタワー 25 107.8m 1995年 神奈川県海老名市
295 パークタワー梅田 31 107.74m 2013年 大阪府大阪市
296 都営港南四丁目第2アパート 29 107.72m 1995年 東京都港区
297 シティタワー東梅田パークフロント 30 107.68m 2019年 大阪府大阪市
298 ラムザタワー 27 107.665m 1998年 埼玉県さいたま市
299 プラウドタワー船橋 31 107.55m 2005年 千葉県船橋市
300 JR貨物本社・大和ハウス東京ビル 23 107.55m 1999年 東京都千代田区
301 パークタワー池袋イーストプレイス 31 107.54m 2008年 東京都豊島区
302 ライオンズマンション コスタ・タワー浦和 31 107.5m 2006年 埼玉県さいたま市
303 第一ホテル東京 21 107.4m 1993年 東京都港区
304 札幌プリンスホテルタワー 28 107.4m 2004年 北海道札幌市
305 ロイヤルアークグランデールタワー 31 107.37m 2004年 大阪府大阪市
306 エクセレント ザ タワー 31 107.34m 2023年 千葉県千葉市
307 リビオ橋本タワー ブロードビーンズ 33 107.21m 2005年 神奈川県相模原市
308 ピフレ新長田 27 107.2m 1998年 兵庫県神戸市
309 第一ホテル両国(国際ファッションセンタービル) 25 107.13m 2000年 東京都墨田区
310 恵比寿ガーデンテラス壱番館 32 107m 1994年 東京都目黒区
311 アイタワー 30 107m 2002年 東京都板橋区
312 神戸商工貿易センタービル 26 107m 1969年 兵庫県神戸市
313 パークシティ大宮セントラルタワー 33 107m 2000年 埼玉県さいたま市
314 リーガロイヤルホテル大阪 30 107m 1973年 大阪府大阪市
315 秋葉原UDX 22 107m 2006年 東京都千代田区
316 キャメリアタワー川口 30 106.967m 2004年 埼玉県川口市
317 渋谷ソラスタ 21 106.9m 2019年 東京都渋谷区
318 KDDI大手町ビル 23 106.8m 1990年 東京都千代田区
319 オランダヒルズ森タワー 24 106.75m 2005年 東京都港区
320 ブランズタワー南千住 29 106.705m 2009年 東京都荒川区
321 センシティタワー 23 106.65m 1993年 千葉県千葉市
322 ぷららてんま 28 106.6m 2005年 大阪府大阪市
323 パークタワー上野池之端 30 106.6m 2010年 東京都台東区
324 なんばグランドマスターズタワー 33 106.51m 2010年 大阪府大阪市
325 アップルタワーズ<仙台>ブローディアタワー 30 106.5m 2008年 宮城県仙台市
326 ダイバーシティ東京 21 106.44m 2012年 東京都江東区
327 パークコート六本木ヒルトップ 27 106.4m 2012年 東京都港区
328 アパホテル<大阪肥後橋駅前> 30 106.4m 2007年 大阪府大阪市
329 日比谷セントラルビル 26 106.4m 1983年 東京都港区
330 赤坂ガーデンシティ 20 106.37m 2006年 東京都港区
331 マークス・アネシスタワー草薙 27 106.35m 2016年 静岡県静岡市
332 花京院スクエア 23 106.3m 1999年 宮城県仙台市
333 清水建設京橋新本社ビル 22 106.26m 2012年 東京都中央区
334 アーバンライフ御堂筋本町タワー 33 106.25m 2007年 大阪府大阪市
335 タワー ザ 上町台 31 106.215m 2008年 大阪府大阪市
336 清和梅田ビル 21 106.15m 2015年 大阪府大阪市
337 ローレルスクエア大阪ベイタワー 32 106.057m 2007年 大阪府大阪市
338 ティアラタワー中島倶楽部 33 106.04m 2005年 北海道札幌市
339 ローレルタワー御堂筋本町 30 106.03m 2021年 大阪府大阪市
340 シーバンスS館 24 106m 1991年 東京都港区
341 岐阜県庁舎 21 106m 2022年 岐阜県岐阜市
342 名古屋プライムセントラルタワー 23 106m 2009年 愛知県名古屋市
343 パークスクエア相模大野 タワー&レジデンス センタータワー 32 106m 2009年 神奈川県相模原市
344 幕張テクノガーデンD棟 24 106m 1990年 千葉県千葉市
345 シーバンスN館 24 106m 1991年 東京都港区
346 アークヒルズ フロントタワー 22 106m 2011年 東京都港区
347 ブリリアタワー名古屋グランスイート 29 106m 2009年 愛知県名古屋市
348 幕張テクノガーデンB棟 24 106m 1990年 千葉県千葉市
349 セントラルガーデンタワー 30 106m 1998年 兵庫県西宮市
350 NTT品川TWINSアネックスビル 24 106m 1993年 東京都港区
351 コットンハーバータワーズ シーウエスト 32 105.8m 2006年 神奈川県横浜市
352 (仮称)品川プロジェクト 30 105.76m 2024年 東京都品川区
353 大手町ファーストスクエア ウエストタワー 23 105.7m 1992年 東京都千代田区
354 大手町ファーストスクエア イーストタワー 23 105.7m 1998年 東京都千代田区
355 ザ・呉服町タワー 29 105.7m 2014年 静岡県静岡市
356 (仮称)パークウェルステイト幕張計画 28 105.6m 2024年 千葉県千葉市
357 アパホテル〈新大阪駅タワー〉 32 105.55m 2019年 大阪府大阪市
358 OAPレジデンスタワー東館 30 105.5m 1998年 大阪府大阪市
359 OAPレジデンスタワー西館 30 105.5m 2000年 大阪府大阪市
360 シティタワー札幌 31 105.45m 2019年 北海道札幌市
361 パークハウス芝タワー 32 105.42m 2004年 東京都港区
362 アップルタワー<大阪谷町> 32 105.33m 2006年 大阪府大阪市
363 ガデンツァ・ザ・タワー 31 105.3m 1992年 大阪府大阪市
364 ハーモネスタワー松原 30 105.27m 1999年 埼玉県草加市
365 東京レジデンス 29 105.2m 2003年 東京都千代田区
366 アルファグランデ小岩スカイファースト 29 105.2m 2015年 東京都江戸川区
367 新潟日報メディアシップ 20 105.1m 2013年 新潟県新潟市
368 (仮称)虎ノ門3丁目計画新築工事 28 105.09m 2024年 東京都港区
369 アクロシティタワーズ 32 105.09m 1992年 東京都荒川区
370 サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ 33 105.05m 2006年 大阪府大阪市
371 ADK松竹スクエア 23 105.05m 2002年 東京都中央区
372 パークコート青山 ザ タワー 26 105.04m 2018年 東京都港区
373 岡崎タワーレジデンス 31 105.04m 2008年 愛知県岡崎市
374 鴨川グランドタワー 33 105m 1992年 千葉県鴨川市
375 S4-TOWER 32 105m 2002年 埼玉県さいたま市
376 ザ・草津タワー 29 105m 2009年 滋賀県草津市
377 プロメナ神戸 18 105m 1992年 兵庫県神戸市
378 平河町森タワー 24 105m 2009年 東京都千代田区
379 セントラルレジデンス新宿シティタワー 31 105m 2002年 東京都新宿区
380 ソリッドスクエア 24 105m 1995年 神奈川県川崎市
381 横浜ベイホテル東急 25 105m 1997年 神奈川県横浜市
382 三井住友海上駿河台ビル新館 22 105m 2012年 東京都千代田区
383 富士ソフト本社ビル 21 105m 2004年 神奈川県横浜市
384 N.Y.T.アトラスタワー西新宿 28 105m 2006年 東京都新宿区
385 大手町フィナンシャルセンター 24 105m 1992年 東京都千代田区
386 (仮称)池袋3丁目計画 30 105m 2024年 東京都豊島区
387 室町東三井ビルディング 22 104.99m 2010年 東京都中央区
388 大阪三井物産ビル 23 104.95m 2000年 大阪府大阪市
389 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 E棟 32 104.9m 2009年 千葉県柏市
390 グランドメゾン京町堀タワー 30 104.9m 2009年 大阪府大阪市
391 パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウィング 29 104.84m 2005年 東京都港区
392 赤坂溜池タワー 25 104.8m 2000年 東京都港区
393 RYU:X TOWER(リュークスタワー) The East 30 104.8m 2015年 沖縄県那覇市
394 RYU:X TOWER(リュークスタワー) The West 30 104.8m 2013年 沖縄県那覇市
395 大同生命霞が関ビル 20 104.8m 2003年 東京都千代田区
396 東京パークタワー 29 104.79m 2003年 東京都千代田区
